Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 6 квітня 2026 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
| 2.5 Hybrid e-CVT | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Згорнути | |
| Код двигуна | A25B-FXS |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-iE (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Робочий обєм (см3) | 2 487 |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
| Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 138 (188) / 6 000 |
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 233 / 4 300 - 4 500 |
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 |
|
Гібридна система
Гибридная система Згорнути | |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | 180 (245) |
| Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | 134 (182) |
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 270 |
| Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.)) | 40 (54) |
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | 121 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
| Тип приводу | повний |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,5 |
|
Витрата пального
Расход топлива Розгорнути | |
| Міський цикл (л/100 км) | 6,0 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,6 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 5,6 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | |
| Міський цикл (г/км) | 137 |
| Заміський цикл (г/км) | 126 |
| Комбінований цикл (г/км) | 128 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,2 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | |
| Передні гальма | дискові, вентильовані |
| Задні гальма | дискові, вентильовані |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |
|
Підвіска
Подвеска Розгорнути | |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
|
Маса
Масса Розгорнути | |
| Споряджена максимальна маса (кг) | 2 095 - 2 210 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 670 - 2 720 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 700 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 2 000 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | |
| Довжина (мм) | 4 966 |
| Ширина (мм) | 1 930 |
| Висота (мм) | 1 755 |
| Колісна база (мм) | 2 850 |
| Колія передня (мм) | 1 660 |
| Колія задня (мм) | 1 690 |
| Передній звис (мм) | 988 |
| Задній звис (мм) | 1 128 |
| Кліренс мінімальний (мм) | 202 |
| Обєм багажного відділення, мін./макс.*** (л) | 268 / 332 |
| Обєм багажного відділення зі складеним 3-м рядом, мін./макс.*** (л) | 658 / 865 |
| Обєм багажного відділення зі складеними 2-м та 3-м рядами, мін./макс.*** (л) | 1 177 / 1 909 |
| Місткість паливного бака (л) | 65 |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Задній інтегрований спойлер | ||
| Антена «плавник акули» на даху | ||
| Сріблясті рейлінги на даху | ||
| Хромовані рейлінги на даху | ||
| Чорна глянцева решітка радіатора з хромованим обрамленням | ||
| Декоративна темно-сіра вставка заднього бампера | ||
| Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів | ||
| Панорамний дах з люком | ||
| Хромований молдинг віконної лінії | ||
| Бризковики передні та задні | ||
| Колісні диски: легкосплавні, шини 235/65 R18 | ||
| Колісні диски: легкосплавні, шини 235/55 R20 | ||
| Колісні диски: легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/55 R20 | ||
| Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Світлодіодні рефлекторні фари головного світла з денними ходовими вогнями | ||
| Світлодіодні прожекторні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями | ||
| Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | ||
| Високонапірні висувні омивачі фар | ||
| Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||
| Датчик освітлення | ||
| Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | ||
| Світлодіодні передні протитуманні фари | ||
| Задні протитуманні ліхтарі |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Акустичне вітрове скло | ||
| Акустичні стекла передніх дверей | ||
| Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | ||
| Обігрів всієї поверхні лобового скла | ||
| Обігрів форсунок склоомивача | ||
| Склоочисники з сенсором дощу | ||
| Склоочисник заднього скла з омивачем | ||
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | ||
| Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей | ||
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом | ||
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | ||
| Електронне внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror з функцією автоматичного затемнення |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Оздоблення сидінь cинтетичною шкірою | ||
| Оздоблення сидінь в комбінації з натуральної та синтетичної шкіри з перфорацією | ||
| Оздоблення сидінь в комбінації з натуральної та синтетичної шкіри з перфорацією та ромбовидною прострочкою | ||
| Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | ||
| Оздоблення інтерєру декоративними вставками що імітують дерево | ||
| Кермо оздоблене шкірою | ||
| Фонова ілюмінація панелі приладів та карт дверей | ||
| Накладки порогів передніх дверей з металевими декоративними вставками | ||
| Стеля чорного кольору (для кольору інтерєру вохра) | ||
| Шторка багажного відділення | ||
| Текстильні килимки |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Система безключового запуску двигуна | ||
| Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | ||
| Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT) | ||
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм) | ||
| Круїз-контроль | ||
| Електропривід дверей багажного відділення | ||
| Система безконтактного керування дверима багажного відділення | ||
| Датчики паркування (передні та задні) | ||
| Датчики паркування (передні та задні) з функцією автоматичного гальмування | ||
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та статичними графічними підказками | ||
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками | ||
| Омивач камери заднього огляду | ||
| Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | ||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||
| Відділення для окулярів | ||
| Мультифункціональне кермо: підігрів | ||
| Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач | ||
| Мультифункціональне кермо: регулювання положення за висотою та глибиною | ||
| Передні сидіння: підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності) | ||
| Передні сидіння: вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності) | ||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення | ||
| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||
| Передні сидіння: центральний підлокітник з речовим відсіком | ||
| 2-й ряд сидінь: підігрів крайніх сидінь | ||
| 2-й ряд сидінь: регулювання кута нахилу спинок | ||
| 2-й ряд сидінь: продольне регулювання положення сидінь | ||
| 2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||
| 2-й ряд сидінь: сонцезахисні шторки з ручним приводом | ||
| 2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами склянок | ||
| 3-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||
| 3-й ряд сидінь: регулювання кута нахилу спинок | ||
| Функція пам′яті на 2 положення: сидіння водія | ||
| Функція пам′яті на 2 положення: зовнішніх дзеркал заднього огляду | ||
| Функція пам′яті на 2 положення: проєкційного дисплея |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій / передній пасажир | ||
| Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | ||
| Дефлектори обдуву у стелі для 2-го та 3-го рядів сидінь |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей) | ||
| Проєкційний кольоровий дисплей на лобовому склі | ||
| Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | ||
| Мультимедійна система з 12,3-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | ||
| Радіоприймач FM/AM | ||
| Акустична система на 6 динаміків | ||
| Акустична система JBL з підсилювачем й 11 динаміками (з сабвуфером) | ||
| Навігаційна система GPS (тільки карта України) | ||
| Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | ||
| Підключення та синхронізація: порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | ||
| Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay (бездротове підключення) та Android Auto (підключення через USB-кабель) | ||
| Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | ||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А у нижній частині центральної консолі | ||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А для пасажирів другого ряду сидінь | ||
| Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||
| Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||
| VSC - система стабілізації автомобіля | ||
| TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | ||
| TRC - протибуксувальна система | ||
| ACA - активна система допомоги у поворотах | ||
| НАС - система допомоги старту на підйомі | ||
| Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям | ||
| BSM - cистема моніторингу «сліпих» зон | ||
| RCTA - cистема попередження при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | ||
| RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | ||
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | ||
| AVAS - система звукового попередження про присутність транспортного засобу |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | ||
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | ||
| LDA - cистема попередження про зїзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | ||
| LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | ||
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||
| AHB - автоматичне дальнє світло | ||
| Система контролю та інформування про втомлення водія |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||
| Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||
| Подушки безпеки: захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | ||
| Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | ||
| Подушки безпеки: вимикач подушки безпеки переднього пасажира | ||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті паси безпеки | ||
| Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел в крайніх сидіннях 2-го ряду | ||
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
| Комплектація: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Центральний замок з дистанційним керуванням | ||
| Електронний іммобілайзер | ||
| Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля |
Унікальність цього авто полягає в симбіозі відмінних ходових характеристик, місткого 7-ми місного салону, елегантного екстер'єру і невисоких витрат пального.
Середні витрати палива в змішаному режимі стартують з позначки в 5,6 л. / 100 км. Це просто чудовий показник, як для такого об'ємного авто. Такі невеликі витрати стали можливі завдяки використанню унікальних сучасних технологій, а також поєднанню 2,5-літрового ДВЗ, що видає 188 к.с., з гібридною силовою установкою, потужністю 245 к.с.
Зовні автомобіль став ще більш стильним і трохи брутальним. Розкосі передні фари, велика радіаторна решітка і плавні лінії кузова зможуть зробити цю модель авто впізнаною на дорогах. При цьому вартість Toyota Highlander Hybrid є цілком адекватною, як для такого сучасного позашляховика.
Toyota Highlander Hybrid більше не поставляється на український ринок і, відповідно, відсутня в офіційних автосалонах бренду. Таке рішення пов'язане з оновленням модельної стратегії компанії, оптимізацією поставок і фокусом на інших гібридних моделях, які демонструють більш стабільний попит в поточних ринкових умовах. Додаткову роль зіграли ціновий сегмент автомобіля і зміни в логістиці, що вплинули на доступність окремих комплектацій. В результаті Highlander Hybrid поступився місцем іншим моделям Toyota, які сьогодні офіційно представлені в Україні і краще відповідають актуальним очікуванням покупців.