1 281 240 UAH
1 370 160 UAH
1 522 800 UAH
Комплектація | Camry Гібрид Elegance+ | Camry Гібрид Prestige+ | Camry Гібрид Premium+ |
---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT | 1 281 240 UAH | 1 370 160 UAH | 1 522 800 UAH |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Сіра нижня решітка радіатора | |||
Чорна глянцева нижня решітка радіатора | |||
Декоративні сріблясті вставки переднього бампера | |||
Декоративні хромовані вставки переднього бампера | |||
Глянцеві вставки центральної стійки | |||
Колісні диски: 17 дюймові легкосплавні, шини 215/55 R17 | |||
Колісні диски: 18 дюймові легкосплавні двокольорові, шини 235/45 R18 | |||
Повнорозмірне запасне колесо |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла з денними ходовими вогнями | |||
Світлодіодні фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями | |||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла | |||
Датчик освітлення | |||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | |||
Світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями | |||
Світлодіодні передні протитуманні фари | |||
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору | |||
Тоновані задні стекла | |||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||
Обігрів заднього скла з автотаймером | |||
Склоочисники з сенсором дощу |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | |||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом | |||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Оздоблення сидінь шкірою* з перфорацією | |||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | |||
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||
Кермо оздоблене шкірою | |||
Центральна консоль з декором | |||
Фонова ілюмінація центральної консолі | |||
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира | |||
Накладки на пороги передніх дверей з декоративними металевими вставками | |||
Накладки на пороги задніх дверей з декоративними металевими вставками | |||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | |||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | |||
Круїз-контроль | |||
Система безключового запуску двигуна | |||
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | |||
Система вибору режимів водіння (ECO/NORMAL/SPORT) | |||
Сенсори паркування кутові передні та задні (4 шт.) | |||
Сенсори паркування передні та задні (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування | |||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | |||
PVM - cистема панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | |||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||
Відділення для окулярів | |||
Мультифункціональне кермо: підігрів | |||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | |||
Мультифункціональне кермо: електропривід регулювання | |||
Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач | |||
Передні сидіння: підігрів з регулюванням інтенсивності | |||
Передні сидіння: вентиляція з регулюванням інтенсивності | |||
Передні сидіння: електрорегулювання положення | |||
Передні сидіння: електрорегулювання сидіння водія за висотою | |||
Передні сидіння: електрорегулювання сидіння пасажира за висотою | |||
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | |||
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира | |||
Передні сидіння: центральний підлокітник із відсіком для речей | |||
Передні сидіння: кишені в спинках сидінь | |||
2-й ряд сидінь: підігрів бокових сидінь | |||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | |||
2-й ряд сидінь: спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40 | |||
2-й ряд сидінь: підлокітник з підстаканниками | |||
2-й ряд сидінь: багатофункціональний підлокітник | |||
2-й ряд сидінь: багажний отвір у спинці | |||
2-й ряд сидінь: шторка заднього скла з електроприводом та бокові з ручним | |||
Функція пам′яті на 2 положення: сидіння водія | |||
Функція пам′яті на 2 положення: зовнішніх дзеркал заднього виду | |||
Функція пам′яті на 2 положення: положення кермової колонки |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | |||
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | |||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | |||
Іонізатор повітря nanoe |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0 дюймів на панелі приладів | |||
Проєкційний кольоровий дисплей на лобовому склі | |||
Датчик мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 7.0 дюймів | |||
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 9.0 дюймів | |||
Радіоприймач FM/AM | |||
6 динаміків | |||
Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером) | |||
Система бездротового звязку за протоколом Bluetooth | |||
Порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) | |||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | |||
Пристрій бездротової зарядки за протоколом Qi | |||
Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі | |||
2 розетки USB (Typa A) 2,1А для пасажирів другого ряду сидінь |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||
TRC - протибуксувальна система | |||
VSC - система стабілізації автомобіля | |||
НАС - система допомоги старту на підйомі | |||
BSM - cистема моніторингу сліпих зон | |||
RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | |||
TPMS - система моніторингу тиску в шинах |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | |||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху | |||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||
AHB - автоматичне дальнє світло | |||
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | |||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: для колін водія | |||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: захисні бокові шторки передні та задні | |||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім для середнього пасажира другого ряду сидінь) | |||
Ремені безпеки: регулювання ременів безпеки першого ряду за висотою | |||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | |||
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Центральний замок з дистанційним керуванням | |||
Електронний імобілайзер двигуна | |||
Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля |
2.5 Hybrid, e-CVT | |
---|---|
ДвигунДвигатель | |
Код двигуна | A25A-FXS |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 2 487 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 131 (178) / 5 700 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 |
Екологічний стандарт | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | |
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | 160 (218) |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 88 (120) |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 202 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |
Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням |
Тип приводу | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели | |
Максимальна швидкість (км/год) | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,3 |
Витрата пальногоРасход топлива | |
Міський цикл (л/100 км) | 5,2 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4,4 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 4,5 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |
Міський цикл (г/км) | 117 |
Заміський цикл (г/км) | 101 |
Комбінований цикл (г/км) | 103 |
Кермове управлінняРулевое управление | |
Тип підсилювача | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,7 (для 215/55 R17) / 2,6 (для 235/45 R18) |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 (для 215/55 R17) / 5,8 (для 235/45 R18) |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,1 (для 215/55 R17) / 6,2 (для 235/45 R18) |
Гальмівна системаТормозная система | |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | |
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса | |
Споряджена маса (кг) | 1 695 - 1 730 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 100 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |
Довжина (мм) | 4 885 |
Ширина (мм) | 1 840 |
Висота (мм) | 1 455 |
Колісна база (мм) | 2 825 |
Колія передня (мм) | 1 590 (з шинами 215/55 R17) / 1 580 (з шинами 235/45 R18) |
Колія задня (мм) | 1 610 (з шинами 215/55 R17) / 1 600 (з шинами 235/45 R18) |
Передній звис, (мм) | 975 |
Задній звис, (мм) | 1 085 |
Кліренс (мм) | 155 |
Обєм багажного відділення (л) | 493 / 469** |
Місткість паливного бака (л) | 50 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 1.09.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою: Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
Нова Toyota Camry Hybrid. Успіх, це лише початок.
Нова Toyota Camry Hybrid
Нова Camry Hybrid являє собою ідеальну комбінацію. Модель поєднує всі переваги елегантного седана та гібрида Toyota. Автомобіль гарантує чудову динаміку руху, що виводить гібрид на наступний рівень.
Споживання пального
від 4,4 л/100 км
Toyota Camry Hybrid - це автомобіль бізнес-класу, який є справжнім прикладом надійності, функціональності, екологічності та економічності. Ми пропонуємо купити Toyota Camry Hybrid, що поєднує витончену елегантність представницького седана і гідності гібридних технологій японського автогіганта.
Творці цього автомобіля зуміли поєднати, здавалося б, несумісні речі - відмінну динаміку, престиж, можливість незначного викиду в атмосферу шкідливих речовин і невисокий витрата палива. Унікальні технологічні рішення дозволили підняти модель на новий рівень автобудування.
Наша компанія є офіційним дилером Тойота Камрі Гібрид в Україні. Можна сказати, що це справжній флагман усього модельного ряду японського виробника транспортних засобів. Камрі спеціально створена для людей, що віддають перевагу комфорт і безпеку. Такий автомобіль ідеально підійде для зустрічей партнерів по бізнесу і звичайних ділових поїздок по місту. Розташувавшись на задньому дивані, власник авто зможе зайнятися важливими телефонними переговорами, довіривши управління особистому водієві. Саме на місці пасажира найкраще відчувається плавність ходу і приємна підвіска, здатна «ковтати» всі нерівності наших доріг.
Заявлена вартість Camry Hybrid здатна приємно здивувати кожного автолюбителя. Машина на нашому ринку представлена тільки в одній, найкращій комплектації - Premium, яка містить масу корисних функцій і доповнень.
Так, покупці Гібрида від Тойота зможуть отримати автомобіль, оснащений:
Машина комплектується бензиновим двигуном, об'ємом 2,5 л і електромотором з обертовим моментом 202 Н*м. Витрата палива дуже порадує - всього 4,5 л на 100 км при змішаному циклі руху.
Ви можете придбати Toyota Camry Hybrid в кредит. Це відмінна можливість для людей, які вже сьогодні хочуть володіти автомобілем бізнес-класу, але поки не мають для цього достатньої кількості коштів.
Ви можете розглянути можливість покупки цього авто в лізинг. Ознайомтеся з умовами на сторінці.
Перед покупкою Камрі Гібрид в Києві, кожен бажаючий зможе протестувати авто на вулицях столиці. Пройшовши тест-драйв Toyota Camry Hybrid, ви відчуєте всі переваги автомобіля і остаточно переконаєтеся в його красі.