1 060 500 UAH
Комплектація | Proace City Base | Proace City Business |
---|---|---|
1.5 D-4D, 6 M/T, LONG | 1 060 500 UAH |
1.5 D-4D, 6 M/T, STD | 1.5 D-4D, 6 M/T, LONG | |
---|---|---|
Двигун
Двигатель Згорнути | ||
Код двигуна | DV5RCf | DV5RCf |
Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» |
Робочий обєм (см3) | 1 499 | 1 499 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 |
Ступінь стиснення | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 75 (102) / 3 750 | 75 (102) / 3 750 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 250 / 1 750 | 250 / 1 750 |
Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | ||
Тип | 6-ст. механічна | 6-ст. механічна |
Тип приводу | передній | передній |
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 166 | 166 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 16,5 | 16,5 |
Витрата пального та викиди CO2 Згорнути | ||
Тип пального | дизельне пальне | дизельне пальне |
Комбінований цикл (л/100 км) | 6,1 | 6,1 |
Викиди CO2 - комбінований цикл (г/км) | 161 | 161 |
Місткість паливного бака (л) | 50 | 50 |
Місткість бака для рідини AdBlue (л) | 17 | 17 |
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,45 | 5,75 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,7 | 6,0 |
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові | дискові |
Тип стоянкового гальма | ручного типу | електромеханічні гальма |
Підвіска
Подвеска Розгорнути | ||
Передня | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується |
Маса
Масса Розгорнути | ||
Споряджена маса (кг) | 1 446 | 1 539 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 020 | 2 400 |
Максимальна вантажопідйомність (кг) | 574 | 861 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 1 350 | 1 030 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 710 | 750 |
Габаритні розміри Розгорнути | ||
Довжина (мм) | 4 403 | 4 753 |
Ширина (мм) | 1 848 | 1 848 |
Висота (мм) | 1 796 | 1 812 |
Колісна база (мм) | 2 785 | 2 975 |
Передній звис (мм) | 892 | 892 |
Задній звис (мм) | 726 | 886 |
Колія передня (мм) | 1 563 | 1 553 |
Колія задня (мм) | 1 577 | 1 568 |
Кліренс (мм) | 145 | 160 |
Розміри вантажного відділення
Размеры багажного отделения Розгорнути | ||
Максимальна довжина вантажного відділення (мм) | 1 817 | 2 167 / 3 440 (зі складеним пасажирським сидінням) |
Мінімальна довжина вантажного відділення (мм) | 1 525 | 1 875 |
Максимальна висота вантажного відділення (мм) | 1 270 | 1 270 |
Корисна ширина вантажного відділення (мм) | 1 630 | 1 630 |
Ширина вантажного відділення між колісними арками (мм) | 1 229 | 1 229 |
Максимальна ширина отвору бокових дверей (мм) | 675 | 675 |
Висота отвору бокових дверей (мм) | 1 072 | 1 072 |
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей знизу / зверху (мм) | 1 241 / 1 087 | 1 241 / 1 087 |
Максимальна висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей (мм) | 1 196 | 1 196 |
Обєм вантажного відділення, м3 | 3,3 | 3,9 / 4,3 (зі складеним пасажирським сидінням) |
Кількість Євро-палет, що вміщується | 2 шт. | 2 шт. |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Бампери чорні нефарбовані | ||
Боковий захисний молдинг чорний нефарбований | ||
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорні нефарбовані | ||
Двері: зсувні суцільнометалеві двері з правого боку | ||
Двері: задні двостулкові асиметричні суцільнометалеві, кут відкриття 180° | ||
Металевий захист картеру двигуна | ||
Колісні диски сталеві, шини 195/65 R15 | ||
Колісні диски сталеві, шини 205/60R16 | ||
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | ||
Денні ходові вогні | ||
Датчик освітлення |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Електросклопідіймачі передніх вікон | ||
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо | ||
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | ||
Задні сенсори паркування | ||
Кондиціонер | ||
Розетка USB-C на центральній консолі | ||
Розетка USB-C (2 шт.) на центральній консолі | ||
Розетка 12В в нижній частині центральної консолі | ||
Полиця для документів над вітровим склом | ||
Відділення для дрібних речей у верхній частині панелі приладів на стороні водія | ||
Відділення для дрібних речей з охолодженням у верхній частині панелі приладів на стороні пасажира | ||
Відкрите відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів | ||
Відділення для рукавичок у нижній частині панелі приладів | ||
Гумові килимки салону | ||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||
Сидіння: оздоблення сидінь тканиною | ||
Сидіння: регулювання положення сидіння водія за висотою | ||
Сидіння: регулювання поперекового підпору сидіння водія | ||
Сидіння: пасажирьске сидіння одномісне | ||
Сидіння: пасажирьске сидіння здвоєне двомісне, мультифункціональне, з простором для зберігання дрібних речей | ||
Сидіння: відкидний столик в спинці центрального сидіння |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Багатофункціональна кабіна | ||
Освітлення вантажного відділення | ||
Провушини для кріплення вантажу в підлозі (6 шт.) |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Цифрова монохромна панель приладів | ||
Мультимедійна система з монохромним 5-дюймовим сенсорним дисплеєм | ||
Мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм | ||
Радіоприймач FM/DAB | ||
Акустична система на 4 динаміка | ||
Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | ||
Підключення та синхронізація: порт USB для передачі даних та заряджання | ||
Підключення та синхронізація: порт USB-С для передачі даних та заряджання | ||
Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||
TRC - протибуксувальна система | ||
НАС - система допомоги рушанню на схилі | ||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | ||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Фронтальні та бокові подушки безпеки |
Комплектація: | Base | Business |
---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | ||
Центральний замок із дистанційним управлінням |
Автосалон ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО пропонує купити Toyota Proace City 2024 року за вигідною вартістю. Придбати цей автомобіль можна в різній комплектації та з різним додатковим оснащенням.
Новий Тойота Проейс Сіті – компактний фургон, що вирізняється значною вантажопідйомністю, гарною маневреністю, а також комфортабельним салоном із передовими рішеннями, що підвищують безпеку. Автомобіль має елегантний і стильний дизайн. У нього масивний бампер і красиві розкосі фари.
Автомобіль розроблено спеціально для перевезення комерційних вантажів. Цю модель можна легко адаптувати під потреби вашого бізнесу завдяки широкому спектру переобладнання. Зручне навантаження, буксирувальна здатність (з гальмами) і місце для двох європіддонів дадуть змогу виконати будь-яке завдання. Крім того, система Smart Cargo з отвором у перегородці за кабіною водія полегшує перевезення більших і довгомірних предметів.
Фургон від всесвітньо відомого автогіганта з Японії практичний і універсальний. На ньому ви будете впевнено себе почувати як при поїздках на довгі відстані, так і в жвавих міських умовах. Салон машини виготовлений з високоякісних матеріалів і відрізняється ергономічним облаштуванням.
Модель доступна у версії довжини кузова Long у комплектації Business. В Україні Toyota Proace City можна купити з чотирициліндровим дизельним двигуном об'ємом 1,5 л і потужністю 102 к.с. Фургон має вантажопідйомність до 861 кг.
Комерційний транспорт у комплектації Business оснащується багатьма корисними функціями, зокрема:
Універсальна Toyota Proace City в Києві зможе задовольнити всі запити автолюбителів щодо надійності, безпеки та функціональності.
Автолюбителі мають можливість купити Тойота Проейс Сіті в кредит на вигідних умовах. Ми співпрацюємо з провідними банками країни, здатними видати кредитні кошти на придбання цього фургона.
Ви можете особисто протестувати фургон на дорозі, щоб переконатися в максимальному комфорті керування та оцінити ходові якості моделі. Варто записатися на тест-драйв Тойота Проейс Сіті в нашому автосалоні на будь-який зручний для вас час.
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 8 квітня 2025 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.