Ціни та комплектації Corolla Гібрид
1 369 440 UAH
1 486 080 UAH
1 594 080 UAH
| Комплектація | Corolla Гібрид Live | Corolla Гібрид Active | Corolla Гібрид Style |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid (e-CVT) | 1 369 440 UAH | 1 486 080 UAH | 1 594 080 UAH |
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 30 липня 2026 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
Технічні характеристики Corolla Гібрид
| 1.8 Hybrid, e-CVT | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Згорнути | |
| Код двигуна | 2ZR-FXE |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Робочий обєм (см3) | 1 798 |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 х 88,3 |
| Ступінь стиснення | 13,0 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 72 (98) / 5 200 |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 142 / 3 600 |
| Екологічний стандарт | EURO 6 |
|
Гібридна система
Гибридная система Згорнути | |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) | 103 (140) |
| Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 70 (95) |
| Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 185 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
| Тип приводу | передній привід |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,3 |
|
Витрата пального
Расход топлива Розгорнути | |
| Міський цикл (л/100 км) | 4,1 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 4,1 |
| Комбінований цикл (г/км) | 4,1 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | |
| Міський цикл (г/км) | 93 |
| Заміський цикл (г/км) | 94 |
| Комбінований цикл (г/км) | 93 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 / 2,6 (з шинами 225/45R17) |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,2 / 5,4 (з шинами 225/45R17) |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,6 / 5,8 (з шинами 225/45R17) |
|
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | |
| Передні гальма | дискові, вентильовані |
| Задні гальма | дискові |
| Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма |
|
Підвіска
Подвеска Розгорнути | |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
|
Маса
Масса Розгорнути | |
| Споряджена маса (кг) | 1 430 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 1 835 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 450 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 750 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | |
| Довжина (мм) | 4 630 |
| Ширина (мм) | 1 780 |
| Висота (мм) | 1 435 |
| Колісна база (мм) | 2 700 |
| Колія передня (мм) | 1 530 |
| Колія задня (мм) | 1 540 / 1 545 (з шинами 225/45R17) |
| Передній звис, (мм) | 935 |
| Задній звис, (мм) | 995 |
| Кліренс мінімальний (мм) | 150 |
| Обєм багажного відділення за методом VDA, (л) | 471 |
| Місткість паливного бака (л) | 43 |
Порівняння комплектацій Corolla Гібрид
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Радіаторна решітка та кришка багажника з хромованими декоративними вставками | |||
| Сірі декоративні накладки протитуманих фар | |||
| Хромовані декоративні накладки протитуманих фар | |||
| Корпуси дзеркал заднього огляду глянцеві чорні | |||
| Хромований молдинг віконної лінії | |||
| Колісні диски: 16-дюймові легкосплавні, шини 205/55 R16 | |||
| Колісні диски: 17-дюймові легкосплавні (з механічною обробкою), шини 225/45R17 | |||
| Повнорозмірне запасне колесо |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Галогенові фари головного світла зі світлодіодними денними ходовими вогнями | |||
| Світлодіодні фари головного світла з характерними світлодіодними денними ходовими вогнями | |||
| Світлодіодні задні ліхтарі | |||
| Світлодіодні протитуманні фари | |||
| Задній світлодіодний протитуманний ліхтар | |||
| Датчик освітлення | |||
| Ручний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
| Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло | |||
| Склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | |||
| Склоочисники з сенсором дощу | |||
| Обігрів заднього скла (з автотаймером) | |||
| Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | |||
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |||
| Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Кермо оздоблене веганською шкірою | |||
| Оздоблення сидінь тканиною з фактурною вставкою | |||
| Текстильні килимки |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | |||
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | |||
| Система безключового запуску двигуна | |||
| Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | |||
| Система вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | |||
| Сенсори паркування (передні та задні) | |||
| Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування | |||
| Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | |||
| Центральна консоль з підстаканниками та відділенням для речей | |||
| Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі | |||
| Розетка USB (Type-С) у відділенні для речей центральної консолі | |||
| 2 розетки USB (Type-С) в центральній консолі для пасажирів заднього ряду сидінь | |||
| Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | |||
| Фонова ілюмінація центральної консолі та дверних карт | |||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||
| Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | |||
| Мультифункціональне кермо: підігрів | |||
| Передні сидіння: підігрів двоступеневий | |||
| Передні сидіння: поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | |||
| Передні сидіння: центральний підлокітник з повздовжним регулюванням | |||
| Передні сидіння: кишені в спинках передніх сидінь | |||
| Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 60:40 | |||
| Задні сидіння: центральний підлокітник з підстаканниками |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Клімат-контроль 2-зонний | |||
| Система іонізації повітря в салоні nano-e X | |||
| Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей) |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | |||
| Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | |||
| Радіоприймач FM/AM | |||
| Радіоприймач DAB | |||
| Акустична система на 6 динаміків | |||
| Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | |||
| Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto | |||
| Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD – система запобігання блокуванню гальм з підсилювачем гальмівного зусилля під час екстреного гальмування та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||
| VSC – система курсової стійкості автомобіля | |||
| TRC – контроль тягового зусилля | |||
| НАС – система допомоги старту на підйомі | |||
| TPMS – система моніторингу тиску в шинах | |||
| AVAS – система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| PCS – cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | |||
| ACC-i – інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||
| PDA – cистема проактивної допомоги при керуванні | |||
| LTA – система допомоги утримання авто в смузі руху | |||
| EDSS – система аварійної зупинки руху | |||
| ACA – активна допомога при проходженні поворотів | |||
| RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
| LDA – система попередження про зїзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | |||
| AHB – автоматичне дальнє світло |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||
| Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||
| Захисні шторки передні та задні | |||
| Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | |||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | |||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | |||
| Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||
| Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини |
| Комплектація: | Live | Active | Style |
|---|---|---|---|
| Електронний іммобілайзер двигуна | |||
| Центральний замок з дистанційним управлінням |
Детальніше про Toyota Corolla Hybrid
Toyota Corolla Hybrid - це відомий у всьому світі седан, який отримав новий тип приводу, що дозволяє істотно економити на заправці. Ми пропонуємо купити Toyota Corolla Hybrid за вигідною ціною. Новий автомобіль не тільки отримав унікальну зовнішність, а став ще більш функціональним з технічної точки зору.
Інноваційна технологія роботи гібридного самозарядного мотора робить авто спритним, швидким і економічним в будь-яких умовах руху по дорогах. Завдяки впровадженню інженерами унікальних рішень, ця модель авто стала ще більш досконалою, ніж була раніше.
Ми є офіційним дилером Тойота Королла Гібрид на території України. Це дозволяє нам пропонувати вигідні умови співпраці. Купуючи у нас Королла Гібрид в Києві, ви отримуєте можливість стати власником седана, який по праву є одним з кращих серед машин у своєму класі.
Новий міський седан отримав більш сучасний дизайн екстер'єру. Приваблива головна оптика і велика радіаторна решітка відразу кидаються в очі. Масивні колісні арки роблять авто більш брутальним, а ексклюзивне виконання задньої корми виділяють автомобіль серед конкурентів.
Середня витрата палива в змішаному циклі становить 4,1 л на 100 км пробігу. Це дійсно чудові показники для машини, яка відрізняється досить великими габаритами.
Комплектація нової Королли гібрид
Вартість Toyota Corolla Hybrid залежить від типу обраної комплектації. Ви можете стати власником авто в двох варіантах:
- Style,
- Active.
Автомобілі в комплектації Style оснащуються:
- колісними дисками R17,
- світлодіодними фарами головного світла і світлодіодними задніми ліхтарями,
- склоочисниками з сенсорами дощу,
- обігрівом лобового скла.
Придбати Corolla Hybrid в кредит
Ті, хто не має можливість заплатити відразу всю суму за автомобіль, можуть вдатися до послуг кредитування. Ми співпрацюємо з передовими банками країни.
Тест-драйв Королли гібрид
Запишіться на тест-драйв Corolla Hybrid і відчуєте всі переваги автомобіля під час керування. Проїхавши за кермом нового седана, ви зможете переконатися в його чудових експлуатаційних якостях.