1 976 135 UAH
2 200 255 UAH
2 501 950 UAH
| Комплектація | C-HR+ Active | C-HR+ Lounge | C-HR+ Premium |
|---|---|---|---|
| 57,7 BEV 167 | 1 976 135 UAH | --- | --- |
| 77 BEV 224 | --- | 2 200 255 UAH | --- |
| 77 BEV 343 AWD | --- | --- | 2 501 950 UAH |
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 3 липня 2026 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
| 57,7 BEV 167 | 77 BEV 224 | 77 BEV 343 | |
|---|---|---|---|
|
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | |||
| Тип | 1-ступеневий редуктор | 1-ступеневий редуктор | 1-ступеневий редуктор |
| Тип приводу | передній (2WD) | передній (2WD) | повний* (AWD) |
|
Силова установка
Силовая установка
Згорнути | |||
| Тип | електромотор | електромотор | електромотор |
| Сумарна потужність системи EV (кВт (к.с.)) | 123 (167) | 165 (224) | 252 (343) |
| Пікова потужність переднього електромотора (кВт) | 124,4 | 167 | 167 |
| Пікова потужність заднього електромотора (кВт) | - | - | 88,3 |
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 268,6 | 268,6 | 268,6 |
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | - | - | 169,8 |
|
Високовольтна батарея
Высоковольтная батарея Згорнути | |||
| Ємність батареї нетто / брутто (кВт·год) | 54 / 57,72 | 72 / 77 | 72 / 77 |
| Мінімальний час заряджання постійним струмом від 10 до 80 % (хв) | 28 | 28 | 28 |
| Максимальна потужність заряджання постійним струмом (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Час заряджання змінним струмом від 10 до 100 % (год) | 5,5 | 7 | 3.5 |
| Максимальна потужність заряджання змінним струмом (кВт) | 11 | 11 | 22 |
| Тип батареї | Li-on | Li-on | Li-on |
| Робоча напруга (В) | 288,6 | 384,8 | 384,8 |
| Виробник | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) |
|
Експлуатаційні показники
Эксплуатационные показатели Згорнути | |||
| Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 160 | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (с) | 8,4 | 7,3 | 5,2 |
| Витрата електроенергії за стандартом WLTP, комбінований цикл (кВт·год/км) | 13,4 | 14,6 | 15,5 |
| Запас ходу за стандартом WLTP (км) | 458 | 560 | 507 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | |||
| Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | |||
| Передні гальма | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані |
| Задні гальма | дискові вентильовані | дискові вентильовані | дискові вентильовані |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
|
Підвіска
Подвеска Розгорнути | |||
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
|
Маса
Масса Розгорнути | |||
| Споряджена маса (кг) | 1 885 | 1 960 | 2 085 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 465 | 2 520 | 2 560 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | - | 750 | 750 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | - | 750 | 1 500 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | |||
| Довжина (мм) | 4 530 | 4 530 | 4 530 |
| Ширина (мм) | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| Висота (мм) | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
| Колісна база (мм) | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Передній звис, (мм) | 910 | 910 | 910 |
| Задній звис, (мм) | 870 | 870 | 870 |
| Колія передня (мм) | 1 605 | 1 605 | 1 605 |
| Колія задня (мм) | 1 630 | 1 630 | 1 630 |
| Кліренс (мм) | 185 | 185 | 185 |
| Обєм багажного відділення** (л) | 416 | 416 | 416 |
Примітки:
* Під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів.
** Розраховано за методом VDA
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Дах чорного кольору | |||
| Панорамний дах | |||
| Задній інтегрований спойлер | |||
| Антена «плавник акули» на даху | |||
| Колісні диски: 18-дюймові легкосплавні з аеродинамічними ковпаками, шини 235/60R18 | |||
| Колісні диски: 20-дюймові легкосплавні з полімерними вставками, шини 235/50R20 | |||
| Колісні диски: 20-дюймові легкосплавні з механічною обробкою, шини 235/50R20 | |||
| Комплект для ремонту шин |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Матричні LED-фари головного світла | |||
| Динамічний коректор фар головного світла | |||
| Світлодіодні денні ходові вогні | |||
| Високонапірні омивачі фар | |||
| Світлодіодні задні ліхтарі | |||
| Датчик освітлення | |||
| Акустичне лобове скло | |||
| Акустичні стекла передніх дверей | |||
| Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | |||
| Склоочисники з датчиком дощу | |||
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | |||
| Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей | |||
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Кермо, оздоблене синтетичною шкірою | |||
| Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною | |||
| Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною що імітує замшу | |||
| Оздоблення карт дверей тканиною що імітує замшу ** | |||
| Оздоблення карт дверей синтетичною шкірою *** | |||
| Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||
| Контурна ілюмінація панелі приладів з можливістю персоналізації | |||
| Фонова ілюмінація салону | |||
| Текстильні килимки |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Система безключового доступу та запуску Smart Entry and Start | |||
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | |||
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | |||
| Електропривід дверей багажного відділення | |||
| Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні) | |||
| Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками | |||
| Система камер кругового огляду | |||
| Подвійний бездротовий зарядний пристрій | |||
| Розетка USB-С 15 Вт у нижньому відділенні центральної консолі | |||
| 2 розетки USB-С 60 Вт (макс.) для пасажирів заднього ряду сидінь | |||
| Розетка 12В у нижньому відділенні центральної консолі | |||
| Розетка 220В (1,5 кВт) у багажному відділенні | |||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||
| Мультифункціональне кермо: підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності) | |||
| Мультифункціональне кермо: пелюстки регулювання рівня рекуперації | |||
| Передні сидіння: підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності) | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | |||
| Передні сидіння: центральний підлокітник із відсіком для речей | |||
| Передні сидіння: кишені в спинках сидінь | |||
| Задні сидіння: регулювання нахилу спинок в 2-х положеннях | |||
| Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 60:40 | |||
| Задні сидіння: центральний підлокітник з тримачами для стаканів |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Клімат-контроль двозонний (з високоефективним тепловим насосом) | |||
| Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь | |||
| Система іонізації повітря в салоні Nanoe X |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| 7-дюймова цифрова панель приладів | |||
| Навігаційна система GPS (мапа України) |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Мультимедійна система з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм | |||
| Радіоприймач FM/DAB | |||
| Акустична система на 6 динаміків | |||
| Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером) | |||
| Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | |||
| Підключення та синхронізація: підтримка Apple CarPlay та Android Auto | |||
| Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||
| VSC - система стабілізації автомобіля | |||
| TRC - протибуксувальна система | |||
| НАС - система допомоги рушанню на схилі | |||
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | |||
| AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів | |||
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||
| LTA - система відстеження смуги руху | |||
| LCA - система допомоги при зміні смуги руху | |||
| DMC - система контролю водія | |||
| EDSS - система аварійної зупинки руху | |||
| PDA - cистема проактивної допомоги при керуванні | |||
| ESA - система аварійного підсилювача керма | |||
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
| LDA - система попередження зїзду зі смуги руху з функцією допомоги утримання в смузі | |||
| BSM - cистема моніторингу | |||
| RCTAB - cистема попередження та екстреного гальмування при виявленні крос-трафіку під час руху назад | |||
| RCD - система виявлення пішоходів камерою заднього огляду | |||
| RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду | |||
| SEA - асистент безпечного виходу з авто | |||
| EBS - сигнал екстреного гальмування | |||
| SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення | |||
| AHS - система адаптивного дальнього світла |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||
| Подушки безпеки: бічні для водія та переднього пасажира | |||
| Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | |||
| Подушки безпеки: для колін водія | |||
| Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | |||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої (передні та задні бокові сидіння) | |||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | |||
| Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
| Комплектація: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Центральний замок з дистанційним керуванням | |||
| Електронний іммобілайзер двигуна | |||
| Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля |
Примітки:
* - назва SFX для авто з кодом кольору 218
** - тільки з чорним салоном
*** - тільки з сірим салоном
Toyota C-HR+ є новим повністю електричним кросовером бренду, створеним на спеціалізованій платформі для електромобілів. Модель поєднує виразний дизайн, сучасні технології та практичність для щоденної експлуатації. Новий електромобіль Toyota C-HR+ орієнтований на водіїв, для яких важливі динаміка, економічність та екологічність без компромісів у комфорті.
Автомобіль отримав збільшені габарити порівняно з гібридною версією C-HR, просторий салон і сучасну цифрову архітектуру. Завдяки аеродинамічному кузову та продуманому компонуванню модель впевнено почувається як у міському потоці, так і на заміських маршрутах.
Нова Toyota C-HR+ зберегла впізнаваний спортивний силует сімейства C-HR, але отримала власну електричну платформу та збільшені розміри. Довжина кузова становить 4520 мм, ширина – 1870 мм, висота – 1595 мм, а колісна база сягає 2750 мм. Завдяки цьому салон став просторішим.
Усередині особливу увагу приділено цифровим технологіям і комфорту. Серед ключових переваг:
Завдяки сучасній електричній архітектурі автомобіль поєднує високу ефективність і практичність.
Toyota C-HR+ пропонується з кількома варіантами акумуляторних батарей. Залежно від модифікації запас ходу може досягати близько 600 км за циклом WLTP, що дозволяє використовувати автомобіль не лише в місті, а й для далеких подорожей.
Електричний привід забезпечує миттєву реакцію на натискання педалі акселератора та плавне прискорення. Розгін версії AWD потужністю 343 к.с. до 100 км/год займає близько 5,2 секунди. Для моделі передбачені версії з переднім і повним приводом. До переваг електропривода належать:
Підтримка швидкого заряджання дозволяє суттєво скоротити час поповнення заряду акумулятора під час подорожей.
Після появи моделі на українському ринку ознайомитися з актуальними комплектаціями, технічними характеристиками та умовами придбання можна буде в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО. Перевагами звернення до офіційного дилера є:
В офіційного дилера в Києві можна отримати повну інформацію про модель, уточнити ціну та підібрати оптимальні умови покупки нового Toyota C-HR+.