932 892 UAH
989 651 UAH
1 069 006 UAH
1 073 848 UAH
1 021 124 UAH
1 077 883 UAH
1 157 238 UAH
1 210 769 UAH
1 162 080 UAH
1 192 208 UAH
1 245 739 UAH
1 197 050 UAH
Комплектація | RAV4 Гібрид Active | RAV4 Гібрид Lounge | RAV4 Гібрид Style | RAV4 Гібрид Premium | RAV4 Гібрид Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 932 892 UAH | 989 651 UAH | 1 069 006 UAH | -- | 1 073 848 UAH |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | 1 021 124 UAH | 1 077 883 UAH | 1 157 238 UAH | 1 210 769 UAH | 1 162 080 UAH |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (з пакетними опціями JBL та Smart View Mirror) | -- | -- | 1 192 208 UAH | 1 245 739 UAH | 1 197 050 UAH |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Задній інтегрований спойлер | |||||
Антена «плавник акули» на даху | |||||
Рейлінги чорного кольору на даху | |||||
Решітка радіатора сірого кольору | |||||
Чорна глянцева решітка радіатора | |||||
Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів | |||||
Чорні глянцеві декоративні вставки переднього та заднього бамперів | |||||
Декоративна вставка дверей багажного відділення | |||||
Ручки дверей з хромованими вставками | |||||
Дах та дзеркала заднього виду глянцевого чорного кольору | |||||
Передній та задній бампери глянцевого чорного кольору | |||||
Глянцеве обрамлення протитуманних фар | |||||
Накладки дверей та колісних арок глянцевого чорного кольору | |||||
Хромований молдинг віконної лінії | |||||
Декоративні хромовані насадки вихлопних труб овальні | |||||
Колісні диски: легкосплавні, шини 225/65 R17 | |||||
Колісні диски: легкосплавні чорні глянцеві, шини 225/60 R18 | |||||
Колісні диски: легкосплавні, шини 225/60 R18 | |||||
Тимчасове запасне колесо |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла | |||||
Світлодіодні прожекторні фари головного світла | |||||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | |||||
Високонапірні висувні омивачі фар | |||||
Світлодіодні денні ходові вогні | |||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | |||||
Датчик освітлення | |||||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | |||||
Протитуманні фари | |||||
Задній світлодіодний протитуманний ліхтар |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | |||||
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | |||||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників (з автотаймером) | |||||
Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером) | |||||
Обігрів форсунок склоомивача | |||||
Склоочисники з сенсором дощу | |||||
Склоочисник заднього скла з омивачем |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером), з боку водія – асферичне | |||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |||||
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей | |||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | |||||
Оздоблення сидінь тканиною | |||||
Оздоблення сидінь cинтетичною шкірою | |||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною з синіми акцентами | |||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною з сірими акцентами | |||||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | |||||
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | |||||
Стеля та стійки даху чорного кольору | |||||
Фонова ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажира | |||||
Фонова ілюмінація панелі приладів та центральної консолі | |||||
Шторка багажного відділення |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Кнопка запуску двигуна «Start» | |||||
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | |||||
Селектор вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | |||||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | |||||
Круїз-контроль | |||||
Електропривід дверей багажного відділення | |||||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | |||||
Датчики паркування (задні) | |||||
Датчики паркування (передні та задні) | |||||
Датчики паркування з функцією автоматичного гальмування | |||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | |||||
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | |||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||||
Відділення для окулярів | |||||
2 лампи індивідуального освітлення спереду та центральний плафон | |||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | |||||
Мультифункціональне кермо: регулювання положення за висотою та глибиною | |||||
Підігрів передніх сидінь двоступеневий | |||||
Підігрів передніх сидінь триступеневий | |||||
Вентиляція передніх сидінь | |||||
Механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | |||||
Механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | |||||
Електрорегулювання положення сидіння водія | |||||
Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | |||||
Центральний підлокітник з речовим відсіком | |||||
Кишеня в спинці сидіння переднього пасажира | |||||
Сидіння водія з функцією пам′яті на 2 положення | |||||
2-й ряд сидінь: підігрів крайніх сидінь | |||||
2-й ряд сидін: регулювання нахилу спинок | |||||
2-й ряд сидінь складувані спинки в пропорції 60/40 | |||||
2-й ряд сидінь центральний підлокітник з тримачами для чашок |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій / передній пасажир | |||||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7,0 на панелі приладів | |||||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0 та акустичною системою на 6 динаміків | |||||
Система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | |||||
Порт для підключення USB-пристроїв | |||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | |||||
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | |||||
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокітнику | |||||
Розетка (2 шт.) для підключення USB-пристроїв для пасажирів 2-го ряду сидінь | |||||
Розетка 12В у багажному відділенні | |||||
Система бездротової зарядки за стандартом Qi | |||||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||||
VSC - система стабілізації автомобіля | |||||
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | |||||
TRC - протибуксувальна система | |||||
ACA - активна система допомоги у поворотах | |||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | |||||
DАС - система допомоги під час руху згори (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Snow - функція допомоги під час руху по слизькому покриттю (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Multi-Terrain Select - система руху бездоріжжям з вибором типу покриття (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям (тільки для 2.5 Hybrid AWD-i) | |||||
BSM - cистема моніторингу сліпих зон | |||||
RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | |||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | |||||
AVAS - система звукового попередження про присутність транспортного засобу |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | |||||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||||
LDA - cистема попередження про зїзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | |||||
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | |||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||||
AHB - автоматичне дальнє світло | |||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира | |||||
Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | |||||
Захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | |||||
Подушка безпеки для колін водія | |||||
Вимикач подушки безпеки переднього пасажира | |||||
Паси безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | |||||
Паси безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | |||||
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | |||||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Іммобілайзер | |||||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||
Код двигуна | A25A-FXS | A25A-FXS |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 2 487 | 2 487 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
Ступінь стиснення | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 131 (178) / 5 700 | 131 (178) / 5 700 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | ||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) | 160 (218) | 163 (222) |
Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | 88 (120) | 88 (120) |
Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 202 | 202 |
Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.)) | - | 40 (54) |
Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | - | 121 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||
Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній | повний |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,4 | 8,1 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||
Міський цикл (л/100 км) | 4,8 | 5,0 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||
Міський цикл (г/км) | 108 | 112 |
Заміський цикл (г/км) | 106 | 109 |
Комбінований цикл (г/км) | 107 | 109 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | 5,5 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | ||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса | ||
Споряджена маса (кг) | 1 680 - 1 750 | 1 735 - 1 805 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 135 | 2 225 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 800 | 1 650 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||
Довжина (мм) | 4 600 | 4 600 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 |
Висота (мм) | 1 685 | 1 685 |
Колісна база (мм) | 2 690 | 2 690 |
Колія передня (мм) | 1 610 | 1 610 |
Колія задня (мм) | 1 640 | 1 640 |
Передній звис (мм) | 910 | 910 |
Задній звис (мм) | 1 000 | 1 000 |
Кліренс мінімальний (мм) | 190 | 190 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Місткість паливного бака (л) | 55 | 55 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 01.02.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у Вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
RAV4. Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Споживання пального
Toyota RAV4 Hybrid - це автомобіль нового покоління, який був створений спеціально для людей, які цінують комфорт, відмінні експлуатаційні якості і економічність в транспортних засобах.
Наша компанія є офіційним дилером Toyota RAV4 Hybrid. Ми можемо запропонувати придбати цей стильний, одночасно брутальний і елегантний автомобіль на максимально вигідних умовах.
Модель з гібридним двигуном, як і її бензиновий побратим, отримала повністю новий перероблений екстер'єр. Масивний передній бампер, широка радіаторна решітка, рельєфна задня частина, незграбні колісні арки - це все відрізняє новий РАВ 4 від попередніх поколінь. Купити Toyota RAV4 Hybrid варто тим автолюбителям, які звикли цінувати не тільки комфорт в управлінні авто, але і його економічність і екологічність. Гібридний мотор викидає в атмосферу мінімальну кількість шкідливих речовин, а витрата зможе здивувати будь-кого. У змішаному циклі модель з переднім приводом витрачає близько 4,7 л бензину на 100 км пробігу, а повнопривідне авто - 4,8 л.
Завдяки подовженій колісній базі і збільшеному кліренсу, цей кросовер тепер позиціонується не просто як міський житель. На цьому маленькому позашляховику можна виїжджати на природу, не боячись застрягти при подоланні мінімальних перешкод на дорозі.
Містке багажне відділення зможе безпроблемно вмістити всі речі пасажирів, які вирушають на машині в захоплюючу подорож.
Остаточна вартість РАВ 4 Гібрид залежить від типу обраного приводу (передній або повний) і комплектації автомобіля. Покупці можуть вибрати з чотирьох можливих варіантів:
Навіть в самій мінімальній комплектації майбутні власники отримують задній інтегрований спойлер, антену на даху типу «плавник акули», декоративні вставки бамперів, світлодіодні рефлекторні фари основного світла, автоматичний коректор нахилу фар, шкіряне кермо і безліч інших приємних речей.
Комплектація Premium може похвалитися наявністю колісних дисків R18, шкіряних сидінь з перфорацією, системи панорамного виду з задньої, передньої і двома бічними камерами, вентиляцією і підігрівом передніх сидінь.
Бажаєте придбати Toyota RAV4 Hybrid в Києві? Наш дилерський центр надає цю можливість. Ми пропонуємо автомобілі як за готівкові кошти, так і в кредит. Це відмінна можливість відразу отримати в користування авто тим громадянам, які поки не мають необхідної суми на руках.
Тест-драйв RAV4 Hybrid дозволить випробувати авто в дії. Ви зможете проїхатися вулицями міста і відчути плавність ходу і відмінну динаміку машини.