Ціни та комплектації Toyota RAV4 Гібрид
1 836 000 UAH
2 039 040 UAH
1 978 560 UAH
2 181 600 UAH
2 341 440 UAH
2 371 680 UAH
| Комплектація | Toyota RAV4 Гібрид Active | Toyota RAV4 Гібрид Style | Toyota RAV4 Гібрид Premium | Toyota RAV4 Гібрид GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HEV 230, e-CVT | 1 836 000 UAH | 2 039 040 UAH | --- | --- |
| 2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT | 1 978 560 UAH | 2 181 600 UAH | 2 341 440 UAH | 2 371 680 UAH |
| 2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT (з панорамним дахом) | --- | --- | --- | --- |
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 30 липня 2026 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
Технічні характеристики Toyota RAV4 Гібрид
| 2.5 HEV, e-CVT, 2WD | 2.5 HEV, e-CVT, AWD-i | |
|---|---|---|
Двигун Згорнути | ||
| Код двигуна | A25B-FXS | A25B-FXS |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Робочий обєм (см3) | 2487 | 2487 |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
| Ступінь стиснення | 13,8 : 1 | 13,8 : 1 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 137 (186) / 6 000 | 137 (186) / 6 000 |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
| Екологічний стандарт | Euro 6 | Euro 6 |
Гібридна система Згорнути | ||
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))** | 169 (230) | 176 (239) |
| Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | 100 (136) | 100 (136) |
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 208 | 208 |
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | - | 121 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | ||
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
| Тип приводу | передній | повний* |
|
Високовольтна батарея
Высоковольтная батарея Згорнути | ||
| Тип | Li-ion | Li-ion |
| Робоча напруга (В) | 248,2 | 248,2 |
| Ємність (кВт⋅год) | 1,09 | 1,09 |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Розгорнути | ||
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 7,7 | 7,3 |
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) Розгорнути | ||
| Міський цикл (л/100 км) | 4,1 / 3,8*** | 4,3 / 4,0*** |
| Заміський цикл (л/100 км) | 4,9 / 4,7*** | 5,1 / 4,9*** |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 4,5 / 4,3*** | 4,7 / 4,5*** |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | ||
| Міський цикл (г/км) | 92 / 87*** | 97 / 91*** |
| Заміський цикл (г/км) | 112 / 107*** | 116 / 111*** |
| Комбінований цикл (г/км) | 103 / 98*** | 107 / 102*** |
|
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | ||
| Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,65 | 2,65 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 | 5,7 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,1 | 6,1 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | ||
| Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
| Задні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
| Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
|
Підвіска
Подвеска Розгорнути | ||
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
|
Маса
Масса Розгорнути | ||
| Споряджена маса (кг) | 1 700 - 1 725 | 1 750 - 1 785 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2170 | 2230 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 800 | 2000 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | ||
| Довжина (мм) | 4 600 / 4 645**** | 4 600 / 4 645**** |
| Ширина (мм) | 1 855 / 1 880**** | 1 855 / 1 880**** |
| Висота (мм) | 1 695 / 1 680**** | 1 695 / 1 680**** |
| Колісна база (мм) | 2 690 | 2 690 |
| Колія передня (мм) | 1 600 / 1 620**** | 1 600 / 1 620**** |
| Колія задня (мм) | 1 625 / 1 650**** | 1 625 / 1 650**** |
| Передній звис (мм) | 920 / 955**** | 920 / 955**** |
| Задній звис (мм) | 990 / 1 000**** | 990 / 1 000**** |
| Кліренс мінімальний (мм) | 201 / 186**** | 201 / 186**** |
| Багажне відділення (мін./макс., л)***** | 514 / 1 724 | 514 / 1 724 |
| Паливний бак (л) | 55 | 55 |
Примітки:
* - Під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів.
** - Включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.
*** - з шинами 235/60R18
**** - для комплектації GR SPORT
***** - Розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.
Порівняння комплектацій Toyota RAV4 Гібрид
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Задній інтегрований спойлер | ||||
| Антена «плавник акули» на даху | ||||
| Рейлінги на даху | ||||
| Дах чорного кольору | ||||
| Нижня чорна глянцева вставка переднього бампера | ||||
| Чорні глянцеві елементи екстерєру | ||||
| Передній бампер та решітка радіатора GR SPORT | ||||
| Задній бампер GR SPORT | ||||
| Демпфер вібрацій кузова | ||||
| Колісні диски: 18 дюймів легкосплавні темно-сірі з механічною обробкою, шини 235/60R18 | ||||
| Колісні диски: 20 дюймів легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/50R20 | ||||
| Колісні диски: 20 дюймів легкосплавні GR SPORT чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/50R20 | ||||
| Колісні диски: 20 дюймів легкосплавні чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/50R20 | ||||
| Тимчасове запасне колесо |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Прожекторні LED-фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями | ||||
| Прожекторні LED-фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями та вказівниками поворотів | ||||
| Прожекторні матричні LED-фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями та вказівниками поворотів | ||||
| Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||
| Високонапірні висувні омивачі фар | ||||
| Світлодіодні протитуманні фари | ||||
| Світлодіодні задні ліхтарі | ||||
| Датчик освітлення |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Акустичне вітрове скло | ||||
| Акустичні стекла передніх дверей** | ||||
| Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | ||||
| Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток (з автотаймером) | ||||
| Обігрів всієї поверхні вітрового скла (з автотаймером) | ||||
| Обігрів форсунок склоомивача | ||||
| Передні склоочисники з сенсором дощу | ||||
| Склоочисник заднього скла з омивачем |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | ||||
| Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей | ||||
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Кермо оздоблене шкірою | ||||
| Оздоблення сидінь тканиною | ||||
| Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та замшею з перфорацією та синім акцентом | ||||
| Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та перфорованою замшею з червоним акцентом | ||||
| Оздоблення сидінь шкірою* з перфорацією | ||||
| Стеля чорного кольору | ||||
| Педалі з алюмінієвими накладками | ||||
| Мякі вставки центральної консолі з червоним акцентом | ||||
| Декоративні накладки порогів передніх дверей GR SPORT | ||||
| Фонова ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажира | ||||
| Фонова ілюмінація місць для зберігання на панелі приладів та підстаканників в центральній консолі | ||||
| Шторка багажного відділення | ||||
| Текстильні килимки |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску Smart Entry and Start | ||||
| Система вибору режиму руху | ||||
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | ||||
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | ||||
| Електропривід дверей багажного відділення | ||||
| Система безконтактного керування дверима багажного відділення | ||||
| Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні) | ||||
| Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | ||||
| Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду | ||||
| Паркувальний асистент | ||||
| Бездротовий зарядний пристрій | ||||
| Подвійний бездротовий зарядний пристрій | ||||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||||
| Відділення для окулярів | ||||
| 2 розетки USB-С 15 Вт для пасажирів переднього ряду сидінь | ||||
| 2 розетки USB-С 45 Вт для пасажирів переднього ряду сидінь | ||||
| 2 розетки USB-С 15 Вт для пасажирів заднього ряду сидінь | ||||
| Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі | ||||
| Розетка 12В в багажному відділенні | ||||
| Мультифункціональне кермо: підігрів | ||||
| Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач** | ||||
| Передні сидіння: підігрів двоступеневий | ||||
| Передні сидіння: підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності) | ||||
| Передні сидіння: вентиляція (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності) | ||||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | ||||
| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||||
| Передні сидіння: сидіння водія з функцією пам′яті на 2 положення | ||||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння пасажира | ||||
| Передні сидіння: кишені в спинках сидінь | ||||
| Задні сидіння: підігрів крайніх сидінь | ||||
| Задні сидіння: регулювання нахилу спинок в 2-х положеннях | ||||
| Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||||
| Задні сидіння: центральний підлокітник з тримачами для стаканів |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Клімат-контроль двозонний | ||||
| Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| 12,3 дюймова цифрова панель приладів | ||||
| Проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі | ||||
| Навігаційна система GPS (мапа України) |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Мультимедійна система ToyotaConnect з 12,9-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | ||||
| Радіоприймач FM | ||||
| Акустична система на 6 динаміків | ||||
| Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером) | ||||
| Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | ||||
| Підключення та синхронізація: підтримка Apple CarPlayTM та Android AutoTM | ||||
| Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||
| VSC - система стабілізації автомобіля | ||||
| TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | ||||
| TRC - протибуксувальна система | ||||
| ACA - активна система допомоги у поворотах | ||||
| НАС - система допомоги рушанню на схилі | ||||
| DАС - система допомоги під час руху згори (тільки для AWD-i) | ||||
| TRAIL / SNOW- система допомоги під час руху бездоріжжям / на засніженій дорозі (тільки для AWD-i) | ||||
| Auto LSD - система автоматичного обмеження пробуксовування ведучих коліс (окрім AWD-i) | ||||
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | ||||
| AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | ||||
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | ||||
| LTA - система допомоги утримання авто у смузі руху | ||||
| LCA - система допомоги при зміні смуги руху | ||||
| DMC - система контролю водія | ||||
| EDSS - система аварійної зупинки руху | ||||
| PDA - cистема проактивної допомоги при керуванні | ||||
| ESA - система аварійного підсилювача керма | ||||
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||||
| LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху | ||||
| BSM - cистема моніторингу «сліпих» зон | ||||
| RCTAB - cистема попередження та екстреного гальмування при виявленні крос-трафіку під час руху назад | ||||
| RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду | ||||
| FCTA - cистема попередження про крос-трафік під час руху вперед | ||||
| SEA - асистент безпечного виходу з авто | ||||
| EBS - сигнал екстреного гальмування | ||||
| SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення | ||||
| AHB - автоматичне дальнє світло | ||||
| AHS - система адаптивного дальнього світла |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
| Подушки безпеки: бічні для водія та переднього пасажира | ||||
| Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | ||||
| Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | ||||
| Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | ||||
| Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | ||||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||||
| Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
| Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини |
| Комплектація: | Active | Style | Premium | GR SPORT |
|---|---|---|---|---|
| Електронний іммобілайзер двигуна | ||||
| Сигналізація з сенсорами внутрішнього обєму та нахилу автомобіля | ||||
| Центральний замок з дистанційним керуванням |
Примітки:
* - комбінація натуральної та синтетичної шкіри
** - тільки для 2.5 PHEV
Основні переваги нової Toyota RAV4 Hybrid
Нова Toyota RAV4 Hybrid — це шосте покоління популярного кросовера Toyota, у якому поєдналися ефективна гібридна силова установка, сучасні цифрові технології та системи допомоги водієві. Автомобіль створений для комфортного щоденного використання, далеких подорожей і впевненого руху в різних дорожніх умовах.
Для українського ринку нова Toyota RAV4 Hybrid доступна з гібридною силовою установкою потужністю 230 к. с. у версіях із переднім приводом або 239 к. с. у модифікаціях з інтелектуальним повним приводом AWD-i. У поєднанні з безступеневою трансмісією e-CVT це забезпечує плавне прискорення, комфортне керування та високу паливну ефективність.
Залежно від модифікації автомобіль прискорюється від 0 до 100 км/год за 7,3–7,7 секунди, поєднуючи динаміку з економічною витратою пального.
Технології нового покоління
Нова Toyota RAV4 Hybrid отримала цифрові рішення, які роблять щоденне користування автомобілем ще комфортнішим. Роботу мультимедійної системи та електронних функцій забезпечує програмна платформа Toyota Arene, розроблена для нового покоління моделей бренду.
Для водія передбачена цифрова панель приладів із діагоналлю 12,3 дюйма, а керування основними функціями автомобіля здійснюється через мультимедійну систему з 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм. Сучасний інтерфейс забезпечує швидкий доступ до необхідної інформації та основних налаштувань автомобіля.
Гібридна система Toyota Hybrid
Гібридна силова установка Toyota Hybrid автоматично адаптує свою роботу до дорожніх умов і стилю керування. На невеликій швидкості автомобіль може використовувати електродвигун, а під час активного прискорення бензиновий двигун і електромотор працюють разом, забезпечуючи оптимальне поєднання потужності та ефективності.
Під час уповільнення або гальмування система рекуперації накопичує енергію у високовольтній батареї, що сприяє зниженню витрати пального без необхідності підзаряджання від зовнішніх джерел живлення.
Для версій з інтелектуальним повним приводом AWD-i електроніка автоматично підключає задню вісь у разі потреби, покращуючи зчеплення з дорогою та стійкість автомобіля.
Безпека та допомога водієві
Нова Toyota RAV4 Hybrid оснащується комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense, який входить до пакета Toyota T-Mate. Сучасні електронні системи допомагають водієві контролювати дорожню ситуацію та сприяють підвищенню рівня безпеки під час щоденних поїздок.
Завдяки програмній платформі Toyota Arene цифрові системи працюють швидко та забезпечують підтримку сучасних функцій допомоги водієві.
Комплектації нової Toyota RAV4 Hybrid
В Україні нова Toyota RAV4 Hybrid доступна в комплектаціях Active, Style, Premium і GR SPORT.
Автомобіль пропонується у версіях із переднім приводом або інтелектуальним повним приводом AWD-i залежно від обраної комплектації. Для комплектації Premium також доступна версія з панорамним дахом.
Щоб дізнатися більше про доступне оснащення, актуальні ціни та наявність автомобілів, звертайтеся до менеджерів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО.
Витрата пального
Гібридна силова установка нової Toyota RAV4 Hybrid забезпечує високу паливну ефективність у міських умовах і під час поїздок за містом. Для версій із переднім приводом офіційна витрата пального становить:
- міський цикл — 3,8–4,1 л/100 км;
- заміський цикл — 4,7–4,9 л/100 км;
- комбінований цикл — 4,3–4,5 л/100 км.
Для модифікацій з інтелектуальним повним приводом AWD-i:
- міський цикл — 4,0–4,3 л/100 км;
- заміський цикл — 4,9–5,1 л/100 км;
- комбінований цикл — 4,5–4,7 л/100 км.
Фактична витрата пального може відрізнятися залежно від дорожніх умов, стилю керування та умов експлуатації автомобіля.
Купити Toyota RAV4 Hybrid 2026 у Києві
Придбати нову Toyota RAV4 Hybrid можна в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО — офіційного дилера Toyota в Україні.
Наші спеціалісти допоможуть обрати комплектацію, нададуть консультацію щодо технічних характеристик автомобіля, ознайомлять із доступними фінансовими програмами та актуальними спеціальними пропозиціями.
ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО пропонує кредитні програми, що дозволяють обрати оптимальні умови фінансування відповідно до ваших потреб.
Також доступна програма Trade-in, яка дає можливість використати вартість вашого автомобіля як частину оплати за нову Toyota RAV4 Hybrid.
Для отримання індивідуальної консультації залиште заявку на сайті або зверніться до менеджерів дилерського центру.
Тест-драйв нової Toyota RAV4 Hybrid
Запрошуємо пройти тест-драйв нової Toyota RAV4 Hybrid у ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО.
Під час тестової поїздки ви зможете оцінити роботу гібридної силової установки, плавність ходу, динаміку, рівень комфорту, шумоізоляцію та можливості сучасних цифрових систем автомобіля.
Менеджери дилерського центру допоможуть підібрати оптимальну комплектацію, нададуть відповіді на ваші запитання та організують тест-драйв у зручний для вас час.