1 526 175 UAH
1 605 975 UAH
1 683 780 UAH
1 789 515 UAH
1 735 650 UAH
1 813 455 UAH
1 921 185 UAH
1 972 480 UAH
1 987 020 UAH
2 058 055 UAH
1 998 990 UAH
2 050 285 UAH
2 064 825 UAH
2 133 865 UAH
Комплектація | RAV4 Гібрид Active | RAV4 Гібрид Active+ | RAV4 Гібрид Lounge | RAV4 Гібрид Style | RAV4 Гібрид ADVENTURE | RAV4 Гібрид Premium | RAV4 Гібрид GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT | 1 526 175 UAH | 1 605 975 UAH | 1 683 780 UAH | 1 789 515 UAH | -- | -- | -- |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | -- | 1 735 650 UAH | 1 813 455 UAH | 1 921 185 UAH | 1 972 480 UAH | 1 987 020 UAH | 2 058 055 UAH |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (з пакетними опціями) | -- | -- | -- | 1 998 990 UAH | 2 050 285 UAH | 2 064 825 UAH | 2 133 865 UAH |
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Згорнути | ||
Код двигуна | A25A-FXS | A25A-FXS |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 2 487 | 2 487 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
Ступінь стиснення | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 131 (178) / 5 700 | 131 (178) / 5 700 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система Згорнути | ||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) | 160 (218) | 163 (222) |
Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | 88 (120) | 88 (120) |
Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | 202 | 202 |
Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.)) | - | 40 (54) |
Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | - | 121 |
ТрансмісіяТрансмиссия Згорнути | ||
Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній | повний*** |
Динамічні показникиДинамические показатели Згорнути | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 8,4 | 8,1 |
Витрата пальногоРасход топлива Розгорнути | ||
Міський цикл (л/100 км) | 4,8 | 5,0 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Розгорнути | ||
Міський цикл (г/км) | 108 | 112 |
Заміський цикл (г/км) | 106 | 109 / 110 для комплектації ADVENTURE |
Комбінований цикл (г/км) | 107 | 109 / 110 для комплектації ADVENTURE. |
Кермове управлінняРулевое управление Розгорнути | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | 5,5 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система Розгорнути | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска Розгорнути | ||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса Розгорнути | ||
Споряджена маса (кг) | 1 680 - 1 755 | 1 735 - 1 810 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 135 | 2 225 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 800 | 1 500 (для комплектації GR SPORT) / 1 650 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Розгорнути | ||
Довжина (мм) | 4 600 / 4 615 для комплектації ADVENTURE / 4 620 (для комплектації GR SPORT) | 4 600 / 4 615 для комплектації ADVENTURE / 4 620 (для комплектації GR SPORT) |
Ширина (мм) | 1 855 / 1 865 для комплектації ADVENTURE | 1 855 / 1 865 для комплектації ADVENTURE |
Висота (мм) | 1 685 / 1 690 (з шинами 235/55 R19) | 1 685 / 1 690 (з шинами 235/55 R19) |
Колісна база (мм) | 2 690 | 2 690 |
Колія передня (мм) | 1 610 / 1 600 (з шинами 235/55 R19) | 1 610 / 1 600 (з шинами 235/55 R19) |
Колія задня (мм) | 1 640 / 1 630 (з шинами 235/55 R19) | 1 640 / 1 630 (з шинами 235/55 R19) |
Передній звис (мм) | 910 / 925 для комплектації ADVENTURE | 910 / 925 для комплектації ADVENTURE |
Задній звис (мм) | 1 000/ 1 020 (для комплектації GR SPORT) | 1 000/ 1 020 (для комплектації GR SPORT) |
Кліренс мінімальний (мм) | 190 / 200 (з шинами 235/55 R19) | 190 / 200 (з шинами 235/55 R19) |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Місткість паливного бака (л) | 55 | 55 |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задній інтегрований спойлер | |||||||
Антена «плавник акули» на даху | |||||||
Рейлінги на даху | |||||||
Двокольорове фарбування кузова | |||||||
Решітка радіатора сірого кольору | |||||||
Решітка радіатора чорного кольору | |||||||
Чорна глянцева решітка радіатора GR SPORT | |||||||
Передній бампер та решітка радіатора ADVENTURE | |||||||
Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів | |||||||
Розширені накладки колісних арок | |||||||
Декоративна вставка дверей багажного відділення | |||||||
Декоративна чорна глянцева вставка дверей багажного відділення | |||||||
Ручки дверей з хромованими вставками | |||||||
Передній та задній бампери глянцевого чорного кольору | |||||||
Глянцеве обрамлення протитуманних фар | |||||||
Глянцеве обрамлення протитуманних фар GR SPORT | |||||||
Накладки дверей та колісних арок глянцевого чорного кольору | |||||||
Хромований молдинг віконної лінії | |||||||
Декоративні хромовані насадки вихлопних труб овальні | |||||||
Колісні диски: 17 дюймів легкосплавні сірі, шини 225/65 R17 | |||||||
Колісні диски: 18 дюймів легкосплавні, шини 225/60 R18 | |||||||
Колісні диски: 19 дюймів легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/55 R19 | |||||||
Колісні диски: 19 дюймів легкосплавні темно-сірі матові, шини 235/55 R19 | |||||||
19 дюймів легкосплавні GR SPORT чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/55R19 | |||||||
Колісні диски: 19 дюймів легкосплавні хромовані, шини 235/55 R19 | |||||||
Малорозмірне (тимчасове) запасне колесо |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла | |||||||
Світлодіодні прожекторні фари головного світла | |||||||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | |||||||
Високонапірні висувні омивачі фар | |||||||
Світлодіодні денні ходові вогні | |||||||
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів | |||||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | |||||||
Датчик освітлення | |||||||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | |||||||
Світлодіодні протитуманні фари | |||||||
Задній світлодіодний протитуманний ліхтар |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | |||||||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||||||
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток (з автотаймером) | |||||||
Обігрів всієї поверхні вітрового скла (з автотаймером) | |||||||
Обігрів форсунок склоомивача | |||||||
Передні склоочисники з сенсором дощу | |||||||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | |||||||
Склоочисник заднього скла з омивачем |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером) | |||||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |||||||
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей | |||||||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | |||||||
Цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | |||||||
Оздоблення сидінь тканиною | |||||||
Оздоблення сидінь cинтетичною шкірою | |||||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною з синіми акцентами | |||||||
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою із тисненням в стилі ADVENTURE | |||||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та замшею | |||||||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | |||||||
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||||||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | |||||||
Стеля чорного кольору | |||||||
Металеві декоративні накладки порогів передніх дверей | |||||||
Фонова ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажира | |||||||
Фонова ілюмінація панелі приладів та центральної консолі | |||||||
Шторка багажного відділення | |||||||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система безключового запуску двигуна | |||||||
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | |||||||
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT) | |||||||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | |||||||
Круїз-контроль | |||||||
Електропривід дверей багажного відділення | |||||||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | |||||||
Датчики паркування (передні та задні) | |||||||
Датчики паркування з функцією автоматичного гальмування | |||||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | |||||||
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | |||||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||||||
Відділення для окулярів | |||||||
2 лампи індивідуального освітлення спереду та центральний плафон | |||||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | |||||||
Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач | |||||||
Мультифункціональне кермо: регулювання положення за висотою та глибиною | |||||||
Передні сидіння: підігрів двоступеневий | |||||||
Передні сидіння: підігрів триступеневий | |||||||
Передні сидіння: вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності) | |||||||
Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | |||||||
Передні сидіння: механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | |||||||
Передні сидіння: електрорегулювання положення | |||||||
Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | |||||||
Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | |||||||
Передні сидіння: центральний підлокітник з речовим відсіком | |||||||
Передні сидіння: кишеня в спинці сидіння переднього пасажира | |||||||
2-й ряд сидінь: підігрів крайніх сидінь | |||||||
2-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок | |||||||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60:40 | |||||||
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для стаканів | |||||||
Функція пам′яті на 2 положення: сидіння водія |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій / передній пасажир | |||||||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель приладів з 7-дюймовим кольоровим мультиінформаційним дисплеєм | |||||||
Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей) | |||||||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм | |||||||
Радіоприймач FM/AM | |||||||
Цифрове радіо DAB | |||||||
Акустична система на 6 динаміків | |||||||
Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером) | |||||||
Комунікаційна система Bluetooth | |||||||
Порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | |||||||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через USB-кабель) | |||||||
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | |||||||
2 розетки USB (Type-С) 3А для пасажирів другого ряду сидінь | |||||||
2 розетки USB (Type-С) 3А у відділенні для речей у центральному підлокітнику | |||||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | |||||||
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | |||||||
Розетка 12В в багажному відділенні |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||||||
VSC - система стабілізації автомобіля | |||||||
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | |||||||
TRC - протибуксувальна система | |||||||
ACA - активна система допомоги у поворотах | |||||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | |||||||
DАС - система допомоги під час руху згори (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Snow - функція допомоги під час руху по слизькому покриттю (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Multi-Terrain Select - система руху бездоріжжям з вибором типу покриття (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям (тільки для 2.5 Hybrid AWD-i) | |||||||
BSM - cистема моніторингу сліпих зон | |||||||
RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | |||||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах | |||||||
AVAS - система звукового попередження про присутність транспортного засобу |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | |||||||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||||||
LDA - cистема попередження про зїзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | |||||||
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | |||||||
AHB - автоматичне дальнє світло | |||||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||||||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||||||
Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | |||||||
Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | |||||||
Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | |||||||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | |||||||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | |||||||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | |||||||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 28 листопада 2024 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів Тойота Центр Київ «Автосаміт» за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
Toyota RAV4 Hybrid - це автомобіль нового покоління, який був створений спеціально для людей, які цінують комфорт, відмінні експлуатаційні якості і економічність в транспортних засобах.
Наша компанія є офіційним дилером Toyota RAV4 Hybrid. Ми можемо запропонувати придбати цей стильний, одночасно брутальний і елегантний автомобіль на максимально вигідних умовах.
Модель з гібридним двигуном, як і її бензиновий побратим, отримала повністю новий перероблений екстер'єр. Масивний передній бампер, широка радіаторна решітка, рельєфна задня частина, незграбні колісні арки - це все відрізняє новий РАВ 4 від попередніх поколінь. Купити Toyota RAV4 Hybrid варто тим автолюбителям, які звикли цінувати не тільки комфорт в управлінні авто, але і його економічність і екологічність. Гібридний мотор викидає в атмосферу мінімальну кількість шкідливих речовин, а витрата зможе здивувати будь-кого. У змішаному циклі модель з переднім приводом витрачає близько 4,7 л бензину на 100 км пробігу, а повнопривідне авто - 4,8 л.
Завдяки подовженій колісній базі і збільшеному кліренсу, цей кросовер тепер позиціонується не просто як міський житель. На цьому маленькому позашляховику можна виїжджати на природу, не боячись застрягти при подоланні мінімальних перешкод на дорозі.
Містке багажне відділення зможе безпроблемно вмістити всі речі пасажирів, які вирушають на машині в захоплюючу подорож.
Остаточна вартість РАВ 4 Гібрид залежить від типу обраного приводу (передній або повний) і комплектації автомобіля. Покупці можуть вибрати з чотирьох можливих варіантів:
Навіть в самій мінімальній комплектації майбутні власники отримують задній інтегрований спойлер, антену на даху типу «плавник акули», декоративні вставки бамперів, світлодіодні рефлекторні фари основного світла, автоматичний коректор нахилу фар, шкіряне кермо і безліч інших приємних речей.
Комплектація Premium може похвалитися наявністю колісних дисків R18, шкіряних сидінь з перфорацією, системи панорамного виду з задньої, передньої і двома бічними камерами, вентиляцією і підігрівом передніх сидінь.
Бажаєте придбати Toyota RAV4 Hybrid в Києві? Наш дилерський центр надає цю можливість. Ми пропонуємо автомобілі як за готівкові кошти, так і в кредит. Це відмінна можливість відразу отримати в користування авто тим громадянам, які поки не мають необхідної суми на руках.
Тест-драйв RAV4 Hybrid дозволить випробувати авто в дії. Ви зможете проїхатися вулицями міста і відчути плавність ходу і відмінну динаміку машини.