809 206 UAH
884 815UAH
945 790UAH
1 083 729 UAH
-
1 177 403UAH
Комплектація | Camry Comfort | Camry Elegance | Camry Prestige | Camry Premium |
---|---|---|---|---|
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць | 809 206 UAH | 884 815UAH | 945 790UAH | 1 083 729 UAH |
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць (з панорамним дахом) | -- | -- | -- | - |
3.5 D-4S, 8 A/T | -- | -- | -- | 1 177 403UAH |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Чорна глянцева нижня решітка радіатора | ||||
Сіра глянцева нижня решітка радіатора | ||||
Глянцеві вставки центральної стійки | ||||
Ручки дверей з хромованим оздобленням | ||||
Скляний панорамний дах з люком (опціонально) | ||||
Колісні диски R17 легкосплавні, шини 215/55 R17 | ||||
Колісні диски R18 легкосплавні, шини 235/45 R18 | ||||
Повнорозмірне запасне колесо |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | ||||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла | ||||
Датчик освітлення | ||||
Світлодіодні вогні денного світла | ||||
Світлодіодні передні вказівники повороту та задні ліхтарі | ||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||
Світлодіодні передні протитуманні фари | ||||
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору | ||||
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання | ||||
Передні бокові стекла з водовідштовхуючим покриттям | ||||
Електроcклопідйомники передніх та задніх вікон (з автоматичною функцією) | ||||
Обігрів заднього скла з автотаймером | ||||
Склоочисники з сенсором дощу |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з автотаймером | ||||
Зовнішні дзеркала з електроприводом складання | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Оздоблення сидінь тканиною | ||||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | ||||
Оздоблення дверних карт тканиною | ||||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | ||||
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | ||||
Кермо оздоблене шкірою | ||||
Ручка селектору КПП оздоблена шкірою | ||||
Декор панелі приладів та центральної консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь | ||||
Фонова ілюмінація центральної консолі | ||||
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира | ||||
Індивідуальні світлодіодні лампи освітлення (2 спереду і 2 ззаду) | ||||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира з підсвічуванням | ||||
Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками | ||||
Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками та іллюмінацією (тільки для 3.5 D-4S) | ||||
Лампи освітлення отвору передніх дверей з проекцією логотипа |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | ||||
Мультифункціональне кермо регулювання за висотою та глибиною | ||||
Електропривід регулювання керма | ||||
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | ||||
Кнопка запуску двигуна «Start» | ||||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | ||||
Круїз-контроль | ||||
Сенсори паркування передні та задні (кутові, 4 шт.) | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | ||||
Підігрів передніх сидінь з регулюванням ступеню підігріву | ||||
Механічне регулювання положення сидінь | ||||
Електрорегулювання положення сидінь | ||||
Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||||
Центральний підлокітник із відсіком для речей | ||||
Кишені в спинках передніх сидінь | ||||
2-й ряд сидінь підігрів бокових сидіннь | ||||
2-й ряд сидінь складувані спинки в пропорції 40:60 | ||||
2-й ряд сидінь спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40 | ||||
2-й ряд сидінь підлокітник з підстаканниками | ||||
2-й ряд сидінь багатофункціональний підлокітник |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | ||||
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь | ||||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь | ||||
Іонізатор повітря nanoe |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | ||||
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2 на панелі приладів | ||||
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0 на панелі приладів | ||||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача | ||||
Проекційний кольоровий Head-up дисплей |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0 та 6 динаміків | ||||
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0 та акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером) | ||||
Навігаційна система GPS | ||||
Система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | ||||
Лінійний вхід AUX та розєм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone) | ||||
Розетка 12В для аксесуарів в центральній консолі | ||||
2 розетки USB 2,1А в нижній частині центральної консолі для пасажирів другого ряду сидінь |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||
TRC - протибуксувальна система | ||||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||||
TPMS - система моніторингу тиску в шинах |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | ||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху | ||||
ACC - круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду | ||||
AHB - автоматичне дальнє світло | ||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
Подушки безпеки для колін водія | ||||
Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | ||||
Захисні бокові шторки передні та задні | ||||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім ременя безпеки для середнього пасажира другого ряду сидінь) | ||||
Ремені безпеки: регулювання за висотою ременів безпеки першого ряду | ||||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнутий ремінь водія | ||||
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | ||||
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Comfort | Elegance | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Іммобілайзер | ||||
Сигналізація |
Ежемесячный платеж указан по кредитной программе «Комфорт» при приобретении Toyota Supra комплектации «Passion» стоимостью 5534000 руб., при первоначальном взносе (ПВ) 2 767 000 ₽ и остаточном платеже (ОП) 2767000 руб., при сроке кредита 36 месяцев. Условия кредитной программы «Комфорт 11_18»: первоначальный взнос (ПВ) от 20% от стоимости автомобиля (а/м), годовая процентная ставка — 13,8%, срок кредита (СК) — 36 мес., остаточный платеж (ОП) составит от 20 до 50% от стоимости а/м, не включая дополнительные сервисы, приобретаемые за счет кредита, предоставляемого АО «Тойота Банк». Валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 20% от стоимости автомобиля, но не менее 300 000 руб. Обязательные условия: передача а/м в залог АО «Тойота Банк» и страхование а/м по программе каско (по рискам «Угон/Хищение» и «Конструктивная гибель» выгодоприобретатель — АО «Тойота Банк»). В случае, если Заемщик соответствует критериям Постоянного клиента, то годовая процентная ставка снижается на 1 процентный пункт. Постоянный клиент — это клиент, который на момент подачи заявки на кредит (далее — Заявка) соответствует одному из следующих критериев: — имеет действующий кредитный договор, заключенный с АО «Тойота Банк», срок окончания которого составляет не более 3 календарных месяцев от даты подачи Заявки; — оформил Заявку в течение первых 3 календарных месяцев с момента полного исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному с АО «Тойота Банк». Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк».
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць | 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць (з панорамним дахом) | 2,5 л Hybrid Dual VVT-i ( 218 к.с.) Варіатор e-CVT з електронним керуванням | 3.5 D-4S, 8 А/Т, 4-дв. седан, 5 місць | |
---|---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||||
Код двигуна | 2AR-FE | 2AR-FE | A25A-FXS | 2GR-FKS |
Тип | бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i | бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i | бензиновий L4 / 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i, (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) | бензиновий V6, 24-клапанний DOHC, Dual VVT-iW (впуск - VVT-iW / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 2 494 | 2 494 | 2 487 | 3,456 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 90,0 × 98,0 | 90,0 × 98,0 | 87,5 × 103,4 | 94,0 x 83,0 |
Ступінь стиснення | 10,4 : 1 | 10,4 : 1 | 14,0 : 1 | 11,8 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 133 (181) / 6 000 | 133 (181) / 6 000 | 131 (178) / 5 700 | 222 (302) / 6 600 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 231 / 4 100 | 231 / 4 100 | 221 / 3 600-5 200 | 356 / 4 700 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | ||||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | - | 160 (218) | - |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | - | - | 88 (120) | - |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | - | - | 202 | - |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||||
Тип | 6-ступенева автоматична | 6-ступенева автоматична | гібридна (e-CVT - безступенева з електронним керуванням) | 8-ступенева автоматична |
Тип приводу | передній | передній | передній | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||||
Максимальна швидкість (км/год) | 210 | 210 | 180 | 220 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 | 9,7 | 8,3 | 6.9 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||||
Міський цикл (л/100 км) | 11,5 | 11,5 | 5,2 | 12.5 |
Заміський цикл (л/100 км) | 6,4 | 6,4 | 4,4 | 6.4 |
Комбінований цикл (г/км) | 8,3 | 8,3 | 4,5 | 8.7 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||||
Міський цикл (г/км) | 260 | 260 | 117 | 285 |
Заміський цикл (г/км) | 145 | 145 | 101 | 146 |
Комбінований цикл (г/км) | 187 | 187 | 103 | 197 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,7 (з колесами R17) / 2,6 (з колесами R18) | 2,7 (з колесами R17) / 2,6 (з колесами R18) | 2,7 (з колесами R17) / 2,6 (з колесами R18) | 2.6 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 (з колесами R17) / 5,8 (з колесами R18) | 5,7 (з колесами R17) / 5,8 (з колесами R18) | 5,7 (з колесами R17) / 5,8 (з колесами R18) | 5.8 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,1 (з колесами R17) / 6,2 (з колесами R18) | 6,1 (з колесами R17) / 6,2 (з колесами R18) | 6,1 (з колесами R17) / 6,2 (з колесами R18) | 6.2 |
Гальмівна системаТормозная система | ||||
Передні гальма | вентильовані диски | вентильовані диски | дискові, вентильовані диски | вентильовані диски (ø 305 мм) |
Задні гальма | суцільні диски | суцільні диски | дискові, цільні диски | суцільні диски (ø 281 мм) |
Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | ||||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса | ||||
Споряджена маса (кг) | 1 555 | 1 555 | 1 670 | 1,720 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 030 | 2 030 | 2 100 | 2,100 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||||
Довжина (мм) | 4 885 | 4 885 | 4 885 | 4,885 |
Ширина (мм) | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1,840 |
Висота (мм) | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 |
Колісна база (мм) | 2 825 | 2 825 | 2 825 | 2,825 |
Колія передня (мм) | 1 590 (для R17) / 1 580 (для R18) | 1 590 (для R17) / 1 580 (для R18) | 1 590 (для R17) / 1 580 (для R18) | 1 580 |
Колія задня (мм) | 1 610 (для R17) / 1 600 (для R18) | 1 610 (для R17) / 1 600 (для R18) | 1 610 (для R17) / 1 600 (для R18) | 1 600 |
Передній звис, (мм) | 975 | 975 | 975 | 975 |
Задній звис, (мм) | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
Кліренс мінімальний (мм) | 155 | 155 | 145 | 155 |
Обєм багажного відділення за методом VDA, (л) | 493 / 469 | 493 / 469 | 469 | 493 / 469 (для комплектації Premium) |
Місткість паливного бака (л) | 60 | 60 | 50 | 60 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 14.01.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у Вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
Нова Toyota Camry. Успіх, це лише початок.
Рухайтеся назустріч успіху в новій Toyota Camry. Її стильний зовнішній вигляд та експресивна динамічність – ідеальне рішення для автомобіля бізнес-класу. Оптимізація цього самовпевненого седана надає йому дивовижної стійкості на дорозі та ще більшого відчуття керованості. Надсучасні технології, майстерне виконання та простора конструкція салону даруватимуть можливість подорожувати зі стилем.
Споживання пального
від 7,8 л/100 км
Toyota Camry — це справжній флагман в модельній лінійці всесвітньо відомого автогіганта з Японії. При згадці цієї моделі, більшість сучасних автолюбителів відразу думають про надійність, місткості і комфорті. Престиж, елегантність і традиційне якість - це те, що можуть отримати власники цієї машини.
Toyota Camry купити варто тим, хто звик цінувати стиль, розкіш і максимальний комфорт. Не дарма авто цієї моделі користується великим попитом в автопарках міських адміністрацій, великих компаній і корпорацій.
Автомобіль бізнес-класу створений спеціально для того, щоб його власники могли впевнено заявляти про свій статус без зайвих слів. Такий автомобіль зможе з першого погляду приємно здивувати партнерів по бізнесу. Сидячи на задньому сидінні машини, кожна людина може з головою зануритися в роботу, довіривши керування свого транспорту особистому водію.
Привабливий, стильний зовнішній вигляд автомобіля здатний залучати захоплені погляди оточуючих. Екстер'єр нового покоління став більш яскравим і агресивним. Плавні лінії на корпусі підкреслюють динамічність і більш виражений рельєф. Стильна решітка радіатора вказує на унікальний дизайн авто.
Офіційний дилер Тойота Камрі представляє чотири типи комплектації машини: Comfort, Elegance, Prestige, Premium.
Автомобіль нового покоління оснащується бензиновим 2,5-літровим двигуном потужністю 181 к.с. і 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вартість Toyota Camry залежить від комплектації. Так, авто в комплектації Преміум оснащуються:
Купивши Тойота Камрі в Києві, власник зможе отримати в користування автомобіль з чудовим поєднанням привабливого дизайну і ультрасучасного технічного наповнення. Приємний плавних хід і унікальна підвіска, здатна згладити всі нерівності наших доріг, роблять експлуатацію авто справжньою насолодою. Дуже порадує і витрата палива, так моделі з бензиновим мотором досить 8,3 літрів пального на 100 км пробігу при змішаному режимі. Це відмінні показники, особливо з огляду на те, що вага авто дорівнює 1555 кг.
Бажаєте отримати Toyota Camry в кредит? Наш дилерський центр надає цю можливість. Ми співпрацюємо з провідними банками нашої країни і пропонуємо власним клієнтам максимально вигідні умови покупки. Детальніше на сторінці з умовами кредитування.
Якщо ви бажаєте випробувати автомобіль бізнес-класу в дії, то вам варто записатися на тестування машини. Тест-драйв Тойота Камрі дозволить відчути емоції при управлінні цим елегантним автомобілем. Одного разу сівши в Камрі, більшість автомобілістів вже не уявляють себе за кермом іншої моделі транспорту. Чудові ходові якості, відмінна динаміка розгону і функціональність робочого місця водія не залишать байдужим нікого. Запис на сторінці - https://toyota.com.ua/test-draiv