-
798 875 UAH
Комплектація | Proace City Verso Combi | Proace City Verso Shuttle | Proace City Verso Comfort |
---|---|---|---|
1.5 D-4D 102, 5 M/T, STD | -- | -- | -- |
1.5 D-4D 102, 5 M/T, Long | -- | - | -- |
1.5 D-4D 130, 8 A/T, STD | -- | -- | -- |
1.5 D-4D 130, 8 A/T, Long | -- | 798 875 UAH | -- |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Бампери пофарбовані у колір кузова | |||
Бокові молдинги чорні | |||
Бокові молдинги пофарбовані у колір кузова з хромованою вставкою | |||
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду чорного кольору | |||
Ручки дверей та зовнішні дзеркала заднього огляду пофарбовані у колір кузова | |||
Накладка дверей багажного відділення чорного кольору | |||
Накладка дверей багажного відділення пофарбована у колір кузова | |||
Рейлінги на даху | |||
Антена на даху | |||
Двері: зсувні бокові з правого боку | |||
Двері: зсувні бокові з лівого боку | |||
Двері: задні відкидні двері | |||
Двері: скло дверей багажного відділення, що відкривається | |||
Колісні диски: сталеві, з повнорозмірними ковпаками, шини 205/60 R16 | |||
Колісні диски: легкосплавні, шини 205/60 R16 | |||
Повнорозмірне сталеве запасне колесо під днищем автомобіля | |||
Металевий захист картеру двигуна |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Галогенові фари головного світла | |||
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
Денні ходові вогні | |||
Датчик освітлення | |||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - «Follow me home» | |||
Передні протитуманні фари | |||
Задні протитуманні ліхтарі |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Склоочисники з сенсором дощу | |||
Склоочисник скла задніх дверей з омивачем | |||
Електросклопідіймачі передніх вікон | |||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||
Тоновані задні стекла | |||
Скло дверей багажного відділення, що відкривається |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | |||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Оздоблення сидінь тканиною | |||
Внутрішні ручки передніх дверей хромовані | |||
Текстильні килимки салону |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо | |||
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | |||
Передні та задні сенсори паркування (8 шт.) | |||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками та оглядом 180° | |||
Сонцезахисні козирки для водія та переднього пасажира | |||
Сонцезахисний козирок водія облаштований дзеркалом з підсвічуванням | |||
Відділення для дрібних речей на панелі приладів з кришкою | |||
Центральна консоль з відділенням для речей | |||
Кермо: оздоблення шкірою | |||
Кермо: регулювання за висотою та глибиною | |||
Кермо: управління аудіосистемою підкермовим важелем | |||
Кермо: управління аудіосистемою на кермі | |||
Передні сидіння: підігрів | |||
Передні сидіння: підлокітник сидіння водія | |||
Передні сидіння: підлокітник сидіння пасажира | |||
Передні сидіння: механічне регулювання сидіння водія за висотою | |||
Передні сидіння: механічне регулювання поперекового підпору сидіння водія | |||
Передні сидіння: спинка сидіння пассажира, що складається | |||
Передні сидіння: кишені в спинках сидінь | |||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в співвідношенні 2/3 - 1/3 | |||
2-й ряд сидінь: відкидні столики на спинках передніх сидінь | |||
3-й ряд сидінь: 2 окремі місця зі складними спиками | |||
3-й ряд сидінь: продольне регулювання положення сидінь | |||
Поличка багажного відділення / Шторка багажного відділення* |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Ручний кондиціонер | |||
Автоматичний клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир | |||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь з регулюваннями інтинсивності обдуву |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів 3,5 дюйма |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Мультимедійна система Toyota Pro-Touch з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0 дюймів | |||
Радіоприймач FM/AM | |||
4 динаміки | |||
6 динаміків | |||
Підключення: система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | |||
Підключення: порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/MP3/WMA-файлів) | |||
Підключення: порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/AAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) | |||
Підключення: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | |||
Розетки для аксесуарів: Розетка 12В на центральній консолі | |||
Розетки для аксесуарів: Розетка 12В для пасажирів 3-го ряду | |||
Розетки для аксесуарів: Розетка USB для пасажирів 2-го ряду |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||
TRC - протибуксувальна система | |||
VSC - система стабілізації автомобіля | |||
НАС - система допомоги старту на підйомі |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування у місті | |||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки обмеження швидкості | |||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху на трасі | |||
AHB - автоматичне дальнє світло | |||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Подушки безпеки: переднього пасажира фронтальна | |||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | |||
Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: водія фронтальна двоступенева | |||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | |||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки (передні сидіння) | |||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX на сидіннях 2-го ряду | |||
Механічний замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | |||
Електричний замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Електронний іммобілайзер | |||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
1.5 D-4D 102 STD | 1.5 D-4D 102 Long | 1.5 D-4D 130 STD | 1.5 D-4D 130 Long | |
---|---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||||
Код двигуна | DV5RD | DV5RD | DV5RC | DV5RC |
Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC, з системою «Stop & Start» |
Паливна система | Common Rail з прямим упорскуванням | Common Rail з прямим упорскуванням | Common Rail з прямим упорскуванням | Common Rail з прямим упорскуванням |
Робочий обєм (см3) | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 |
Ступінь стиснення | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 75 (102) / 3 750 | 75 (102) / 3 750 | 96 (130) / 3 750 | 96 (130) / 3 750 |
Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 250 / 1 750 | 250 / 1 750 | 300 / 1 750 | 300 / 1 750 |
Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||||
Тип | 5-ст. Механічна | 5-ст. Механічна | 8-ст. автоматична | 8-ст. автоматична |
Тип приводу | передній | передній | передній | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||||
Максимальна швидкість (км/год) | 172 | 172 | 184 | 184 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 12,7 | 12,9 | 11 | 11,2 / 11,5*** |
Витрата пальногоРасход топлива | ||||
Тип пального | дизельне пальне | дизельне пальне | дизельне пальне | дизельне пальне |
Міський цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
Місткість паливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Місткість бака для рідини AdBlue (л) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||||
Викиди СО2, міський цикл (г/км) | 125 | 125 | 126 | 126 |
Викиди СО2, заміський цикл (г/км) | 112 | 112 | 117 | 117 |
Викиди СО2, комбінований цикл (г/км) | 117 | 117 | 120 | 120 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
Гальмівна системаТормозная система | ||||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові | дискові | дискові | дискові |
Тип стоянкового гальма | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | ||||
Передня | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується | напівзалежна, пружинна з балкою що скручується |
МасаМасса | ||||
Споряджена маса (кг) | 1 480 | 1 562 | 1 505 | 1 595 / 1 615*** |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 095 | 2 115 | 2 105 | 2 150 / 2 320*** |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 1 300 | 1 250 | 1 300 | 1 250 / 1 100*** |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 740 | 750 | 750 | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||||
Довжина (мм) | 4 403 | 4 753 | 4 403 | 4 753 |
Ширина без / з дзеркалами (мм) | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
Висота (мм) | 1 803 | 1 814 | 1 803 / 1 840* | 1 814 / 1 845* |
Колісна база (мм) | 2 785 | 2 975 | 2 785 | 2 975 |
Передній звис (мм) | 892 | 892 | 892 | 892 |
Задній звис (мм) | 726 | 886 | 726 | 886 |
Колія передня (мм) | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
Колія задня (мм) | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 |
Кліренс (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л)** | 597 / 983 | 850 / 1 538 | 597 / 983 | 850 / 1 538 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 1.09.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою: Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
Споживання пального
від 4,3 л/100 км
Toyota Proace City Verso - надійний просторий мінівен, що відрізняється стильним зовнішнім виглядом, економною витратою палива і безпекою. Це авто буде ідеальним для людей, які ведуть активний спосіб життя. Сучасні технології та ергономічний салон зможуть зробити будь-яку поїздку на цьому мінівені комфортною і приємною. Сьогодні Toyota Proace City Verso купити прагнуть як сімейні люди, які цінують високу безпеку експлуатації авто, так і молоді громадяни, які бажають отримати містку машину для далеких поїздок.
Toyota Proace City Verso пропонується в двох різних варіантах виконання кузова: звичайна і подовжена модель, розрахована на водія і 6 пасажирів. Мінівен дозволить вмістити все, що потрібно під час тривалої подорожі. Автомобіль зможе задовольнити потреби як на відпочинку, так і при роботі. Низький рівень викидів шкідливих речовин в атмосферу і невелика витрата палива - важливі переваги авто. Новий Toyota Proace City Verso в Києві можна придбати за вигідною ціною в Тойота Центр Київ «Автосаміт».
Це сучасний стильний автомобіль підвищеної місткості, що відрізняється рішучим і елегантним виглядом. Плавні лінії, що знаходяться на бічних частинах, роблять загальний силует динамічним і більш легким.
Автомобіль зможе вмістити 7 дорослих осіб. Моделі з довгою і короткою колісною базою обладнуються відразу двома окремими зручними сидіннями третього ряду. Останні можуть зрушуватися назад і вперед, регулюючи простір для ніг пасажирів. Всі сидіння (крім водійського) складаються, що значно розширює експлуатаційні можливості машини.
Салон характеризується сучасним дизайнерським виконанням. В обробці застосовуються якісні зносостійкі матеріали. Багатофункціональний кермо може регулюватися як по глибині, так і по висоті.
Кінцева вартість Тойота Проейс Сіті Версо залежить від комплектації і додаткового оснащення. Автолюбителі можуть купити мінівен в звичайному або подовженому виконанні. На вибір представлено три комплектації:
Автомобіль може комплектуватися двома типами ДВС, здатними видавати 102 і 130 к.с. Вони обидва працюють на дизельному паливі.
Ви маєте можливість придбати Тойота Проейс Сіті Версо в кредит. Послуга кредитування дозволить вже зараз отримати в експлуатацію комерційний мінівен. Наш дилерський центр співпрацює з провідними банками, пропонуючи вигідні умови співпраці.
Послуга тест-драйву Toyota Proace City Verso допоможе особисто ознайомитися з перевагами автомобіля. Ви можете проїхатися на ньому по місту і переконатися в його відмінних експлуатаційних характеристиках.