1 058 600 UAH
1 125 750 UAH
1 214 625 UAH
1 344 975 UAH
1 400 275 UAH
1 378 550 UAH
Комплектація | Yaris Cross Гібрид Live | Yaris Cross Гібрид Active | Yaris Cross Гібрид Lounge | Yaris Cross Гібрид Elegant | Yaris Cross Гібрид Adventure |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Hybrid 116, e-CVT | 1 058 600 UAH | 1 125 750 UAH | 1 214 625 UAH | ||
1.5 Hybrid 130, e-CVT | -- | -- | -- | 1 344 975 UAH | 1 400 275 UAH |
1.5 Hybrid 130, e-CVT (з пакетними опціями) | -- | -- | -- | 1 378 550 UAH | -- |
1.5 Hybrid 116, e-CVT | 1.5 Hybrid 130, e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Згорнути | ||
Код двигуна | M15A-FXE | M15A-FXE |
Тип | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1 490 | 1 490 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Ступінь стиснення | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 68 (92) / 5 500 | 68 (92) / 5 500 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 120 / 3 600 - 4 800 | 120 / 3 600 - 4 800 |
Стандарт токсичності вихлопу | Euro 6 | Euro 6 |
Гібридна системаГибридная система Згорнути | ||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | 85 (116) | 96 (130) |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 59 (80) | 62 (84) |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 141 | 185 |
ТрансмісіяТрансмиссия Згорнути | ||
Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели Згорнути | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 170 | 170 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 11,2 | 10,7 |
Витрата пальногоРасход топлива Розгорнути | ||
Міський цикл (л/100 км) | 3,4 | 3,4 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4,2 | 4,3 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 3,8 | 3,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Розгорнути | ||
Міський цикл (г/км) | 77 | 76 |
Заміський цикл (г/км) | 95 | 98 |
Комбінований цикл (г/км) | 87 | 87 |
Кермове управлінняРулевое управление Розгорнути | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,6 | 2,6 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,3 | 5,3 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,6 | 5,6 |
Гальмівна системаТормозная система Розгорнути | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові | дискові |
Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска Розгорнути | ||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна з торсіонною балкою | напівзалежна з торсіонною балкою |
МасаМасса Розгорнути | ||
Споряджена маса (кг) | 1 265 | 1 295 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1 690 | 1 690 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 550 | 550 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 750 | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Розгорнути | ||
Довжина (мм) | 4 172 / 4 197** | 4 172 / 4 197** |
Ширина (мм) | 1 765 | 1 765 |
Висота (мм) | 1 595 | 1 595 |
Колісна база (мм) | 2 560 | 2 560 |
Колія передня (мм) | 1 530 / 1 520*** | 1 520 |
Колія задня (мм) | 1 530 / 1 520*** | 1 520 |
Передній звис, (мм) | 845 / 851** | 845 / 851** |
Задній звис, (мм) | 767 / 786** | 767 / 786** |
Кліренс (мм) | 170 | 170 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л)**** | 390 / 1 090 | 390 / 1 090 |
Місткість паливного бака (л) | 36 | 36 |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Чорна глянцева решітка радіатора | |||||
Передній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | |||||
Задній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | |||||
Задній інтегрований спойлер | |||||
Дах чорного кольору | |||||
Рейлінги на даху | |||||
Антена «плавник акули» на даху | |||||
Колісні диски: 16 | |||||
Колісні диски: 16 | |||||
Колісні диски: 17 | |||||
Колісні диски: 17 | |||||
Малорозмірне (тимчасове) сталеве запасне колесо |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | |||||
Матричні світлодіодні фари головного світла | |||||
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла | |||||
Світлодіодні денні ходові вогні | |||||
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів | |||||
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями та динамічними вказівниками поворотів | |||||
Світлодіодні протитуманні фари | |||||
Сенсор освітлення | |||||
Функція супровідного освітлення | |||||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||||
Акустичне вітрове скло | |||||
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | |||||
Передні склоочисники з сенсором дощу | |||||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | |||||
Склоочисник заднього скла з омивачем | |||||
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | |||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | |||||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | |||||
Оздоблення сидінь тканиною | |||||
Комбіноване оздоблення сидінь тканиною та синтетичною шкірою | |||||
Стеля чорного кольору | |||||
Фонове освітлення простору для ніг водія та переднього пасажира | |||||
Фонове освітлення центральної консолі та ручок передніх дверей | |||||
Мяка вставка нижньої частини панелі інструментів | |||||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | |||||
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | |||||
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER) | |||||
Cистема безключового доступу й запуску двигуна Smart Entry and Start | |||||
Електропривід дверей багажного відділення | |||||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | |||||
Сенсори паркування передні та задні з функцією екстреного гальмування | |||||
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | |||||
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками | |||||
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду | |||||
Паркувальний асистент | |||||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | |||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | |||||
Розетка 12В в багажному відділенні | |||||
Розетка USB (Type-С) у нижній частині центральної консолі | |||||
Пристрій бездротової зарядки смартфонів | |||||
Шторка багажного відділення | |||||
Поличка багажного відділення суцільна | |||||
Поличка багажного відділення складувана в пропорції 60:40 | |||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | |||||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | |||||
Передні сидіння: спортивний дизайн сидінь | |||||
Передні сидіння: підігрів дворежимний | |||||
Передні сидіння: регулювання положення за висотою | |||||
Передні сидіння: поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | |||||
Передні сидіння: центральний підлокітник з відділенням для речей | |||||
Передні сидіння: кишені на спинках сидінь | |||||
Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 60:40 | |||||
Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 40:20:40 |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Клімат-контроль | |||||
Клімат-контроль двозонний | |||||
Система іонізації повітря в салоні з генератором часток nano-e X |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
7 | |||||
12,3 | |||||
Проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Мультимедійна система з 9-дюймовим сенсорним дисплеєм | |||||
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим сенсорним дисплеєм | |||||
Радіоприймач FM | |||||
Акустична система на 6 динаміків | |||||
Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | |||||
Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання | |||||
Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через кабель) | |||||
Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay (бездротове підключення) та Android Auto (підключення через кабель) |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||||
VSC - система стабілізації автомобіля | |||||
TRC - протибуксувальна система | |||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | |||||
TPMS - система моніторингу тиску в шинах | |||||
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | |||||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||||
PDA - cистема проактивної допомоги при керуванні | |||||
LTA - система відстеження смуги руху | |||||
EDSS - система аварійної зупинки руху | |||||
ACA - активна допомога при проходженні поворотів | |||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху | |||||
BSM - cистема моніторингу | |||||
RCTAB - cистема попередження та екстреного гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | |||||
SEA - асистент безпечного виходу з авто | |||||
AHB - автоматичне дальнє світло | |||||
AHS - система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||||
Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | |||||
Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | |||||
Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | |||||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | |||||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | |||||
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | |||||
Засоби проти викрадення: електронний іммобілайзер двигуна | |||||
Засоби проти викрадення: центральний замок з дистанційним керуванням |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 29 серпня 2024 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів Тойота Центр Київ «Автосаміт» за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.