-
-
-
868 560 UAH
-
-
-
Комплектація | Yaris Cross Гібрид Active | Yaris Cross Гібрид Lounge | Yaris Cross Гібрид Elegant | Yaris Cross Гібрид Adventure |
---|---|---|---|---|
1.5 Hybrid, e-CVT | - | - | - | 868 560 UAH |
1.5 Hybrid, e-CVT (з пакетними опціями) | - | -- | - | - |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Чорна глянцева решітка радіатора | ||||
Передній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | ||||
Задній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | ||||
Задній інтегрований спойлер | ||||
Рейлінги на даху | ||||
Антена «плавник акули» на даху | ||||
Колісні диски: 16 дюймів легкосплавні (сріблясті), шини 205/65R16 | ||||
Колісні диски: 17 дюймів легкосплавні (двокольорові), шини 215/55R17 | ||||
Колісні диски: 17 дюймів легкосплавні (сірі), шини 215/55R17 | ||||
Малорозмірне (тимчасове) сталеве запасне колесо |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | ||||
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні | ||||
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів | ||||
Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали | ||||
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями та динамічними вказівниками поворотів | ||||
Сенсор освітлення | ||||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | ||||
Світлодіодні протитуманні фари | ||||
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | ||||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | ||||
Акустичне вітрове скло | ||||
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | ||||
Передні склоочисники з сенсором дощу | ||||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||||
Склоочисник заднього скла з омивачем | ||||
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток | ||||
Обігрів заднього скла з автотаймером |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | ||||
Оздоблення сидінь тканиною | ||||
Спортивні сидіння з комбінованим оздобленням тканиною та синтетичною шкірою | ||||
Стеля чорного кольору | ||||
Фонове освітлення простору для ніг водія та переднього пасажира | ||||
Фонове освітлення центральної консолі та ручок передніх дверей | ||||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | ||||
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | ||||
Електропривід дверей багажного відділення | ||||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | ||||
Круїз-контроль | ||||
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER) | ||||
Сенсори паркування передні та задні з функцією автоматичного гальмування | ||||
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | ||||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | ||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||||
Шторка багажного відділення | ||||
Поличка багажного відділення складувана в пропорції 60:40 | ||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | ||||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||||
Мультифункціональне кермо: пелюстки пермикання передач | ||||
Передні сидіння: підігрів двоступеневий | ||||
Передні сидіння: механічне регулювання положення | ||||
Передні сидіння: регулювання положення за висотою | ||||
Передні сидіння: поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | ||||
Передні сидіння: центральний підлокітник з відділенням для речей | ||||
Передні сидіння: кишеня на спинці сидіння переднього пасажира | ||||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:20:40 |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Кондиціонер | ||||
Клімат-контроль | ||||
Незалежне регулювання температури зон водій / передній пасажир |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7,0 дюймів на панелі приладів | ||||
Проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0 дюймів | ||||
Аналогове (AM/FM) радіо | ||||
6 динаміків | ||||
Комунікаційна система Bluetooth | ||||
Порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | ||||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через USB-кабель) | ||||
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | ||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||||
Розетка 12В в багажному відділенні |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||||
TRC - протибуксувальна система | ||||
ACA - активна система допомоги в поворотах | ||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||||
BSM - cистема моніторингу «сліпих» зон | ||||
RCTAB - система попередження про поперечний рух ззаду з функцією автоматичного гальмування | ||||
TPMS - система моніторингу тиску в шинах | ||||
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | ||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху | ||||
LTA - система допомоги утримання авто у смузі руху | ||||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | ||||
AHB - автоматичне дальнє світло | ||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||||
Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | ||||
Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | ||||
Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | ||||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||||
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Active | Lounge | Elegant | Adventure |
---|---|---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | ||||
Центральний замок з дистанційним керуванням |
1.5 Hybrid, e-CVT | |
---|---|
ДвигунДвигатель | |
Код двигуна | M15A-FXE |
Тип | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1,490 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 |
Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 68 (92) / 5 500 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 120 / 3 600 - 4 800 |
Стандарт токсичності вихлопу | Euro 6 |
Гібридна системаГибридная система | |
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | 85 (116) |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 59 (80) |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 141 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |
Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели | |
Максимальна швидкість (км/год) | 170 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 11.2 |
Витрата пальногоРасход топлива | |
Міський цикл (л/100 км) | 3.4 |
Заміський цикл (л/100 км) | 4.2 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 3.8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |
Міський цикл (г/км) | 77 |
Заміський цикл (г/км) | 95 |
Комбінований цикл (г/км) | 87 |
Кермове управлінняРулевое управление | |
Тип підсилювача | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2.6 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5.3 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5.6 |
Гальмівна системаТормозная система | |
Передні гальма | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | |
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна з торсіонною балкою |
МасаМасса | |
Споряджена маса (кг) | 1 345 - 1 365 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1,690 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 550 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |
Довжина (мм) | 4 172 / 4 197 |
Ширина (мм) | 1,765 |
Висота (мм) | 1,595 |
Колісна база (мм) | 2,560 |
Колія передня (мм) | 1 530 / 1 520 |
Колія задня (мм) | 1 530 / 1 520 |
Передній звис, (мм) | 845 / 851 |
Задній звис, (мм) | 767 / 786 |
Кліренс (мм) | 170 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л) | 390 / 1 090 |
Місткість паливного бака (л) | 36 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 1.09.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою: Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
Новий Yaris Cross Гібрид
Споживання пального
від 3,4 л/100 км