| 2.5 Hybrid e-CVT | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Свернуть | |
| Код двигателя | A25B-FXS |
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-iE (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
| Рабочий объем (см3) | 2 487 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
| Степень сжатия | 14,0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 138 (188) / 6 000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 233 / 4 300 - 4 500 |
| Экологический стандарт | EURO 6 |
|
Гібридна система
Гибридная система Свернуть | |
| Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 180 (245) |
| Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (л.с.)) | 134 (182) |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Нм) | 270 |
| Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (л.с.)) | 40 (54) |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Нм) | 121 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | |
| Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
| Тип привода | полный |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,5 |
|
Витрата пального
Расход топлива Развернуть | |
| Городской цикл (л/100 км) | 6,0 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,6 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 5,6 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | |
| Городской цикл (г/км) | 137 |
| Загородный цикл (г/км) | 126 |
| Комбинированный цикл (г/км) | 128 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | |
| Тип усилителя | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора к упору) | 2,8 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,2 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Стояночный тормоз | электромеханический тормоз |
|
Підвіска
Подвеска Развернуть | |
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости |
|
Маса
Масса Развернуть | |
| Снаряженная масса (кг) | 2 095 - 2 210 |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 670 - 2 720 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 700 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 2 000 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | |
| Длина (мм) | 4 966 |
| Ширина (мм) | 1 930 |
| Высота (мм) | 1 755 |
| Колесная база (мм) | 2 850 |
| Колея передняя (мм) | 1 660 |
| Колея задняя (мм) | 1 690 |
| Передний свес (мм) | 988 |
| Задний свес (мм) | 1 128 |
| Клиренс минимальный (мм) | 202 |
| Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 268 / 332 |
| Объем багажного отделения со сложенным 3-м рядом, мин./макс.*** (л) | 658 / 865 |
| Объем багажного отделения со сложенным 2-м та 3-м рядами, мин./макс.*** (л) | 1 177 / 1 909 |
| Емкость топливного бака (л) | 65 |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Задний интегрированный спойлер | ||
| Антенна «плавник акулы» на крыше | ||
| Серебристые рейлинги на крыше | ||
| Хромированные рейлинги на крыше | ||
| Черная глянцевая решетка радиатора с хромированным обрамлением | ||
| Декоративная темно-серая вставка заднего бампера | ||
| Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Хромированный молдинг оконной линии | ||
| Брызговики передние и задние | ||
| Колесные диски: легкосплавные, шины 235/65 R18 | ||
| Колесные диски: легкосплавные, шины 235/55 R20 | ||
| Колесные диски: легкосплавные черные глянцевые, шины 235/55 R20 | ||
| Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Светодиодные рефлекторные фары головного света с дневными ходовыми огнями | ||
| Светодиодные прожекторные фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями | ||
| Механический корректор угла наклона фар головного света | ||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||
| Датчик освещения | ||
| Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | ||
| Светодиодные передние противотуманные фары | ||
| Задние противотуманные фонари |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Акустическое ветровое стекло | ||
| Акустические стекла передних дверей | ||
| Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | ||
| Обогрев всей поверхности лобового стекла | ||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
| Стеклоочистители с сенсором дождя | ||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||
| Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания | ||
| Наружные зеркала с подсветкой пространства у передней двери | ||
| Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||
| Электронное внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror с функцией автоматического затемнения |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Отделка сидений синтетической кожей | ||
| Отделка сидений в комбинации из натуральной и синтетической кожи с перфорацией | ||
| Отделка сидений в комбинации из натуральной и синтетической кожи с перфорацией и ромбовидной прострочкой | ||
| Отделка дверных карт синтетической кожей | ||
| Отделка интерьера декоративными вставками имитирующими дерево | ||
| Руль отделан кожей | ||
| Фоновая иллюминация приборной панели и карт двери | ||
| Накладки порогов передней двери с металлическими декоративными вставками | ||
| Потолок черного цвета (для цвета интерьера охра) | ||
| Шторка багажного отделения | ||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Система безключевого запуска двигателя | ||
| Система безключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя Smart Entry and Start | ||
| Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||
| Электромеханический стояночный тормоз (с системой удержания тормозов) | ||
| Круиз-контроль | ||
| Электропривод дверей багажного отделения | ||
| Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||
| Датчики парковки (передние и задние) | ||
| Датчики парковки (передние и задние) с функцией автоматического торможения | ||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида и статическими графическими подсказками | ||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида и динамическими графическими подсказками | ||
| Омыватель камеры заднего вида | ||
| Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||
| Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой. | ||
| Отделение для очков | ||
| Мультифункциональный руль: подогрев | ||
| Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | ||
| Мультифункциональный руль: регулировка положения по высоте и глубине | ||
| Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
| Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | ||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||
| 2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | ||
| 2-й ряд сидений: регулировка угла наклона спинок | ||
| 2-й ряд сидений: продольная регулировка положения сидений | ||
| 2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||
| 2-й ряд сидений: солнцезащитные шторки с ручным приводом | ||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями стаканов | ||
| 3-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||
| 3-й ряд сидений: регулировка угла наклона спинок | ||
| Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя | ||
| Функция памяти на 2 положения: наружных зеркал заднего вида | ||
| Функция памяти на 2 положения: проекционного дисплея |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/передний пассажир | ||
| Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | ||
| Дефлекторы обдува в крыше для 2-го и 3-го рядов сидений |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Цифровая приборная панель (12,3-дюймовый дисплей) | ||
| Цветной проекционный дисплей на лобовом стекле | ||
| Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Мультимедийная система с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | ||
| Мультимедийная система с 12,3-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | ||
| Радиоприемник FM/AM | ||
| Акустическая система на 6 динамиков | ||
| Акустическая система JBL с усилителем и 11 динамиками (с сабвуфером) | ||
| Навигационная система GPS (только карта Украины) | ||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||
| Подключение и синхронизация: порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | ||
| Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (подключение через кабель USB) | ||
| Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | ||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А в нижней части центральной консоли | ||
| 2 розетки USB (Type-С) 3А для пассажиров второго ряда сидений | ||
| Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||
| Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
| VSC – система стабилизации автомобиля | ||
| TSC – система стабилизации автомобиля с прицепом | ||
| TRC – противобуксовочная система | ||
| ACA – активная система помощи в поворотах | ||
| НАС – система помощи старта на подъеме | ||
| Trail – система помощи во время движения по бездорожью | ||
| BSM – система мониторинга «слепых» зон | ||
| RCTA - система предупреждения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | ||
| RCTAB - система предупреждения и торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | ||
| TPMS – система мониторинга давления в шинах | ||
| AVAS – система звукового предупреждения о присутствии транспортного средства |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||
| LDA - система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||
| LTA – система помощи удержания авто в полосе движения | ||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||
| AHB – автоматический дальний свет | ||
| Система контроля и информирования об утомлении водителя |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
| Подушки безопасности: защитные боковые шторки для всех рядов сидений | ||
| Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | ||
| Подушки безопасности: выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | ||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри |
| Комплектация: | Premium | Elegance |
|---|---|---|
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Электронный иммобилайзер | ||
| Сигнализация с датчиками открытия автомобиля |
Уникальность этого авто состоит в симбиозе отменных ходовых характеристик, вместительного 7-ми местного салона, элегантного экстерьера и невысокого расхода топлива.
Средний расход топлива в смешанном режиме стартует с отметки в 5,6 л./100 км. Это просто великолепный показатель, как для такого объемного авто. Такой небольшой расход стал возможен благодаря использованию уникальных современных технологий, а также совмещению 2,5-литрового ДВС, выдающего 188 л.с., с гибридной силовой установкой, мощностью 245 л.с.
Внешне автомобиль стал еще более стильным и несколько брутальным. Раскосые передние фары, крупная радиаторная решетка и плавные линии кузова смогут сделать эту модель авто узнаваемой на дорогах.
Toyota Highlander Hybrid больше не поставляется на украинский рынок и, соответственно, отсутствует в официальных автосалонах бренда. Такое решение связано с обновлением модельной стратегии компании, оптимизацией поставок и фокусом на других гибридных моделях, которые демонстрируют более стабильный спрос в текущих рыночных условиях. Дополнительную роль сыграли ценовой сегмент автомобиля и изменения в логистике, повлиявшие на доступность отдельных комплектаций. В результате Highlander Hybrid уступил место другим моделям Toyota, которые сегодня официально представлены в Украине и лучше соответствуют актуальным ожиданиям покупателей.