1 588 020 UAH
1 763 580 UAH
1 845 000 UAH
2 232 030 UAH
2 259 960 UAH
Комплектація | Hilux Business | Hilux Comfort | Hilux Legend |
---|---|---|---|
2.4 D-4D, 6 M/T | 1 588 020 UAH | 1 763 580 UAH | |
2.4 D-4D, 6 A/T | 1 845 000 UAH | ||
2.8 D-4D, 6 A/T | 2 232 030 UAH | ||
2.8 D-4D, 6 A/T (з комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense) | 2 259 960 UAH |
2.4 D-4D, 6 M/T | 2.4 D-4D, 6 A/T | 2.8 D-4D, 6 A/Т | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель Згорнути | |||
Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC |
Код двигуна | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
Робочий обєм (см3) | 2 393 | 2 393 | 2 755 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 | 92,0 × 103,6 |
Ступінь стиснення | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 | 150 (204) / 3 000 - 3 400 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 400 / 1 600 - 2 000 | 400 / 1 600 - 2 000 | 500 / 1 600 - 2 800 |
Стандарт токсичності вихлопу | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия Згорнути | |||
Тип | 6-ст. механічна | 6-ст. автоматична | 6-ст. автоматична |
Тип привода | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі |
Динамічні показникиДинамические показатели Згорнути | |||
Максимальна швидкість (км/год.) | 170 | 170 | 175 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 13,3 | 12,8 | 10,8 |
Витрата пальногоРасход топлива Згорнути | |||
Тип пального | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище |
Міський цикл (л/100 км) | 11,2 | 11,3 | 10,9 |
Заміський цикл (л/100 км) | 10,5 | 11,5 | 12,0 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 9,9 | 10,2 | 10,1 |
Місткість паливного бака (л) | 80 | 80 | 80 |
Місткість бака для рідини AdBlue (л) | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Розгорнути | |||
Міський цикл (г/км) | 295 | 298 | 285 |
Заміський цикл (г/км) | 277 | 301 | 315 |
Комбінований цикл (г/км) | 259 | 267 | 266 |
Кермове управлінняРулевое управление Розгорнути | |||
Тип підсилювача | гідропідсилювач | гідропідсилювач | гідропідсилювач |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Гальмівна системаТормозная система Розгорнути | |||
Передні гальма | вентильовані диски | вентильовані диски | вентильовані диски |
Задні гальма | барабанні | барабанні | барабанні |
Тип стоянкового гальма | ручного типу | ручного типу | ручного типу |
ПідвіскаПодвеска Розгорнути | |||
Передня | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами |
МасаМасса Розгорнути | |||
Споряджена маса (кг) | 2 170 | 2 175 | 2 200 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Розгорнути | |||
Довжина (мм) | 5 320 | 5 320 | 5 325 |
Ширина (мм) | 1 855 / 1 900* (*для комплектації Legend) | 1 855 / 1 900* (*для комплектації Legend) | 1 855 / 1 900* (*для комплектації Legend) |
Висота (мм) | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
Колісна база (мм) | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
Передній звис (мм) | 985 | 985 | 985 |
Задній звис (мм) | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
Колія передня (мм) | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
Колія задня (мм) | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Позашляхові характеристики та кліренсВнедорожные характеристики и клиренс Розгорнути | |||
Конструкція кузова | рамна | рамна | рамна |
Кут вїзду (град.) | 29 | 29 | 29 |
Кут зїзду (град.) | 26 | 26 | 26 |
Кут рампи (град.) | 25 | 25 | 25 |
Максимальна глибина броду (мм) | 700 | 700 | 700 |
Кліренс між осями (мм) | 310 | 310 | 310 |
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм) | 239 | 239 | 239 |
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм) | 227 | 227 | 227 |
Розміри вантажного відділенняРазмеры багажного отделения Розгорнути | |||
Довжина (мм) | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
Ширина (мм) | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
Ширина між арками (мм) | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
Глибина (мм) | 481 | 481 | 481 |
Вантажопідйомність (кг) | до 750 | до 750 | до 750 |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера Legend | |||
Декоративні накладки колісних арок | |||
Корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані | |||
Корпуси дзеркал заднього огляду темно-сірі | |||
Ручки дверей кольору кузова | |||
Ручки дверей темно-сірі | |||
Декоративна накладка ручки заднього борта кузова | |||
Бокові підніжки | |||
Бризковики | |||
Колісні диски: 17-дюймові сталеві (чорні), шини 265/65R17 | |||
Колісні диски: 17-дюймові легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65R17 | |||
Колісні диски: 18-дюймові легкосплавні (чорні глянцеві), шини 265/60R18 | |||
Повнорозмірне сталеве запасне колесо | |||
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Галогенові фари з денними ходовими вогнями | |||
Cвітлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями | |||
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
Світлодіодні передні протитуманні фари | |||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | |||
Сенсор освітлення | |||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - «Follow me home» |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору | |||
Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей | |||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | |||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером | |||
Обігрів заднього скла з автотаймером | |||
Електросклопідіймач передніх та задніх вікон (водія травмобезпечний, з автоматичною функцією) | |||
Електросклопідіймач передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електропривідом регулювання та обігрівом з автотаймером | |||
Зовнішні дзеркала з електропривідом складання | |||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою | |||
Оздоблення сидінь тканиною | |||
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою | |||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією (комбінація натуральної та синтетичної шкіри) | |||
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною | |||
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||
Фонова світлодіодна ілюмінація карт дверей | |||
Стеля чорного кольору | |||
Внутрішні ручки хромовані | |||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування | |||
Кнопка запуску двигуна «Start» | |||
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Start | |||
Круїз-контроль | |||
Датчики паркування передні та задні (6шт.) | |||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | |||
PVM - cистема панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | |||
Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира | |||
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням | |||
Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду | |||
Відділення для окулярів | |||
Мультифункціональне кермо: підігрів | |||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | |||
Передні сидіння: підігрів сидінь | |||
Передні сидіння: стандартні сидіння | |||
Передні сидіння: комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою | |||
Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | |||
Передні сидіння: центральний підлокітник з речовим відсіком | |||
Передні сидіння: кишені в спинках передніх сидінь | |||
Передні сидіння: гачки для пакетів у спинках передніх сидінь | |||
2-й ряд сидінь: підігрів | |||
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для чашок | |||
2-й ряд сидінь: відкидна подушка сидіння суцільна | |||
2-й ряд сидінь: відкидна подушка сидіння в пропорції 60:40 |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Кондиціонер | |||
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2 дюйми на панелі приладів | |||
Панель приладів з ексклюзивним дизайном |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Радіопідготовка та 4 динаміки | |||
Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM/DAB, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з 8.0-дюймовим кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм та 6 динаміків | |||
Підключення: система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | |||
Підключення: порт для підключення USB-пристроїв | |||
Підключення: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | |||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | |||
Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD | |||
Система стабілізації автомобіля - VSC | |||
Система стабілізації автомобіля з причепом - TSC | |||
Активна протибуксувальна система - A-TRC |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | |||
ACC - круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду | |||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху | |||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Система допомоги під час старту вгору - НАС | |||
Cистема допомоги під час руху згори - DАС | |||
Функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу - | |||
Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | |||
Подушки безпеки: захисні шторки для всіх рядів сидінь | |||
Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | |||
Подушки безпеки: вимикач подушки безпеки переднього пасажира | |||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | |||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті паси безпеки | |||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | |||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Business | Comfort | Legend |
---|---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | |||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 28 листопада 2024 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів Тойота Центр Київ «Автосаміт» за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
Toyota Hilux - чудовий приклад сучасного пікапа з можливостями справжнього позашляховика. Ми пропонуємо купити Toyota Hilux, який дозволить впевнено почувати себе як на пересіченій місцевості, так і в звичайних міських реаліях. Місткий багажний зона, привабливий дизайн, стильний екстер'єр та мужній характер - все це виділяє Хайлюкс серед багатого модельного ряду автомобілів японського виробника.
Наша компанія є офіційним дилером Toyota Hilux, тому може запропонувати максимально вигідні умови покупки. Цей пікап був створений спеціально для чоловіків, які звикли цінувати не тільки міць і якусь «брутальність» в автомобілях, але ще і комфорт.
Під час створення інтер'єру застосовувалися лише найміцніші і якісні матеріали, що дозволяють гарантувати зручність для пасажирів і водія. Оздоблення внутрішнього простору відрізняється аскетичністю, строгістю і функціональністю.
Придбати Тойота Хайлюкс в Києві можна відразу в 4-х різних комплектаціях:
Більш дорогий варіант оснащується масою корисних функцій і відрізняється унікальним дизайном. Так, власники пікапа в комплектації Premium можуть отримати:
Автомобіль поставляється на наш ринок з дизельним мотором 2,4 л, потужністю 150 к.с. Пікап може комплектуватися 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання швидкостей або 6-ступінчастим автоматом. Ціна Toyota Hilux з автоматичною коробкою швидкостей трохи вище.
Ми можемо запропонувати придбати Toyota Hilux в кредит тим громадянам, які не мають в даний момент часу всієї суми, необхідної для покупки. Співпраця з провідними банківськими організаціями країни дозволяє гарантувати найбільш вигідні умови.