1 607 920 UAH
1 785 680 UAH
1 869 200 UAH
2 261 080 UAH
2 289 360 UAH
Комплектація | Hilux Base | Hilux Business | Hilux Comfort | Hilux Premium | Hilux Legend | Hilux GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D-4D, 6 M/T | 1 607 920 UAH | 1 785 680 UAH | ||||
2.4 D-4D, 6 A/T | 1 869 200 UAH | |||||
2.8 D-4D, 6 A/T | 2 261 080 UAH | |||||
2.8 D-4D, 6 A/T (з комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense) | 2 289 360 UAH |
2.4 D-4D, 6 M/Т | 2.4 D-4D, 6 A/T | 2.8 D-4D, 6 A/Т | |
---|---|---|---|
Двигун
Двигатель Згорнути | |||
Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC |
Код двигуна | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
Робочий обєм (см3) | 2 393 | 2 393 | 2 755 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 | 92,0 × 103,6 |
Ступінь стиснення | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 | 150 (204) / 3 000 - 3 400 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 400 / 1 600 - 2 000 | 400 / 1 600 - 2 000 | 500 / 1 600 - 2 800 |
Стандарт токсичності вихлопу | EURO 5 | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | |||
Тип | 6-ст. механічна | 6-ст. автоматична | 6-ст. автоматична |
Тип привода | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі | тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі |
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | |||
Максимальна швидкість (км/год.) | 170 | 170 | 175 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 13,3 | 12,8 | 10,8 |
Витрата пального та викиди CO2 Згорнути | |||
Тип пального | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище |
Витрата пального - комбінований цикл (л/100 км) | - | 10,7 | 10,9 |
Викиди CO2 - комбінований цикл (г/км) | - | 281 | 285 |
Місткість паливного бака (л) | 80 | 80 | 80 |
Місткість бака для рідини AdBlue (л) | - | 17 | 17 |
Міський цикл (л/100 км) | 8,8 | - | - |
Заміський цикл (л/100 км) | 6,6 | - | - |
Комбінований цикл (л/100 км) | 7,4 | - | - |
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | |||
Міський цикл (г/км) | 232 | - | - |
Заміський цикл (г/км) | 175 | - | - |
Комбінований цикл (г/км) | 196 | - | - |
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | |||
Тип підсилювача | гідропідсилювач | гідропідсилювач | гідропідсилювач |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | |||
Передні гальма | вентильовані диски | вентильовані диски | вентильовані диски |
Задні гальма | барабанні | барабанні | барабанні / дискові для комплектації GR SPORT |
Тип стоянкового гальма | ручного типу | ручного типу | ручного типу |
Підвіска
Подвеска Розгорнути | |||
Передня | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами | залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами |
Маса
Масса Розгорнути | |||
Споряджена маса (кг) | 2 175 | 2 175 | 2 200 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | |||
Довжина (мм) | 5 320 | 5 320 | 5 320 для комплектації Premium / 5 325 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 / 1 900 для комплектації Legend / 2 020 для комплектації GR SPORT | 1 855 / 1 900 для комплектації Legend / 2 020 для комплектації GR SPORT |
Висота (мм) | 1 865 | 1 865 / 1 880 для комплектації GR SPORT | 1 865 / 1 880 для комплектації GR SPORT |
Колісна база (мм) | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
Передній звис (мм) | 980 | 980 | 980 для комплектації Premium / 985 |
Задній звис (мм) | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
Колія передня (мм) | 1 540 | 1 540 | 1 540 / 1 675 для комплектації GR SPORT |
Колія задня (мм) | 1 550 | 1 550 | 1 550 / 1 705 для комплектації GR SPORT |
Позашляхові характеристики та кліренс
Внедорожные характеристики и клиренс Розгорнути | |||
Конструкція кузова | рамна | рамна | рамна |
Кут вїзду (град.) | 29 | 29 | 29 / 30 для комплектації GR SPORT |
Кут зїзду (град.) | 26 | 26 | 26 / 24 для комплектації GR SPORT |
Кут рампи (град.) | 25 | 25 | 25 / 30 для комплектації GR SPORT |
Максимальна глибина броду (мм) | 700 | 700 | 700 |
Кліренс між осями (мм) | 310 | 310 | 310 / 323 для комплектації GR SPORT |
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм) | 239 | 239 | 239 / 257 для комплектації GR SPORT |
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм) | 227 | 227 | 227 / 203 для комплектації GR SPORT |
Розміри кузова Розгорнути | |||
Довжина (мм) | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
Ширина (мм) | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
Ширина між арками (мм) | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
Глибина (мм) | 481 | 481 | 481 |
Вантажопідйомність (кг) | до 750 | до 750 | до 750 |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера Legend | ||||||
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера GR SPORT | ||||||
Решітка радіатора з чорною глянцевою декоративною вставкою | ||||||
Декоративні накладки колісних арок | ||||||
Розширювачі колісних арок | ||||||
Гальмівні суппорти та задні амортизатори червоного кольору | ||||||
Хромований молдинг віконної лінії | ||||||
Задній бампер чорного кольору з декоративною накладкою GR SPORT | ||||||
Корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані | ||||||
Корпуси дзеркал заднього огляду темно-сірі | ||||||
Ручки дверей кольору кузова | ||||||
Ручки дверей темно-сірі | ||||||
Декоративна накладка ручки заднього борта кузова | ||||||
Аеродинамічна дуга кузова чорного кольору | ||||||
Рулонний тент кузова чорного кольору | ||||||
Антена | ||||||
Бокові підніжки | ||||||
Бризковики | ||||||
Колісні диски: 17 дюймові сталеві (чорні), шини 265/65R17 | ||||||
Колісні диски: 17 дюймові сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 265/65R17 | ||||||
Колісні диски: 17 дюймові легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65R17 | ||||||
Колісні диски: 18 дюймові легкосплавні (чорні з механічною обробкою), шини 265/60R18 | ||||||
Колісні диски: 18 дюймові легкосплавні (чорні глянцеві), шини 265/60R18 | ||||||
Колісні диски: 17 дюймові легкосплавні GR SPORT (чорні глянцеві), шини 265/65R17 | ||||||
Повнорозмірне сталеве запасне колесо | ||||||
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Галогенові фари з денними ходовими вогнями | ||||||
Cвітлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями | ||||||
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||||
Світлодіодні передні протитуманні фари | ||||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||||
Сенсор освітлення | ||||||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - «Follow me home» |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору | ||||||
Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей | ||||||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||||||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером | ||||||
Обігрів заднього скла з автотаймером | ||||||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (водія травмобезпечний, з автоматичною функцією) | ||||||
Електросклопідіймач передніх та задніх вікон (травмобезпечний, з автоматичною функцією) |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Електропривід регулювання та обігрів з автотаймером | ||||||
Електропривід складання | ||||||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою | ||||||
Кермо оздоблене шкірою з перфорацією | ||||||
Оздоблення сидінь тканиною | ||||||
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою | ||||||
Оздоблення сидінь комбінацією натуральної та синтетичної шкіри | ||||||
Оздоблення сидінь комбінацією натуральної та синтетичної шкіри з перфорацією | ||||||
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та кубуком (BRIN·NAUB) з перфорацією | ||||||
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною | ||||||
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою | ||||||
Фонова світлодіодна ілюмінація карт дверей | ||||||
Стеля чорного кольору | ||||||
Ремені безпеки червоного кольору | ||||||
Педалі з металевими декоративними накладками | ||||||
Внутрішні ручки хромовані | ||||||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування | ||||||
Кнопка запуску двигуна «Start» | ||||||
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Start | ||||||
Круїз-контроль | ||||||
Датчики паркування передні та задні (6шт.) | ||||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ||||||
PVM - cистема панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | ||||||
Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира | ||||||
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням | ||||||
Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду | ||||||
Відділення для окулярів | ||||||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||||||
Мультифункціональне кермо: пелюстки перемикання передач | ||||||
Передні сидіння: підігрів сидінь | ||||||
Передні сидіння: стандартні сидіння | ||||||
Передні сидіння: комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою | ||||||
Передні сидіння: спортивні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою | ||||||
Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | ||||||
Передні сидіння: центральний підлокітник з речовим відсіком | ||||||
Передні сидіння: кишені в спинках передніх сидінь | ||||||
Передні сидіння: гачки для пакетів у спинках передніх сидінь | ||||||
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для чашок | ||||||
2-й ряд сидінь: відкидна подушка сидіння суцільна | ||||||
2-й ряд сидінь: відкидна подушка сидіння в пропорції 60:40 |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиціонер | ||||||
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2 дюйми на панелі приладів | ||||||
Панель приладів з ексклюзивним дизайном |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM/DAB, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з 8.0 | ||||||
4 динаміки | ||||||
6 динаміків | ||||||
Підключення: система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | ||||||
Підключення: порт для підключення USB-пристроїв | ||||||
Підключення: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | ||||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||||||
Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||||||
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | ||||||
A-TRC - активна протибуксувальна система |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | ||||||
ACC - круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду | ||||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||||||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху | ||||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
НАС - система допомоги під час старту вгору | ||||||
DАС - система допомоги під час руху згори | ||||||
Auto LSD - функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу | ||||||
Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала | ||||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||||||
Подушки безпеки: захисні шторки для всіх рядів сидінь | ||||||
Подушки безпеки: подушка безпеки для колін водія | ||||||
Подушки безпеки: вимикач подушки безпеки переднього пасажира | ||||||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||||||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті паси безпеки | ||||||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | ||||||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
Toyota Hilux - чудовий приклад сучасного пікапа з можливостями справжнього позашляховика. Ми пропонуємо купити Toyota Hilux, який дозволить впевнено почувати себе як на пересіченій місцевості, так і в звичайних міських реаліях. Місткий багажний зона, привабливий дизайн, стильний екстер'єр та мужній характер - все це виділяє Хайлюкс серед багатого модельного ряду автомобілів японського виробника.
Наша компанія є офіційним дилером Toyota Hilux, тому може запропонувати максимально вигідні умови покупки. Цей пікап був створений спеціально для чоловіків, які звикли цінувати не тільки міць і якусь «брутальність» в автомобілях, але ще і комфорт.
Під час створення інтер'єру застосовувалися лише найміцніші і якісні матеріали, що дозволяють гарантувати зручність для пасажирів і водія. Оздоблення внутрішнього простору відрізняється аскетичністю, строгістю і функціональністю.
Придбати Тойота Хайлюкс в Києві можна відразу в 4-х різних комплектаціях:
Більш дорогий варіант оснащується масою корисних функцій і відрізняється унікальним дизайном. Так, власники пікапа в комплектації Premium можуть отримати:
Автомобіль поставляється на наш ринок з дизельним мотором 2,4 л, потужністю 150 к.с. Пікап може комплектуватися 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання швидкостей або 6-ступінчастим автоматом. Ціна Toyota Hilux з автоматичною коробкою швидкостей трохи вище.
Ми можемо запропонувати придбати Toyota Hilux в кредит тим громадянам, які не мають в даний момент часу всієї суми, необхідної для покупки. Співпраця з провідними банківськими організаціями країни дозволяє гарантувати найбільш вигідні умови.
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 8 квітня 2025 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.