515 713 UAH
554 195 UAH
-
559 886 UAH
604 601 UAH
668 828 UAH
738 475 UAH
708 936 UAH
796 469 UAH
764 611UAH
Комплектація | Corolla City | Corolla Live | Corolla Active | Corolla Style |
---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic, 6 M/T | 515 713 UAH | 554 195 UAH | - | -- |
1.6 Valvematic, Multidrive S (варіатор) | 559 886 UAH | 604 601 UAH | 668 828 UAH | -- |
1.8 Hybrid, e-CVT | -- | -- | 738 475 UAH 708 936 UAH | 796 469 UAH 764 611UAH |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Хромований молдинг віконної лінії | ||||
сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 195/65 R15 | ||||
легкосплавні, шини 205/55 R16 | ||||
легкосплавні, шини 225/45 R17 | ||||
Повнорозмірне сталеве запасне колесо | ||||
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Прожекторні галогенові фари головного світла | ||||
Прожекторні світлодіодні фари головного світла | ||||
Світлодіодні вогні денного світла | ||||
Світлодіодні передні протитуманні фари | ||||
Світлодіодний протитуманний ліхтар | ||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||
Світлодіодні задні ліхтарі | ||||
Датчик освітлення | ||||
Система головного освітлення з функцією супровідного освітлення «Follow me home» |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Атермальні стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання | ||||
Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло | ||||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||||
Склоочисники з сенсором дощу | ||||
Обігрів заднього скла з автотаймером | ||||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером | ||||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з боку водія – асферичне | ||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | ||||
Ручка селектору КПП оздоблена шкірою | ||||
Оздоблення сидінь тканиною | ||||
Оздоблення сидінь тканиною з фактурною вставкою |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Електропідсилювач керма | ||||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | ||||
Круїз-контроль | ||||
Кнопка запуску двигуна «Start» | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ||||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | ||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||||
Відділення для рукавичок з підсвічуванням | ||||
2 лампи індивідуального освітлення спереду та ззаду | ||||
Мультифункціональне кермо регулювання за висотою та глибиною | ||||
Мультифункціональне кермо підігрів керма | ||||
механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | ||||
механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | ||||
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||||
підігрів сидінь (дворежимний) | ||||
центральний підлокітник з речовим відсіком | ||||
кишеня в спинці сидіння переднього пасажира | ||||
2-й ряд сидінь складувані спинки в пропорції 40:60 | ||||
2-й ряд сидінь центральний підлокітник з тримачами для стаканів |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Кондиціонер | ||||
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир | ||||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості | ||||
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2 на панелі приладів | ||||
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0 на панелі приладів | ||||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Аудіосистема (радіо, CD/MP3/WMA), 6 динаміків | ||||
Аудіосистема Toyota (радіо, MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0, 6 динаміків | ||||
Система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | ||||
Лінійний вхід AUX та розєм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone) | ||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||||
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | ||||
Розетка USB у відділенні для речей центральної консолі |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||
TRC - протибуксувальна система | ||||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | ||||
захисні шторки передні та задні | ||||
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||||
Ремені безпеки переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||||
Ремені безпеки візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||||
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | ||||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | City | Live | Active | Style |
---|---|---|---|---|
Іммобілайзер | ||||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
1.6 Valvematic, 6 M/T | 1.6 Valvematic, Multidrive S (варіатор) | 1.8 Hybrid, e-CVT | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигуна | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FXE |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1 598 | 1 598 | 1 798 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 х 88,3 |
Ступінь стиснення | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | 13,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 97 (132) / 6 400 | 97 (132) / 6 400 | 72 (98) / 5 200 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 159 / 4 200 | 159 / 4 200 | 142 / 3 600 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | |||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | - | 90 (122) |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | - | - | 53 (72) |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | - | - | 163 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ступенева механічна | безступенева (варіатор) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній привід | передній привід | передній привід |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 190 | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 | 10,2 | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Міський цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 | 3,8 |
Заміський цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 | 4,2 |
Комбінований цикл (г/км) | 6,4 | 6,2 | 4,1 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Міський цикл (г/км) | 191 | 180 | 87 |
Заміський цикл (г/км) | 118 | 115 | 95 |
Комбінований цикл (г/км) | 145 | 139 | 92 |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, цільні | дискові, цільні | дискові, цільні |
Стоянкове гальмо | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса | |||
Споряджена маса (кг) | 1260 - 1265 | 1275 - 1280 | 1 385 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1 815 | 1 830 | 1 835 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 450 | 450 | 450 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 1 300 | 1 300 | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Довжина (мм) | 4 630 | 4 630 | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
Висота (мм) | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
Колісна база (мм) | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Колія передня (мм) | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
Колія задня (мм) | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** |
Передній звис, (мм) | 935 | 935 | 935 |
Задній звис, (мм) | 995 | 995 | 995 |
Кліренс мінімальний (мм) | 130 | 130 | 150 |
Обєм багажного відділення за методом VDA, (л) | 471 | 471 | 471 |
Місткість паливного бака (л) | 50 | 50 | 43 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 14.01.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у Вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
Toyota Corolla. Седан, що надихає.
Нова Toyota Corolla стала престижнішою та елегантнішою, ніж будь-коли раніше. Нове футуристичне зовнішнє оформлення скрізь справлятиме чудове враження! У салоні все продумано до дрібниць та забезпечено максимальний комфорт, зокрема, простір для ніг — найбільший у цьому класі. До ваших послуг — низка найсучасніших систем та потужні й ощадливі двигуни, що робить автомобіль Toyota Corolla вибором, що надихає.
Споживання пального
від 5,3 л/100 км
Toyota Corolla - один з найпопулярніших автомобілів у всьому модельному ряду виробника з Японії. Нова Королла здатна подарувати максимальний комфорт при щоденних поїздках на роботу і надихне на яскраві подорожі. Купити Toyota Corolla необхідно людям, які віддають перевагу престиж, елегантність, стиль і помірну розкіш.
Футуристична зовнішнє виконання відразу ж зможе залучити захоплені погляди оточуючих. Нове покоління стало ще більш стильним і яскравим. Рестайлінг дозволив істотно змінити дизайн кузова, підкресливши рельєф і динамічність. Радіаторна решітка стала тоншою, додавши вишуканості всьому зовнішнім виглядом авто.
Офіційний дилер Тойота Королла радий запропонувати седан, який став справжнім бестселером на світовому ринку. Машина припаде до душі як молодим автомобілістам, так і людям з великим досвідом водіння.
Міський седан може похвалитися досить великим салоном і містким багажним відділенням. У ньому легко помістяться водій і три пасажири, а також їх особисті речі. Інноваційні рішення в плані керованості, безпеки, екологічності та комфорту вигідно виділяють модель серед основних конкурентів.
На нашому ринку седан доступний відразу в 4-х різних модифікаціях:
Вартість Toyota Corolla залежить від ступеня оснащеності авто, типу двигуна і виду коробки передач. Покупці мають можливість придбати машини зі 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і безступінчатим варіатором.
Навіть у мінімальній комплектації міської седан буде мати досить багате оснащення:
Хочете придбати Toyota Corolla в Києві, проте у вас поки немає необхідної суми грошей на руках? Це не проблема - купити автомобіль японського автогіганта можна в кредит.
Тест-драйв Toyota Corolla дозволить відчути всі принади управління автомобілем даної марки. Проїхавшись вулицями столиці, ви остаточно переконаєтеся в найвищому класі авто.