964 260 UAH
1 031 580 UAH
1 138 500 UAH
Комплектація | Corolla Live | Corolla Active |
---|---|---|
1.6 Valvematic, 6 M/T | 964 260 UAH | |
1.6 Valvematic, Multidrive S | 1 031 580 UAH | 1 138 500 UAH |
1.6 Valvematic, 6 M/T | 1.6 Valvematic, Multidrive S (варіатор) | 1.8 Hybrid, e-CVT | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель Згорнути | |||
Код двигуна | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FXE |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1 598 | 1 598 | 1 798 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 х 88,3 |
Ступінь стиснення | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | 13,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 97 (132) / 6 400 | 97 (132) / 6 400 | 72 (98) / 5 200 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 159 / 4 200 | 159 / 4 200 | 142 / 3 600 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система Згорнути | |||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | - | 90 (122) |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | - | - | 53 (72) |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | - | - | 163 |
ТрансмісіяТрансмиссия Згорнути | |||
Тип | 6-ступенева механічна | безступенева (CVT) | гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
Тип приводу | передній привід | передній привід | передній привід |
Динамічні показникиДинамические показатели Згорнути | |||
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 190 | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 | 10,2 | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива Розгорнути | |||
Міський цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 | 3,8 |
Заміський цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 | 4,2 |
Комбінований цикл (г/км) | 6,4 | 6,2 | 4,1 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Розгорнути | |||
Міський цикл (г/км) | 191 | 180 | 87 |
Заміський цикл (г/км) | 118 | 115 | 95 |
Комбінований цикл (г/км) | 145 | 139 | 92 |
Кермове управлінняРулевое управление Розгорнути | |||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Гальмівна системаТормозная система Розгорнути | |||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, цільні | дискові, цільні | дискові, цільні |
Стоянкове гальмо | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма | ручного типу або електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска Розгорнути | |||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса Розгорнути | |||
Споряджена маса (кг) | 1 365 - 1 375 | 1,385 | 1,440 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1 815 | 1 830 | 1 835 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 450 | ||
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 750 | ||
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Розгорнути | |||
Довжина (мм) | 4 630 | 4 630 | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
Висота (мм) | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
Колісна база (мм) | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Колія передня (мм) | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
Колія задня (мм) | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** |
Передній звис, (мм) | 935 | 935 | 935 |
Задній звис, (мм) | 995 | 995 | 995 |
Кліренс мінімальний (мм) | 150 | 150 | 150 |
Обєм багажного відділення за методом VDA, (л) | 471 | 471 | 471 |
Місткість паливного бака (л) | 50 | 50 | 43 |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Радіаторна решітка з хромованим оздобленням | ||
Радіаторна решітка з оздобленням чорним глянцем | ||
Сірі декоративні накладки протитуманих фар | ||
Хромовані декоративні накладки протитуманих фар | ||
Чорні глянцеві декоративні накладки протитуманих фар | ||
Чорна глянцева нижня решітка радіатора | ||
Чорні глянцеві вставки центральної стійки | ||
Чорні глянцеві бокові молдниги | ||
Чорний глянцевий молдинг кришки багажника | ||
Спойлер на кришці багажника | ||
Хромований молдинг віконної лінії | ||
Колісні диски: 15-дюймові сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 195/65 R15 | ||
Колісні диски: 16-дюймові легкосплавні, шини 205/55 R16 | ||
Колісні диски: 17-дюймові легкосплавні, шини 225/45 R17 | ||
Повнорозмірне сталеве запасне колесо | ||
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Прожекторні галогенові фари головного світла | ||
Прожекторні світлодіодні фари головного світла | ||
Механічний коректор кута нахилу передніх фар | ||
Світлодіодні вогні денного світла | ||
Світлодіодні передні протитуманні фари | ||
Світлодіодний протитуманний ліхтар | ||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||
Світлодіодні задні ліхтарі | ||
Датчик освітлення | ||
Система головного освітлення з функцією супровідного освітлення «Follow me home» |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло | ||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||
Склоочисники з сенсором дощу | ||
Обігрів заднього скла з автотаймером | ||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером | ||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з боку водія – асферичне | ||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | ||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | ||
Кермо оздоблене шкірою з перфорацією | ||
Оздоблення сидінь тканиною | ||
Оздоблення сидінь тканиною з фактурною вставкою | ||
Комбіноване оздоблення сидінь тканиною та синтетичною шкірою | ||
Стеля та стійки даху чорного кольору | ||
Декоративні накладки порогів передніх дверей GR Sport | ||
Фонова ілюмінація центральної консолі та дверних карт |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Електропідсилювач керма | ||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | ||
Круїз-контроль | ||
Система безключового запуску двигуна | ||
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | ||
Система вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | ||
Сенсори паркування передні та задні | ||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | ||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||
Мультифункціональне кермо: підігрів керма | ||
Передні сидіння: спортивний дизайн сидінь | ||
Регулювання сидіння водія за висотою | ||
Регулювання сидіння переднього пасажира за висотою | ||
Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||
Підігрів передніх сидінь (дворежимний) | ||
Центральний підлокітник з речовим відсіком | ||
Кишеня в спинці сидіння переднього пасажира | ||
Кишені в спинках передніх сидінь | ||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | ||
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для стаканів |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кондиціонер | ||
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир | ||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2 на панелі приладів | ||
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0 на панелі приладів | ||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Аудіосистема (радіоприймач FM/AM, CD-програвач, підтримка MP3/WMA-файлів) | ||
Мультимедійна система (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0 | ||
6 динаміків | ||
Система бездротового звязку за протоколом Bluetooth | ||
Порт для підключення USB-пристроїв | ||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto | ||
Пристрій бездротової зарядки за протоколом Qi | ||
Розетка 12В у відділенні для речей у центральній консолі | ||
Розетка USB у відділенні для речей центральної консолі |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||
TRC - протибуксувальна система | ||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира | ||
Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | ||
Захисні шторки передні та задні | ||
Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | ||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Іммобілайзер | ||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 26 вересня 2024 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів Тойота Центр Київ «Автосаміт» за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
Toyota Corolla - один з найпопулярніших автомобілів у всьому модельному ряду виробника з Японії. Нова Королла здатна подарувати максимальний комфорт при щоденних поїздках на роботу і надихне на яскраві подорожі. Купити Toyota Corolla необхідно людям, які віддають перевагу престиж, елегантність, стиль і помірну розкіш.
Футуристична зовнішнє виконання відразу ж зможе залучити захоплені погляди оточуючих. Нове покоління стало ще більш стильним і яскравим. Рестайлінг дозволив істотно змінити дизайн кузова, підкресливши рельєф і динамічність. Радіаторна решітка стала тоншою, додавши вишуканості всьому зовнішнім виглядом авто.
Офіційний дилер Тойота Королла радий запропонувати седан, який став справжнім бестселером на світовому ринку. Машина припаде до душі як молодим автомобілістам, так і людям з великим досвідом водіння.
Міський седан може похвалитися досить великим салоном і містким багажним відділенням. У ньому легко помістяться водій і три пасажири, а також їх особисті речі. Інноваційні рішення в плані керованості, безпеки, екологічності та комфорту вигідно виділяють модель серед основних конкурентів.
На нашому ринку седан доступний відразу в 4-х різних модифікаціях:
Вартість Toyota Corolla залежить від ступеня оснащеності авто, типу двигуна і виду коробки передач. Покупці мають можливість придбати машини зі 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і безступінчатим варіатором.
Навіть у мінімальній комплектації міської седан буде мати досить багате оснащення:
Хочете придбати Toyota Corolla в Києві, проте у вас поки немає необхідної суми грошей на руках? Це не проблема - купити автомобіль японського автогіганта можна в кредит.
Тест-драйв Toyota Corolla дозволить відчути всі принади управління автомобілем даної марки. Проїхавшись вулицями столиці, ви остаточно переконаєтеся в найвищому класі авто.