1 052 420 UAH
1 010 323 UAH
1 161 500 UAH
1 115 040 UAH
Комплектація | Corolla Live | Corolla Active |
---|---|---|
1.6 Valvematic, 6 M/T | ||
1.6 Valvematic, Multidrive S | 1 052 420 UAH 1 010 323 UAH | 1 161 500 UAH 1 115 040 UAH |
1.6 Valvematic, 6 M/T | 1.6 Valvematic, Multidrive S (варіатор) | |
---|---|---|
Двигун
Двигатель Згорнути | ||
Код двигуна | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Valvematic |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1 598 | 1 598 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 |
Ступінь стиснення | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 97 (132) / 6 400 | 97 (132) / 6 400 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 159 / 4 200 | 159 / 4 200 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | ||
Тип | 6-ступенева механічна | безступенева (CVT) |
Тип приводу | передній | передній привід |
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 190 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,7 | 10,2 |
Витрата пального
Расход топлива Згорнути | ||
Міський цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 |
Заміський цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 |
Комбінований цикл (г/км) | 6,4 | 6,2 |
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | ||
Міський цикл (г/км) | 191 | 180 |
Заміський цикл (г/км) | 118 | 115 |
Комбінований цикл (г/км) | 145 | 139 |
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 / 2,6 з шинами 225/45R17 | 2,8 / 2,6 з шинами 225/45R17 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,2 / 5,4 з шинами 225/45R17 | 5,2 / 5,4 з шинами 225/45R17 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,6 / 5,8 з шинами 225/45R17 | 5,6 / 5,8 з шинами 225/45R17 |
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові | дискові, цільні |
Стоянкове гальмо | ручного типу | електромеханічні гальма |
Підвіска
Подвеска Розгорнути | ||
Передня | незалежна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
Маса
Масса Розгорнути | ||
Споряджена маса (кг) | 1 365 | 1 385 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1 815 | 1 815 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 450 | 450 |
Максимальна дозволена маса причепа обладнаного гальмами (кг) | 750 | 750 |
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | ||
Довжина (мм) | 4 630 | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 | 1 780 |
Висота (мм) | 1 435 | 1 435 |
Колісна база (мм) | 2 700 | 2 700 |
Колія передня (мм) | 1 530 | 1 530 |
Колія задня (мм) | 1 540 | 1 540 |
Передній звис, (мм) | 935 | 935 |
Задній звис, (мм) | 995 | 995 |
Кліренс мінімальний (мм) | 150 | 150 |
Обєм багажного відділення за методом VDA, (л) | 471 | 471 |
Місткість паливного бака (л) | 50 | 50 |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Радіаторна решітка та кришка багажника з сірими декоративними вставками | ||
Радіаторна решітка та кришка багажника з хромованими декоративними вставками | ||
Сірі декоративні накладки протитуманих фар | ||
Корпуси дзеркал заднього огляду глянцеві чорні | ||
Хромований молдинг віконної лінії | ||
Колісні диски: 16-дюймові сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 205/55R16 | ||
Колісні диски: 16-дюймові легкосплавні, шини 205/55R16 | ||
Повнорозмірне запасне колесо |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Галогенові фари головного світла зі світлодіодними денними ходовими вогнями | ||
Світлодіодні протитуманні фари | ||
Задній світлодіодний протитуманний ліхтар | ||
Датчик освітлення | ||
Ручний коректор кута нахилу фар головного світла | ||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||
Обігрів заднього скла (з автотаймером) | ||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кермо оздоблене веганською шкірою | ||
Оздоблення сидінь тканиною | ||
Оздоблення сидінь тканиною з фактурною вставкою | ||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | ||
Круїз-контроль | ||
Сенсори паркування (передні та задні) | ||
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | ||
Центральна консоль з підстаканниками та відділенням для речей | ||
Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі | ||
Розетка USB (Type-С) у відділенні для речей центральної консолі | ||
2 розетки USB (Type-С) в центральній консолі для пасажирів заднього ряду сидінь | ||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||
Мультифункціональне кермо: підігрів | ||
Передні сидіння: підігрів двоступеневий | ||
Передні сидіння: поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | ||
Передні сидіння: центральний підлокітник | ||
Задні сидіння: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||
Задні сидіння: центральний підлокітник з підстаканниками |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кондиціонер | ||
Клімат-контроль 2-зонний | ||
Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кольоровий 7-дюймовий мультиінформаційний дисплей на панелі приладів | ||
Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей) |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Мультимедійна система з 8-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | ||
Радіоприймач FM/AM | ||
Акустична система на 6 динаміків | ||
Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | ||
Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto | ||
Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - система запобігання блокуванню гальм з підсилювачем гальмівного зусилля під час екстреного гальмування та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||
VSC - система курсової стійкості автомобіля | ||
TRC - контроль тягового зусилля | ||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||
Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | ||
Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) | ||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | ||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
Toyota Corolla - один з найпопулярніших автомобілів у всьому модельному ряду виробника з Японії. Нова Королла здатна подарувати максимальний комфорт при щоденних поїздках на роботу і надихне на яскраві подорожі. Купити Toyota Corolla необхідно людям, які віддають перевагу престиж, елегантність, стиль і помірну розкіш.
Футуристична зовнішнє виконання відразу ж зможе залучити захоплені погляди оточуючих. Нове покоління стало ще більш стильним і яскравим. Рестайлінг дозволив істотно змінити дизайн кузова, підкресливши рельєф і динамічність. Радіаторна решітка стала тоншою, додавши вишуканості всьому зовнішнім виглядом авто.
Офіційний дилер Тойота Королла радий запропонувати седан, який став справжнім бестселером на світовому ринку. Машина припаде до душі як молодим автомобілістам, так і людям з великим досвідом водіння.
Міський седан може похвалитися досить великим салоном і містким багажним відділенням. У ньому легко помістяться водій і три пасажири, а також їх особисті речі. Інноваційні рішення в плані керованості, безпеки, екологічності та комфорту вигідно виділяють модель серед основних конкурентів.
На нашому ринку седан доступний відразу в 4-х різних модифікаціях:
Вартість Toyota Corolla залежить від ступеня оснащеності авто, типу двигуна і виду коробки передач. Покупці мають можливість придбати машини зі 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач і безступінчатим варіатором.
Навіть у мінімальній комплектації міської седан буде мати досить багате оснащення:
Хочете придбати Toyota Corolla в Києві, проте у вас поки немає необхідної суми грошей на руках? Це не проблема - купити автомобіль японського автогіганта можна в кредит.
Тест-драйв Toyota Corolla дозволить відчути всі принади управління автомобілем даної марки. Проїхавшись вулицями столиці, ви остаточно переконаєтеся в найвищому класі авто.
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 13 березня 2025 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.