940 370 UAH
998 906UAH
1 080 477 UAH
1 029 258
1 087 523 UAH
1 169 365 UAH
1 122 591 UAH
1 224 649 UAH
11 174 243 UAH
1 127 274 UAH
1 201 072 UAH
1 153 030UAH
1 256 356 UAH
1 206 221 UAH
1 157 973UAH
Комплектация | RAV4 Hybrid Active | RAV4 Hybrid Lounge | RAV4 Hybrid Style | RAV4 Hybrid Premium | RAV4 Hybrid Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 940 370 UAH | 998 906UAH | 1 080 477 UAH | -- | 1 085 355 UAH- |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | 1 029 258 | 1 087 523 UAH | 1 169 365 UAH 1 122 591 UAH | 1 224 649 UAH | 11 174 243 UAH 1 127 274 UAH |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (з JBL та Smart View Mirror) | 1 201 072 UAH 1 153 030UAH | 1 256 356 UAH | 1 206 221 UAH 1 157 973UAH |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Задний интегрированный спойлер | |||||
Антенна «плавник акулы» на крыше | |||||
Рейлинги черного цвета на крыше | |||||
Решетка радиатора серого цвета | |||||
Черная глянцевая решетка радиатора | |||||
Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов | |||||
Черные глянцевые декоративные вставки переднего и заднего бамперов | |||||
Декоративная вставка двери багажного отделения | |||||
Ручки дверей с хромированными вставками | |||||
Крыша и зеркала заднего вида глянцевого черного цвета | |||||
Передний и задний бамперы глянцевого черного цвета | |||||
Глянцевое обрамление противотуманных фар | |||||
Накладки дверей и колесных арок глянцевого черного цвета | |||||
Хромированный молдинг оконной линии | |||||
Декорированные хромированные насадки выхлопных труб овальные | |||||
Колесные диски: легкосплавные, шины 225/65 R17 | |||||
Колесные диски легкосплавные черные глянцевые, шины 225/60 R18 | |||||
Колесные диски: легкосплавные, шины 225/60 R18 | |||||
Временное запасное колесо |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные рефлекторные фары головного света | |||||
Светодиодные прожекторные фары головного света | |||||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | |||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | |||||
Датчик освещения | |||||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Задний светодиодный противотуманный фонарь |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | |||||
Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | |||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей (с автотаймером) | |||||
Обогрев всей поверхности лобового стекла (с автотаймером) | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | |||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером), со стороны водителя – асферическое | |||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||||
Наружные зеркала с лампами подсветки пространства возле передних дверей | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | |||||
Отделка сидений тканью | |||||
Отделка сидений синтетической кожей | |||||
Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и тканью с синими акцентами | |||||
Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и тканью с серыми акцентами | |||||
Отделка сидений кожей с перфорацией | |||||
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | |||||
Отделка дверных карт синтетической кожей | |||||
Потолок и стойки крыши черного цвета | |||||
Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||
Фоновая иллюминация панели приборов и центральной консоли | |||||
Шторка багажного отделения |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Кнопка запуска двигателя «Start» | |||||
Smart Entry and Start - система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя | |||||
Селектор выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) | |||||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | |||||
Круиз-контроль | |||||
Электропривод двери багажного отделения | |||||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | |||||
Датчики парковки (задние) | |||||
Датчики парковки (передние и задние) | |||||
Датчики парковки с функцией автоматического торможения | |||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||||
Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | |||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||||
Отделение для очков | |||||
2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | |||||
Мультифункциональный руль - подогрев | |||||
Мультифункциональный руль регулировка положения по высоте и глубине | |||||
Подогрев передних сидений - двухступенчатый | |||||
Подогрев передних сидений - трехступенчатый | |||||
Вентиляция передних сидений | |||||
Механическая регулировка положения сиденья водителя в 6 направлениях | |||||
Механическая регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||||
Электрорегулировка положения сиденья водителя | |||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | |||||
Карман в спинке сидения переднего пассажира | |||||
Сиденье водителя с функцией памяти на 2 положения | |||||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | |||||
2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | |||||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 60/40 | |||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | |||||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Многофункциональный цветной дисплей 7,0 на панели приборов | |||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Аудиосистема Toyota (радиоприемник, MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 и 6 динамиками | |||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | |||||
Линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств (с возможностью подключения iPod / iPhone) | |||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | |||||
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | |||||
Розетка USB (2 шт.) в отделении для вещей в центральном подлокотнике | |||||
Розетка (2 шт.) для подключения USB-устройств для пассажиров 2-го ряда сидений | |||||
Розетка 12В в багажном отделении | |||||
Система беспроводной зарядки стандарта Qi | |||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | |||||
TRC - противобуксовочная система | |||||
ACA - активная система помощи в поворотах | |||||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||||
DАС - система помощи во время движения сверху (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Snow - функция помощи во время движения по скользкому покрытию (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Multi-Terrain Select - система движения по бездорожью с выбором типа покрытия (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||
Trail - система помощи при движении по бездорожью (только для 2.5 Hybrid AWD-i) | |||||
BSM - система мониторинга слепых зон | |||||
RCTAB - cистема предупреждения и торможения при приближении объектов, движущихся поперечно сзади | |||||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах | |||||
AVAS - система звукового предупреждения о присутствии транспортного средства |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | |||||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||||
LDA - система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | |||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||||
AHB - автоматический дальний свет | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | |||||
Защитные боковые шторки для всех рядов сидений | |||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Ремни безопасности преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | |||||
Ремни безопасности визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||||
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи | |||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | |||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Active | Lounge | Style | Premium | Black Edition |
---|---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||
Код двигателя | A25A-FXS | A25A-FXS |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 2 487 | 2 487 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 131 (178) / 5 700 | 131 (178) / 5 700 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | ||
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 160 (218) | 163 (222) |
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (к. с.)) | 88 (120) | 88 (120) |
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 202 | 202 |
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (к. с.)) | - | 40 (54) |
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | - | 121 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний | полный |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,4 | 8,1 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||
Городской цикл (л/100 км) | 4,8 | 5,0 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||
Городской цикл (г/км) | 108 | 112 |
Загородный цикл (г/км) | 106 | 109 |
Комбинированный цикл (г/км) | 107 | 109 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 680 - 1 750 | 1 735 - 1 805 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 135 | 2 225 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 800 | 1 650 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||
Длина (мм) | 4 600 | 4 600 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 |
Высота (мм) | 1 685 | 1 685 |
Колесная база (мм) | 2 690 | 2 690 |
Колея передняя (мм) | 1 610 | 1 610 |
Колея задняя (мм) | 1 640 | 1 640 |
Передний свес (мм) | 910 | 910 |
Задний свес (мм) | 1 000 | 1 000 |
Клиренс минимальный, (мм) | 190 | 190 |
Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
RAV4 создан быть управляемым, а дизайн разработан, чтобы выделиться. Благодаря самозарядном и мощном гибридном поводу, вы наслаждаетесь всеми преимуществами электродвигателя, без неудобств. Просторный и удобный интерьер, придает ощущение комфорта во время путешествий по городу.
Расход топлива
Toyota RAV4 Hybrid – это автомобиль нового поколения, который был создан специально для людей, которые ценят комфорт, отличные эксплуатационные качества и экономичность в транспортных средствах.
Наша компания является официальным дилером Toyota RAV4 Hybrid. Мы можем предложить приобрести этот стильный, одновременно брутальный и элегантный автомобиль на максимально выгодных условиях.
Модель с гибридным двигателем, как и ее бензиновый собрат, получила полностью новый переработанный экстерьер. Массивный передний бампер, широкая радиаторная решетка, рельефная задняя часть, угловатые колесные арки – это все отличает новый РАВ 4 от предыдущих поколений.
Купить Toyota RAV4 Hybrid стоит тем автолюбителям, которые привыкли ценить не только комфорт в управлении авто, но и его экономичность и экологичность. Гибридный мотор выбрасывает в атмосферу минимальное количество вредных веществ, а расход сможет удивить любого. В смешанном цикле модель с передним приводом тратит около 4,7 л бензина на 100 км пробега, а полноприводное авто – 4,8 л.
Благодаря удлиненной колесной базе и увеличенному клиренсу, этот кроссовер теперь позиционируется не просто как городской обитатель. На этом маленьком внедорожнике можно выезжать на природу, не боясь застрять при преодолении минимальных преград на дороге.
Вместительное багажное отделение сможет беспроблемно вместить все вещи пассажиров, отправляющихся на машине в увлекательное путешествие.
Окончательная стоимость РАВ 4 Гибрид зависит от типа выбранного привода (передний либо полный) и комплектации автомобиля. Покупатели могут выбрать из четырех возможных вариантов:
Даже в самой минимальной комплектации будущие владельцы получают задний интегрированный спойлер, антенну на крыше типа плавник акулы, декоративные вставки бамперов, светодиодные рефлекторные фары основного света, автоматический корректор наклона фар, кожаный руль и множество иных приятных вещей.
Комплектация Premium может похвастаться наличием колесных дисков R18, кожаных сидений с перфорацией, системы панорамного вида с задней, передней и двумя боковыми камерами, вентиляцией и подогревом передних сидений.
Желаете приобрести Toyota RAV4 Hybrid в Киеве? Наш дилерский центр предоставляет данную возможность. Мы предлагаем автомобили как за наличные средства, так и в кредит. Это отличная возможность сразу получить в пользование авто тем гражданам, которые пока не имеют требуемой суммы на руках.
Тест-драйв RAV4 Hybrid позволит испробовать авто в действии. Вы сможете проехаться по улицам города и ощутить плавность хода и отличную динамику машины.