1 514 700 UAH
1 593 900 UAH
1 671 120 UAH
1 776 060 UAH
1 722 600 UAH
1 799 820 UAH
1 906 740 UAH
1 957 720 UAH
1 972 080 UAH
2 042 620 UAH
1 983 960 UAH
2 034 940 UAH
2 049 300 UAH
2 117 860 UAH
Комплектация | RAV4 Гибрид Active | RAV4 Гибрид Active+ | RAV4 Гибрид Lounge | RAV4 Гибрид Style | RAV4 Гибрид ADVENTURE | RAV4 Гибрид Premium | RAV4 Гибрид GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT | 1 514 700 UAH | 1 593 900 UAH | 1 671 120 UAH | 1 776 060 UAH | -- | -- | -- |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | -- | 1 722 600 UAH | 1 799 820 UAH | 1 906 740 UAH | 1 957 720 UAH | 1 972 080 UAH | 2 042 620 UAH |
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (с пакетными опциями: акустикой JBL и электронным зеркалом заднего вида Smart View Mirror) | -- | -- | -- | 1 983 960 UAH | 2 034 940 UAH | 2 049 300 UAH | 2 117 860 UAH |
2.5 Hybrid, 2WD, e-CVT | 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Свернуть | ||
Код двигателя | A25A-FXS | A25A-FXS |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 2 487 | 2 487 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 131 (178) / 5 700 | 131 (178) / 5 700 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система Свернуть | ||
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 160 (218) | 163 (222) |
Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (л.с.)) | 88 (120) | 88 (120) |
Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Нм) | 202 | 202 |
Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (л.с.)) | - | 40 (54) |
Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Нм) | - | 121 |
ТрансмісіяТрансмиссия Свернуть | ||
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний | полный*** |
Динамічні показникиДинамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,4 | 8,1 |
Витрата пальногоРасход топлива Развернуть | ||
Городской цикл (л/100 км) | 4,8 | 5,0 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,7 | 4,8 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 108 | 112 |
Загородный цикл (г/км) | 106 | 109 / 110 для комплектации ADVENTURE |
Комбинированный цикл (г/км) | 107 | 109 / 110 для комплектации ADVENTURE. |
Кермове управлінняРулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора к упору) | 2,8 | 2,8 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
ПідвіскаПодвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. |
МасаМасса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 680 - 1 755 | 1 735 - 1 810 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 135 | 2 225 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 800 | 1 500 (для комплектации GR SPORT) / 1 650 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 600 / 4 615 для комплектации ADVENTURE / 4 620 (для комплектации GR SPORT) | 4 600 / 4 615 для комплектации ADVENTURE / 4 620 (для комплектации GR SPORT) |
Ширина (мм) | 1 855 / 1 865 для комплектации ADVENTURE | 1 855 / 1 865 для комплектации ADVENTURE |
Высота (мм) | 1 685 / 1 690 (с шинами 235/55 R19) | 1 685 / 1 690 (с шинами 235/55 R19) |
Колесная база (мм) | 2 690 | 2 690 |
Колея передняя (мм) | 1 610 / 1 600 (с шинами 235/55 R19) | 1 610 / 1 600 (с шинами 235/55 R19) |
Колея задняя (мм) | 1 640 / 1 630 (с шинами 235/55 R19) | 1 640 / 1 630 (с шинами 235/55 R19) |
Передний свес (мм) | 910 / 925 для комплектации ADVENTURE | 910 / 925 для комплектации ADVENTURE |
Задний свес (мм) | 1 000 / 1 020 (для комплектации GR SPORT) | 1 000 / 1 020 (для комплектации GR SPORT) |
Клиренс минимальный (мм) | 190 / 200 (с шинами 235/55 R19) | 190 / 200 (с шинами 235/55 R19) |
Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задний интегрированный спойлер | |||||||
Антенна «плавник акулы» на крыше | |||||||
Рейлинги на крыше | |||||||
Двухцветная покраска кузова | |||||||
Решетка радиатора серого цвета | |||||||
Решетка радиатора черного цвета | |||||||
Черная глянцевая решетка радиатора GR SPORT | |||||||
Передний бампер и радиаторная решетка ADVENTURE | |||||||
Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов | |||||||
Задний бампер GR SPORT | |||||||
Декоративные серые вставки переднего и заднего бамперов | |||||||
Расширенные накладки колесных арок | |||||||
Декоративная вставка дверей багажного отделения | |||||||
Декоративная черная глянцевая вставка дверей багажного отделения | |||||||
Ручки дверей с хромированными вставками | |||||||
Передний и задний бамперы глянцевого черного цвета | |||||||
Глянцевое обрамление противотуманных фар | |||||||
Глянцевое обрамление противотуманных фар GR SPORT | |||||||
Накладка дверей и колесных арок глянцевого черного цвета | |||||||
Хромированный молдинг оконной линии | |||||||
Декоративные хромированные насадки выхлопных труб овальные | |||||||
Колесные диски: 17 дюймов серые легкосплавные, шины 225/65 R17 | |||||||
Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные, шины 225/60 R18 | |||||||
Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные черные глянцевые, шины 235/55 R19 | |||||||
Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные темно-серые матовые, шины 235/55 R19 | |||||||
Колесные диски: 19 дюймов легкосплавные GR SPORT черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/55R19 | |||||||
Колесные диски: 19 дюймов хромированные легкосплавные, шины 235/55 R19 | |||||||
Малоразмерное (временное) запасное колесо |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светодиодные рефлекторные фары головного света | |||||||
Светодиодные прожекторные фары головного света | |||||||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | |||||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | |||||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | |||||||
Датчик освещения | |||||||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | |||||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||||
Задний светодиодный противотуманный фонарь |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | |||||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||||||
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток (с автотаймером) | |||||||
Обогрев всей поверхности ветрового стекла (с автотаймером) | |||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||
Передние стеклоочистители с сенсором дождя | |||||||
Передние стеклоочистители с интервалом регулируемой работы | |||||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером) | |||||||
Внешние зеркала с функцией автоматической сборки | |||||||
Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передней двери | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||||
Электронное внутреннее зеркало заднего вида Smart View Mirror с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | |||||||
Отделка сидений тканью | |||||||
Отделка сидений синтетической кожей | |||||||
Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и тканью с синими акцентами | |||||||
Отделка сидений синтетической кожей с тиснением в стиле ADVENTURE | |||||||
Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и замшей | |||||||
Отделка сидений кожей с перфорацией | |||||||
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | |||||||
Отделка дверных карт синтетической кожей | |||||||
Потолок черного цвета | |||||||
Металлические декоративные накладки порогов передней двери | |||||||
Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||||
Фоновая иллюминация приборной панели и центральной консоли | |||||||
Шторка багажного отделения | |||||||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система бесключевого запуска двигателя | |||||||
Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя Smart Entry and Start | |||||||
Система выбора режимов движения (ECO/NORMAL/SPORT) | |||||||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Электропривод дверей багажного отделения | |||||||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | |||||||
Датчики парковки (передние и задние) | |||||||
Датчики парковки с функцией автоматического торможения | |||||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||||||
Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | |||||||
Солнцезащитные козырьки, оснащенные зеркалами с подсветкой | |||||||
Отделение для очков | |||||||
2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | |||||||
Мультифункциональный руль: подогрев | |||||||
Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | |||||||
Мультифункциональный руль: регулировка положения по высоте и глубине | |||||||
Передние сиденья: двухступенчатый подогрев | |||||||
Передние сиденья: трехступенчатый подогрев | |||||||
Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | |||||||
Передние сиденья: механическая регулировка положения сидения водителя в 6 направлениях | |||||||
Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | |||||||
Передние сиденья: электрорегулировка положения | |||||||
Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | |||||||
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||||||
Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отсеком | |||||||
Передние сиденья: карман в спинке сиденья переднего пассажира | |||||||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | |||||||
2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | |||||||
2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | |||||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для стаканов | |||||||
Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | |||||||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приборная панель с 7-дюймовым цветным мультиинформационным дисплеем | |||||||
Цифровая приборная панель (12,3-дюймовый дисплей) | |||||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мультимедийная система с 10,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | |||||||
Радиоприемник FM/AM | |||||||
Цифровое радио DAB | |||||||
Акустическая система на 6 динамиков | |||||||
Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | |||||||
Коммуникационная система Bluetooth | |||||||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | |||||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (подключение через кабель USB) | |||||||
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | |||||||
2 розетки USB (Type-С) 3А для пассажиров второго ряда сидений | |||||||
2 розетки USB (Type-С) 3А в отделении для вещей в центральном подлокотнике | |||||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | |||||||
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | |||||||
Розетка 12В в багажном отделении |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||||||
VSC – система стабилизации автомобиля | |||||||
TSC – система стабилизации автомобиля с прицепом | |||||||
TRC – противобуксовочная система | |||||||
ACA – активная система помощи в поворотах | |||||||
НАС – система помощи старта на подъеме | |||||||
DАС – система помощи во время движения сверху (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Snow - функция помощи при движении по скользкому покрытию (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Multi-Terrain Select - система движения по бездорожью с выбором типа покрытия (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | |||||||
Trail - система помощи при движении по бездорожью (только для 2.5 Hybrid AWD-i) | |||||||
BSM – система мониторинга слепых зон | |||||||
RCTAB - система предупреждения и торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | |||||||
TPWS – система предупреждения о падении давления в шинах | |||||||
AVAS – система звукового предупреждения о присутствии транспортного средства |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | |||||||
ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||||||
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||||||
LDA - система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||||||
LTA – система помощи удержания авто в полосе движения | |||||||
AHB – автоматический дальний свет | |||||||
Система контроля и информирования об утомлении водителя |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||||||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||||||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | |||||||
Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | |||||||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | |||||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||||||
Крепление детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | |||||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри |
Комплектация: | Active | Active+ | Lounge | Style | ADVENTURE | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Toyota RAV4 Hybrid – это автомобиль нового поколения, который был создан специально для людей, которые ценят комфорт, отличные эксплуатационные качества и экономичность в транспортных средствах.
Наша компания является официальным дилером Toyota RAV4 Hybrid. Мы можем предложить приобрести этот стильный, одновременно брутальный и элегантный автомобиль на максимально выгодных условиях.
Модель с гибридным двигателем, как и ее бензиновый собрат, получила полностью новый переработанный экстерьер. Массивный передний бампер, широкая радиаторная решетка, рельефная задняя часть, угловатые колесные арки – это все отличает новый РАВ 4 от предыдущих поколений.
Купить Toyota RAV4 Hybrid стоит тем автолюбителям, которые привыкли ценить не только комфорт в управлении авто, но и его экономичность и экологичность. Гибридный мотор выбрасывает в атмосферу минимальное количество вредных веществ, а расход сможет удивить любого. В смешанном цикле модель с передним приводом тратит около 4,7 л бензина на 100 км пробега, а полноприводное авто – 4,8 л.
Благодаря удлиненной колесной базе и увеличенному клиренсу, этот кроссовер теперь позиционируется не просто как городской обитатель. На этом маленьком внедорожнике можно выезжать на природу, не боясь застрять при преодолении минимальных преград на дороге.
Вместительное багажное отделение сможет беспроблемно вместить все вещи пассажиров, отправляющихся на машине в увлекательное путешествие.
Окончательная стоимость РАВ 4 Гибрид зависит от типа выбранного привода (передний либо полный) и комплектации автомобиля. Покупатели могут выбрать из четырех возможных вариантов:
Даже в самой минимальной комплектации будущие владельцы получают задний интегрированный спойлер, антенну на крыше типа плавник акулы, декоративные вставки бамперов, светодиодные рефлекторные фары основного света, автоматический корректор наклона фар, кожаный руль и множество иных приятных вещей.
Комплектация Premium может похвастаться наличием колесных дисков R18, кожаных сидений с перфорацией, системы панорамного вида с задней, передней и двумя боковыми камерами, вентиляцией и подогревом передних сидений.
Желаете приобрести Toyota RAV4 Hybrid в Киеве? Наш дилерский центр предоставляет данную возможность. Мы предлагаем автомобили как за наличные средства, так и в кредит. Это отличная возможность сразу получить в пользование авто тем гражданам, которые пока не имеют требуемой суммы на руках.
Тест-драйв RAV4 Hybrid позволит испробовать авто в действии. Вы сможете проехаться по улицам города и ощутить плавность хода и отличную динамику машины.