Цена и комплектации RAV4 Гибрид
1 836 000 UAH
2 039 040 UAH
1 978 560 UAH
2 181 600 UAH
2 341 440 UAH
2 371 680 UAH
| Комплектация | RAV4 Гибрид Active | RAV4 Гибрид Style | RAV4 Гибрид GR SPORT | RAV4 Гибрид Premium |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 HEV 230, e-CVT | 1 836 000 UAH | 2 039 040 UAH | --- | --- |
| 2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT | 1 978 560 UAH | 2 181 600 UAH | 2 341 440 UAH | 2 371 680 UAH |
| 2.5 HEV 239, AWD-i, e-CVT (с панорамной крышей) | --- | --- | --- | --- |
Цены на автомобили указаны с учетом НДС, но без учета:
- доплаты за цвет металлик, перламутр, двойной цвет кузова автомобиля и т.п.;
- стоимости дополнительных опций и дополнительно установленных аксессуаров;
- специальных предложений, акций, которые могут действовать на момент приобретения автомобиля.
Цены на автомобили, находящиеся на территории Украины, указаны по состоянию на 30 июля 2026 г. и являются ориентировочными.
Цены на автомобили, доступные к заказу, являются ориентировочными, поскольку подлежат ежедневному пересчету в соответствии с курсом доллара США к украинской гривне в Национальном банке Украины. Изменение курса покупки доллара США к украинской гривне в Национальном банке Украины в период осуществления Покупателем полной оплаты за автомобиль является основанием для изменения цены в порядке, определенном Договором и Условиями продажи автомобилей. Такая информация не является предложением заключить договор (офертой).
Информацию о наличии автомобиля, его спецификации, комплектации, характеристиках и окончательной стоимости уточняйте у консультантов по продаже автомобилей ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО по телефону (044) 537-54-54 или посетите нас по адресу: г. Киев, Харьковское шоссе, 179.
Технические характеристики RAV4 Гибрид
| 2.5 HEV, e-CVT, 2WD | 2.5 HEV, e-CVT, AWD-i | |
|---|---|---|
Двигатель Свернуть | ||
| Код двигателя | A25B-FXS | A25B-FXS |
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск – VVT-iE / выпуск – VVT-i) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
| Рабочий объем (см3) | 2 487 | 2 487 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 | 87,5 × 103,4 |
| Степень сжатия | 13,8 : 1 | 13,8 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 137 (186) / 6 000 | 137 (186) / 6 000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 | 221 / 3 600 - 5 200 |
| Экологический стандарт | Euro 6 | Euro 6 |
Гибридная система Свернуть | ||
| Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 169 (230) | 176 (239) |
| Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (л.с.)) | 100 (136) | 100 (136) |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Нм) | 208 | 208 |
| Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (л.с.)) | - | 39,9 (54) |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Нм) | - | 121 |
Трансмиссия Свернуть | ||
| Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
| Тип привода | передний | полный* |
Высоковольтная батарея Свернуть | ||
| Тип | Li-ion | Li-ion |
| Рабочее напряжение (В) | 248,2 | 248,2 |
| Емкость (кВт·ч) | 1,09 | 1,09 |
Динамические показатели Развернуть | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 7,7 | 7,3 |
Расход топлива Развернуть | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 4,1 / 3,8*** | 4,3 / 4,0*** |
| Загородный цикл (л/100 км) | 4,9 / 4,7*** | 5,1 / 4,9*** |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,5 / 4,3*** | 4,7 / 4,5*** |
Выбросы СО2 Развернуть | ||
| Городской цикл (г/км) | 92 / 87*** | 97 / 91*** |
| Загородный цикл (г/км) | 112 / 107*** | 116 / 111*** |
| Комбинированный цикл (г/км) | 103 / 98*** | 107 / 102*** |
Рулевое управление Развернуть | ||
| Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора к упору) | 2,65 | 2,65 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 | 5,7 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,1 | 6,1 |
Тормозная система Развернуть | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Стояночный тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
Подвеска Развернуть | ||
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости. |
Масса Развернуть | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 700 - 1 725 | 1 750 - 1 785 |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2170 | 2230 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 800 | 2000 |
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
| Длина (мм) | 4 600 / 4 645**** | 4 600 / 4 645**** |
| Ширина (мм) | 1 855 / 1 880**** | 1 855 / 1 880**** |
| Высота (мм) | 1 695 / 1 680**** | 1 695 / 1 680**** |
| Колесная база (мм) | 2 690 | 2 690 |
| Колея передняя (мм) | 1 600 / 1 620**** | 1 600 / 1 620**** |
| Колея задняя (мм) | 1 625 / 1 650**** | 1 625 / 1 650**** |
| Передний свес (мм) | 920 / 955**** | 920 / 955**** |
| Задний свес (мм) | 990 / 1 000**** | 990 / 1 000**** |
| Клиренс минимальный (мм) | 201 / 186**** | 201 / 186**** |
| Багажное отделение (мин./макс., л)***** | 514 / 1 724 | 514 / 1 724 |
| Топливный бак(л) | 55 | 55 |
Примечания:
* - Под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электродвигателей.
** - Включает мощность ДВС и мощность мотор-генератора, регулируемую системой управления гибридной силовой установкой и зависящую от мощности высоковольтной аккумуляторной батареи.
*** - с шинами 235/60R18
**** - для комплектации GR SPORT
***** - Рассчитано по методу VDA: Мин. — все сиденья подняты, загрузка до уровня шторки багажного отделения; Макс. — все задние сиденья сложены, загрузка до уровня потолка.
Сравнение комплектаций RAV4 Гибрид
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Задний интегрированный спойлер | ||||
| Антенна «плавник акулы» на крыше | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Крыша черного цвета | ||||
| Нижняя черная глянцевая вставка переднего бампера | ||||
| Черные глянцевые элементы экстерьера | ||||
| Передний бампер и радиаторная решетка GR SPORT | ||||
| Задний бампер GR SPORT | ||||
| Демпфер вибраций кузова | ||||
| Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные темно-серые с механической обработкой, шины 235/60R18. | ||||
| Колесные диски: 20 дюймов легкосплавные черные глянцевые, шины 235/50R20. | ||||
| Колесные диски: 20 дюймов легкосплавные GR SPORT черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/50R20 | ||||
| Колесные диски: 20 дюймов легкосплавные черные глянцевые с механической обработкой, шины 235/50R20 | ||||
| Временное запасное колесо |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Прожекторные LED фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||
| Прожекторные LED фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями и указателями поворотов | ||||
| Прожекторные матричные LED фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями и указателями поворотов | ||||
| Динамический корректор угла наклона фар головного света | ||||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||
| Светодиодные задние фонари | ||||
| Датчик освещения |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Акустическое ветровое стекло | ||||
| Акустические стекла передних дверей** | ||||
| Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | ||||
| Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток (с автотаймером) | ||||
| Обогрев всей поверхности ветрового стекла (с автотаймером) | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Передние стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматической сборки | ||||
| Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передней двери | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Руль отделан кожей | ||||
| Отделка сидений тканью | ||||
| Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и замшей с перфорацией и синим акцентом | ||||
| Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и перфорированной замшей с красным акцентом | ||||
| Отделка сидений кожей* с перфорацией | ||||
| Потолок черного цвета | ||||
| Педали с алюминиевыми накладками | ||||
| Мягкая вставка центральной консоли с красным акцентом | ||||
| Декоративные накладки порогов передней двери GR SPORT | ||||
| Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||
| Фоновая иллюминация мест для хранения на приборной панели и подстаканниках в центральной консоли | ||||
| Шторка багажного отделения | ||||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Система безключевого доступа к автомобилю и запуску Smart Entry and Start | ||||
| Система выбора режима движения | ||||
| Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||
| Электропривод дверей багажного отделения | ||||
| Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||
| Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | ||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||
| Система камер кругового обзора с функцией панорамного обзора | ||||
| Парковочный ассистент | ||||
| Беспроводное зарядное устройство | ||||
| Двойное беспроводное зарядное устройство | ||||
| Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой. | ||||
| Отделение для очков | ||||
| 2 розетки USB-С 15 Вт для пассажиров переднего ряда сидений | ||||
| 2 розетки USB-С 45 Вт для пассажиров переднего ряда сидений | ||||
| 2 розетки USB-С 15 Вт для пассажиров заднего ряда сидений | ||||
| Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли | ||||
| Розетка 12В в багажном отделении | ||||
| Мультифункциональный руль: подогрев | ||||
| Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач** | ||||
| Передние сиденья: двухступенчатый подогрев. | ||||
| Передние сиденья: подогрев (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности) | ||||
| Передние сиденья: вентиляция (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности) | ||||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | ||||
| Передние сиденья: сиденье водителя с функцией памяти на 2 положения | ||||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья пассажира | ||||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | ||||
| Задние сиденья: подогрев крайних сидений | ||||
| Задние сиденья: регулировка наклона спинок в 2-х положениях | ||||
| Задние сиденья: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||||
| Задние сиденья: центральный подлокотник с держателями для стаканов |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль двухзонный | ||||
| Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | ||||
| Цветной проекционный дисплей на ветровом стекле | ||||
| Навигационная система GPS (карта Украины) |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Мультимедийная система ToyotaConnect с 12,9-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | ||||
| Радиоприемник FM | ||||
| Акустическая система на 6 динамиков | ||||
| Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | ||||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||||
| Подключение и синхронизация: поддержка Apple CarPlayTM и Android AutoTM | ||||
| Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||
| VSC – система стабилизации автомобиля | ||||
| TSC – система стабилизации автомобиля с прицепом | ||||
| TRC – противобуксовочная система | ||||
| ACA – активная система помощи в поворотах | ||||
| НАС – система помощи старта на подъеме | ||||
| DАС – система помощи при движении сверху (только для AWD-i) | ||||
| TRAIL/SNOW - система помощи во время движения по бездорожью / на заснеженной дороге (только для AWD-i | ||||
| Auto LSD – система автоматического ограничения пробуксовки ведущих колес (кроме AWD-i) | ||||
| TPMS – система мониторинга давления в шинах | ||||
| AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||||
| LTA – система помощи содержания авто в полосе движения | ||||
| LCA – система помощи при изменении полосы движения | ||||
| DMC – система контроля водителя | ||||
| EDSS – система аварийной остановки движения | ||||
| PDA – система проактивной помощи при управлении | ||||
| ESA – система аварийного усилителя руля | ||||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||
| LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||||
| BSM – система мониторинга «слепых» зон | ||||
| RCTAB - система предупреждения и экстренного торможения при обнаружении кросс-трафика при движении назад | ||||
| RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | ||||
| FCTA - система предупреждения о кросс-трафике во время движения вперед | ||||
| SEA – ассистент безопасного выхода из авто | ||||
| EBS – сигнал экстренного торможения | ||||
| SCB – система автоматического торможения после столкновения | ||||
| AHB – автоматический дальний свет | ||||
| AHS – система адаптивного дальнего света |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | ||||
| Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | ||||
| Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||||
| Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | ||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
| Комплектация: | Active | Style | GR SPORT | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Электронный иммобилайзер двигателя | ||||
| Сигнализация с сенсорами внутреннего объема и наклона автомобиля | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением |
Примечания:
* - комбинация натуральной и синтетической кожи
** - только для 2.5 PHEV
Основные преимущества новой Toyota RAV4 Hybrid
Новая Toyota RAV4 Hybrid — это шестое поколение популярного кроссовера Toyota, в котором сочетаются эффективная гибридная силовая установка, современные цифровые технологии и системы помощи водителю. Автомобиль создан для комфортной ежедневной эксплуатации, дальних поездок и уверенного движения в различных дорожных условиях.
Для украинского рынка новая Toyota RAV4 Hybrid доступна с гибридной силовой установкой мощностью 230 л. с. в версиях с передним приводом или 239 л. с. в модификациях с интеллектуальным полным приводом AWD-i. В сочетании с бесступенчатой трансмиссией e-CVT это обеспечивает плавное ускорение, комфортное управление и высокую топливную экономичность.
В зависимости от модификации автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,3–7,7 секунды, сочетая динамику с экономичным расходом топлива.
Технологии нового поколения
Новая Toyota RAV4 Hybrid получила цифровые решения, которые делают ежедневное использование автомобиля ещё более комфортным. Работу мультимедийной системы и электронных функций обеспечивает программная платформа Toyota Arene, разработанная для нового поколения моделей бренда.
Для водителя предусмотрена цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, а управление основными функциями автомобиля осуществляется через мультимедийную систему с 12,9-дюймовым сенсорным дисплеем. Современный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации и основным настройкам автомобиля.
Гибридная система Toyota Hybrid
Гибридная силовая установка Toyota Hybrid автоматически адаптирует свою работу к дорожным условиям и стилю вождения. На небольшой скорости автомобиль может использовать электродвигатель, а при активном ускорении бензиновый двигатель и электромотор работают совместно, обеспечивая оптимальное сочетание мощности и эффективности.
При замедлении или торможении система рекуперации накапливает энергию в высоковольтной батарее, что способствует снижению расхода топлива без необходимости подзарядки от внешних источников питания.
Для версий с интеллектуальным полным приводом AWD-i электроника автоматически подключает заднюю ось при необходимости, улучшая сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.
Безопасность и помощь водителю
Новая Toyota RAV4 Hybrid оснащается комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, входящим в пакет Toyota T-Mate. Современные электронные системы помогают водителю контролировать дорожную ситуацию и способствуют повышению уровня безопасности во время ежедневных поездок.
Благодаря программной платформе Toyota Arene цифровые системы работают быстро и обеспечивают поддержку современных функций помощи водителю.
Комплектации новой Toyota RAV4 Hybrid
В Украине новая Toyota RAV4 Hybrid доступна в комплектациях Active, Style, Premium и GR SPORT.
Автомобиль предлагается в версиях с передним приводом или интеллектуальным полным приводом AWD-i в зависимости от выбранной комплектации. Для комплектации Premium также доступна версия с панорамной крышей.
Чтобы узнать больше о доступном оснащении, актуальных ценах и наличии автомобилей, обращайтесь к менеджерам ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО.
Расход топлива
Гибридная силовая установка новой Toyota RAV4 Hybrid обеспечивает высокую топливную экономичность в городских условиях и во время поездок за городом. Для версий с передним приводом официальный расход топлива составляет:
- городской цикл — 3,8–4,1 л/100 км;
- загородный цикл — 4,7–4,9 л/100 км;
- комбинированный цикл — 4,3–4,5 л/100 км.
Для модификаций с интеллектуальным полным приводом AWD-i:
- городской цикл — 4,0–4,3 л/100 км;
- загородный цикл — 4,9–5,1 л/100 км;
- комбинированный цикл — 4,5–4,7 л/100 км.
Фактический расход топлива может отличаться в зависимости от дорожных условий, стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.
Купить Toyota RAV4 Hybrid 2026 в Киеве
Приобрести новую Toyota RAV4 Hybrid можно в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО — официальном дилере Toyota в Украине.
Наши специалисты помогут выбрать комплектацию, предоставят консультацию по техническим характеристикам автомобиля, ознакомят с доступными финансовыми программами и актуальными специальными предложениями.
ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО предлагает кредитные программы, позволяющие подобрать оптимальные условия финансирования в соответствии с вашими потребностями.
Также доступна программа Trade-in, которая позволяет использовать стоимость вашего автомобиля как часть оплаты за новую Toyota RAV4 Hybrid.
Для получения индивидуальной консультации оставьте заявку на сайте или обратитесь к менеджерам дилерского центра.
Тест-драйв новой Toyota RAV4 Hybrid
Приглашаем пройти тест-драйв новой Toyota RAV4 Hybrid в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО.
Во время тестовой поездки вы сможете оценить работу гибридной силовой установки, плавность хода, динамику, уровень комфорта, шумоизоляцию и возможности современных цифровых систем автомобиля.
Менеджеры дилерского центра помогут подобрать оптимальную комплектацию, ответят на ваши вопросы и организуют тест-драйв в удобное для вас время.