702 628 UAH
751 586 UAH
Комплектація | RAV4 Live | RAV4 Active | RAV4 Lounge | RAV4 Premium |
---|---|---|---|---|
2.0 Dual VVT-i, 2WD, 6 М/T | 702 628 UAH | -- | -- | -- |
2.0 Dual VVT-i, 6 М/T (з опціональними легкосплавними дисками) | -- | -- | -- | -- |
2.0 Dual VVT-i, Direct Shift CVT | 751 586 UAH | 834 707 UAH - | ||
2.0 Dual VVT-i, Direct Shift CVT (з опціональними легкосплавними дисками) | -- | -- | -- | -- |
2.0 Dual VVT-i, AWD, Direct Shift CVT | -- | 922 939 UAH- | 979 429 UAH- | 1 101 017 UAH- |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Задній інтегрований спойлер | ||||
Антена «плавник акули» на даху | ||||
Рейлінги чорного кольору на даху | ||||
Решітка радіатора сірого кольору | ||||
Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів | ||||
Декоративна вставка дверей багажного відділення | ||||
Ручки дверей з хромованими вставками | ||||
Хромований молдинг віконної лінії | ||||
Декоративні хромовані насадки вихлопних труб круглі | ||||
Декоративні хромовані насадки вихлопних труб овальні | ||||
Колісні диски сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 225/65 R17 | ||||
Колісні диски легкосплавні, шини 225/65 R17 | ||||
Колісні диски легкосплавні, шини 225/60 R18 | ||||
Тимчасове запасне колесо |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла | ||||
Світлодіодні прожекторні фари головного світла | ||||
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла | ||||
Високонапірні висувні омивачі фар | ||||
Світлодіодні денні ходові вогні | ||||
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали | ||||
Датчик освітлення | ||||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | ||||
Протитуманні фари | ||||
Задній світлодіодний протитуманний ліхтар |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення | ||||
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | ||||
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників (з автотаймером) | ||||
Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером) | ||||
Обігрів форсунок склоомивача | ||||
Склоочисники з сенсором дощу | ||||
Склоочисник заднього скла з омивачем | ||||
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером), з боку водія – асферичне | ||||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | ||||
Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення | ||||
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | ||||
Оздоблення сидінь тканиною | ||||
Оздоблення сидінь cинтетичною шкірою | ||||
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією | ||||
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | ||||
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою | ||||
Фонова ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажира | ||||
Фонова ілюмінація панелі приладів та центральної консолі | ||||
Шторка багажного відділення |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Кнопка запуску двигуна «Start» | ||||
Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна | ||||
Селектор вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | ||||
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримування гальма) | ||||
Круїз-контроль | ||||
Електропривід дверей багажного відділення | ||||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | ||||
Датчики паркування (задні) | ||||
Датчики паркування (передні та задні) | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками | ||||
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками | ||||
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами | ||||
Мультифункціональне кермо: підігрів | ||||
Мультифункціональне кермо: регулювання положення за висотою та глибиною | ||||
Двоступеневий підігрів передніх сидінь | ||||
Триступеневий підігрів передніх сидінь | ||||
Вентиляція передніх сидінь | ||||
Механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках | ||||
Механічне регулювання положення сидіння переднього пасажира у 4 напрямках | ||||
Електрорегулювання положення сидіння водія | ||||
Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | ||||
Центральний підлокітник з речовим відсіком | ||||
Сидіння водія з функцією пам′яті на 2 положення | ||||
2-й ряд сидінь: підігрів крайніх сидінь | ||||
2-й ряд сидінь: регулювання нахилу спинок | ||||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60/40 | ||||
2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з тримачами для чашок | ||||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||||
Відділення для окулярів | ||||
2 лампи індивідуального освітлення спереду та центральний плафон | ||||
Датчики паркування з функцією автоматичного гальмування |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Кондиціонер | ||||
Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водій / передній пасажир | ||||
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2 дюйми на панелі приладів | ||||
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7,0 дюймів на панелі приладів | ||||
Індикатор мінімального рівня рідини омивача |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 7.0 дюймів та акустичною системою на 6 динаміків | ||||
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0 дюймів та акустичною системою на 6 динаміків | ||||
Система безпровідного звязку за протоколом Bluetooth | ||||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto | ||||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||||
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику | ||||
Розетка USB (2 шт.) у відділенні для речей у центральному підлокітнику | ||||
Розетка (2 шт.) для підключення USB-пристроїв для пасажирів 2-го ряду сидінь | ||||
Розетка 12В у багажному відділенні | ||||
Система бездротової зарядки за стандартом Qi | ||||
порт для підключення USB-пристроїв |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||||
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом | ||||
TRC - протибуксувальна система | ||||
ACA - активна система допомоги у поворотах | ||||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||||
DАС - система допомоги під час руху згори (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Snow - функція допомоги під час руху по слизькому покриттю (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Multi-Terrain Select - система руху бездоріжжям з вибором типу покриття (тільки для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям (тільки для 2.5 Hybrid AWD-i) | ||||
BSM - cистема моніторингу сліпих зон | ||||
RCTAB - cистема попередження та гальмування при наближенні обєктів що рухаються поперечно ззаду | ||||
TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів | ||||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | ||||
LDA - cистема попередження про зїзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху | ||||
LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху | ||||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||||
AHB - автоматичне дальнє світло | ||||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Подушки безпеки фронтальні для водія та переднього пасажира | ||||
Подушки безпеки бокові для водія та переднього пасажира | ||||
Захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь | ||||
Подушка безпеки для колін водія | ||||
Паси безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | ||||
Паси безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||||
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї | ||||
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини | ||||
вимикач подушки безпеки переднього пасажира |
Комплектація: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Іммобілайзер | ||||
Центральний замок з дистанційним управлінням |
2.0 Dual VVT-i, 2WD, 6 М/T | 2.0 Dual VVT-i, 2WD, Direct Shift CVT | 2.0 Dual VVT-i, AWD, Direct Shift CVT | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигуна | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS |
Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1 987 | 1 987 | 1 987 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Ступінь стиснення | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 127 (173) / 6 600 | 127 (173) / 6 600 | 127 (173) / 6 600 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 203 / 4 400 - 4 900 | 203 / 4 400 - 4 900 | 203 / 4 400 - 4 900 |
Екологічний стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ст. механічна | безступенева (варіатор) з фіксованою стартовою передачею | безступенева (варіатор) з фіксованою стартовою передачею |
Тип приводу | передній | передній | повний |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,8 | 10,7 | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Міський цикл (л/100 км) | 8,6 | 7,8 | 8,2 |
Заміський цикл (л/100 км) | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Міський цикл (г/км) | 196 | 178 | 186 |
Заміський цикл (г/км) | 131 | 130 | 133 |
Комбінований цикл (г/км) | 155 | 147 | 153 |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Стоянкове гальмо | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
МасаМасса | |||
Споряджена маса (кг) | 1 540 - 1 590 | 1 570 - 1 665 | 1 650 - 1 745 |
Максимальна допустима маса (кг) | 2 050 | 2 065 | 2 155 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Довжина (мм) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
Висота (мм) | 1 685 | 1 685 | 1 685 |
Колісна база (мм) | 2 690 | 2 690 | 2 690 |
Колія передня (мм) | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
Колія задня (мм) | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
Передній звис (мм) | 910 | 910 | 910 |
Задній звис (мм) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Кліренс мінімальний (мм) | 195 | 195 | 195 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Місткість паливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
Ціни вказані без урахування доплати за колір металік грн. з ПДВ станом на 01.02.2021 р, на наявні на території України автомобілі і є орієнтовними.
Наявність і вартість автомобіля на день покупки уточнюйте у Вашого консультанта Тойота Центр Київ "Автосаміт" по телефону (044) 537-54-54 або відвідайте нас за адресою Харківське шосе 179
Перлинно-білий перламутр (070)
RAV4. Жодних компромісів
RAV4 створено бути керованим, а дизайн розроблений, щоб виділитися. Завдяки самозарядному та потужному гібридному приводу, ви насолоджуєтеся всіма перевагами електродвигуна, без незручностей. Просторий та зручний інтер’єр, надає відчуття комфорту під час подорожей по місту.
Споживання пального
Новий кросовер Toyota Rav 4 кардинально змінився в порівнянні зі своїми більш старшими побратимами. Японська компанія розробила автомобіль, який позиціонується не просто як міський кросовер. Виробники заявляють, що ця машина призначається для активних молодих сімей, які звикли часто виїжджати на природу.
Офіційний дилер РАВ 4 пропонує придбати авто, яке отримало більш солідний мужній зовнішній вигляд. Квадратні колісні арки, строгі лінії кузова і широка решітка радіатора ніби вказують на позашляховий характер машини.
Новий автомобіль отримав довшу колісну базу і збільшений кліренс. Даний факт став можливим завдяки «переїзду» моделі на іншу платформу (TNGA-K). Конструктори змогли істотно знизити центр ваги і підвищити жорсткість кузова. Це сприятливо позначилося на керованості кросовера.
Купити RAV4 варто тим, хто вважає за краще динаміку, стильний екстер'єр та привабливе оздоблення внутрішнього салону. Особливу увагу варто звернути саме на салон нового авто. Він був змінений повністю, ставши більш солідним і якісним. Місце водія знайшло спортивний і виражений вигляд. Між приладами з'явився великий дисплей. Крім цього, на торпеді є екран інформаційно-розважальної системи.
Остаточна ціна RAV4 залежить від типу приводу, виду коробки передач і комплектації автомобіля. Покупець має можливість придбати кросовер в чотирьох варіантах комплектації:
Автомобіль комплектується 2-літровим двигуном, що працює на бензині, з максимальною потужністю 173 к.с. Машина може оснащуватися 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач або безсхідчасто варіатором. Тип приводу може бути переднім або повним.
Придбати РАВ 4 в Києві можна за вигідною вартості. Покупець зможе отримати місткий автомобіль з відмінними експлуатаційними показниками, що відрізняється економічністю витрат палива. Новий кросовер спалює близько 6,8 літрів бензину на 100 км при змішаному циклі руху.
Велике багажне відділення зможе безпроблемно розмістити кілька валіз, сумки і особисті речі пасажирів. Це відмінний варіант для подорожей за місто в галасливій компанії друзів або разом з сім'єю.
Наша компанія може запропонувати приємні умови покупки автомобіля тим, хто не має можливості внести всю суму за машину. RAV4 в кредит - унікальна можливість швидко отримати в користування кросовер і тут же почати ним користуватися.
Тест-драйв РАВ 4 дозволить відчути автомобіль в дії. Ви можете записатися на тестування машини в міських умовах. Сядьте за кермо нового кросовера і відчуйте його основні переваги під час руху.