-
798 875 UAH
Комплектация | Proace City Verso Combi | Proace City Verso Shuttle | Proace City Verso Comfort |
---|---|---|---|
1.5 D-4D 102, 5 M/T, STD | -- | -- | -- |
1.5 D-4D 102, 5 M/T, Long | -- | - | -- |
1.5 D-4D 130, 8 A/T, STD | -- | -- | -- |
1.5 D-4D 130, 8 A/T, Long | -- | 798 875 UAH | - - |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Бамперы окрашены в цвет кузова | |||
Боковые молдинги черные | |||
Боковые молдинги окрашены в цвет кузова с хромированной вставкой | |||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида черного цвета | |||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова | |||
Накладка двери багажного отделения черного цвета | |||
Накладка двери багажного отделения окрашена в цвет кузова | |||
Рейлинги на крыше | |||
Антенна на крыше | |||
Двери: сдвижные боковые справа | |||
Двери: сдвижные боковые слева | |||
Двери: задние откидные двери | |||
Двери: стекло двери багажного отделения которое открывается | |||
Колесные диски: стальные, с полноразмерными колпаками, шины 205/60 R16 | |||
Колесные диски: легкосплавные, шины 205/60 R16 | |||
Полноразмерное стальное запасное колесо под днищем автомобиля | |||
Металлическая защита картера двигателя |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Галогеновые фары главного света | |||
Механический корректор угла наклона фар главного света | |||
Дневные ходовые огни | |||
Датчик света | |||
Фары главного света с функцией сопроводительного освещения - «Follow me home» | |||
Передние противотуманные фары | |||
Задние противотуманные фонари |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
Стеклоочиститель стекла задней двери с омывателем | |||
Электростеклоподъемники передних окон | |||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||
Тонированные задние стекла | |||
Стекло двери багажного отделения которое открывается |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Отделка сидений тканью | |||
Внутренние ручки передних дверей хромированные | |||
Текстильные коврики салона |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
Передние и задние датчики парковки (8 шт.) | |||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками и осмотром 180 ° | |||
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | |||
Солнцезащитный козырек водителя оснащен зеркалом с подсветкой | |||
Отделение для мелких вещей на панели приборов с крышкой | |||
Центральная консоль с отделением для вещей | |||
Руль: отделка кожей | |||
Руль: регулировка по высоте и глубине | |||
Руль: управление аудиосистемой подрулевым рычагом | |||
Руль: управление аудиосистемой на руле | |||
Передние сиденья: подогрев | |||
Передние сиденья: подлокотник сиденья водителя | |||
Передние сиденья: подлокотник сиденья пассажира | |||
Передние сиденья: механическая регулировка сиденья водителя по высоте | |||
Передние сиденья: механическая регулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||
Передние сиденья: спинка сиденья пассажира которая складывается | |||
Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
2-й ряд сидений: слаживаемые спинки в соотношении 2/3 - 1/3 | |||
2-й ряд сидений: откидные столики на спинках передних сидений | |||
3-й ряд сидений: 2 отдельные места со Спинками которые складываются | |||
3-й ряд сидений: Продольноые регулировки положения сидений | |||
Полочка багажника / Шторка багажного отделения * |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Ручной кондиционер | |||
Автоматический климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / переднего пассажир | |||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений с регулировками интинсивности обдува |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов 3,5 дюйма |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Мультимедийная система Toyota Pro-Touch с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 дюймов | |||
Радиоприемник FM / AM | |||
4 динамика | |||
6 динамиков | |||
Подключение: система беспроводного связи по протоколу Bluetooth | |||
Подключение: порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / MP3 / WMA-файлов) | |||
Подключение: порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / AAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA-файлов) | |||
Подключение: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель | |||
Розетки для аксессуаров: Розетка 12В на центральной консоли | |||
Розетки для аксессуаров: Розетка 12В для пассажиров 3-го ряда | |||
Розетки для аксессуаров: Розетка USB для пассажиров 2-го ряда |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
TRC - антипробуксовочная система | |||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||
НАС - система помощи старта на подъеме |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения в городе | |||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках ограничения скорости | |||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
LDA - система оповещения о съезд с полосы движения на трассе | |||
AHB - автоматический дальний свет | |||
Система контроля и информирования о утомлении водителя |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Подушки безопасности: переднего пассажира фронтальная | |||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: защитные боковые шторки для всех рядов сидений | |||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: водителя фронтальная двухступенчатая | |||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | |||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (передние сиденья) | |||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX на сиденьях 2-го ряда | |||
Механический замок, предупреждает открывания детьми задних дверей изнутри | |||
Электрический замок, предупреждает открывания детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort |
---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер | |||
Центральный замок с дистанционным управлением |
1.5 D-4D 102 STD | 1.5 D-4D 102 Long | 1.5 D-4D 130 STD | 1.5 D-4D 130 Long | |
---|---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||||
Код двигателя | DV5RD | DV5RD | DV5RC | DV5RC |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start » | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start » | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start » | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start » |
Топливная система | Common Rail с прямым впрыском | Common Rail с прямым впрыском | Common Rail с прямым впрыском | Common Rail с прямым впрыском |
Рабочий объем (см3) | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 |
Степень сжатия | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / Мин.) | 75 (102) / 3 750 | 75 (102) / 3 750 | 96 (130) / 3 750 | 96 (130) / 3 750 |
Максимальный крутящий момент (Н • м при об. / Мин.) | 250 / 1 750 | 250 / 1 750 | 300 / 1 750 | 300 / 1 750 |
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||||
Тип | 5-ст. Механическая | 5-ст. Механическая | 8-ст. автоматическая | 8-ст. автоматическая |
Тип привода | передний | передний | передний | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||||
Максимальная скорость (км / ч) | 172 | 172 | 184 | 184 |
Ускорение 0-100 км / час. (сек.) | 12,7 | 12,9 | 11 | 11,2 / 11,5*** |
Витрата пальногоРасход топлива | ||||
Тип топлива | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
Городской цикл (л / 100 км) | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
Загородный цикл (л / 100 км) | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 |
Комбинированный цикл (л / 100 км) | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
Вместимость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вместимость бака для воды AdBlue (л) | 17 | 17 | 17 | 17 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||||
Выбросы СО2 в городском цикле (г / км) | 125 | 125 | 126 | 126 |
Выбросы СО2, загородный цикл (г / км) | 112 | 112 | 117 | 117 |
Выбросы СО2, комбинированный цикл (г / км) | 117 | 117 | 120 | 120 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
Гальмівна системаТормозная система | ||||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Тип стояночного тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска | ||||
Передняя | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается |
МасаМасса | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1 480 | 1 562 | 1 505 | 1 595 / 1 615*** |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 095 | 2 115 | 2 105 | 2 150 / 2 320*** |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 1 300 | 1 250 | 1 300 | 1 250 / 1 100*** |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 740 | 750 | 750 | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||||
Длина (мм) | 4 403 | 4 753 | 4 403 | 4 753 |
Ширина без / с зеркалами (мм) | 1 848 | 1 848 | 1 848 | 1 848 |
Высота (мм) | 1 803 | 1 814 | 1 803 / 1 840* | 1 814 / 1 845* |
Колесная база (мм) | 2 785 | 2 975 | 2 785 | 2 975 |
Передний свес (мм) | 892 | 892 | 892 | 892 |
Задний свес (мм) | 726 | 886 | 726 | 886 |
Колея передняя (мм) | 1 553 | 1 553 | 1 553 | 1 553 |
Колея задняя (мм) | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 |
Клиренс (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Объем багажного отделения (мин. / макс., л) ** | 597 / 983 | 850 / 1 538 | 597 / 983 | 850 / 1 538 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Расход топлива
от 4,3 л/100 км
Toyota Proace City Verso – надежный просторный минивэн, отличающийся стильным внешним обликом, экономным расходом топлива и безопасностью. Это авто будет идеальным для людей, ведущих активный образ жизни. Современные технологии и эргономичный салон смогут сделать любую поездку на этом минивэне комфортной и приятной. Сегодня Toyota Proace City Verso купить стремятся как семейные люди, ценящие высокую безопасность эксплуатации авто, так и молодые граждане, желающие получить вместительную машину для дальних поездок.
Toyota Proace City Verso предлагается в двух различных вариантах исполнения кузова: обычная и удлиненная модель, рассчитанная на водителя и 6 пассажиров. Минивэн позволит вместить все, что нужно во время длительного путешествия. Автомобиль сможет удовлетворить потребности как на отдыхе, так и при работе. Низкий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и небольшой расход топлива – немаловажные преимущества авто. Новый Toyota Proace City Verso в Киеве можно приобрести по выгодной стоимости в Тойота Центр Киев «Автосамит».
Это современный стильный автомобиль повышенной вместимости, отличающийся решительным и элегантным обликом. Плавные линии, находящиеся на боковых частях, делают общий силуэт динамичным и более легким.
Автомобиль сможет вместить 7 взрослых человек. Модели с длинной и короткой колесной базой оборудуются сразу двумя отдельными удобными сидениями третьего ряда. Последние могут сдвигаться назад и вперед, регулируя пространство для ног пассажиров. Все сидения (кроме водительского) складываются, что значительно расширяет эксплуатационные возможности машины.
Салон характеризуется современным дизайнерским исполнением. В отделке применяются качественные износостойкие материалы. Многофункциональный руль может регулироваться как по глубине, так и по высоте.
Конечная стоимость Тойота Проэйс Сити Версо зависит от комплектации и дополнительного оснащения. Автолюбители могут купить минивэн в обычном либо удлиненном исполнении. На выбор представлено три комплектации:
Автомобиль может комплектоваться двумя типами ДВС, способными выдавать 102 и 130 л.с. Они оба работают на дизельном топливе.
Вы имеете возможность приобрести Тойота Проэйс Сити Версо в кредит. Услуга кредитования позволит уже сейчас получить в эксплуатацию коммерческий минивэн. Наш дилерский центр сотрудничает с ведущими банками, предлагая выгодные условия сотрудничества.
Услуга тест-драйва Toyota Proace City Verso поможет лично ознакомиться с достоинствами автомобиля. Вы можете проехаться на нем по городу и убедиться в его отменных эксплуатационных характеристиках.