1 060 500 UAH
Комплектация | Proace City Base | Proace City Business |
---|---|---|
1.5 D-4D, 6 M/T, LONG | 1 060 500 UAH |
1.5 D-4D, 6 M/T, STD | 1.5 D-4D, 6 M/T, LONG | |
---|---|---|
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | DV5RCf | DV5RCf |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start» | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой «Stop & Start» |
Рабочий объем (см3) | 1 499 | 1 499 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 75,0 × 84,8 | 75,0 × 84,8 |
Степень сжатия | 16,4 : 1 | 16,4 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / Мин.) | 75 (102) / 3 750 | 75 (102) / 3 750 |
Максимальный крутящий момент (Н · м при об. / Мин.) | 250 / 1 750 | 250 / 1 750 |
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | 6-ст. механическая | 6-ст. механическая |
Тип привода | передний | передний |
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 166 | 166 |
Ускорение 0-100 км / час. (С.) | 16,5 | 16,5 |
Расход топлива и выбросы CO2 Свернуть | ||
Тип топлива | дизельное топливо | дизельное топливо |
Комбинированный цикл (л / 100 км) | 6,1 | 6,1 |
Выбросы CO2 – комбинированный цикл (г/км) | 161 | 161 |
Вместимость топливного бака (л) | 50 | 50 |
Вместимость бака для воды AdBlue (л) | 17 | 17 |
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,45 | 5,75 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,7 | 6,0 |
Тормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Тип стояночного тормоза | ручного типа | электромеханические тормоза |
Подвеска Развернуть | ||
Передня | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается | полузависимая, пружинная с балкой что скручивается |
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 446 | 1 539 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 020 | 2 400 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 574 | 861 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 1 350 | 1 030 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 710 | 750 |
Габаритные размеры Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 403 | 4 753 |
Ширина (мм) | 1 848 | 1 848 |
Высота (мм) | 1 796 | 1 812 |
Колесная база (мм) | 2 785 | 2 975 |
Передний свес (мм) | 892 | 892 |
Задний свес (мм) | 726 | 886 |
Колея передняя (мм) | 1 563 | 1 553 |
Колея задняя (мм) | 1 577 | 1 568 |
Клиренс (мм) | 145 | 160 |
Размеры грузового отделения Развернуть | ||
Максимальная длина грузового отделения (мм) | 1 817 | 2 167 / 3 440 (со сложенным пассажирским сиденьем) |
Минимальная длина грузового отделения (мм) | 1 525 | 1 875 |
Максимальная высота грузового отделения (мм) | 1 270 | 1 270 |
Полезная ширина грузового отделения (мм) | 1 630 | 1 630 |
Ширина грузового отделения между колесными арками (мм) | 1 229 | 1 229 |
Максимальная ширина проема боковой двери (мм) | 675 | 675 |
Высота проема боковой двери (мм) | 1 072 | 1 072 |
Максимальная ширина проема задних двустворчатых асимметричных дверей снизу / сверху (мм) | 1 241 / 1 087 | 1 241 / 1 087 |
Максимальная высота проема задних двустворчатых асимметричных дверей (мм) | 1 196 | 1 196 |
Объем грузового отделения, м3 | 3,3 | 3,9 / 4,3 (со сложенным пассажирским сиденьем) |
Количество Евро-паллет, что умещается | 2 шт. | 2 шт. |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Бамперы черные некрашеные | ||
Боковой защитный молдинг черный некрашеный | ||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида черные некрашеные | ||
Дверь: сдвижная цельнометаллическая дверь с правой стороны | ||
Двери: задние двухстворчатые асимметричные цельнометаллические, угол открывания 180° | ||
Металлическая защита картера двигателя | ||
Колесные диски стальные, шины 195/65R15 | ||
Колесные диски стальные, шины 205/60 R16 | ||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Светодиодные фары головного света | ||
Дневные ходовые огни | ||
Датчик освещения |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Электростеклоподъемники передних окон | ||
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз | ||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||
Задние сенсоры парковки | ||
Кондиционер | ||
Розетка USB-C на центральной консоли | ||
Розетка USB-C (2 шт.) на центральной консоли | ||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||
Полка для документов над ветровым стеклом | ||
Отделение для мелких вещей в верхней части приборной панели на стороне водителя | ||
Отделение для мелких вещей с охлаждением в верхней части приборной панели на стороне пассажира | ||
Открытое отделение для перчаток в нижней части приборной панели | ||
Отделение для перчаток в нижней части приборной панели | ||
Резиновые коврики салона | ||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | ||
Сидения: отделка сидений тканью | ||
Сидение: регулировка положения сиденья водителя по высоте | ||
Сидение: регулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||
Сидение: пассажирское сиденье одноместное | ||
Сидение: пассажирское сиденье сдвоенное двухместное, мультифункциональное, с пространством для хранения мелких вещей | ||
Сидение: откидной столик в спинке центрального сиденья |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Многофункциональная кабина «Smart Cargo»: защитная цельнометаллическая перегородка со специальным отверстием для загрузки длинномерных грузов | ||
Освещение грузового отделения | ||
Проушины для крепления груза в полу (6 шт.) |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Цифровая монохромная приборная панель | ||
Мультимедийная система с 5-дюймовым монохромным сенсорным дисплеем | ||
Мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем | ||
Радиоприемник FM/DAB | ||
Акустическая система на 4 динамика | ||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||
Подключение и синхронизация: порт USB для передачи данных и зарядки | ||
Подключение и синхронизация: порт USB-С для передачи данных и зарядки | ||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||
TRC - антипробуксовочная система | ||
НАС – система помощи трогания на склоне | ||
TPWS – система предупреждения о падении давления в шинах | ||
Система контроля и информирования об утомлении водителя |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Фронтальные и боковые подушки безопасности |
Комплектация: | Base | Business |
---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | ||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Автосалон ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО предлагает купить Toyota Proace City 2024 года по выгодной стоимости. Приобрести данный автомобиль можно в разной комплектации и с различным дополнительным оснащением.
Новый Тойота Проэйс Сити – компактный фургон, отличающийся значительной грузоподъемностью, хорошей маневренностью, а также комфортабельным салоном с передовыми решениями, повышающими безопасность. Автомобиль имеет элегантный и стильный дизайн. У него массивный бампер и красивые раскосые фары.
Автомобиль разработан специально для перевозки коммерческих грузов. Данную модель можно легко адаптировать под нужды вашего бизнеса благодаря широкому спектру переоборудования. Удобная погрузка, буксировочная способность (с тормозами) и место для двух европоддонов позволят выполнить любую задачу. Кроме того, система Smart Cargo с отверстием в перегородке за кабиной водителя облегчает перевозку более крупных и длинномерных предметов.
Фургон от всемирно известного автогиганта из Японии практичен и универсален. На нем вы будете уверенно себя чувствовать как при поездках на длинные расстояния, так и в оживленных городских условиях. Салон машины изготовлен из высококачественных материалов и отличается эргономичным обустройством.
Модель доступна в версии длины кузова Long в комплектации Business. В Украине Toyota Proace City можно купить с четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 102 л.с. Фургон имеет грузоподъемность до 861 кг.
Коммерческий транспорт в комплектации Business оснащается многими полезными функциями, в том числе:
Универсальная Toyota Proace City в Киеве сможет удовлетворить все запросы автолюбителей относительно надежности, безопасности и функциональности.
Автолюбители имеют возможность купить Тойота Проэйс Сити в кредит на выгодных условиях. Мы сотрудничаем с ведущими банками страны, способными выдать кредитные средства на приобретение этого фургона.
Вы можете лично протестировать фургон на дороге, чтобы убедиться в максимальном комфорте управления и оценить ходовые качества модели. Стоит записаться на тест-драйв Тойота Проэйс Сити в нашем автосалоне на любое удобное для вас время.