1 607 920 UAH
1 785 680 UAH
1 869 200 UAH
2 261 080 UAH
2 289 360 UAH
Комплектация | Hilux Base | Hilux Business | Hilux Comfort | Hilux Premium | Hilux Legend | Hilux GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D-4D, 6 M/T | 1 607 920 UAH | 1 785 680 UAH | ||||
2.4 D-4D, 6 A/T | 1 869 200 UAH | |||||
2.8 D-4D, 6 A/T | 2 261 080 UAH | |||||
2.8 D-4D, 6 A/T (c комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense) | 2 289 360 UAH |
2.4 D-4D, 6 М/T | 2.4 D-4D, 6 A/T | 2.8 D-4D, 6 A/T | |
---|---|---|---|
Двигун
Двигатель Свернуть | |||
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC |
Код двигателя | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
Рабочий объем (см3) | 2 393 | 2 393 | 2 755 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 | 92,0 × 103,6 |
Степень сжатия | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к.с.) при об./мин.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 | 150 (204) / 3 000 - 3 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 400 / 1 600 - 2 000 | 400 / 1 600 - 2 000 | 500 / 1 600 - 2 800 |
Экологический стандарт | EURO 5 | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | |||
Тип | 6-ст. механическая | 6-ст. автоматическая | 6-ст. автоматическая |
Тип привода | временный полный привод с возможностью подключения пониженной передачи | временный полный привод с возможностью подключения пониженной передачи | временный полный привод с возможностью подключения пониженной передачи |
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | |||
Максимальная скорость (км/ч.) | 170 | 170 | 175 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 13,3 | 12,8 | 10,8 |
Расход топлива и выбросы CO2 Свернуть | |||
Тип топлива | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
Расход горючего - комбинированный цикл (л/100 км) | - | 10,7 | 10,9 |
Выбросы CO2 – комбинированный цикл (г/км) | - | 281 | 285 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 |
Емкость бака для жидкости AdBlue (л) | - | 17 | 17 |
Городской цикл (л/100 км) | 8,8 | - | - |
Загородный цикл (л/100 км) | 6,6 | - | - |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 7,4 | - | - |
Выбросы СО2 Развернуть | |||
Городской цикл (г/км) | 232 | - | - |
Загородный цикл (г/км) | 175 | - | - |
Комбинированный цикл (г/км) | 196 | - | - |
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | |||
Тип усилителя | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | |||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные / дисковые для комплектации GR SPORT |
Тип стояночного тормоза | ручного типа | ручного типа | ручного типа |
Підвіска
Подвеска Развернуть | |||
Передняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами |
Маса
Масса Развернуть | |||
Снаряженная масса (кг) | 2 175 | 2 175 | 2 200 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Габаритные размеры Развернуть | |||
Длина (мм) | 5 320 | 5 320 | 5 320 для комплектации Premium / 5 325 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 / 1 900 для комплектации Legend / 2 020 для комплектации GR SPORT | 1 855 / 1 900 для комплектации Legend / 2 020 для комплектации GR SPORT |
Высота (мм) | 1 865 | 1 865 / 1 880 для комплектации GR SPORT | 1 865 / 1 880 для комплектации GR SPORT |
Колесная база (мм) | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
Передний свес (мм) | 980 | 980 | 980 для комплектации Premium / 985 |
Задний свес (мм) | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
Колея передняя (мм) | 1 540 | 1 540 | 1 540 / 1 675 для комплектации GR SPORT |
Колея задняя (мм) | 1 550 | 1 550 | 1 550 / 1 705 для комплектации GR SPORT |
Позашляхові характеристики та кліренс
Внедорожные характеристики и клиренс Развернуть | |||
Конструкция кузова | рамная | рамная | рамная |
Угол въезда (град.) | 29 | 29 | 29 / 30 для комплектации GR SPORT |
Угол съезда (град.) | 26 | 26 | 26 / 24 для комплектации GR SPORT |
Угол рампы (град.) | 25 | 25 | 25 / 30 для комплектации GR SPORT |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 | 700 |
Клиренс между осями (мм) | 310 | 310 | 310 / 323 для комплектации GR SPORT |
Клиренс в самой нижней точке передней подвески (мм) | 239 | 239 | 239 / 257 для комплектации GR SPORT |
Клиренс в самой низкой точке задней подвески (мм) | 227 | 227 | 227 / 203 для комплектации GR SPORT |
Размеры кузова Развернуть | |||
Длина (мм) | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
Ширина (мм) | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
Ширина между арками (мм) | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
Глибина (мм) | 481 | 481 | 481 |
Грузоподъемность (кг) | до 750 | до 750 | до 750 |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Дизайн решетки радиатора и переднего бампера Legend | ||||||
Дизайн решетки радиатора и переднего бампера GR SPORT | ||||||
Решетка радиатора с черной глянцевой декоративной вставкой | ||||||
Декоративные накладки колесных арок | ||||||
Расширители колесных арок | ||||||
Тормозные суппорты и задние амортизаторы красного цвета | ||||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||||
Задний бампер черного цвета с декоративной накладкой GR SPORT | ||||||
Корпуса зеркал заднего вида черные некрашеные | ||||||
Корпуса зеркал заднего вида темно-серые | ||||||
Ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Ручки дверей темно-серые | ||||||
Декоративная накладка ручки заднего борта кузова | ||||||
Аэродинамическая дуга кузова черного цвета | ||||||
Рулонный тент кузова черного цвета | ||||||
Антенна плавник акулы на крыше | ||||||
Боковые подножки | ||||||
Брызговики | ||||||
Колесные диски:17-дюймовые стальные (черные), шины 265/65R17 | ||||||
Колесные диски: 17-дюймовые стальные с полноразмерными колпаками, шины 265/65R17 | ||||||
Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные (темно-серые), шины 265/65R17 | ||||||
Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные (черные с механической обработкой), шины 265/60R18 | ||||||
Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные (черные глянцевые), шины 265/60R18 | ||||||
Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные GR SPORT (черные глянцевые), шины 265/65R17 | ||||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями | ||||||
Светодиодные фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||||
Механический корректор угла наклона фар основного света | ||||||
Автоматический корректор угла наклона передних фар основного света | ||||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||||
Сенсор освещения | ||||||
Фары основного света с функцией сопроводительного освещения – «Follow me home» |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой зеленого цвета | ||||||
Тонировка заднего стекла кабины и стекол задних дверей | ||||||
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | ||||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (водитель травмобезопасный, с автоматической функцией) | ||||||
Электростеклоподъемник передних и задних окон (травмобезопасный, с автоматической функцией) |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропривод регулировки и обогрева с автотаймером | ||||||
Электропривод складывания | ||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Руль и селектор КПП отделаны кожей | ||||||
Руль отделан кожей с перфорацией | ||||||
Отделка сидений тканью | ||||||
Отделка сидений тканью с дополнительной прострочкой | ||||||
Отделка сидений в комбинации натуральной и искусственной кожи | ||||||
Отделка сидений в комбинации натуральной и искусственной кожи с перфорацией | ||||||
Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и кубуком (BRIN·NAUB) с перфорацией | ||||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника тканью | ||||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника искусственной кожей | ||||||
Фоновая светодиодная иллюминация карт дверей | ||||||
Потолок черного цвета | ||||||
Ремни безопасности красного цвета | ||||||
Педали с декоративными металлическими накладками | ||||||
Внутренние ручки хромированные | ||||||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Усилитель руля с изменяемым усилием в зависимости от скорости и условий управления | ||||||
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||||
Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Датчики парковки передние и задние (6 шт.) | ||||||
Система помощи во время парковки с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||||
PVM - система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для переднего пассажира | ||||||
Отделение для вещей в верхней части приборной панели с охлаждением | ||||||
Отделение для инструментов в полу под сиденьями 2-го ряда | ||||||
Отделение для очков | ||||||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | ||||||
Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | ||||||
Передние сиденья: подогрев сидений | ||||||
Передние сиденья: стандартные сиденья | ||||||
Передние сиденья: комфортные сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте | ||||||
Передние сиденья: спортивные сиденья с регулировкой сидения водителя по высоте | ||||||
Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||||
Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||||
Передние сиденья: карманы в спинках передних сидений | ||||||
Передние сиденья: крючки для пакетов в спинках передних сидений | ||||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек | ||||||
2-й ряд сидений: откидная подушка сиденья сплошная | ||||||
2-й ряд сидений: откидная подушка сиденья в пропорции 60:40 |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||||
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Многофункциональный цветной дисплей 4,2 дюйма на панели приборов | ||||||
Панель приборов с эксклюзивным дизайном |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Мультимедийная система Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM/DAB, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с 8.0 дюймовым цветным многофункциональным сенсорным дисплеем | ||||||
4 динамика | ||||||
6 динамиков | ||||||
Подключение: система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||||
Подключение: порт для подключения USB-устройств | ||||||
Подключение: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель | ||||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||||
Розетка 220В в вещевом отсеке переднего центрального подлокотника |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS+BA+EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | ||||||
A-TRC - активная противобуксовочная система |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||||
ACC - круиз-контроль с функцией поддержки безопасной дистанции к впереди идущему автомобилю | ||||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
НАС - система помощи во время старта вверх | ||||||
DАС - система помощи во время движения сверху | ||||||
Auto LSD - функция имитации блокировки заднего межколесного дифференциала | ||||||
Система принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала | ||||||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||||
Защитные шторки для всех рядов сидений | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Base | Business | Comfort | Premium | Legend | GR SPORT |
---|---|---|---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Toyota Hilux – великолепный пример современного пикапа с возможностями настоящего внедорожника. Мы предлагаем купить Toyota Hilux, который позволит уверенно чувствовать себя как на пересеченной местности, так и в обычных городских реалиях. Вместительная багажная зона, привлекательный дизайн, стильный экстерьер и мужественный характер – все это выделяет Хайлюкс среди богатого модельного ряда автомобилей японского производителя.
Наша компания является официальным дилером Toyota Hilux, поэтому может предложить максимально выгодные условия покупки. Этот пикап был создан специально для мужчин, которые привыкли ценить не только мощь и некую «брутальность» в автомобилях, но еще и комфорт.
Во время создания интерьера применялись лишь самые прочные и качественные материалы, позволяющие гарантировать удобство для пассажиров и водителя. Убранство внутреннего пространства отличается аскетичностью, строгостью и функциональностью.
Приобрести Тойота Хайлюкс в Киеве можно сразу в 4-х различных комплектациях:
Более дорогостоящий вариант оснащается массой полезных функций и отличается уникальным дизайном. Так, владельцы пикапа в комплектации Premium могут получить:
Автомобиль поставляется на наш рынок с дизельным мотором 2,4 л, мощностью 150 л.с. Пикап может комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой переключения скоростей либо 6-ступенчатым автоматом. Цена Toyota Hilux с автоматической коробкой скоростей немного выше.
Мы можем предложить приобрести Toyota Hilux в кредит тем гражданам, которые не имеют в данным момент времени всей суммы, необходимой для покупки. Сотрудничество с ведущими банковскими организациями страны позволяет гарантировать наиболее выгодные условия.