806 400 UAH
774 144 UAH
938 560 UAH
901 017 UAH
985 600 UAH
946 176 UAH
1 137 920 UAH
1 092 403 UAH
Комплектация | Hilux Business | Hilux Active | Hilux Legend | Hilux Premium |
---|---|---|---|---|
2.4 D-4D, 6 M/T, 4-дв. пикап, 5 мест | 806 400 UAH 774 144 UAH | 938 560 UAH 901 017 UAH | - | - |
2.4 D-4D, 6 A/T, 4-дв. пикап, 5 мест | - | 985 600 UAH 946 176 UAH | - | 1 137 920 UAH 1 092 403 UAH |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Хромированная решетка радиатора | ||||
Решетка радиатора с уникальным дизайном Premium | ||||
Передний бампер с уникальным дизайном Premium | ||||
Задний бампер с хромированными вставками | ||||
Декоративная накладка заднего бампера | ||||
Хромированная окантовка противотуманных фар с уникальным дизайном Premium | ||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||
Ручки дверей черного цвета | ||||
Хромированные ручки дверей | ||||
Зеркала заднего вида с хромированными накладками | ||||
Боковые подножки | ||||
Брызговики (передние и задние) | ||||
Колесные диски стальные R17 с полноразмерными колпаками, шины 265/65 R17 | ||||
Колесные диски легкосплавные R17, шины 265/65 R17 | ||||
Колесные диски легкосплавные R18 с уникальным дизайном Premium, шины 265/60 R18 | ||||
Полноразмерное запасное колесо |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Рефлекторные галогеновые фары с дневными ходовыми огнями | ||||
Прожекторные светодиодные фары ближнего света (линза) со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||
Механический корректор угла наклона передних фар | ||||
Автоматический корректор угла наклона передних фар | ||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Задний противотуманный фонарь | ||||
Сенсор освещения | ||||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой зеленого цвета | ||||
Атермальное стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | ||||
Тонировка заднего стекла кабины и стекол задних дверей | ||||
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей, водителя с функцией Auto | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией Auto |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электроприводом регулировки и обогревом с автотаймером | ||||
Наружные зеркала с электроприводом складывания |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Руль и селектор КПП отделаны кожей | ||||
Отделка салона тканью | ||||
Отделка салона тканью с дополнительной прострочкой | ||||
Отделка салона кожей | ||||
Отделка салона кожей с перфорацией | ||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника тканью | ||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника синтетической кожей | ||||
Потолок черного цвета | ||||
Отделка интерьера серебристыми декоративными вставками | ||||
Отделка интерьера черными глянцевыми декоративными вставками | ||||
Отделка панели приборов хромированной вставкой | ||||
Внутренние ручки черного цвета | ||||
Внутренние ручки хромированные |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||
Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||
Камера заднего вида со статической проекцией | ||||
Круиз-контроль | ||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для переднего пассажира | ||||
2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | ||||
Отделение для вещей в верхней части приборной панели с охлаждением | ||||
Отделение для инструментов в полу под сиденьями 2-го ряда | ||||
Отделение для очков | ||||
Мультифункциональный руль подогрев | ||||
Мультифункциональный руль регулировка по высоте и глубине | ||||
Мультифункциональный руль управления аудиосистемой и телефоном | ||||
Передние сиденья стандартные | ||||
Комфортные сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте | ||||
Электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Крючки для пакетов в спинках передних сидений | ||||
2-й ряд сидений центральный подлокотник с держателями для чашек | ||||
2-й ряд сидений откидная подушка сиденья сплошная | ||||
2-й ряд сидений откидная подушка сиденья в пропорции 60:40 |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Кондиционер механический | ||||
Климат-контроль |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Панель приборов с уникальным дизайном Premium | ||||
Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | ||||
Многофункциональный цветной дисплей 4,2 на панели приборов | ||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Радиоподготовка и 4 динамика | ||||
Мультимедийная система Toyota Touch 2 (радио, СD/MP3/WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 и 6 динамиками | ||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||
Линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств и iPod / iPhone | ||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||
Розетка 220В в вещевом отсеке переднего центрального подлокотника |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||||
Система стабилизации автомобиля - VSC | ||||
Активная противобуксовочная система A-TRC | ||||
Система стабилизации прицепа - TSC (Trailer Stability Control) |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Система помощи во время старта вверх - НАС | ||||
Система помощи во время движения сверху - DАС | ||||
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
Защитные шторки для всех рядов сидений | ||||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
Ремни безопасности визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | ||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Business | Active | Legend | Premium |
---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.4 D-4D, 6 M/T, 4-дв. пикап, 5 мест | 2.4 D-4D, 6 A/T, 4-дв. пикап, 5 мест | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||
Код двигателя | 2GD-FTV | 2GD-FTV |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC |
Тип топлива | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
Рабочий объем (см3) | 2 393 | 2 393 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 |
Степень сжатия | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 400 / 1 600 - 2 000 | 400 / 1 600 - 2 000 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||
Тип | 6-ст. механическая | 6-ст. автоматическая |
Тип привода | полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи | полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||
Максимальная скорость (км / ч.) | 170 | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 13,3 | 12,8 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||
Городской цикл (л/100 км) | 8,7 | 9,9 |
Загородный цикл (л/100 км) | 6,5 | 6,9 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 7,3 | 8,0 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||
Городской цикл (г/км) | 229 | 260 |
Загородный цикл (г/км) | 172 | 182 |
Комбинированный цикл (г/км) | 193 | 211 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||
Тип усилителя | гидроусилитель | гидроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,4 | 6,4 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,7 | 6,7 |
Гальмівна системаТормозная система | ||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Стояночный тормоз | ручного типа | ручного типа |
ПідвіскаПодвеска | ||
Передняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами |
МасаМасса | ||
Снаряженная масса (кг) | 2 135 - 2 165 | 2 165 - 2 180 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 910 | 2 910 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 200 | 3 200 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||
Длина (мм) | 5 330 | 5 330 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 |
Высота (мм) | 1 815 | 1 815 |
Колесная база (мм) | 3 085 | 3 085 |
Колея передняя (мм) | 1 540 | 1 540 |
Колея задняя (мм) | 1 550 | 1 550 |
Передний свес (мм) | 990 | 990 |
Задний свес (мм) | 1 255 | 1 255 |
Позашляхові характеристики та кліренсВнедорожные характеристики и клиренс | ||
Конструкция кузова | рамная | рамная |
Угол въезда, с максимальной нагрузкой (град.) | 31 | 31 |
Угол съезда, с максимальной нагрузкой (град.) | 21 | 21 |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 |
Клиренс между осями, минимальный (мм) | 286 | 286 |
Клиренс в самой нижней точке передней подвески, минимальный (мм) | 227 | 227 |
Клиренс в самой низкой точке задней подвески, минимальный (мм) | 208 | 208 |
Розміри вантажного відділенняРазмеры багажного отделения | ||
Длина (мм) | 1 569 | 1 569 |
Ширина (мм) | 1 645 | 1 645 |
Ширина между арками (мм) | 1 109 | 1 109 |
Глибина (мм) | 481 | 481 |
Грузоподъемность (кг) | 750 | 750 |
Встречайте новый Toyota Hilux! С начала серийного производства в 1968 году, этот легендарный пикап оставляет свой след везде, где он появляется. Модернизированные рама и корпус кузова обеспечивают большую мощь. Добавьте к этому новое привлекательное внешнее оформление, высококачественный интерьер салона и улучшенные способности к буксировання, и вы поймете, что новый Toyota Hilux - это выдающийся образец инженерной мысли в производстве пикапов. Какое бы задача не стояла перед новым «Хайлаксом» - проезд через пересеченную местность или производственные нужды - ничто его не остановит!
Жемчужно-белый перламутр (070)
С начала серийного производства в 1968 году, этот легендарный пикап оставляет свой след везде, где он появляется. Модернизированные рама и корпус кузова обеспечивают большую мощь. Добавьте к этому новое привлекательное внешнее оформление, высококачественный интерьер салона и улучшенные способности к буксировання, и вы поймете, что новый Toyota Hilux - это выдающийся образец инженерной мысли в производстве пикапов. Какое бы задача не стояла перед новым «Хайлаксом» - проезд через пересеченную местность или производственные нужды - ничто его не остановит!
Расход топлива
від 7,3 л/100 км
Toyota Hilux – великолепный пример современного пикапа с возможностями настоящего внедорожника. Мы предлагаем купить Toyota Hilux, который позволит уверенно чувствовать себя как на пересеченной местности, так и в обычных городских реалиях. Вместительная багажная зона, привлекательный дизайн, стильный экстерьер и мужественный характер – все это выделяет Хайлюкс среди богатого модельного ряда автомобилей японского производителя.
Наша компания является официальным дилером Toyota Hilux, поэтому может предложить максимально выгодные условия покупки. Этот пикап был создан специально для мужчин, которые привыкли ценить не только мощь и некую «брутальность» в автомобилях, но еще и комфорт.
Во время создания интерьера применялись лишь самые прочные и качественные материалы, позволяющие гарантировать удобство для пассажиров и водителя. Убранство внутреннего пространства отличается аскетичностью, строгостью и функциональностью.
Приобрести Тойота Хайлюкс в Киеве можно сразу в 4-х различных комплектациях:
Более дорогостоящий вариант оснащается массой полезных функций и отличается уникальным дизайном. Так, владельцы пикапа в комплектации Premium могут получить:
Автомобиль поставляется на наш рынок с дизельным мотором 2,4 л, мощностью 150 л.с. Пикап может комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой переключения скоростей либо 6-ступенчатым автоматом. Цена Toyota Hilux с автоматической коробкой скоростей немного выше.
Мы можем предложить приобрести Toyota Hilux в кредит тем гражданам, которые не имеют в данным момент времени всей суммы, необходимой для покупки. Сотрудничество с ведущими банковскими организациями страны позволяет гарантировать наиболее выгодные условия.