945 540 UAH
1 073 790 UAH
1 122 660 UAH
1 325 700 UAH
1 357 560 UAH
1 377 540 UAH
Комплектация | Hilux Business | Hilux Comfort | Hilux Premium | Hilux Legend |
---|---|---|---|---|
2.4 D-4D, 6 M/T | 945 540 UAH | 1 073 790 UAH | -- | -- |
2.4 D-4D, 6 A/T | -- | 1 122 660 UAH | -- | - - |
2.8 D-4D, 6 A/T | -- | -- | 1 325 700 UAH | 1 357 560 UAH |
2.8 D-4D, 6 A/T (с пакетом систем активной безопасности Toyota Safety Sense) | -- | -- | -- | 1 377 540 UAH |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Обрамление решетки радиатора серого цвета | ||||
Хромированное обрамление решетки радиатора | ||||
Эксклюзивный дизайн решетки радиатора и переднего бампера | ||||
Декоративные накладки колесных арок | ||||
Декоративная накладка ручки борта кузова | ||||
Затемненные элементы фар головного освещения | ||||
Задний бампер темно-серого цвета | ||||
Задний бампер хромированный | ||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||
Боковые подножки | ||||
Корпуса зеркал заднего вида, ручки дверей и борта кузова некрашеные | ||||
Корпуса зеркал заднего вида, ручки дверей и борта кузова хромированные | ||||
Корпуса зеркал заднего вида, ручки дверей и борта кузова темно-серого цвета | ||||
Брызговики | ||||
Колесные диски стальные с полноразмерными колпаками, шины 265/65 R17 | ||||
Колесные диски легкосплавные (темно-серые), шины 265/65 R17 | ||||
Колесные диски легкосплавные (черные с механической обработкой), шины 265/60 R18 | ||||
Колесные диски легкосплавные (черные глянцевые), шины 265/60 R18 | ||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Галогенные фары с дневными ходовыми огнями | ||||
Светодиодные фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||
Механический корректор угла наклона передних фар | ||||
Автоматический корректор угла наклона передних фар | ||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
Сенсор освещения | ||||
Система головного освещения с функцией сопровождения «Follow me home» |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой зеленого цвета | ||||
Тонировка заднего стекла кабины и стекол задних дверей | ||||
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон, водителя травмобезопасный, с функцией Auto | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон, травмобезопасные, с функцией Auto |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электроприводом регулировки и обогревом с автотаймером | ||||
Наружные зеркала с электроприводом складывания |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Руль и селектор КПП отделаны кожей | ||||
Отделка сидений тканью | ||||
Отделка сидений тканью с дополнительной прострочкой | ||||
Отделка сидений кожей | ||||
Отделка сидений кожей с перфорацией | ||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника тканью | ||||
Отделка подлокотников дверных карт и центрального подлокотника синтетической кожей | ||||
Фоновая светодиодная иллюминация карт дверей | ||||
Потолок черного цвета | ||||
Отделка панели приборов серебристой декоративной вставкой | ||||
Отделка панели приборов серебристой и хромированной декоративными вставками | ||||
Отделка панели приборов серой и темной хромированной декоративными вставками | ||||
Внутренние ручки хромированные |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Усилитель руля с усилием, которое изменяется в зависимости от скорости и условий управления | ||||
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||
Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||
Круиз-контроль | ||||
Датчики парковки передние и задние (6 шт.) | ||||
Система помощи во время парковки с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для переднего пассажира | ||||
Отделение для вещей в верхней части приборной панели с охлаждением | ||||
Отделение для инструментов в полу под сиденьями 2-го ряда | ||||
Отделение для очков | ||||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Передние сиденья стандартные | ||||
Комфортные сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте | ||||
Электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
Крючки для пакетов в спинках передних сидений | ||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек | ||||
2-й ряд сидений: откидная подушка сиденья сплошная | ||||
2-й ряд сидений: откидная подушка сиденья в пропорции 60:40 |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||
Климат-контроль |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Многофункциональный цветной дисплей 4,2 дюйма на панели приборов | ||||
Панель приборов с эксклюзивным дизайном |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Радиоподготовка и 4 динамика | ||||
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM/DAB, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 дюймов и 6 динамиками | ||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||
Порт для подключения USB-устройств | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||
Розетка 220В в вещевом отсеке переднего центрального подлокотника |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||||
Система стабилизации автомобиля - VSC | ||||
Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC | ||||
Активная противобуксовочная система A-TRC |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
ACC-круиз-контроль с функцией поддержки безопасной дистанции к впереди идущему автомобилю | ||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||
LDA-система оповещения о съезде с полосы движения | ||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Система помощи во время старта вверх - НАС | ||||
Система помощи во время движения сверху - DАС | ||||
Функция имитации блокировки заднего межколесного дифференциала - Auto LSD | ||||
Система принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
Защитные шторки для всех рядов сидений | ||||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Business | Comfort | Premium | Legend |
---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.4 D-4D, 6 M/T | 2.4 D-4D, 6 A/T, | 2.8 D-4D, 6 A/T | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигателя | 2GD-FTV | 2GD-FTV | 1GD-FTV |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC |
Тип топлива | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
Рабочий объем (см3) | 2 393 | 2 393 | 2 755 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92,0 x 90,0 | 92,0 x 90,0 | 92,0 × 103,6 |
Степень сжатия | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 110 (150) / 3 400 | 110 (150) / 3 400 | 150 (204) / 3 000 - 3 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 400 / 1 600 - 2 000 | 400 / 1 600 - 2 000 | 500 / 1 600 - 2 800 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ст. механическая | 6-ст. автоматическая | 6-ст. автоматическая |
Тип привода | полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи | полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи | полный привод с возможностью отключения переднего моста и подключение пониженной передачи |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальная скорость (км / ч.) | 170 | 170 | 175 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 13,3 | 12,8 | 10,8 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 8,8 | 9,5 | 9,6 |
Загородный цикл (л/100 км) | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 7,4 | 7,9 | 8,0 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 | 80 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Городской цикл (г/км) | 232 | 250 | 251 |
Загородный цикл (г/км) | 175 | 184 | 185 |
Комбинированный цикл (г/км) | 196 | 208 | 209 |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип усилителя | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные |
Тип стояночного тормоза | ручного типа | ручного типа | ручного типа |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передняя | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами | зависимая, жесткий мост с листовыми рессорами и с телескопическими амортизаторами |
МасаМасса | |||
Снаряженная масса (кг) | 2 170 | 2 175 | 2 200 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Длина (мм) | 5 325 | 5 325 | 5 325 |
Ширина (мм) | 1 855 / 1 900 (для комплектації Legend) | 1 855 / 1 900 (для комплектації Legend) | 1 855 / 1 900 (для комплектації Legend) |
Высота (мм) | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
Колесная база (мм) | 3 085 | 3 085 | 3 085 |
Колея передняя (мм) | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
Колея задняя (мм) | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
Передний свес (мм) | 985 | 985 | 985 |
Задний свес (мм) | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
Позашляхові характеристики та кліренсВнедорожные характеристики и клиренс | |||
Конструкция кузова | рамная | рамная | рамная |
Угол въезда (град.) | 29 | 29 | 29 |
Угол съезда (град.) | 26 | 26 | 26 |
Угол рампы (град.) | 25 | 25 | 25 |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 | 700 |
Клиренс между осями, минимальный (мм) | 310 | 310 | 310 |
Клиренс в самой нижней точке передней подвески (мм) | 239 | 239 | 239 |
Клиренс в самой низкой точке задней подвески (мм) | 227 | 227 | 227 |
Розміри вантажного відділенняРазмеры багажного отделения | |||
Длина (мм) | 1 569 | 1 569 | 1 569 |
Ширина (мм) | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
Ширина между арками (мм) | 1 109 | 1 109 | 1 109 |
Глибина (мм) | 481 | 481 | 481 |
Грузоподъемность (кг) | 750 | 750 | 750 |
Встречайте новый Toyota Hilux! С начала серийного производства в 1968 году, этот легендарный пикап оставляет свой след везде, где он появляется. Модернизированные рама и корпус кузова обеспечивают большую мощь. Добавьте к этому новое привлекательное внешнее оформление, высококачественный интерьер салона и улучшенные способности к буксировання, и вы поймете, что новый Toyota Hilux - это выдающийся образец инженерной мысли в производстве пикапов. Какое бы задача не стояла перед новым «Хайлаксом» - проезд через пересеченную местность или производственные нужды - ничто его не остановит!
Жемчужно-белый перламутр (070)
С начала серийного производства в 1968 году, этот легендарный пикап оставляет свой след везде, где он появляется. Модернизированные рама и корпус кузова обеспечивают большую мощь. Добавьте к этому новое привлекательное внешнее оформление, высококачественный интерьер салона и улучшенные способности к буксировання, и вы поймете, что новый Toyota Hilux - это выдающийся образец инженерной мысли в производстве пикапов. Какое бы задача не стояла перед новым «Хайлаксом» - проезд через пересеченную местность или производственные нужды - ничто его не остановит!
Расход топлива
від 7,3 л/100 км
Toyota Hilux – великолепный пример современного пикапа с возможностями настоящего внедорожника. Мы предлагаем купить Toyota Hilux, который позволит уверенно чувствовать себя как на пересеченной местности, так и в обычных городских реалиях. Вместительная багажная зона, привлекательный дизайн, стильный экстерьер и мужественный характер – все это выделяет Хайлюкс среди богатого модельного ряда автомобилей японского производителя.
Наша компания является официальным дилером Toyota Hilux, поэтому может предложить максимально выгодные условия покупки. Этот пикап был создан специально для мужчин, которые привыкли ценить не только мощь и некую «брутальность» в автомобилях, но еще и комфорт.
Во время создания интерьера применялись лишь самые прочные и качественные материалы, позволяющие гарантировать удобство для пассажиров и водителя. Убранство внутреннего пространства отличается аскетичностью, строгостью и функциональностью.
Приобрести Тойота Хайлюкс в Киеве можно сразу в 4-х различных комплектациях:
Более дорогостоящий вариант оснащается массой полезных функций и отличается уникальным дизайном. Так, владельцы пикапа в комплектации Premium могут получить:
Автомобиль поставляется на наш рынок с дизельным мотором 2,4 л, мощностью 150 л.с. Пикап может комплектоваться 6-ступенчатой механической коробкой переключения скоростей либо 6-ступенчатым автоматом. Цена Toyota Hilux с автоматической коробкой скоростей немного выше.
Мы можем предложить приобрести Toyota Hilux в кредит тем гражданам, которые не имеют в данным момент времени всей суммы, необходимой для покупки. Сотрудничество с ведущими банковскими организациями страны позволяет гарантировать наиболее выгодные условия.