787 355 UAH
829 835 UAH
895 915 UAH
952 260 UAH
862 285 UAH
928 365 UAH
984 710 UAH
Комплектация | Corolla Hybrid Live+ | Corolla Hybrid Active | Corolla Hybrid Style | Corolla Hybrid GR Sport |
---|---|---|---|---|
1.8 Hybrid (e-CVT) | 787 355 UAH | 829 835 UAH | 895 915 UAH | 952 260 UAH |
1.8 Hybrid (e-CVT) (с Toyota Safety Sense) | -- | 862 285 UAH | 928 365 UAH | 984 710 UAH |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Радиаторная решетка с хромированной отделкой | ||||
Радиаторная решетка с черными глянцевыми вставками | ||||
Серые декоративные накладки противотуманных фар | ||||
Хромированные декоративные накладки противотуманных фар | ||||
Черные глянцевые декоративные накладки противотуманных фар | ||||
Черная глянцевая нижняя решетка радиатора | ||||
Черные глянцевые вставки центральной стойки | ||||
Черные глянцевые боковые молдинги | ||||
Черный глянцевый молдинг крышки багажника | ||||
Спойлер на крышке багажника | ||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||
Колесные диски: 15-дюймовые стальные с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15 | ||||
Колесные диски: 16-дюймовые легкосплавные, шины 205/55 R16 | ||||
Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные, шины 225/45 R17 | ||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Прожекторные галогеновые фары головного света | ||||
Прожекторные светодиодные фары головного света | ||||
Механический корректор угла наклона передних фар | ||||
Светодиодные огни дневного света | ||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||
Светодиодный противотуманный фонарь | ||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Датчик освещения | ||||
Система головного освещения с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Тонированные стекла задних дверей и заднее стекло | ||||
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | ||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | ||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, со стороны водителя – асферическое | ||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | ||||
Руль отделан кожей с перфорацией | ||||
Отделка сидений тканью с фактурной вставкой | ||||
Комбинированная отделка сидений тканью и синтетической кожей | ||||
Потолок и стойки крыши черного цвета | ||||
Декоративные накладки порогов передних дверей GR Sport | ||||
Фоновая иллюминация центральной консоли и дверных карт |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Электроусилитель руля | ||||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||||
Круиз-контроль | ||||
Кнопка бесключевого запуска двигателя | ||||
Система безключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя Smart Entry and Start | ||||
Система выбора режимов вождения (ECO/NORMAL/SPORT) | ||||
Сенсоры парковки передние и задние | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | ||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
Мультифункциональный руль: регулировки по высоте и глубине | ||||
Мультифункциональный руль: подогрев руля | ||||
Передние сиденья: спортивный дизайн сидений | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
Подогрев передних сидений (двухрежимный) | ||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
2-й ряд сидений складываемые спинки в пропорции 40:60 | ||||
Центральный подлокотник с держателями для стаканов |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||
Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/передний пассажир | ||||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Цветной мультиинформационный дисплей 4.2 | ||||
Цветной мультиинформационный дисплей 7.0 на панели приборов | ||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Аудиосистема (радиоприемник FM / AM, CD-проигрыватель, поддержка MP3 / WMA-файлов) | ||||
Мультимедийная система (радиоприемник FM / AM, поддержка WAV / FLAC / ALAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 8.0 дюймов | ||||
6 динамиков | ||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||
Порт для подключения USB-устройств | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||||
Устройство беспроводной зарядки по протоколу Qi | ||||
Розетка 12В в отделении для вещей в центральной консоли | ||||
Розетка USB в отделении для вещей центральной консоли |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||
TRC - противобуксовочная система | ||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
Защитные шторки передние и задние | ||||
Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
Ремни безопасности визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Передние сидения с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи | ||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Live+ | Active | Style | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
1.8 Hybrid, e-CVT | |
---|---|
ДвигунДвигатель | |
Код двигателя | 2ZR-FXE |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, VVT-i |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 798 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 х 88,3 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 72 (98) / 5 200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 142 / 3 600 |
Экологический стандарт | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | |
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 90 (122) |
Максимальная мощность электромотора (кВт (к. с.)) | 53 (72) |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м) | 163 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний привод |
Динамічні показникиДинамические показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива | |
Городской цикл (л/100 км) | 3,8 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,2 |
Комбинированный цикл (г/км) | 4,1 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |
Городской цикл (л/100 км) | 87 |
Загородный цикл (л/100 км) | 95 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 92 |
Кермове управлінняРулевое управление | |
Тип усилителя | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 / 2,6* |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,4 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,8 |
Гальмівна системаТормозная система | |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, цельные |
Стояночный тормоз | ручного типа или электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска | |
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса | |
Снаряженная масса (кг) | 1,440 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1 835 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 450 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |
Длина (мм) | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 |
Высота (мм) | 1 435 |
Колесная база (мм) | 2 700 |
Колея передняя (мм) | 1 530 |
Колея задняя (мм) | 1 540 / 1 545** |
Передний свес, (мм) | 935 |
Задний свес, (мм) | 995 |
Клиренс минимальный, (мм) | 150 |
Объем багажного отделения по методу VDA, (л) | 471 |
Емкость топливного бака (л) | 43 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Новый уровень управления гибридом
Седан Corolla впервые представлен в гибридной комплектации. Автомобиль удивительно быстрый и ловкий благодаря применению инновационного самозарядного гибридного двигателя. Инженеры внедрили абсолютно новый подход к дизайну и проектированию. Благодаря этому наиболее продаваемая модель в мире теперь имеет новые характеристики: изящный экстерьер, полностью обновленный интерьер, ряд усовершенствованных технологий и, что самое важное, улучшенные функции безопасности. Седан Corolla возвращается – отныне он еще лучший.
Расход топлива
от 3,8 л/100 км
Toyota Corolla Hybrid – это известный во всем мире седан, который получил новый тип привода, позволяющий существенно экономить на заправке. Мы предлагаем купить Toyota Corolla Hybrid по выгодной цене. Новый автомобиль не только получил уникальную внешность, а стал еще более функциональным с технической точки зрения.
Инновационная технология работы гибридного самозарядного мотора делает авто ловким, быстрым и экономичным в любых условиях движения по дорогам. Благодаря внедрению инженерами уникальных решений, эта модель авто стала еще более совершенной, нежели была ранее.
Мы являемся официальным дилером Тойота Королла Гибрид на территории Украины. Это позволяет нам предлагать выгодные условия сотрудничества. Приобретая у нас Королла Гибрид в Киеве, вы получаете возможность стать владельцем седана, который по праву является одним из лучших среди машин в своем классе.
Новый городской седан получил более современный дизайн экстерьера. Привлекательная головная оптика и крупная радиаторная решетка сразу бросаются в глаза. Массивные колесные арки делают авто более брутальным, а эксклюзивное исполнение задней кормы выделяют автомобиль среди конкурентов.
Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 4,1 л на 100 км пробега. Это действительно великолепные показатели для машины, которая отличается довольно большими габаритами.
Стоимость Toyota Corolla Hybrid зависит от типа выбранной комплектации. Вы можете стать владельцем авто в двух вариантах:
Автомобили в комплектации Style оснащаются:
Те, кто не имеет возможность заплатить сразу всю сумму за автомобиль, могут прибегнуть к услугам кредитования. Мы сотрудничаем с передовыми банками страны.
Запишитесь на тест-драйв Corolla Hybrid и ощутите все преимущества автомобиля во время управления. Проехав за рулем нового седана, вы сможете убедиться в его великолепных эксплуатационных качествах.