515 713 UAH
495 084 UAH
554 195 UAH
532 027 UAH
-
559 886 UAH
537 491 UAH
604 601 UAH
580 417 UAH
668 828 UAH
642 075 UAH
738 475 UAH
708 936 UAH
Комплектация | Corolla City | Corolla Live | Corolla Active | Corolla GR Sport |
---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic, 6 M/T | 515 713 UAH 495 084 UAH | 554 195 UAH 532 027 UAH | - | -- |
1.6 Valvematic, 6 M/T (с пакетными опциями) | -- | -- | -- | -- |
1.6 Valvematic, Multidrive S | 559 886 UAH 537 491 UAH | 604 601 UAH 580 417 UAH | 668 828 UAH 642 075 UAH | -- |
1.6 Valvematic, Multidrive S (с пакетными опциями) | -- | -- | -- | -- |
1.8 Hybrid, e-CVT | -- | -- | 738 475 UAH 708 936 UAH | -- |
1.8 Hybrid, e-CVT (с пакетными опциями) | -- | -- | -- | -- |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Радиаторная решетка с хромированной отделкой | ||||
Радиаторная решетка с отделкой черным глянцем | ||||
Серые декоративные накладки противотуманных фар | ||||
Черные глянцевые декоративные накладки противотуманных фар | ||||
Черная глянцевая нижняя решетка радиатора | ||||
Черные глянцевые вставки центральной стойки | ||||
Черные глянцевые боковые молдинги | ||||
Черный глянцевый молдинг крышки багажника | ||||
Спойлер на крышке багажника | ||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||
Колесные диски: 15-дюймовые стальные с полноразмерными колпаками, шины 195/65 R15 | ||||
Колесные диски: 16-дюймовые легкосплавные, шины 205/55 R16 | ||||
Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные, шины 225/45 R17 | ||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Прожекторные галогеновые фары головного света | ||||
Прожекторные светодиодные фары головного света | ||||
Механический корректор угла наклона передних фар | ||||
Светодиодные огни дневного света | ||||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||||
Светодиодный противотуманный фонарь | ||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
Светодиодные задние фонари | ||||
Датчик освещения | ||||
Система головного освещения с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Тонированные стекла задних дверей и заднее стекло | ||||
Передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | ||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | ||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, со стороны водителя – асферическое | ||||
Внешние зеркала с функцией автоматического складывания | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | ||||
Руль отделан кожей с перфорацией | ||||
Отделка сидений тканью | ||||
Отделка сидений тканью с фактурной вставкой | ||||
Комбинированная отделка сидений тканью и синтетической кожей | ||||
Потолок и стойки крыши черного цвета | ||||
Декоративные накладки порогов передних дверей GR Sport | ||||
Фоновая иллюминация центральной консоли и дверных карт |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Электроусилитель руля | ||||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||||
Круиз-контроль | ||||
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | ||||
Солнцезащитные козырьки обустроены зеркалами с подсветкой | ||||
Мультифункциональный руль: регулировки по высоте и глубине | ||||
Мультифункциональный руль: подогрев руля | ||||
Передние сиденья: спортивный дизайн сидений | ||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||
Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
Подогрев передних сидений (двухрежимный) | ||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 40:60 | ||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для стаканов |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||
климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | ||||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Цветной мультиинформационный дисплей 4.2 | ||||
Цветной мультиинформационный дисплей 7.0 на панели приборов | ||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Аудиосистема (радиоприемник FM / AM, CD-проигрыватель, поддержка MP3 / WMA-файлов) | ||||
Мультимедийная система (радиоприемник FM / AM, поддержка WAV / FLAC / ALAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 8.0 дюймов | ||||
6 динамиков | ||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||
Порт для подключения USB-устройств | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||||
Устройство беспроводной зарядки по протоколу Qi | ||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||
Розетка USB в отделении для вещей центральной консоли |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||
TRC - противобуксовочная система | ||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
защитные шторки передние и задние | ||||
выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
Визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи | ||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | City | Live | Active | GR Sport |
---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
1.6 Valvematic, 6 M/T | 1.6 Valvematic, Multidrive S (вариатор) | 1.8 Hybrid, e-CVT | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигателя | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE | 2ZR-FXE |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Valvematic | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Valvematic | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, VVT-i |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 598 | 1 598 | 1 798 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 | 80,5 х 88,3 |
Степень сжатия | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 | 13,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 97 (132) / 6 400 | 97 (132) / 6 400 | 72 (98) / 5 200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 159 / 4 200 | 159 / 4 200 | 142 / 3 600 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система | |||
общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. С.))* | - | - | 90 (122) |
максимальная мощность электромотора (кВт (к. С.)) | - | - | 53 (72) |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м) | - | - | 163 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ступенчатая механическая | бесступенчатая (CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 190 | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9,7 | 10,2 | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 | 3,8 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 | 4,2 |
Комбинированный цикл (г/км) | 6,4 | 6,2 | 4,1 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Городской цикл (г/км) | 191 | 180 | 87 |
Загородный цикл (г/км) | 118 | 115 | 95 |
Комбинированный цикл (г/км) | 145 | 139 | 92 |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* | 2,8 / 2,6* |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
передний тормоз | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, цельные | дисковые, цельные | дисковые, цельные |
Стояночный тормоз | ручного типа или электромеханические тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза | ручного типа или электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса | |||
Снаряженная масса (кг) | 1 365 - 1 375 | 1,385 | 1,440 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1 815 | 1 830 | 1 835 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | 450 | 450 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 1 300 | 1 300 | 750 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Длина (мм) | 4 630 | 4 630 | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
Высота (мм) | 1 435 | 1 435 | 1 435 |
Колесная база (мм) | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
Колея передняя (мм) | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
Колея задняя (мм) | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** | 1 540 / 1 545** |
Передний свес, (мм) | 935 | 935 | 935 |
Задний свес, (мм) | 995 | 995 | 995 |
клиренс минимальный (мм) | 150 | 150 | 150 |
Объем багажного отделения по методу VDA, л | 471 | 471 | 471 |
Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 43 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Toyota Corolla. Седан, что вдохновляет.
Новая Toyota Corolla стала престижной и элегантной, чем когда-либо прежде. Новое футуристическое внешнее оформление везде производить прекрасное впечатление! В салоне все продумано до мелочей и обеспечен максимальный комфорт, в частности, пространство для ног - крупнейший в этом классе. К вашим услугам - ряд современных систем и мощные и экономные двигатели, делает автомобиль Toyota Corolla выбором, что вдохновляет.
Расход топлива
от 5,3 л/100 км
Toyota Corolla – один из самых популярных автомобилей во всем модельном ряду производителя из Японии. Новая Королла способна подарить максимальный комфорт при ежедневных поездках на работу и вдохновит на яркие путешествия. Купить Toyota Corolla необходимо людям, предпочитающим престиж, элегантность, стиль и умеренную роскошь.
Футуристическое внешнее исполнение сразу же сможет привлечь восторженные взгляды окружающих. Новое поколение стало еще более стильным и ярким. Рестайлинг позволил существенно изменить дизайн кузова, подчеркнув рельеф и динамичность. Радиаторная решетка стала более тонкой, добавив изысканности всему внешнему виду авто.
Официальный дилер Тойота Королла рад предложить седан, который стал настоящим бестселлером на мировом рынке. Машина придется по душе как молодым автомобилистам, так и людям с большим опытом вождения.
Городской седан может похвастаться довольно большим салоном и вместительным багажным отделением. В нем легко поместятся водитель и три пассажира, а также их личные вещи. Инновационные решения в плане управляемости, безопасности, экологичности и комфорта выгодно выделяют модель среди основных конкурентов.
На нашем рынке седан доступен сразу в 4-х различных модификациях: Style, Active, Live, City. Стоимость Toyota Corolla зависит от степени оснащенности авто, типа двигателя и вида коробки передач. Покупатели имеют возможность приобрести машины со 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и бесступенчатым вариатором. Все технические характеристики.
Даже в минимальной комплектации городской седан будет иметь довольно богатое оснащение:
Хотите приобрести Toyota Corolla в Киеве, однако у вас пока нет требуемой суммы денег на руках? Это не проблема – купить автомобиль японского автогиганта можно в кредит. Ознакомьтесь подробнее с условиями кредитования.
Конечно. Тест-драйв Toyota Corolla позволит ощутить все прелести управления автомобилем данной марки. Проехавшись по улицам столицы, вы окончательно убедитесь в высочайшем классе авто. Запись на странице - https://toyota.com.ua/ru/test-drajv.