1 052 420 UAH
1 010 323 UAH
1 161 500 UAH
1 115 040 UAH
Комплектация | Corolla Live | Corolla Active |
---|---|---|
1.6 Valvematic, 6 M/T | ||
1.6 Valvematic, Multidrive S | 1 052 420 UAH 1 010 323 UAH | 1 161 500 UAH 1 115 040 UAH |
1.6 Valvematic, 6 M/T | 1.6 Valvematic, Multidrive S (вариатор) | |
---|---|---|
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | 1ZR-FAE | 1ZR-FAE |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Valvematic | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Valvematic |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 598 | 1 598 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 x 78,5 | 80,5 x 78,5 |
Степень сжатия | 10,7 : 1 | 10,7 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 97 (132) / 6 400 | 97 (132) / 6 400 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 159 / 4 200 | 159 / 4 200 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | 6-ступенчатая механическая | бесступенчатая (CVT) |
Тип привода | передний | передний |
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 190 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9,7 | 10,2 |
Расход горючего Свернуть | ||
Городской цикл (л/100 км) | 8,4 | 8,0 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5,2 | 5,1 |
Комбинированный цикл (г/км) | 6,4 | 6,2 |
Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 191 | 180 |
Загородный цикл (г/км) | 118 | 115 |
Комбинированный цикл (г/км) | 145 | 139 |
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 / 2,6 с шинами 225/45R17 | 2,8 / 2,6 с шинами 225/45R17 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,2 / 5,4 с шинами 225/45R17 | 5,2 / 5,4 с шинами 225/45R17 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,6 / 5,8 с шинами 225/45R17 | 5,6 / 5,8 с шинами 225/45R17 |
Тормозная система Развернуть | ||
Передний тормоз | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Стояночный тормоз | ручного типа | электромеханические тормоза |
Подвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости |
Задняя | независимая с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости | независимая с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости |
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 365 | 1 385 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1 815 | 1 815 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 450 | 450 |
Максимальная разрешенная масса прицепа оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 |
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 630 | 4 630 |
Ширина (мм) | 1 780 | 1 780 |
Высота (мм) | 1 435 | 1 435 |
Колесная база (мм) | 2 700 | 2 700 |
Колея передняя (мм) | 1 530 | 1 530 |
Колея задняя (мм) | 1 540 | 1 540 |
Передний свес, (мм) | 935 | 935 |
Задний свес, (мм) | 995 | 995 |
клиренс минимальный (мм) | 150 | 150 |
Объем багажного отделения по методу VDA, л | 471 | 471 |
Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Радиаторная решетка и крышка багажника с серыми декоративными вставками | ||
Радиаторная решетка и крышка багажника с хромированными декоративными вставками | ||
Серые декоративные накладки противотуманных фар | ||
Корпуса зеркал заднего вида глянцевые черные | ||
Хромированный молдинг оконной линии | ||
Колесные диски: 16-дюймовые стальные с полноразмерными колпаками, шины 205/55R16 | ||
Колесные диски: 16-дюймовые легкосплавные, шины 205/55R16 | ||
Полноразмерное запасное колесо |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Галогеновые фары головного света со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Задний светодиодный противотуманный фонарь | ||
Датчик освещения | ||
Ручной корректор угла наклона фар головного света | ||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Стеклоочистители с интервалом регулируемой работы | ||
Обогрев заднего стекла (с автотаймером) | ||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | ||
Внешние зеркала с функцией автоматической сборки |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Руль украшен веганской кожей | ||
Отделка сидений тканью | ||
Отделка сидений тканью с фактурной вставкой | ||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||
Круиз-контроль | ||
Сенсоры парковки (передние и задние) | ||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||
Центральная консоль с подстаканниками и отделением для вещей | ||
Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли | ||
Розетка USB (Type-С) в отделении для вещей центральной консоли | ||
2 розетки USB (Type-С) в центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | ||
Мультифункциональный руль: регулировки по высоте и глубине | ||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||
Передние сиденья: подогрев двухступенчатый | ||
Передние сиденья: поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом регулировки | ||
Передние сиденья: центральный подлокотник | ||
Передние сиденья: карманы в спинках передних сидений | ||
Задние сиденья: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||
Задние сиденья: центральный подлокотник с подстаканниками |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Кондиционер | ||
Климат-контроль 2-зонный | ||
Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Цветной 7-дюймовый мультиинформационный дисплей на приборной панели | ||
Цифровая приборная панель (12,3-дюймовый дисплей) |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Мультимедийная система с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | ||
Радиоприемник FM/AM | ||
Акустическая система на 6 динамиков | ||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||
Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
ABS + BA + EBD – система предотвращения блокировки тормозов с усилителем тормозного усилия во время экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
VSC – система курсовой устойчивости автомобиля | ||
TRC – контроль тягового усилия | ||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||
Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | ||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Toyota Corolla – один из самых популярных автомобилей во всем модельном ряду производителя из Японии. Новая Королла способна подарить максимальный комфорт при ежедневных поездках на работу и вдохновит на яркие путешествия. Купить Toyota Corolla необходимо людям, предпочитающим престиж, элегантность, стиль и умеренную роскошь.
Футуристическое внешнее исполнение сразу же сможет привлечь восторженные взгляды окружающих. Новое поколение стало еще более стильным и ярким. Рестайлинг позволил существенно изменить дизайн кузова, подчеркнув рельеф и динамичность. Радиаторная решетка стала более тонкой, добавив изысканности всему внешнему виду авто.
Официальный дилер Тойота Королла рад предложить седан, который стал настоящим бестселлером на мировом рынке. Машина придется по душе как молодым автомобилистам, так и людям с большим опытом вождения.
Городской седан может похвастаться довольно большим салоном и вместительным багажным отделением. В нем легко поместятся водитель и три пассажира, а также их личные вещи. Инновационные решения в плане управляемости, безопасности, экологичности и комфорта выгодно выделяют модель среди основных конкурентов.
На нашем рынке седан доступен сразу в 4-х различных модификациях: Style, Active, Live, City. Стоимость Toyota Corolla зависит от степени оснащенности авто, типа двигателя и вида коробки передач. Покупатели имеют возможность приобрести машины со 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач и бесступенчатым вариатором. Все технические характеристики.
Даже в минимальной комплектации городской седан будет иметь довольно богатое оснащение:
Хотите приобрести Toyota Corolla в Киеве, однако у вас пока нет требуемой суммы денег на руках? Это не проблема – купить автомобиль японского автогиганта можно в кредит. Ознакомьтесь подробнее с условиями кредитования.
Конечно. Тест-драйв Toyota Corolla позволит ощутить все прелести управления автомобилем данной марки. Проехавшись по улицам столицы, вы окончательно убедитесь в высочайшем классе авто. Запись на странице - https://toyota.com.ua/ru/test-drajv.