1 660 523 UAH
1 810 558 UAH
2 001 143 UAH
| Комплектация | Camry Гибрид Elegance | Camry Гибрид Prestige | Camry Гибрид Premium |
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid, e-CVT | 1 660 523 UAH | 1 810 558 UAH | 2 001 143 UAH |
| 2.5 Hybrid, e-CVT | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Свернуть | |
| Код двигателя | A25A-FXS |
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Рабочий объем (см3) | 2 487 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
| Степень сжатия | 14,0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 137 (186) / 6 000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 |
| Экологический стандарт | EURO 6 |
|
Гібридна система
Гибридная система Свернуть | |
| Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (л.с.))* | 169 (230) |
| Максимальная мощность электромотора (кВт (л.с.)) | 100 (136) |
| Максимальный крутящий момент электромотора (Н · м) | 208 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | |
| Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением |
| Тип привода | передний |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 7,2 |
|
Витрата пального
Расход топлива Развернуть | |
| Городской цикл (л/100 км) | 4,0 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 4,0 |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,0 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | |
| Городской цикл (г/км) | 91 |
| Загородный цикл (г/км) | 91 |
| Комбинированный цикл (г/км) | 91 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | |
| Тип усилителя | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,1 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электромеханический тормоз |
|
Підвіска
Подвеска Развернуть | |
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Маса
Масса Развернуть | |
| Снаряженная масса (кг) | 1 660 - 1 670 |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 100 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | |
| Длина (мм) | 4 920 |
| Ширина (мм) | 1 840 |
| Высота (мм) | 1 455 |
| Колесная база (мм) | 2 825 |
| Передний свес (мм) | 995 |
| Задний свес (мм) | 1 100 |
| Колея передняя (мм) | 1 590 (с шинами 215/55 R17) / 1 580 (с шинами 235/45 R18) |
| Колея задняя (мм) | 1 605 (с шинами 215/55 R17) / 1 595 (с шинами 235/45 R18) |
| Клиренс (мм) | 145 |
| Объем багажного отделения (л) | 493 / 469 (для комплектации Premium) |
| Емкость топливного бака (л) | 50 |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Черная глянцевая решетка радиатора | |||
| Темно-серая нижняя решетка радиатора | |||
| Колесные диски: 17 | |||
| Колесные диски: 18 | |||
| Полноразмерное запасное колесо |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | |||
| Светодиодные фары головного света с характерными указателями поворота | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||
| Механический корректор угла наклона фар головного света | |||
| Светодиодные задние фонари с характерными габаритными огнями | |||
| Светодиодные противотуманные фары | |||
| Датчик освещения |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||
| Тонированное заднее стекло и стекло задней двери | |||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматической сборки | |||
| Внешние зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
| Внутреннее электронное зеркало заднего вида |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Отделка сидений синтетической кожей с перфорацией | |||
| Отделка сидений кожей с перфорацией (комбинация натуральной и синтетической кожи) | |||
| Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | |||
| Руль отделан кожей | |||
| Фоновая иллюминация центральной консоли | |||
| Фоновая иллюминация панели инструментов, дверных ручек, пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||
| Лампы освещения проема передней двери | |||
| Декоративные накладки порогов передней двери с металлической вставкой | |||
| Декоративные накладки порогов передней и задней дверей с металлической вставкой | |||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Система выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) | |||
| Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start | |||
| Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | |||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||
| Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида | |||
| Омыватель камеры заднего вида | |||
| Устройство беспроводной зарядки смартфона | |||
| Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли | |||
| 2 розетки USB-С в панели инструментов | |||
| 2 розетки USB-С в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | |||
| Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой | |||
| Отделение для очков | |||
| Мультифункциональный руль: подогрев | |||
| Мультифункциональный руль: электрорегулировка положения по высоте и вылету | |||
| Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
| Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья пассажира | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка водительского сиденья по высоте | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка сиденья пассажира по высоте | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья пассажира | |||
| Передние сиденья: система комфортной посадки/высадки (автоматический отвод руля/сиденья водителя) | |||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с отсеком для вещей | |||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
| 2-й ряд сидений: подогрев боковых сидений | |||
| 2-й ряд сидений: электропривод регулировки наклона спинок боковых сидений | |||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник | |||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник с отверстием для багажа в спинке | |||
| 2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 40:60 | |||
| 2-й ряд сидений: боковые солнцезащитные шторки | |||
| 2-й ряд сидений: солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | |||
| Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя | |||
| Функция памяти на 2 положения: наружных зеркал заднего вида | |||
| Функция памяти на 2 положения: рулевой колонки | |||
| Функция памяти на 2 положения: проекционный дисплей на ветровом стекле |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / пассажир | |||
| Независимая регулировка температуры для заднего ряда сидений | |||
| Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений | |||
| Система ионизации воздуха в салоне с генератором частиц nano-e X |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 12,3 | |||
| Цветной проекционный дисплей на ветровом стекле | |||
| Навигационная система GPS (карта Украины) |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем | |||
| Радиоприемник FM/DAB | |||
| Акустическая система на 6 динамиков | |||
| Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | |||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||
| Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки | |||
| Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
| VSC - система стабилизации автомобиля | |||
| TRC - антипробуксовочная система | |||
| НАС – система помощи старта на склоне | |||
| TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||
| AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов | |||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
| LTA – система отслеживания полосы движения | |||
| LCA – система помощи при изменении полосы движения | |||
| DMC – система контроля водителя | |||
| EDSS – система аварийной остановки движения | |||
| PDA – система проактивной помощи при управлении | |||
| ESA – система аварийного усилителя руля | |||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
| LDA – система предупреждения съезда с полосы движения с функцией помощи удержания в полосе | |||
| BSM – система мониторинга | |||
| RCTAB - система предупреждения и экстренного торможения при обнаружении кросс-трафика при движении назад | |||
| RCD – система обнаружения пешеходов камерой заднего обзора | |||
| RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | |||
| FCTA - система предупреждения о кросс-трафике во время движения вперед | |||
| SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||
| EBS – сигнал экстренного торможения | |||
| SCB – система автоматического торможения после столкновения | |||
| AHB – автоматический дальний свет |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | |||
| Подушки безопасности: для колен водителя | |||
| Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | |||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние и задние боковые сиденья) | |||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в задних сиденьях | |||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри |
| Комплектация: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Электронный иммобилайзер двигателя | |||
| Сигнализация с датчиками открытия автомобиля |
Многие автолюбители с большим нетерпением ждали появления обновленной Toyota Camry Hybrid, выход которой произвел настоящий фурор в мире современного автопрома. Новинка отличается элегантным, премиальным внешним видом и внутренним функционалом, подчеркивающим статус его владельца.
Тойота Камри Гибрид – это сочетание внешней элегантности и современного наполнения. Благодаря использованию передовых технологий каждая поездка становится максимально безопасной и комфортной.
Новая модель имеет такие отличия:
Можно смело говорить о том, что Toyota Camry Hybrid 9 поколения – это автомобиль, который идеально подходит уверенным в себе людям, ценящим качество и комфорт.
Новинка Тойота Камри Гибрид отличается такими базовыми характеристиками:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Двигатель | Гибридный: бензиновый мотор на 186 л.с. и электромотор на 136 л.с. |
| Работа топливной системы | Непосредственный впрыск |
| Средний расход топлива на 100 км | 4 литра |
| Привод | Передний |
| Габариты | Длина – 4920 мм Ширина – 1840 мм Высота – 1455 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 7,2 секунды |
| Максимальная скорость | 180 км/ч. Есть ограничения, установленные электроникой. |
| Колесная база | 2825 |
| Максимальный радиус разворота | 5,5 м |
| Объем топливного бака | 50 л |
| Объем багажника | 524 л |
| Системы помощи водителю | Удержание в полосе, круиз-контроль, ABS. |
| Климат-контроль | Трехзонный. |
Цена по которой можно купить новую версию гибридной Тойоты Камри зависит от выбранной комплектации. Среди представленных в нашем салоне вариантов:
Цены в автосалоне формируются с учётом актуального курса доллара и того, есть ли авто в наличии в Украине. Хотите узнать больше или записаться на тест-драйв? Обратитесь к менеджерам официального дилера ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО! Они помогут вам выбрать идеальный автомобиль, который соответствует вашим требованиям и пожеланиям!