Комплектация | Camry Гибрид Elegance+ | Camry Гибрид Prestige+ | Camry Гибрид Premium+ |
---|---|---|---|
2.5 Hybrid, e-CVT |
2.5 Hybrid, e-CVT | |
---|---|
ДвигунДвигатель Свернуть | |
Код двигателя | A25A-FXS |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 2 487 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 131 (178) / 5 700 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 221 / 3 600 - 5 200 |
Экологический стандарт | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система Свернуть | |
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (л.с.))* | 160 (218) |
Максимальная мощность электромотора (кВт (л.с.)) | 88 (120) |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н · м) | 202 |
ТрансмісіяТрансмиссия Свернуть | |
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением |
Тип привода | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели Свернуть | |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,3 |
Витрата пальногоРасход топлива Развернуть | |
Городской цикл (л/100 км) | 5,2 |
Загородный цикл (л/100 км) | 4,4 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,5 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Развернуть | |
Городской цикл (г/км) | 117 |
Загородный цикл (г/км) | 101 |
Комбинированный цикл (г/км) | 103 |
Кермове управлінняРулевое управление Развернуть | |
Тип усилителя | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,7 (для 215/55 R17) / 2,6 (для 235/45 R18) |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 (для 215/55 R17) / 5,8 (для 235/45 R18) |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,1 (для 215/55 R17) / 6,2 (для 235/45 R18) |
Гальмівна системаТормозная система Развернуть | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Тип стояночного тормоза | электромеханический тормоз |
ПідвіскаПодвеска Развернуть | |
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса Развернуть | |
Снаряженная масса (кг) | 1 695 - 1 730 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 100 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Развернуть | |
Длина (мм) | 4 885 |
Ширина (мм) | 1 840 |
Высота (мм) | 1 455 |
Колесная база (мм) | 2 825 |
Колея передняя (мм) | 1 590 (с шинами 215/55 R17) / 1 580 (с шинами 235/45 R18) |
Колея задняя (мм) | 1 610 (с шинами 215/55 R17) / 1 600 (с шинами 235/45 R18) |
Передний свес (мм) | 975 |
Задний свес (мм) | 1 085 |
Клиренс (мм) | 155 |
Объем багажного отделения (л) | 493 / 469** |
Емкость топливного бака (л) | 50 |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Серая нижняя решетка радиатора | |||
Черная глянцевая нижняя решетка радиатора | |||
Декоративные серебристые вставки переднего бампера | |||
Декоративные хромированные вставки переднего бампера | |||
Глянцевые вставки центральной стойки | |||
Колесные диски: 17 дюймовые легкосплавные, шины 215/55 R17 | |||
Колесные диски: 18 дюймовые легкосплавные двухцветные, шины 235/45 R18 | |||
Полноразмерное запасное колесо |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Светодиодные фары головного света с дневными ходовыми огнями | |||
Светодиодные фары головного света с характерными дневными ходовыми огнями | |||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | |||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света | |||
Датчик света | |||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | |||
Светодиодные задние фонари с характерным габаритными огнями | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Светодиодный задний противотуманный фонарь |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой темно-синего цвета | |||
Тонированные задние стекла | |||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||
Обогрев заднего стекла с автотаймером | |||
Стеклоочистители с датчиком дождя |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания | |||
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Отделка сидений кожей * с перфорацией | |||
Отделка дверных карт синтетической кожей | |||
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | |||
Руль отделан кожей | |||
Центральная консоль с декором | |||
Фоновая иллюминация центральной консоли | |||
Фоновая иллюминация внутренних дверных ручек и пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||
Накладки на пороги передних дверей с декоративными металлическими вставками | |||
Накладки на пороги задних дверей с декоративными металлическими вставками | |||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Электроусилитель руля | |||
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | |||
Круиз-контроль | |||
Система бесключевого запуска двигателя | |||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry and Start | |||
Система выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) | |||
Сенсоры парковки угловые передние и задние (4 шт.) | |||
Сенсоры парковки передние и задние (8 шт.) С функцией автоматического торможения | |||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||
PVM - система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | |||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||
Отделение для очков | |||
Мультифункциональный руль: подогрев | |||
Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | |||
Мультифункциональный руль: электропривод регулировки | |||
Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | |||
Передние сиденья: подогрев с регулировкой интенсивности | |||
Передние сиденья: вентиляция с регулировкой интенсивности | |||
Передние сиденья: электрорегулировка положения | |||
Передние сиденья: электрорегулировка сиденья водителя по высоте | |||
Передние сиденья: электрорегулировка сиденья пассажира по высоте | |||
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья пассажира | |||
Передние сиденья: центральный подлокотник с отсеком для вещей | |||
Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
2-й ряд сидений: подогрев боковых сидений | |||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 40:60 | |||
2-й ряд сидений: спинки с электроприводом регулировки наклона, разделенные в пропорции 40:20:40 | |||
2-й ряд сидений: подлокотник с подстаканниками | |||
2-й ряд сидений: многофункциональный подлокотник | |||
2-й ряд сидений: багажный проем в спинке | |||
2-й ряд сидений: шторка заднего стекла с электроприводом и боковые с ручным | |||
Функция памяти на 2 положения: сиденья водителя | |||
Функция памяти на 2 положения: наружных зеркал заднего вида | |||
Функция памяти на 2 положения: положение рулевой колонки |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / пассажир | |||
Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | |||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений | |||
Ионизатор воздуха nanoe |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Цветной мультиинформацийнои дисплей 7.0 дюймов на панели приборов | |||
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле | |||
Датчик минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Мультимедийная система с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 7.0 дюймов | |||
Мультимедийная система с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 9.0 дюймов | |||
Радиоприемник FM/AM | |||
6 динамиков | |||
Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | |||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | |||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / FLAC / ALAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA-файлов) | |||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель | |||
Устройство беспроводной зарядки по протоколу Qi | |||
Розетка 12В для аксессуаров в центральной консоли | |||
2 розетки USB (Typa A) 2,1А для пассажиров второго ряда сидений |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
TRC - антипробуксовочная система | |||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||
BSM - система мониторинга слепых зон | |||
RCTAB - система предупреждения и торможения при приближении объектов движущихся поперечно сзади | |||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | |||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения | |||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
AHB - автоматический дальний свет | |||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | |||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: для коленей водителя | |||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: защитные боковые шторки передние и задние | |||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (кроме для среднего пассажира второго ряда сидений) | |||
Ремни безопасности: регулировка ремней безопасности первого ряда по высоте | |||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | |||
Крепления детского кресла ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | |||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Elegance+ | Prestige+ | Premium+ |
---|---|---|---|
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Электронный иммобилайзер двигателя | |||
Сигнализация с датчиками открытия автомобиля |
Toyota Camry Hybrid – это автомобиль бизнес-класса, который является настоящим примером надежности, функциональности, экологичности и экономичности. Мы предлагаем купить Toyota Camry Hybrid, сочетающий изящную элегантность представительного седана и достоинства гибридных технологий японского автогиганта.
Создатели этого автомобиля сумели совместить, казалось бы, несовместимые вещи – отменную динамику, престиж, возможность незначительного выброса в атмосферу вредных веществ и невысокий расход топлива. Уникальные технологические решения позволили поднять модель на новый уровень автостроения.
Наша компания является официальным дилером Тойота Камри Гибрид в Украине. Можно сказать, что это настоящий флагман всего модельного ряда японского производителя транспортных средств. Камри специально создана для людей, предпочитающих комфорт и безопасность. Такой автомобиль идеально подойдет для встреч партнеров по бизнесу и обычных деловых поездок по городу. Расположившись на заднем диване, владелец авто сможет заняться важными телефонными переговорами, доверив управление личному водителю. Именно на месте пассажира лучше всего ощущается плавность хода и приятная подвеска, способная «проглатывать» все неровности наших дорог.
Заявленная стоимость Camry Hybrid способна приятно удивить каждого автолюбителя. Машина на нашем рынке представлена только в одной, наилучшей комплектации - Premium, которая содержит массу полезных функций и дополнений.
Так, покупатели Гибрида от Тойота смогут получить автомобиль, оснащенный:
Машина комплектуется бензиновым двигателем, объемом 2,5 л и электромотором с крутящим моментом 202 Н*м. Расход топлива очень порадует – всего 4,5 л на 100 км при смешанном цикле движения.
Вы можете приобрести Toyota Camry Hybrid в кредит. Это отличная возможность для людей, которые уже сегодня хотят владеть автомобилем бизнес-класса, но пока не имеют для этого достаточного количества средств.
Вы можете рассмотреть возможность покупки этого авто в лизинг. Ознакомьтесь с условиями на странице.
Перед покупкой Камри Гибрид в Киеве, каждый желающий сможет протестировать авто на улицах столицы. Пройдя тест-драйв Toyota Camry Hybrid, вы ощутите все достоинства автомобиля и окончательно убедитесь в его великолепии.