Комплектация | Land Cruiser Premium | Land Cruiser GR SPORT |
---|---|---|
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест | ||
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, дизельный, 5 мест |
3.5 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | 3.3 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Свернуть | ||
Код двигателя | V35A-FTS | F33A-FTV |
Тип | бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (параллельно), 24-клапанный DOHC, Dual VVT-i | дизельный V6 с двойным турбонаддувом (последовательно), 24-клапанный DOHC |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
Рабочий объем (см3) | 3 445 | 3 346 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 85,5 × 100 | 86 × 96 |
Степень сжатия | 10,3 : 1 | 15,4 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 305 (415) / 5 200 | 220 (299) / 3 600 - 4 200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 650 / 2 000 - 3 600 | 700 / 1 600 - 2 600 |
Экологический стандарт | EURO 5 | EURO 5 |
ТрансмісіяТрансмиссия Свернуть | ||
Тип | 10-ступенчатая автоматическая | 10-ступенчатая автоматическая |
Тип привода | постоянный полный с пониженной передачей | постоянный полный с пониженной передачей |
Центральный дифференциал | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки |
Передний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой ** | свободный / с принудительной блокировкой ** |
Задний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой ** / самоблокирующийся (LSD) Torsen * | свободный / с принудительной блокировкой ** / самоблокирующийся (LSD) Torsen * |
Динамічні показникиДинамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 6,8 | 6,9 |
Витрата пальногоРасход топлива Свернуть | ||
Городской цикл (л/100 км) | 16,7 | 11,3 |
Загородный цикл (л/100 км) | 9,4 | 7,6 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 12,1 | 8,9 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 379 | 296 |
Загородный цикл (г/км) | 214 | 199 |
Комбинированный цикл (г/км) | 275 | 235 |
Кермове управлінняРулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | гидроусилитель с дополнительным електроактуатором | гидроусилитель с дополнительным електроактуатором |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 3 | 3 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,3 | 6,3 |
Гальмівна системаТормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Тип стояночных тормозов | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Стабилизатор поперечной стойкости | пассивный / активный (E-KDSS)** | пассивный / активный (E-KDSS)** |
МасаМасса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 2 635 - 2 680 | 2 695 - 2 715 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3 230 | 3 230 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 965 / 5 005* | 4 965 / 5 005* |
Ширина (мм) | 1 980 / 1 990** | 1 980 / 1 990** |
Высота (мм) | 1 950 | 1 950 |
Колесная база (мм) | 2 850 | 2 850 |
Передний свес (мм) | 935 / 965* | 935 / 965* |
Задний свес (мм) | 1 180 / 1 190* | 1 180 / 1 190* |
Колея передняя (мм) | 1 665 | 1 665 |
Колея задняя (мм) | 1 670 | 1 670 |
Объем багажного отделения (л) | 2 052 / 1 967*** | 2 052 / 1 967*** |
Емкость топливного бака (л) | 110 | 110 / 80**** |
Позашляхові характеристики та кліренсВнедорожные характеристики и клиренс Развернуть | ||
Угол въезда (град.) | 31 / 23* | 31 / 23* |
Угол съезда (град.) | 20 | 20 |
Угол рампы (град.) | 22 | 22 |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 |
Клиренс (мм) | 220 | 220 |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Задний интегрированный спойлер | ||
Антенна «плавник акулы» на крыше | ||
Черные рейлинги на крыше | ||
Люк с электроприводом | ||
Боковые подножки с подсветкой | ||
Аэродинамические передний и задний бамперы с хромированной декоративной вставкой | ||
Хромированный молдинг оконной линии | ||
Эмблема специальной серии «70th Anniversary» на задних стойках кузова | ||
Решетка радиатора серебристого цвета | ||
Черная глянцевая решетка радиатора GR SPORT | ||
Специальный логотип TOYOTA на решетке радиатора | ||
Черный передний бампер GR SPORT с серебристой декоративной накладкой | ||
Боковые подножки черного цвета | ||
Дополнительные накладки колесных арок черного цвета | ||
Зеркала заднего вида и ручки дверей черные глянцевые | ||
Задний бампер с серебристой декоративной накладкой | ||
Затемненные логотип и название модели на двери багажного отделения | ||
Композитная защита картера двигателя | ||
Брызговики передние и задние | ||
Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные, шины 265/65 R18 | ||
Колесные диски: 20 дюймов легкосплавные, шины 265/55 R20 | ||
Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные GR SPORT, серые матовые, шины 265/65 R18 | ||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Светодиодные фары головного света с динамическими указателями поворотов | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Датчик освещения | ||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | ||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||
Светодиодные задние габаритные фонари | ||
Светодиодные задние габаритные фонари с динамическими указателями поворотов | ||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения | ||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой | ||
Акустические стекла передних дверей | ||
Тонированные стекла | ||
Обогрев всей поверхности лобового стекла с автотаймером | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Стеклоочистители с датчиком дождя | ||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания | ||
Наружные зеркала с подсветкой пространства возле передних дверей | ||
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | ||
Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Руль отделан кожей | ||
Руль с декоративными вставками | ||
Отделка сидений синтетической кожей с перфорацией | ||
Отделка сидений кожей**** с перфорацией | ||
Фоновое светодиодное освещение центральной консоли, ручек двери и пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||
Фоновая светодиодная иллюминация центральной консоли, ручек дверей и пространства для ног | ||
Накладки порогов дверей с металлическими декоративными вставками | ||
Накладки порогов передних дверей с названием модели | ||
Текстильные коврики салона с эмблемой специальной серии «70th Anniversary» | ||
Текстильные коврики салона |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с системой содержания тормозов) | ||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя | ||
Кнопка запуска двигателя со сканером отпечатков пальца | ||
Система комфортной посадки для водителя | ||
Круиз-контроль | ||
Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||
Система выбора режимов движения (ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM) | ||
AVS - адаптивная система регулировки жесткости подвески | ||
Электропривод двери багажного отделения | ||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения | ||
Система помощи во время парковки с камерой заднего обзора и динамическими графическими подсказками | ||
Омыватель камеры заднего вида | ||
Система панорамного обзора с передней, задней и двух боковых камер | ||
Подсветка зоны посадки в автомобиль с проекцией эмблемы «70th Anniversary» | ||
Подсветка зоны посадки в автомобиль | ||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||
Шторка багажного отделения | ||
Мультифункциональный руль: электрорегулировка положения по высоте и вылету | ||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||
Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
Передние сиденья: электрорегулировка положения | ||
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||
Передние сиденья: центральный подлокотник с холодильной камерой | ||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений с регулировкой интенсивности | ||
2-й ряд сидений: вентиляция крайних сидений с регулировкой интенсивности | ||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями стаканов | ||
2-й ряд сидений: складывание спинки в пропорции 40:20:40 | ||
2-й ряд сидений: регулировка угла наклона спинок | ||
3-й ряд сидений: складывание спинки в пропорции 50:50 | ||
3-й ряд сидений: электропривод складывания | ||
3-й ряд сидений: электрорегулировка угла наклона спинок | ||
Функция памяти на 3 положения: сиденья водителя | ||
Функция памяти на 3 положения: рулевой колонки | ||
Функция памяти на 3 положения: наружных зеркал заднего вида | ||
Функция памяти на 3 положения: проекционного дисплея |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Климат-контроль 4-х зонный | ||
Система ионизации воздуха в салоне nano-e | ||
Дефлекторы обдува в потолке для задних сидений |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Мультиинформационный цветной дисплей 7.0 дюймов на панели приборов | ||
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Мультимедийная система с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем диагональю 9.0 | ||
Мультимедийная система с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 12.3 дюймов | ||
DVD-проигрыватель | ||
Аналоговое (AM/FM) и цифровое (DAB) радио | ||
6 динамиков | ||
Акустическая система JBL с усилителем и 14 динамиками (с сабвуфером) | ||
Навигационная система GPS | ||
Развлекательная система для пассажиров задних сидений - 2 сенсорных дисплея диагональю 11.6 | ||
Коммуникационная система Bluetooth | ||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | ||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (подключение через USB-кабель) | ||
Порт HDMI для подключения внешних устройств | ||
2 разъема для подключения наушников | ||
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | ||
USB-C розетка (3А) в нижней части центральной консоли | ||
Две USB-C розетки (3А) для пассажиров 2-го ряда сидений | ||
Две USB-C розетки (3А) для пассажиров 3-го ряда сидений | ||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||
Розетка 12В для пассажиров 2-го ряда сидений | ||
Розетка 220В в багажном отделении |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Multi Terrain ABS + BAS + EBD - антиблокировочная система торможения адаптированная к бездорожью с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
VSC - система стабилизации автомобиля, интегрированная с усилителем руля | ||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | ||
A-TRC - активная противобуксовочная система | ||
VDIM - объединенная система управления динамикой автомобиля | ||
BSM - cистема мониторинга «слепых» зон | ||
RCTAB - система предупреждения и торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | ||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
PCS - cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||
LDA - система предупреждения о выезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | ||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||
AHB - автоматический дальний свет | ||
AHS - система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля | ||
Система контроля и информирования о утомления водителя |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Центральный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | ||
Передний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой | ||
Задний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой | ||
Задний межколесный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen | ||
Е-KDSS - система стабилизации положения кузова | ||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||
DАС - система помощи при движении сверху | ||
Crawl Control - система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью с функцией помощи на повороте | ||
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем при движении по бездорожью с функцией AUTO | ||
MTM - система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под автомобилем |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для пассажиров 2-го ряда | ||
Подушки безопасности: защитные боковые шторки для всех рядов сидений | ||
Подушки безопасности: подушки безопасности для коленей водителя и переднего пассажира | ||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние сиденья) | ||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | ||
Крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
Замок, который предупреждает открывания детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Premium | GR SPORT |
---|---|---|
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ||
Электронный иммобилайзер | ||
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля |