Комплектация | Land Cruiser Prestige | Land Cruiser Premium | Land Cruiser GR SPORT |
---|---|---|---|
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 7 мест | |||
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест | |||
3.3 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест (с развлекательной системой для пассажиров задних сидений) | |||
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест | |||
3.5 Twin Turbo, 10 A/T, 5 мест (с развлекательной системой для пассажиров задних сидений) |
3.3 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | 3.5 Twin Turbo Direct Shift 10 A/T | |
---|---|---|
Двигун
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | F33A-FTV | V35A-FTS |
Тип | дизельный V6 с двойным турбонаддувом (последовательно), 24-клапанный DOHC | бензиновый V6 с двойным турбонаддувом (параллельно), 24-клапанный DOHC, Dual VVT-i |
Рабочий объем (см3) | 3 346 | 3 445 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 86 × 96 | 85,5 × 100 |
Степень сжатия | 15,4 : 1 | 10,3 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 227 (309) / 4 000 | 305 (415) / 5 200 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 700 / 1 600 - 2 600 | 650 / 2 000 - 3 600 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | 10-ступенчатая автоматическая | 10-ступенчатая автоматическая |
Тип привода | постоянный полный с пониженной передачей | постоянный полный с пониженной передачей |
Центральный дифференциал | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с принудительной блокировкой | самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с принудительной блокировкой |
Передний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой для комплектации GR SPORT | свободный |
Задний дифференциал | свободный / с принудительной блокировкой для комплектации GR SPORT / самоблокирующийся (LSD) Torsen для комплектации Premium | самоблокирующийся (LSD) Torsen |
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 7,9 | 6,7 |
Витрата пального
Расход топлива Свернуть | ||
Тип горючего | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Городской цикл (л/100 км) | 11,0 | 16,9 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7,5 | 9,3 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 8,8 | 12,1 |
Емкость топливного бака (л) | 110 | 110 |
Емкость бака для жидкости AdBlue(л) | 17,4 | не применяется |
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 289 | 382 |
Загородный цикл (г/км) | 199 | 212 |
Комбинированный цикл (г/км) | 232 | 275 |
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | гидроусилитель с дополнительным електроактуатором | гидроусилитель с дополнительным електроактуатором |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 3 | 3 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,3 | 6,3 |
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Тип стояночных тормозов | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
Підвіска
Подвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, пружинная, на 4-х продольных рычагах и поперечной тяге, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Стабилизатор поперечной стойкости | пассивный / активный E-KDSS для комплектации GR SPORT | пассивный |
Маса
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 2 695 - 2 690 для комплектации Premium | 2 565 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3 230 | 3 230 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 3 500 | 3 500 |
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 965 / 5 005 для комплектации Premium | 5 005 |
Ширина (мм) | 1 980 / 1 990 для комплектации GR SPORT | 1 980 |
Высота (мм) | 1 955 | 1 955 |
Колесная база (мм) | 2 850 | 2 850 |
Передний свес (мм) | 935 / 965 для комплектации Premium | 965 |
Задний свес (мм) | 1 180 / 1 190 для комплектации Premium | 1 190 |
Колея передняя (мм) | 1 665 | 1 665 |
Колея задняя (мм) | 1 670 | 1 670 |
Объем багажного отделения, загрузка до уровня шторки (мин. – макс., л) – рассчитана по методу VDA: Мин. – все сиденья подняты, Макс. - все задние сиденья сложены. | 795 - 1 322 / 675 - 1 198 для комплектації Prestige | 795 - 1 322 |
Объем багажного отделения, загрузка до уровня потолка (мин. – макс., л) – рассчитана по методу VDA: Мин. – все сиденья подняты, Макс. - все задние сиденья сложены. | 1 126 - 2047 / 1 004 - 1 967 для комплектації Prestige | 1 126 - 2 047 |
Позашляхові характеристики та кліренс
Внедорожные характеристики и клиренс Развернуть | ||
Угол въезда (град.) | 31 / 23 для комплектации Premium | 23 |
Угол съезда (град.) | 20 | 20 |
Угол рампы (град.) | 22 | 22 |
Максимальная глубина брода (мм) | 700 | 700 |
Клиренс (мм) | 220 | 220 |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Задний интегрированный спойлер | |||
Антенна «плавник акулы» на крыше | |||
Черные рейлинги на крыше | |||
Люк с электроприводом | |||
Боковые подножки с подсветкой | |||
Аэродинамические передний и задний бамперы с хромированной декоративной вставкой | |||
Хромированный молдинг оконной линии | |||
Решетка радиатора серебристого цвета | |||
Черная глянцевая решетка радиатора GR SPORT | |||
Специальный логотип TOYOTA на решетке радиатора | |||
Черный передний бампер GR SPORT с серебристой декоративной накладкой | |||
Боковые подножки черного цвета | |||
Расширенные накладки колесных арок черного цвета | |||
Зеркала заднего вида и ручки дверей черные глянцевые | |||
Задний бампер с серебристой декоративной накладкой | |||
Затемненные логотип и название модели на двери багажного отделения | |||
Композитная защита картера двигателя | |||
Брызговики передние и задние | |||
Колесные диски: 20 дюймов легкосплавные, шины 265/55 R20 | |||
Колесные диски: 18 дюймов легкосплавные GR SPORT, серые матовые, шины 265/65 R18 | |||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Светодиодные фары головного света с динамическими указателями поворотов | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||
Датчик освещения | |||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | |||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||
Светодиодные задние габаритные фонари | |||
Светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворотов | |||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | |||
Светодиодные передние противотуманные фары | |||
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой | |||
Акустические стекла передних дверей | |||
Тонированные стекла | |||
Обогрев всей поверхности лобового стекла с автотаймером | |||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | |||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания | |||
Наружные зеркала с подсветкой пространства возле передних дверей | |||
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | |||
Наружные зеркала заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Руль отделан кожей | |||
Руль с декоративными вставками | |||
Отделка сидений в сочетании натуральной и синтетической кожи с перфорацией | |||
Фоновое светодиодное освещение центральной консоли, ручек двери и пространства для ног | |||
Накладки порогов дверей с металлическими декоративными вставками | |||
Накладки порогов передних дверей с названием модели | |||
Текстильные коврики салона |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удержания тормозов) | |||
Система безключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя | |||
Кнопка запуска двигателя со сканером отпечатков пальца | |||
Система комфортной посадки для водителя | |||
Круиз-контроль | |||
Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT) | |||
Система выбора режимов движения (ECO / COMFORT / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOM) | |||
AVS - адаптивная система регулировки жесткости подвески | |||
Электропривод дверей багажного отделения | |||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | |||
Передние и задние датчики парковки с функцией автоматического торможения | |||
Система помощи во время парковки с камерой заднего обзора и динамическими графическими подсказками | |||
Омыватель камеры заднего вида | |||
Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | |||
Подсветка зоны посадки в автомобиль | |||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | |||
USB-C розетка (3А) в нижней части центральной консоли | |||
Две USB-C розетки (3А) для пассажиров 2-го ряда сидений | |||
Две USB-C розетки (3А) для пассажиров 3-го ряда сидений | |||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | |||
Розетка 12В для пассажиров 2-го ряда сидений | |||
Розетка 220В в багажном отделении | |||
Шторка багажного отделения | |||
Мультифункциональный руль: электрорегулировка положения по высоте и вылету | |||
Мультифункциональный руль: подогрев | |||
Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | |||
Передние сиденья: электрорегулировка положения | |||
Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||
Передние сиденья: центральный подлокотник с холодильной камерой | |||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений с регулировкой интенсивности | |||
2-й ряд сидений: вентиляция крайних сидений с регулировкой интенсивности | |||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями стаканов | |||
2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 40:20:40 | |||
2-й ряд сидений: регулировка угла наклона спинок | |||
3-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 50:50 | |||
3-й ряд сидений: электропривод складывания | |||
3-й ряд сидений: электрорегулировка угла наклона спинок | |||
Функция памяти на 3 положения: сиденье водителя | |||
Функция памяти на 3 положения: рулевой колонки | |||
Функция памяти на 3 положения: наружных зеркал заднего обзора | |||
Функция памяти на 3 положения: проекционного дисплея |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Климат-контроль 4-х зонный | |||
Система ионизации воздуха в салоне nano-e X | |||
Дефлекторы обдува в потолке для задних сидений |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
12,3-дюймовая цифровая приборная панель | |||
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле | |||
Навигационная система GPS (карта Украины) |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем | |||
Радиоприемник FM/DAB | |||
Акустическая система JBL с усилителем и 14 динамиками (с сабвуфером) | |||
Развлекательная система для пассажиров задних сидений – 2 сенсорных 11.6-дюймовых (Full HD) дисплея | |||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | |||
Подключение и синхронизация: USB-C порт для передачи данных и зарядки | |||
Подключение и синхронизация: порт HDMI для подключения внешних устройств | |||
Подключение и синхронизация: порт HDMI для подключения внешних устройств для пассажиров заднего ряда | |||
Подключение и синхронизация: 2 разъема для подключения наушников для пассажиров заднего ряда |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Multi Terrain ABS+BAS+EBD – антиблокировочная система торможения адаптирована к бездорожью с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
VSC – система стабилизации автомобиля, интегрированная с усилителем руля | |||
TSC – система стабилизации автомобиля с прицепом | |||
A-TRC – активная противобуксовочная система | |||
VDIM – объединенная система управления динамикой автомобиля | |||
TPMS – система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
PCS – система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов | |||
ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
LTA – система отслеживания полосы движения | |||
EDSS – система аварийной остановки движения | |||
LDA – система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
BSM – система мониторинга | |||
RCTAB – система предупреждения и экстренного торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | |||
RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | |||
SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||
EBS – сигнал экстренного торможения | |||
SCB – система автоматического торможения после столкновения | |||
AHB – автоматический дальний свет | |||
AHS – система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Центральный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen с возможностью принудительной блокировки | |||
Передний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой | |||
Задний межколесный дифференциал с принудительной блокировкой | |||
Задний межколесный самоблокирующийся дифференциал (LSD) Torsen | |||
Е-KDSS - система стабилизации положения кузова | |||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||
DАС - система помощи при движении с горки | |||
Crawl Control - система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью с функцией помощи на повороте | |||
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем при движении по бездорожью с функцией AUTO | |||
MTM - система помощи при движении по бездорожью с функцией проекции пространства под автомобилем |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: боковые для пассажиров 2-го ряда | |||
Подушки безопасности: защитные боковые шторки для всех рядов сидений | |||
Подушки безопасности: подушки безопасности для коленей водителя и переднего пассажира | |||
Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние сиденья) | |||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | |||
Крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | |||
Замок, который предупреждает открывания детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Prestige | Premium | GR SPORT |
---|---|---|---|
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | |||
Электронный иммобилайзер двигателя | |||
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля |