1 976 135 UAH
2 200 255 UAH
2 501 950 UAH
| Комплектация | C-HR+ Active | C-HR+ Lounge | C-HR+ Premium |
|---|---|---|---|
| 57,7 BEV 167 | 1 976 135 UAH | --- | --- |
| 77 BEV 224 | --- | 2 200 255 UAH | --- |
| 77 BEV 343 AWD | --- | --- | 2 501 950 UAH |
Цены на автомобили указаны с учетом НДС, но без учета:
Цены на автомобили, находящиеся на территории Украины, указаны по состоянию на 3 июля 2026 г. и являются ориентировочными.
Цены на автомобили, доступные к заказу, являются ориентировочными, поскольку подлежат ежедневному пересчету в соответствии с курсом доллара США к украинской гривне в Национальном банке Украины. Изменение курса покупки доллара США к украинской гривне в Национальном банке Украины в период осуществления Покупателем полной оплаты за автомобиль является основанием для изменения цены в порядке, определенном Договором и Условиями продажи автомобилей. Такая информация не является предложением заключить договор (офертой).
Информацию о наличии автомобиля, его спецификации, комплектации, характеристиках и окончательной стоимости уточняйте у консультантов по продаже автомобилей ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО по телефону (044) 537-54-54 или посетите нас по адресу: г. Киев, Харьковское шоссе, 179.
| 57,7 BEV 167 | 77 BEV 224 | 77 BEV 343 | |
|---|---|---|---|
|
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | |||
| Тип | 1-ступенчатый редуктор | 1-ступенчатый редуктор | 1-ступенчатый редуктор |
| Тип привода | передний (2WD) | передний (2WD) | полный* (AWD) |
|
Силова установка
Силовая установка
Свернуть | |||
| Тип | электромотор | электромотор | электромотор |
| Суммарная мощность системы EV (кВт (л.с.)) | 123 (167) | 165 (224) | 252 (343) |
| Пиковая мощность переднего электромотора (кВт) | 124,4 | 167 | 167 |
| Пиковая мощность заднего электромотора (кВт) | - | - | 88,3 |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Нм) | 268,6 | 268,6 | 268,6 |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | - | - | 169,8 |
|
Високовольтна батарея
Высоковольтная батарея Свернуть | |||
| Емкость батареи нетто/брутто (кВт·ч) | 54 / 57,72 | 72 / 77 | 72 / 77 |
| Минимальное время зарядки постоянным током от 10 до 80 % (мин) | 28 | 28 | 28 |
| Максимальная мощность зарядки постоянным током (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Время зарядки переменным током от 10 до 100 % (ч) | 5,5 | 7 | 3.5 |
| Максимальная мощность зарядки переменным током (кВт) | 11 | 11 | 22 |
| Тип батареи | Li-on | Li-on | Li-on |
| Рабочее напряжение (В) | 288,6 | 384,8 | 384,8 |
| Производитель | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) | Prime Planet Energy & Solutions (PPES) |
|
Експлуатаційні показники
Эксплуатационные показатели Свернуть | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 160 | 180 |
| Ускорение 0-100 км/ч. (с) | 8,4 | 7,3 | 5,2 |
| Расход электроэнергии по стандарту WLTP, комбинированный цикл (кВт·ч/км) | 13,4 | 14,6 | 15,5 |
| Запас хода по стандарту WLTP (км) | 458 | 560 | 507 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | |||
| Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора к упору) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| электромеханический тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
|
Підвіска
Подвеска Развернуть | |||
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной стойкости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной стойкости |
|
Маса
Масса Развернуть | |||
| Снаряженная масса (кг) | 1 885 | 1 960 | 2 085 |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 465 | 2 520 | 2 560 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | - | 750 | 750 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | - | 750 | 1 500 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | |||
| Длина (мм) | 4 530 | 4 530 | 4 530 |
| Ширина (мм) | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| Высота (мм) | 1 595 | 1 595 | 1 595 |
| Колесная база (мм) | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| Передний свес (мм) | 910 | 910 | 910 |
| Задний свес, (мм) | 870 | 870 | 870 |
| Колея передняя (мм) | 1 605 | 1 605 | 1 605 |
| Колея задняя (мм) | 1 630 | 1 630 | 1 630 |
| Клиренс (мм) | 185 | 185 | 185 |
| Объем багажного отделения** (л) | 416 | 416 | 416 |
Примечания:
* Под полным приводом подразумевается одновременная работа переднего и заднего электродвигателей.
** Рассчитано по методу VDA
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Крыша черного цвета | |||
| Панорамная крыша | |||
| Задний интегрированный спойлер | |||
| Антенна «плавник акулы» на крыше | |||
| Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные с аэродинамическими колпаками, шины 235/60R18. | |||
| Колесные диски: 20-дюймовые легкосплавные с полимерными вставками, шины 235/50R20. | |||
| Колесные диски: 20-дюймовые легкосплавные с механической обработкой, шины 235/50R20. | |||
| Комплект для ремонта шин |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Матричные LED-фары головного света | |||
| Динамический корректор фар головного света | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Высоконапорные омыватели фар | |||
| Светодиодные задние фонари | |||
| Датчик освещения | |||
| Акустическое лобовое стекло | |||
| Акустические стекла передней двери | |||
| Тонированные стекла задней двери и двери багажного отделения | |||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | |||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматической сборки | |||
| Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передней двери | |||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Руль, отделанный синтетической кожей | |||
| Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и тканью | |||
| Комбинированная отделка сидений синтетической кожей и тканью имитирующей замшу | |||
| Отделка карт дверей тканью имитирующей замшу ** | |||
| Отделка карт дверей синтетической кожей *** | |||
| Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | |||
| Контурная иллюминация приборной панели с возможностью персонализации | |||
| Фоновая иллюминация салона | |||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start | |||
| Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормоза) | |||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
| Электропривод дверей багажного отделения | |||
| Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | |||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||
| Система камер кругового обзора | |||
| Двойное беспроводное зарядное устройство | |||
| Розетка USB-С 15 Вт в нижнем отделении центральной консоли | |||
| 2 розетки USB-С 60 Вт (макс.) для пассажиров заднего ряда сидений | |||
| Розетка 12В в нижнем отделении центральной консоли | |||
| Розетка 220В (1,5 кВт) в багажном отделении | |||
| Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой | |||
| Мультифункциональный руль: подогрев (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности) | |||
| Мультифункциональный руль: лепестки регулировки уровня рекуперации | |||
| Передние сиденья: подогрев (с автоматическим режимом регулировки уровня интенсивности) | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | |||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | |||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с отсеком для вещей | |||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||
| Задние сиденья: регулировка наклона спинок в 2-х положениях | |||
| Задние сиденья: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | |||
| Задние сиденья: центральный подлокотник с держателями для стаканов |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Климат-контроль двухзонный (с высокоэффективным тепловым насосом) | |||
| Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений | |||
| Система ионизации воздуха в салоне Nanoe X |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| 7-дюймовая цифровая приборная панель | |||
| Навигационная система GPS (карта Украины) |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным дисплеем | |||
| Радиоприемник FM/DAB | |||
| Акустическая система на 6 динамиков | |||
| Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | |||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||
| Подключение и синхронизация: поддержка Apple CarPlay и Android Auto | |||
| Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| ABS+BA+EBD – антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
| VSC – система стабилизации автомобиля | |||
| TRC – противобуксовочная система | |||
| НАС – система помощи троганию на склоне | |||
| TPMS – система мониторинга давления в шинах | |||
| AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов | |||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
| LTA – система отслеживания полосы движения | |||
| LCA – система помощи при изменении полосы движения | |||
| DMC – система контроля водителя | |||
| EDSS – система аварийной остановки движения | |||
| PDA – система проактивной помощи при управлении | |||
| ESA – система аварийного усилителя руля | |||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||
| LDA – система предупреждения съезда с полосы движения с функцией помощи удержания в полосе | |||
| BSM – система мониторинга | |||
| RCTAB - система предупреждения и экстренного торможения при обнаружении кросс-трафика при движении назад | |||
| RCD – система обнаружения пешеходов камерой заднего обзора | |||
| RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | |||
| SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||
| EBS – сигнал экстренного торможения | |||
| SCB – система автоматического торможения после столкновения | |||
| AHS – система адаптивного дальнего света |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
| Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | |||
| Подушки безопасности: для колен водителя | |||
| Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | |||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние и задние боковые сиденья) | |||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | |||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | |||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри |
| Комплектация: | Active | Lounge | Premium |
|---|---|---|---|
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||
| Электронный иммобилайзер двигателя | |||
| Сигнализация с датчиками открытия автомобиля |
Примечания:
* - название SFX для автомобиля с кодом цвета 218
** - только с чёрным салоном
*** - только с серым салоном
Toyota C-HR+ является новым полностью электрическим кроссовером бренда, созданным на специализированной платформе для электромобилей. Модель сочетает выразительный дизайн, современные технологии и практичность для ежедневной эксплуатации. Новый электромобиль Toyota C-HR+ ориентирован на водителей, которым важны динамика, экономичность и экологичность без компромиссов в комфорте.
Автомобиль получил увеличенные габариты по сравнению с гибридной версией C-HR, просторный салон и современную цифровую архитектуру. Благодаря аэродинамическому кузову и продуманной компоновке модель уверенно чувствует себя как в городском потоке, так и на загородных маршрутах.
Новая Toyota C-HR+ сохранила узнаваемый спортивный силуэт семейства C-HR, но получила собственную электрическую платформу и увеличенные размеры. Длина кузова составляет 4520 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1595 мм, а колесная база достигает 2750 мм. и благодаря этому салон стал просторнее.
Внутри особое внимание уделено цифровым технологиям и комфорту. Среди ключевых преимуществ:
Благодаря современной электрической архитектуре автомобиль сочетает высокую эффективность и практичность.
Toyota C-HR+ предлагается с несколькими вариантами аккумуляторных батарей. В зависимости от модификации запас хода может достигать около 600 км по циклу WLTP, что позволяет использовать автомобиль не только в городе, но и для дальних поездок.
Электрический привод обеспечивает мгновенную реакцию на нажатие педали акселератора и плавное ускорение. Разгон версии AWD мощностью 343 л.с. до 100 км/ч занимает около 5,2 секунды. Для модели предусмотрены версии с передним и полным приводом. К преимуществам электропривода относятся:
Поддержка быстрой зарядки позволяет существенно сократить время пополнения заряда аккумулятора во время путешествий.
После появления модели на украинском рынке ознакомиться с актуальными комплектациями, техническими характеристиками и условиями приобретения можно будет в ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО. Преимуществами обращения к официальному дилеру являются:
У официального дилера в Киеве можно получить полную информацию о модели, уточнить цену и подобрать оптимальные условия покупки нового Toyota C-HR+.