1 105 230 UAH
1 218 035 UAH
Комплектация | Yaris Гибрид Active | Yaris Гибрид Lounge | Yaris Гибрид Style |
---|---|---|---|
1.5 Hybrid, e-CVT, 116 л. с. | 1 105 230 UAH | 1 218 035 UAH | -- |
1.5 Hybrid, e-CVT, 130 л. с. | -- | -- | -- |
1,5 Hybrid 116 e-CVT | 1,5 Hybrid 130 e-CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Свернуть | ||
Код двигателя | M15A-FXE | M15A-FXE |
Тип | бензиновый L3, 12-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск VVT-i) | бензиновый L3, 12-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 490 | 1 490 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 68 (92) / 5 500 | 68 (92) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 120 / 3 600 - 4 800 | 120 / 3 600 - 4 800 |
Стандарт токсичности выхлопов | EURO 6 | EURO 6 |
Гібридна системаГибридная система Свернуть | ||
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт(л.с.)) | 85 (116) | 96 (130) |
Максимальная мощность электромотора (кВт(л.с.)) | 59 (80) | 62 (84) |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н.м.) | 141 | 185 |
ТрансмісіяТрансмиссия Свернуть | ||
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9,7 | 9,2 |
Витрата пальногоРасход топлива Развернуть | ||
Городской цикл (л/100 км) | 2,7 | 2,9 |
Загородный цикл (л/100 км) | 3,5 | 3,6 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 3,1 | 3,2 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г/км) | 62 | 65 |
Загородный цикл (г/км) | 79 | 82 |
Комбинированный цикл (г/км) | 71 | 72 |
Кермове управлінняРулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 |
Минимальный радиус разворота по шинам (м) | 4,9 | 4,9 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,2 | 5,2 |
Гальмівна системаТормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Стояночный тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
ПідвіскаПодвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая с торсионной балкой | полузависимая с торсионной балкой |
МасаМасса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 165 | 1 235 - 1 215 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1 615 | 1 615 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 3 940 | 3 940 |
Ширина (мм) | 1 745 | 1 745 |
Высота (мм) | 1 500 | 1 500 |
Колесная база (мм) | 2 560 | 2 560 |
Колея передняя (мм) | 1 530 | 1 530 |
Колея задняя (мм) | 1 530 | 1 530 |
Передний свес, (мм) | 790 | 790 |
Задний свес, (мм) | 590 | 590 |
Клиренс, (мм) | 135 | 135 |
Объем багажного отделения с поднятыми сиденьями по методу VDA (л) | 191 | 191 |
Объем багажного отделения со сложенными сиденьями по методу VDA (л) | 852 | 852 |
Емкость топливного бака (л) | 36 | 36 |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Черная глянцевая верхняя решетка радиатора | |||
Черная глянцевая нижняя решетка с темной хромированной декоративной вставкой | |||
Глянцевое обрамление противотуманных фар | |||
Задний бампер с черной глянцевой декоративной вставкой | |||
Черный глянцевый молдинг оконной линии | |||
Крыша чёрного цвета | |||
Антенна | |||
Колёсные диски: 15 | |||
Колёсные диски: 15 | |||
Полноразмерное стальное запасное колесо |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Галогеновые прожекторные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | |||
Светодиодные рефлекторные фары с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями | |||
Механический корректор угла наклона фар основного света | |||
Светодиодные задние фары с характерными светодиодными габаритными огнями | |||
Датчик освещения | |||
Функция сопроводительного освещения | |||
Галогеновые противотуманные фары | |||
Светодиодные противотуманные фары |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло | |||
Тонированные стекла задних дверей и дверей багажного отделения | |||
Передние стеклоочистители с датчиком дождя | |||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | |||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные с автоматической функцией) |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Кожаная отделка руля | |||
Отделка сидений тканью | |||
Комбинированая отделка сидений тканью и искуственной кожей | |||
Потолок черного цвета | |||
Фоновое освещение | |||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов) | |||
Круиз-контроль с ограничением скорости | |||
Система выбора режима движения | |||
Система без ключевого доступа к автомобилю и запуск двигателя Smart Entry and Start | |||
Сенсоры парковки (передние и задние) | |||
Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | |||
Система помощи в время парковки с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | |||
Устройство беспроводной зарядки смартфонов | |||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | |||
Розетка USB (Type-C) в нижней части центральной консоли | |||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | |||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||
Мультифункциональный руль: подогрев | |||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | |||
Передние сиденья: спортивный дизайн сидений | |||
Передние сиденья: подогрев двухступенчатый | |||
Передние сиденья: регулировка положения сиденья пассажира по высоте | |||
Передние сиденья: поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом регулировки | |||
Передние сиденья: центральный подлокотник | |||
Передние сиденья: карман на спинке сиденья переднего пассажира | |||
Задние сиденья: складываемые спинки в пропорции 60/40 |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Климат-контроль | |||
Климат-контроль двухзонный | |||
Система ионизации воздуха в салоне nano-e X |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Аналоговая панель приборов с 4,2 | |||
Цифровая панель приборов (7 | |||
Цифровая панель приборов (12,3 |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Мультимедийная система с 9 | |||
Мультимедийная система с 10,5 | |||
Радиоприемник FM | |||
Акустическая система на 4 динамика | |||
Акустическая система на 6 динамиков | |||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (беспроводное подключение) | |||
Подключение и синхронизация: порт USB (Type-C) для передачи данных и зарядки |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
ABS+BA+EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||
TRC - противобуксовочная система | |||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | |||
AVAS - система звукового предупреждения пешехода про приближение автомобиля |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | |||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||
ACA - активная помощь во время прохождения поворотов | |||
EDSS - система аварийной остановки движения | |||
LTA – система отслеживания полосы движения | |||
PDA – система проактивной помощи во время управления автомобилем | |||
RSA - система распознавания дорожных знаков | |||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||
BSM - система мониторинга | |||
RCTAB - система предупреждения и автоматического торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | |||
SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||
AHB – автоматический дальний свет | |||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||
Подушки безопасности: центральная подушка безопасности между водителем и передним пассажиром | |||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | |||
Подушки безопасности: выключатель подушки безопасности переднего пассажира | |||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | |||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||
Крепления ISOFIX для детских автокресел на крайних задних сиденьях | |||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Active | Lounge | Style |
---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | |||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Toyota Yaris Гибрид – это компактный хэтчбек, идеально подходящий для городских условий использования. Автомобиль можно без особых усилий припарковать даже на самых тесных парковках и узких улицах. Стильное оформление внутреннего салона, яркий запоминающийся экстерьер, экономичность и незначительное количество вредных веществ, выбрасывающихся в атмосферу – это именно те особенности, благодаря которым множество покупателей уже сделало выбор в пользу этого компактного хэтчбека от японского производителя. Небольшие габариты идеально подойдут для начинающих автомобилистов.
Купить Toyota Yaris стоит тем людям, кто предпочитает комфорт, низкий расход топлива и маневренность на дороге. Передняя часть авто создана в сдержанном стиле. Массивная фальшрадиаторная решетка, обладающая сетчатой структурой, выделяется некой агрессивной утонченностью.
Официальный дилер Тойота Ярис предлагает стать владельцем автомобиля с отличными показателями безопасности. Множество технических «помощников» существенно облегчают процесс эксплуатации машины и оберегают водителя от возможных проблем на дороге.
Салон нового Ярис выполнен в достаточно сдержанном стиле. Утонченный рельеф центральной панели лишен ненужных элементов декора. На торпедо установлен сенсорный широкоформатный монитор, который сразу обращает на себя внимание.
Конечная стоимость Toyota Yaris зависит от типа выбранного двигателя и комплектации автомобиля. Хэтчбек может оснащаться двумя типами бензиновых моторов, объемом 1 л и 1,5 л. Первый вариант дополнятся 5-ступенчатой механикой, а второй – вариатором. На выбор покупателю Тойота Ярис в Киеве предложено сразу 5 различных комплектаций компактного автомобиля: Style, Y20, Active, Live, City. Все технические характеристики можно посмотреть здесь.
Самая дорогостоящая модель оснащается:
Не хватает полной суммы для приобретения Тойота Ярис? Не беда – мы можем предложить услугу кредитования, благодаря которой вы уже сейчас сможете получить в пользование новый хэтчбек. Ознакомьтесь подробнее с условиями кредитования.