627 577 UAH
658 512 UAH
-
700 073 UAH
Комплектация | Yaris Live | Yaris Active | Yaris Elegant | Yaris Style | Yaris Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
1.5 Hybrid, e-CVT | 627 577 UAH | 658 512 UAH | - | 700 073 UAH |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Черная глянцевая решетка радиатора | |||||
Глянцевое обрамление противотуманных фар | |||||
Черная глянцевая нижняя решетка с серебристой хромированной декоративной вставкой | |||||
Черная глянцевая нижняя решетка с темной хромированной декоративной вставкой | |||||
Серебристый молдинг оконной линии | |||||
Черный глянцевый молдинг оконной линии | |||||
Красная декоративная полоса дверей багажного отделения | |||||
Двухцветная покраска кузова | |||||
Задний бампер с черной глянцевой декоративной вставкой | |||||
Задний интегрированный спойлер | |||||
Антенна плавник акулы на крыше | |||||
Колесные диски стальные с полноразмерными колпаками, шины 185/65 R15 | |||||
Колесные диски легкосплавные, шины 185/65 R15 | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Галогеновые прожекторные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | |||||
Светодиодные рефлекторные фары с характерными светодиодными дневными ходовыми огнями | |||||
Механический корректор угла наклона фар головного света | |||||
Светодиодные задние габаритные огни и стоп-сигналы | |||||
Полностью светодиодные задние фонари с характерными светодиодными габаритными огнями | |||||
Датчик освещения | |||||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | |||||
Галогеновые противотуманные фары | |||||
Светодиодные противотуманные фары | |||||
Светодиодный задний противотуманный фонарь |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Электростеклоподъемники передних окон | |||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные с автоматической функцией) | |||||
Тонированные стекла задних дверей и дверей багажного отделения | |||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | |||||
передние стеклоочистители с регулируемым интервалом работы | |||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | |||||
Обогрев заднего стекла с автотаймером |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | |||||
Ручка селектора КПП отделана кожей | |||||
Отделка сидений тканью | |||||
Спортивные сиденья с комбинированной отделкой тканью и синтетической кожей | |||||
Потолок черного цвета | |||||
Фоновое освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||
Фоновая иллюминация центральной консоли и ручек передних дверей | |||||
Текстильные вставки карт задних дверей | |||||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удерживания тормозов) | |||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | |||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | |||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | |||||
Подогрев переднего сидения двухступенчатый | |||||
Механическая регулировка положения переднего сиденья | |||||
Регулировка положения сиденья водителя по высоте | |||||
Регулировка положения сиденья пассажира по высоте | |||||
Центральный подлокотник с отделением для вещей | |||||
Карман на спинке сиденья переднего пассажира | |||||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 60/40 |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Климат-контроль | |||||
Независимое регулирование температуры зон водитель / передний пассажир |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Аналоговая панель приборов с вертикальным многофункциональным цветным дисплеем 4,2 дюйма | |||||
Цифровая панель приборов с горизонтальным многофункциональным цветным дисплеем 4,2 дюйма | |||||
Проекционный цветной дисплей на лобовом стекле |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 7.0 дюймов и 4 динамика | |||||
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 8.0 дюймов и 6 динамиков | |||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | |||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | |||||
Порт для подключения USB-устройств | |||||
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | |||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||||
TRC - противобуксовочная система | |||||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | |||||
Центральная подушка безопасности между водителем и передним пассажиром | |||||
Защитные шторки передние и задние | |||||
Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | |||||
Визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||||
Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи | |||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | |||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Live | Active | Elegant | Style | Premiere Edition |
---|---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
1.5 Hybrid, e-CVT | |
---|---|
ДвигунДвигатель | |
Код двигателя | M15A-FXE |
Тип | бензиновый L3, 12-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1490 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 x 97,6 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 68 (92) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 120 / 3 600 - 4 800 |
Экологический стандарт | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели | |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9.7 |
Витрата пальногоРасход топлива | |
Городской цикл (л/100 км) | 2.7 |
Загородный цикл (л/100 км) | 3.5 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 3.1 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |
Городской цикл (г/км) | 62 |
Загородный цикл (г/км) | 79 |
Комбинированный цикл (г/км) | 71 |
Кермове управлінняРулевое управление | |
Тип усилителя | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2.8 |
Минимальный радиус разворота по шинам (м) | 4.9 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5.2 |
Гальмівна системаТормозная система | |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Стояночный тормоз | электромеханический тормоз |
ПідвіскаПодвеска | |
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая с торсионной балкой |
МасаМасса | |
Снаряженная масса (кг) | 1 235 - 1 255 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1,615 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |
Длина (мм) | 3,940 |
Ширина (мм) | 1,745 |
Высота (мм) | 1,500 |
Колесная база (мм) | 2,560 |
Колея передняя (мм) | 1,530 |
Колея задняя (мм) | 1,530 |
Передний свес, (мм) | 790 |
Задний свес, (мм) | 590 |
Клиренс, (мм) | 135 |
Объем багажного отделения с поднятыми сиденьями по методу VDA (л) | 264 |
Объем багажного отделения со сложенными сиденьями по методу VDA (л) | 925 |
Емкость топливного бака (л) | 36 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
НОВЫЙ TOYOTA YARIS.
Новый Yaris воспалительный дух.
Его смелая цветовая гамма, энергичные линии и стильные черты не только обеспечивают покой и удобство, но и его природное чутье может превратить обычную поездку в путешествие, наполненное энергией и решительностью.
Расход топлива
от 2,7 л./100 км.
Toyota Yaris – это компактный хэтчбек, идеально подходящий для городских условий использования. Автомобиль можно без особых усилий припарковать даже на самых тесных парковках и узких улицах. Стильное оформление внутреннего салона, яркий запоминающийся экстерьер, экономичность и незначительное количество вредных веществ, выбрасывающихся в атмосферу – это именно те особенности, благодаря которым множество покупателей уже сделало выбор в пользу этого компактного хэтчбека от японского производителя. Небольшие габариты идеально подойдут для начинающих автомобилистов.
Купить Toyota Yaris стоит тем людям, кто предпочитает комфорт, низкий расход топлива и маневренность на дороге. Передняя часть авто создана в сдержанном стиле. Массивная фальшрадиаторная решетка, обладающая сетчатой структурой, выделяется некой агрессивной утонченностью.
Официальный дилер Тойота Ярис предлагает стать владельцем автомобиля с отличными показателями безопасности. Множество технических «помощников» существенно облегчают процесс эксплуатации машины и оберегают водителя от возможных проблем на дороге.
Салон нового Ярис выполнен в достаточно сдержанном стиле. Утонченный рельеф центральной панели лишен ненужных элементов декора. На торпедо установлен сенсорный широкоформатный монитор, который сразу обращает на себя внимание.
Конечная стоимость Toyota Yaris зависит от типа выбранного двигателя и комплектации автомобиля. Хэтчбек может оснащаться двумя типами бензиновых моторов, объемом 1 л и 1,5 л. Первый вариант дополнятся 5-ступенчатой механикой, а второй – вариатором. На выбор покупателю Тойота Ярис в Киеве предложено сразу 5 различных комплектаций компактного автомобиля: Style, Y20, Active, Live, City. Все технические характеристики можно посмотреть здесь.
Самая дорогостоящая модель оснащается:
Не хватает полной суммы для приобретения Тойота Ярис? Не беда – мы можем предложить услугу кредитования, благодаря которой вы уже сейчас сможете получить в пользование новый хэтчбек. Ознакомьтесь подробнее с условиями кредитования.