1 092 823 UAH
1 188 115 UAH
1 285 435 UAH
1 421 278 UAH
1 301 655 UAH
Комплектация | Yaris Cross Гибрид Live | Yaris Cross Гибрид Active | Yaris Cross Гибрид Lounge | Yaris Cross Гибрид Adventure |
---|---|---|---|---|
1.5 Hybrid 116, e-CVT | 1 092 823 UAH | |||
1.5 Hybrid 130, e-CVT | 1 188 115 UAH | 1 285 435 UAH | 1 421 278 UAH | |
1.5 Hybrid 130, e-CVT (с черной крышей) | 1 301 655 UAH |
1.5 Hybrid 116, e-CVT | 1.5 Hybrid 130, e-CVT | |
---|---|---|
Двигун
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | M15A-FXE | M15A-FXE |
Тип | бензиновый L3, 12-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / выпуск - VVT-i) | бензиновый L3, 12-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 490 | 1 490 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Степень сжатия | 14,0 : 1 | 14,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / мин.) | 68 (92) / 5 500 | 68 (92) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об. / мин.) | 120 / 3 600 - 4 800 | 120 / 3 600 - 4 800 |
Стандарт токсичности выхлопа | Euro 6 | Euro 6 |
Гібридна система
Гибридная система Свернуть | ||
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (л.с.))* | 85 (116) | 96 (130) |
Максимальная мощность электромотора (кВт (л.с.)) | 59 (80) | 62 (84) |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м) | 141 | 185 |
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
Тип привода | передний | передний |
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 170 | 170 |
Ускорение 0-100 км / час. (сек.) | 11,2 | 10,7 |
Витрата пального
Расход топлива Развернуть | ||
Городской цикл (л / 100 км) | 3,4 | 3,4 |
Загородный цикл (л / 100 км) | 4,2 | 4,3 |
Комбинированный цикл (л / 100 км) | 3,8 | 3,8 |
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г / км) | 77 | 76 |
Загородный цикл (г / км) | 95 | 98 |
Комбинированный цикл (г / км) | 87 | 87 |
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,6 | 2,6 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,6 | 5,6 |
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Тип стояночного тормоза | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
Підвіска
Подвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая с торсионной балкой | полузависимая с торсионной балкой |
Маса
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 265 | 1 295 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1 690 | 1 690 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 550 | 550 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 750 | 750 |
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 172 / 4 197** | 4 172 / 4 197** |
Ширина (мм) | 1 765 | 1 765 |
Высота (мм) | 1 595 | 1 595 |
Колесная база (мм) | 2 560 | 2 560 |
Колея передняя (мм) | 1 530 / 1 520*** | 1 520 |
Колея задняя (мм) | 1 530 / 1 520*** | 1 520 |
Передний свес, (мм) | 845 / 851** | 845 / 851** |
Задний свес, (мм) | 767 / 786** | 767 / 786** |
Клиренс (мм) | 170 | 170 |
Объем багажного отделения (мин. / макс., л)**** | 390 / 1 090 | 390 / 1 090 |
Вместимость топливного бака (л) | 36 | 36 |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Черная глянцевая решетка радиатора | ||||
Передний бампер с декоративной накладкой серого цвета | ||||
Задний бампер с декоративной накладкой серого цвета | ||||
Задний интегрированный спойлер | ||||
Крыша черного цвета | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Антенна «плавник акулы» на крыше | ||||
Колесные диски: 16 | ||||
Колесные диски: 16 | ||||
Колесные диски: 17 | ||||
Колесные диски: 17 | ||||
Малоразмерное (временное) стальное запасное колесо |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Светодиодные фары головного света | ||||
Матричные светодиодные фары головного света | ||||
Динамический корректор угла наклона фар головного света | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||
Полностью светодиодные задние фонари с характерным габаритными огнями и динамическими указателями поворотов | ||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||
Датчик освещения | ||||
Функция сопроводительного освещения | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||||
Акустическое ветровое стекло | ||||
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | ||||
Передние стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
Передние стеклоочистители с интервалом работы, которые регулируются | ||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||||
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | ||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Руль отделанный кожей | ||||
Отделка сидений тканью | ||||
Комбинированная отделка сидений тканью и синтетической кожей | ||||
Потолок черного цвета | ||||
Фоновое освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||
Фоновое освещение центральной консоли и ручек передних дверей | ||||
Мягкая вставка нижней части панели инструментов | ||||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | ||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||
Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / POWER) | ||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя Smart Entry and Start | ||||
Электропривод двери багажного отделения | ||||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||
Сенсоры парковки передние и задние с функцией экстренного торможения | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с статическими графическими подсказками | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||
Система камер кругового обзора с функцией панорамного обзора | ||||
Парковочный ассистент | ||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | ||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||
Розетка 12В в багажном отделении | ||||
Розетка USB (Type-C) в нижней части центральной консоли | ||||
Устройство беспроводной зарядки смартфонов | ||||
Шторка багажного отделения | ||||
Полочка багажного отделения сплошная | ||||
Полочка багажного отделения складирована в пропорции 60:40 | ||||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||||
Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | ||||
Передние сиденья: спортивный дизайн сидений | ||||
Передние сиденья: подогрев двухрежимный | ||||
Передние сиденья: регулировка положения по высоте | ||||
Передние сиденья: поясничная поддержка сидения водителя с электроприводом регулировки | ||||
Передние сиденья: центральный подлокотник с отделением для вещей | ||||
Передние сиденья: карманы на спинках сидений | ||||
Задние сиденья: спинки складываются в пропорции 60:40 | ||||
Задние сиденья: спинки складываются в пропорции 40:20:40 |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Климат-контроль | ||||
Климат-контроль двухзонный | ||||
Система ионизации воздуха в салоне с генератором частиц nano-e X |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
7 | ||||
12,3 | ||||
Цветной проекционный дисплей на ветровом стекле |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем | ||||
Мультимедийная система с 10,5-дюймовым сенсорным дисплеем | ||||
Радиоприемник FM | ||||
Акустическая система на 6 динамиков | ||||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||||
Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки | ||||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (подключение через кабель) | ||||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay (беспроводное подключение) и Android Auto (подключение через кабель) |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||
TRC - антипробуксовочная система | ||||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | ||||
AVAS - система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||||
PDA – система проактивной помощи при управлении | ||||
LTA – система отслеживания полосы движения | ||||
EDSS – система аварийной остановки движения | ||||
ACA – активная помощь при прохождении поворотов | ||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||||
BSM - система мониторинга | ||||
RCTAB - система предупреждения и экстренного торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | ||||
SEA - ассистент безопасного выхода из авто | ||||
AHB - автоматический дальний свет | ||||
AHS – система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Adventure |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | ||||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | ||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри | ||||
Средства против угона: электронный иммобилайзер двигателя | ||||
Средства против угона: центральный замок с дистанционным управлением |
Автосалон «Автосамит» предлагает всем любителям надежности и современных технологий купить Toyota Yaris Cross Hybrid в Киеве с максимальной выгодой. Этот стильный, элегантный, компактный городской кроссовер придется по душе и молодым автолюбителям, и водителям с большим стажем вождения.
Тойота Ярис Кросс Гибрид сочетает с себе смелый дизайн, отменные ходовые качества, ультрасовременные технологии и характер настоящего внедорожника, отличающегося небольшими размерами. Система Hybrid AWD-i поможет оставаться всегда уверенным в своем автомобиле, независимо от того, куда вам нужно будет отправиться.
Yaris Cross Hybrid позволит своему владельцу выделяться в обычном городском потоке. Компактный кроссовер характеризуется «смелыми» колесными арками, стильной передней частью, дополненной светодиодными фарами, и задней кормой с плавными линиями.
Для отделки салона используются современные качественные материалы. Элегантность и функциональность прослеживается во всех деталях. Новый 9-дюймовый сенсорный экран предоставит доступ ко всем основным системам авто.
Гибридная самозаряжающаяся система 4-й генерации поможет сделать фактически любую поездку на этом компактном кроссовере максимально непринужденной. Трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновый двигатель работает по уникальному циклу Аткинсона. Гибридная версия обладает мощностью 116 л.с. Быстрое переключение с топлива на электроэнергию способствует получению динамичного разгона, отличной экономии топлива и невысоких показателей выбросов СО2 в атмосферу.
Конечная стоимость Toyota Yaris Cross Hybrid будет зависеть от определенной комплектации авто и его набора дополнительного оборудования. В автосалоне Тойота Центр Киев «Автосамит» можно купить компактный городской кроссовер в следующих комплектациях:
Даже в самой доступной комплектации автомобиль оснащается множеством полезных опций, среди которых стоит отметить адаптивный круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, систему помощи во время трогания авто на подъеме и систему предупреждения водителя о возможном столкновении.
Тойота Центр Киев «Автосамит» может предложить купить Toyota Yaris Cross Hybrid в кредит/лизинг на самых выгодных условиях. Автосалон сотрудничает с передовыми банковскими организациями страны. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволит подобрать самый подходящий вариант приобретения машины.
Городской тест-драйв Тойота Ярис Кросс Гибрид поможет ознакомиться с эксплуатационными качествами автомобиля. Поездка по городским улицам даст понять, как машина ведет себя на дороге. Вы можете записаться на тест-драйв кроссовера на любое подходящее для вас время.