1 122 180 UAH
1 147 255 UAH
1 226 315 UAH
1 349 625 UAH
1 735 485 UAH
Комплектация | Proace Verso Combi | Proace Verso Shuttle | Proace Verso Comfort | Proace Verso Prestige | Proace Verso Premium |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D 150 6 M/T, Medium | 1 122 180 UAH | -- | -- | -- | -- |
2.0 D-4D 150 6 M/T, Long | 1 147 255 UAH | 1 226 315 UAH | -- | -- | -- |
2.0 D-4D 177 8 A/T, Long | -- | 1 349 625 UAH | 1 457 300 UAH- | 1 602 440 UAH- | 1 735 485 UAH |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Передний и задний бамперы черного цвета | |||||
Передний бампер в цвет кузова, задний бампер черного цвета | |||||
Боковые защитные молдинги черные | |||||
Боковые защитные молдинги окрашенные в цвет кузова | |||||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида окрашены в цвет кузова | |||||
Ручки дверей цвета кузова с хромированными вставками | |||||
Антенна на крыше | |||||
Двери сдвижные боковые справа | |||||
Двери сдвижные боковые слева | |||||
Электропривод боковых дверей | |||||
Бесконтактное открытия боковых дверей | |||||
Задние откидные двери | |||||
Открывающееся стекло двери багажного отделения | |||||
Колесные диски R16 стальные, с центральными колпаками, шины 215/65 R16C | |||||
Колесные диски R17 стальные, с полноразмерными колпаками, шины 215/60 R17C | |||||
Колесные диски R17 легкосплавные, шины 215/60 R17C | |||||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля | |||||
Металлическая защита картера двигателя |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Галогенные рефлекторные фары головного света | |||||
Ксеноновые прожекторные фары головного света | |||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света | |||||
Механический корректор угла наклона фар головного света | |||||
Дневные ходовые огни | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
Датчик света | |||||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Передние противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | |||||
Задние противотуманные фонари |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Атермальное, акустическое лобовое стекло | |||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | |||||
Стеклоочиститель стекла задней двери с омывателем | |||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя лобового стекла | |||||
Электростеклоподъемники передних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | |||||
Сдвижные механические боковые окна для 2-го ряда сидений | |||||
Тонированные стекла боковых окон 2-го и 3-го ряда и задних дверей |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | |||||
Вспомогательное внутреннее зеркало заднего обзора |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Отделка сидений тканью | |||||
Отделка сидений кожей * с перфорацией | |||||
Отделка пластиком стен пассажирского салона | |||||
Пластиковое покрытие пола | |||||
Ковровое покрытие пола | |||||
Текстильные коврики салона | |||||
Серебристые декоративные вставки карт дверей и панели приборов | |||||
Коричневые декоративные вставки карт дверей и панели приборов |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Электро-гидравлический усилитель руля | |||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry and Start | |||||
Кнопка запуска двигателя «Start» | |||||
Задние сенсоры парковки (4 шт.) | |||||
Передние и задние датчики парковки (8 шт.) | |||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками и осмотром 180 ° | |||||
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира | |||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | |||||
Отделение для мелких вещей на панели приборов | |||||
Отделение для мелких вещей на панели приборов с крышкой | |||||
Отделение для мелких вещей на панели приборов с блокированием и крышкой | |||||
Отделение для вещей в верхней части панели приборов, с освещением и возможностью охлаждения | |||||
Отделение для вещей в верхней части панели приборов, с блокированием, освещением и возможностью охлаждения | |||||
Открытое отделение для перчаток в нижней части панели приборов | |||||
Отделение для перчаток в нижней части панели приборов с крышкой | |||||
Ступеньки с иллюминацией | |||||
Руль: отделка кожей | |||||
Руль: регулировка по высоте и глубине | |||||
Руль: управление аудиосистемой и телефоном подрулевым рычагом | |||||
Руль: кнопки управления аудиосистемой и телефоном на руле | |||||
Руль: лепестки переключения передач (только для 6 А / Т) | |||||
Передние сиденья: двухместное пассажирское сиденье с отсеком для вещей | |||||
Передние сиденья: индивидуальное пассажирское сиденье | |||||
Передние сиденья: подлокотник сиденья водителя | |||||
Передние сиденья: подлокотник сиденья пассажира | |||||
Передние сиденья: подогрев (3-ступенчатый) | |||||
Передние сиденья: электрическая регулировка сидений | |||||
Передние сиденья: функция массажа | |||||
Передние сиденья: регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Передние сиденья: регулировка сидений по высоте | |||||
Передние сиденья: механическая регулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||
Передние сиденья: электрическая регулировка поясничного подпора | |||||
Передние сиденья: спинка сиденья пассажира, состоящий | |||||
2-й ряд сидений: спинка складывается в соотношении 2/3: 1/3 | |||||
2-й ряд сидений: продольная регулировка в соотношении 2/3: 1/3 | |||||
2-й ряд сидений: индивидуальные VIP-сиденья с подлокотниками с возможностью продольной регулировки и установки против направления движения | |||||
2-й ряд сидений: откидные столики на спинках сидений водителя и переднего пассажира | |||||
2-й ряд сидений: боковые солнцезащитные шторки | |||||
3-й ряд сидений: спинка складывается в соотношении 2/3: 1/3 | |||||
3-й ряд сидений: продольная регулировка в соотношении 2/3: 1/3 | |||||
3-й ряд сидений: раскладной стол | |||||
Полочка багажного отделения позади 3-го ряда сидений |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | |||||
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | |||||
Дополнительный кондиционер для пассажирского салона с отдельным блоком управления и дефлекторами в потолке | |||||
Автоматический послепусковой догреватель двигателя Webasto (без функции программирования) |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Подсветка панели приборов с регулировкой яркости | |||||
Монохромный дисплей на панели приборов | |||||
Многофункциональный цветной дисплей на панели приборов 3.5 | |||||
Цветной проекционный Head up дисплей |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Мультимедийная система Toyota Pro Touch с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 дюймов | |||||
Радиоприемник FM / AM | |||||
4 динамика | |||||
8 динамиков | |||||
9 динамиков с сабвуфером | |||||
Навигационная система GPS | |||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | |||||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / MP3 / WMA-файлов) | |||||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / AAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA-файлов) | |||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель | |||||
Розетки 12В (2 - на панели приборов, 1 - для пассажиров 3-го ряда) | |||||
Розетки 12В (2 - на панели приборов, 1 - для пассажиров 2-го ряда, 1 - для пассажиров 3-го ряда) | |||||
Розетка 220В для пассажиров 2-го ряда |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | |||||
TRC - антипробуксовочная система | |||||
VSC - система стабилизации автомобиля | |||||
НАС - система помощи старта на подъеме | |||||
BSM - система мониторинга слепых зон | |||||
TPWS - система предупреждения о низком давлении в шинах | |||||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | |||||
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | |||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | |||||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения | |||||
ACC - адаптивный круиз-контроль | |||||
AHB - автоматический дальний свет | |||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности водителя фронтальная двухступенчатая | |||||
Подушки безопасности переднего пассажира фронтальная | |||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | |||||
Защитные боковые шторки для 2-го и 3-го рядов сидений | |||||
Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | |||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX на сиденьях 2-го ряда | |||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX на сиденьях 3-го ряда | |||||
Ручной замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри | |||||
Электрический замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Combi | Shuttle | Comfort | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер | |||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.0 D-4D 150, 6 М/Т, Medium | 2.0 D-4D 150, 6 М/Т, Long | 2.0 D-4D 177, 8 A/Т, Long | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигателя | DW10FD | DW10FD | DW10FC |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой Stop & Start | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой Stop & Start | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC, с системой Stop & Start |
Тип горючего | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо |
Топливная система | Common Rail с прямым впрыском | Common Rail с прямым впрыском | Common Rail с прямым впрыском |
Рабочий объем (см3) | 1 997 | 1 997 | 1 997 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 85,0 × 88,0 | 85,0 × 88,0 | 85,0 × 88,0 |
Степень сжатия | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.) | 110 (150) / 4 000 | 110 (150) / 4 000 | 130 (177) / 3 750 |
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.) | 370 / 2 000 | 370 / 2 000 | 400 / 2 000 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ст. механическая | 6-ст. механическая | 8-ст. автоматическая |
Тип привода | передний | передний | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Ускорение 0-100 км/час. (сек.) | 10.3 | 10.3 | 8.8 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 6.6 | 6.6 | 6,2 / 6,5* |
Загородный цикл (л/100 км) | 5.4 | 5.4 | 5,0 / 5,4* |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 5.8 | 5.8 | 5,5 / 5,8* |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Городской цикл (г/км) | 173 | 173 | 164 / 170* |
Загородный цикл (г/км) | 142 | 142 | 133 / 141* |
Комбинированный цикл (г/км) | 153 | 153 | 144 / 152* |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип усилителя | электро-гидравлический усилитель | электро-гидравлический усилитель | электро-гидравлический усилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Стояночный тормоз | ручного типа | ручного типа | ручного типа |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передняя | независимая, усиленный псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной стиийкости | независимая, усиленный псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной стиийкости | независимая, усиленный псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной стиийкости |
Задняя | независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и системой AMVAC - пружины и амортизаторы с переменной жесткостью в зависимости от уровня загрузки авто | независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и системой AMVAC - пружины и амортизаторы с переменной жесткостью в зависимости от уровня загрузки авто | независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости и системой AMVAC - пружины и амортизаторы с переменной жесткостью в зависимости от уровня загрузки авто |
МасаМасса | |||
Снаряженная масса (кг) | 1,816 | 1 834 - 1 845 | 1 845 / 2 046* |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3,100 | 3 100 | 3,100 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Длина (мм) | 4 959 | 5 309 | 5 309 |
Ширина (мм) | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
Высота (мм) | 1,940 | 1 948 | 1 948 |
Колесная база (мм) | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
Колея передняя (мм) | 1 630 | 1 630 | 1 630 |
Колея задняя (мм) | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
Передний свес (мм) | 881 | 881 | 881 |
Задний свес (мм) | 803 | 1 153 | 1 153 |
Клиренс, минимальный (мм) | 175 | 175 | 175 |
Объем багажного отделения по методу VDA (мин./макс., л) ** | 507 / 655 | 912 - 989 / 1 237 - 1 384*** | 912 - 989 / 1 237 - 1 384*** |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Proace Verso доступен в пяти комплектациях (Combi*, Shuttle*, Family*, Prestige*, Premium*) и двух длинах кузова (4959 мм и 5309 мм). В зависимости от выбранной модификации, в салоне автомобиля могут комфортно разместиться 7, 8 или 9 человек.
Расход топлива
Toyota Proace Verso – это минивэн класса «L», который предназначен для предпринимателей, а также обычных семей, желающих получить комфортабельный автомобиль большой вместимости. Мы предлагаем купить Toyota Proace Verso, отличающийся прекрасным экстерьером, удобным оснащением внутреннего пространства и отличными эксплуатационными показателями.
Четко продуманные возможности, передовые дизельные моторы и инновационные технологические решения способны улучшить вашу жизнь, а также сделать поездки более комфортными и безопасными.
Мы являемся официальным дилером Тойота в Украине, поэтому можем предложить максимально лояльные условия покупки автомобиля Проейс Версо. Минивэн, в зависимости от модификации, способен одновременно разместить 7, 8 либо 9 человек. Благодаря возможности легкого передвижения и складывания сидений, внутренний салон получился очень гибким и функциональным. Окно задних дверей, раскладывающиеся столы, раздвижные боковые двери обеспечивают наивысший уровень комфорта.
Авто данного класса идеально подходит для встреч деловых партнеров и иностранных делегаций из аэропорта.
Окончательная стоимость Toyota Proace Verso зависит от комплектации выбранного автомобиля, типа его кузова и вида коробки передач. Так, на наш рынок поставляются минивэны с обычным (4959 мм) и удлиненным кузовом (5305 мм) на механике и автомате.
На выбор покупателю предложены три варианта комплектации машины:
Автомобили в комплектации Премиум оснащаются:
Даже в самой минимальной комплектации покупатель Тойота Проэйс Версо в Киеве сможет получить автомобиль, который оборудован передовыми средствами активной и пассивной безопасности.
Услуга кредитования позволит уже сейчас получить в эксплуатацию коммерческий минивэн. Наш дилерский центр сотрудничает с ведущими банками страны, предлагая выгодные условия сотрудничества.
Вы также можете рассмотреть вариант приобретения Proace Verso в лизинг. Подробнее с условиями можно ознакомиться на этой странице.