-
-
-
-
-
-
-
-
-
Комплектация | LC Prado Comfort | LC Prado Comfort+ | LC Prado Elegance | LC Prado Prestige | LC Prado Prestige+ | LC Prado Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
4.0 Dual VVT-i, 6 A/T | -- | - | -- | - | - | - |
2.8 D-4D, 6 A/T | - | -- | - | - | - | - |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Хромированная радиаторная решетка | ||||||
Черная некрашеная радиаторная решетка | ||||||
Черная крашеная радиаторная решетка с отделкой темным хромом | ||||||
Черные некрашеные ручки дверей | ||||||
Ручки дверей цвета кузова | ||||||
Черные некрашеные внешние зеркала заднего вида | ||||||
Внешние зеркала заднего вида цвета кузова | ||||||
Внешние зеркала заднего вида черного цвета | ||||||
Затемненная передняя и задняя оптика | ||||||
Декоративные накладки противотуманных фар черного цвета | ||||||
Серая декоративная накладка дверей багажного отделения | ||||||
Накладка дверей багажного отделения с отделкой темным хромом | ||||||
Особенные накладки на переднем и заднем бамперах | ||||||
Юбилейный логотип «70th Anniversary» на задних стойках | ||||||
Декоративная хромированная насадка выхлопной трубы | ||||||
Задний интегрированный спойлер | ||||||
Боковые подножки | ||||||
Боковые подножки с серебристой декоративной окантовкой и освещением зоны порогов | ||||||
Черные рейлинги на крыше | ||||||
Антенна плавник акулы на крыше | ||||||
Брызговики передние и задние | ||||||
Металлическая защита картера двигателя | ||||||
Колесные диски: стальные, шины 245/70 R17 | ||||||
Колесные диски: легкосплавные, шины 265/65 R17 | ||||||
Колесные диски: легкосплавные (черные глянцевые), шины 265/60 R18 | ||||||
Колесные диски: легкосплавные (черные с механической обработкой), шины 265 / 55R19 | ||||||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Галогеновые фары головного света | ||||||
Светодиодные фары головного света | ||||||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | ||||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар головного света | ||||||
Датчик освещения | ||||||
Система головного освещения с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | ||||||
Светодиодные огни дневного света | ||||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||||
Светодиодные передние противотуманные фары |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Акустическое лобовое стекло с тонированной полосой | ||||||
Тонированные задние стекла | ||||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||||||
Стекло двери багажного отделения, которое открывается | ||||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей с автотаймером | ||||||
Обогрев всей поверхности лобового стекла с автотаймером | ||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | ||||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом с автотаймером | ||||||
Наружные зеркала с электроприводом складывания | ||||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||||||
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона при движении задним ходом | ||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||||
Вспомогательное асферическое зеркало для обзора салона с передних сидений |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | ||||||
Руль с декоративными вставками, имитирующими дерево | ||||||
Отделка приборной панели черными глянцевыми декоративными вставками | ||||||
Отделка приборной панели декоративными вставками, имитирующими дерево | ||||||
Элементы интерьера с серебристыми акцентами | ||||||
Фоновая светодиодная иллюминация интерьера, карт дверей и пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||||
Отделка сидений тканью | ||||||
Отделка сидений тканью с дополнительной прострочкой | ||||||
Отделка сидений кожей с перфорацией | ||||||
Текстильные коврики салона | ||||||
Текстильные коврики салона с юбилейным логотипом «70th Anniversary» |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Усилитель руля с изменяющимся усилием в зависимости от скорости и условий управления | ||||||
Руль: подогрев | ||||||
Руль: электрорегулировка положения по высоте и глубине | ||||||
Руль: управления аудиосистемой | ||||||
Руль: управления многофункциональным дисплеем панели приборов | ||||||
Smart Entry and Start - система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя | ||||||
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Датчики парковки (передние и задние) | ||||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||||
PVM - система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||||||
Drive Mode Select - функция выбора режима вождения: Eco / Normal / Sport | ||||||
Drive Mode Select - функция выбора режима вождения: Eco / Normal / Comfort / Sport S / Sport S+ | ||||||
VHC - задняя пневматическая подвеска с регулировкой клиренса | ||||||
AVS-адаптивная система регулировки жесткости подвески | ||||||
Передние сидения: подогрев трехступенчатый | ||||||
Передние сидения: вентиляция | ||||||
Передние сидения: электрорегулировка положения | ||||||
Передние сидения: электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||
Центральный подлокотник с продольной регулировкой и отсеком для вещей с возможностью охлаждения | ||||||
Центральный подлокотник с продольной регулировкой и холодильной камерой | ||||||
2-й ряд сидений: подогрев боковых сидений двухступенчатый | ||||||
2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | ||||||
2-й ряд сидений: продольная регулировка в пропорции 60:40 | ||||||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 40:20:40 | ||||||
2-й ряд сидений: подлокотник с подстаканниками | ||||||
Функция памяти на 2 положения: положение сиденья водителя | ||||||
Функция памяти на 2 положения: положение внешних зеркал заднего вида | ||||||
Функция памяти на 2 положения: положение рулевой колонки |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Розетка 220В | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Рейлинги багажного отделения |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||||
Климат-контроль с независимой регулировкой температуры зон водитель/пассажир | ||||||
Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | ||||||
Дефлекторы обдува в потолке для 2-го ряда сидений | ||||||
Система дополнительного подогрева салона и двигателя (только для 2.8 D-4D) |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветной мультиинформационный дисплей 4.2 на панели приборов |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным экраном диагональю 9.0 | ||||||
6 динамиков, аудио-подготовка и AM/FM радио-антенна | ||||||
9 динамиков | ||||||
Акустическая система JBL (14 динамиков, усилитель, сабвуфер) | ||||||
Навигационная система GPS | ||||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto через USB-кабель | ||||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||||
Разъем для подключения USB-устройств |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||||
TRC - противобуксовочная система | ||||||
A-TRC - активная противобуксовочная система | ||||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | ||||||
EBS - сигнал экстренного торможения | ||||||
BSM - система мониторинга слепых зон | ||||||
RCTA - система предупреждения о поперечном движении сзади | ||||||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||||
LDA-система оповещения о съезде с полосы движения | ||||||
ACC-круиз-контроль с функцией поддержки безопасной дистанции к впереди идущему автомобилю | ||||||
AHB-автоматический дальний свет | ||||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный дифференциал повышенного трения Torsen® LSD | ||||||
Принудительная блокировка центрального дифференциала | ||||||
Задний межколесный дифференциал повышенного трения Torsen® LSD | ||||||
KDSS - система стабилизации положения кузова | ||||||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||||||
DАС - система помощи во время движения сверху (кроме 2.7 Dual VVT-i) | ||||||
Crawl Control - система поддержания постоянной скорости во время движения по бездорожью | ||||||
MTS - селектор выбора режима работы вспомогательных систем во время движения по бездорожью | ||||||
MTM - система камер кругового обзора: 1 передняя и 2 боковые |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушки безопасности водителя фронтальная двухступенчатая | ||||||
Подушки безопасности переднего пассажира фронтальная | ||||||
Подушки безопасности для коленей водителя | ||||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||||
Защитные боковые шторки | ||||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||||
Ремни безопасности преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||||
Ремни безопасности визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях (передние сиденья) | ||||||
Передние сиденья с активными подголовниками | ||||||
Крепления детского кресла ISOFIX в сиденьях 2-го ряда | ||||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Comfort | Comfort+ | Elegance | Prestige | Prestige+ | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Иммобилайзер | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.7 Dual VVT-i, 5 M/T | 2.7 Dual VVT-i, 6 А/Т | 4.0 Dual VVT-i, 6 А/Т | 2.8 D-4D, 6 А/Т | |
---|---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||||
Код двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | 1GR-FE | 1GD-FTV |
Тип | бензиновый L4 / 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i | бензиновый L4 / 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i | бензиновый V6 / 24-клапанный DOHC, Dual VVT-i | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC |
Рабочий объем (см3) | 2694 | 2694 | 3956 | 2755 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 95,0 × 95,0 | 95,0 × 95,0 | 94,0 × 95,0 | 92,0 × 103,6 |
Степень сжатия | 10,2 : 1 | 10,2 : 1 | 10,4 : 1 | 15,6 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 120 (163) / 5 200 | 120 (163) / 5 200 | 207 (282) / 5 600 | 147 (200) / 2 800 - 3 400 |
Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.) | 246 / 3 900 | 246 / 3 900 | 387 / 4 400 | 500 / 1 600 - 2 800 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 | EURO 5 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||||
Тип | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Тип привода | постоянный полный с центральным дифференциалом повышенного трения Torsen® LSD | постоянный полный с центральным дифференциалом повышенного трения Torsen® LSD | постоянный полный с центральным дифференциалом повышенного трения Torsen® LSD | постоянный полный с центральным дифференциалом повышенного трения Torsen® LSD |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 160 | 175 | 175 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 13.8 | 13,9 | 8,8 | 9,9 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||||
Городской цикл (л/100 км) | 13.9 | 14,2 | 15.5 | 9,6 |
Загородный цикл (л/100 км) | 9.3 | 9.4 | 9,0 | 6,9 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 11,0 | 11.1 | 11,4 | 7,9 |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | дизельное топливо с цетановым числом 48 или выше |
Викиди СО2Выбросы СО2 | ||||
Городской цикл (г/км) | 317 | 323 | 354 | 254 |
Загородный цикл (г/км) | 212 | 214 | 207 | 182 |
Комбинированный цикл (г/км) | 251 | 254 | 261 | 208 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||||
Тип усилителя | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система | ||||
Передние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Задние тормоза | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски | вентилируемые диски |
Стояночный тормоз | ручного типа | ручного типа | ручного типа | ручного типа |
ПідвіскаПодвеска | ||||
Передняя | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах | независимая, пружинная на сдвоенных рычагах |
Задняя | зависимая с поперечной тягой, пружинная | зависимая с поперечной тягой, пружинная | зависимая с поперечной тягой, пружинная или с пневмоэлементами | зависимая с поперечной тягой, пружинная или с пневмоэлементами |
Стабилизатор поперечной устойчивости | обычный | обычный | обычный или KDSS | обычный или KDSS |
МасаМасса | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2 115 | 2 105 | 2 150 - 2 360 | 2 230 - 2 460 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 850 | 2 850 | 2 900 | 2 990 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||||
Длина (мм) | 4 840 / 4 857 (для комплектации Premium) | 4 840 / 4 857 (для комплектации Premium) | 4 840 / 4 857 (для комплектации Premium) | 4 840 / 4 857 (для комплектации Premium) |
Ширина (мм) | 1 885 | 1 885 | 1 885 | 1 885 |
Высота (мм) | 1 895 / 1 845 (для комплектации Base и Comfort) / 1 890 (для комплектации Comfort+) / 1 885 (для комплектации Premium) | 1 895 / 1 845 (для комплектации Base и Comfort) / 1 890 (для комплектации Comfort+) / 1 885 (для комплектации Premium) | 1 895 / 1 845 (для комплектации Base и Comfort) / 1 890 (для комплектации Comfort+) / 1 885 (для комплектации Premium) | 1 895 / 1 845 (для комплектации Base и Comfort) / 1 890 (для комплектации Comfort+) / 1 885 (для комплектации Premium) |
Колесная база (мм) | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 |
Колея передняя (мм) | 1 605 | 1 605 | 1 585 | 1 605* / 1 585 |
Колея задняя (мм) | 1 605 | 1 605 | 1 585 | 1 605* / 1 585 |
Передний свес (мм) | 975 | 975 | 975 | 975 |
Задний свес (мм) | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 621 / 1 934 | 621 / 1 934 | 621 / 1 934 | 621 / 1 934 |
Вместимость топливного бака (л) | 87 | 87 | 87 | 87 |
Позашляхові характеристики та кліренсВнедорожные характеристики и клиренс | ||||
Конструкция кузова | рамная | рамная | рамная | рамная |
Передний угол проходимости, град. | 31 | 31 | 31 | 31 |
Задний угол проходимости, град. | 25 | 25 | 25 | 25 |
Угол рампы, град. | 22 | 22 | 22 | 22 |
Глубина брода (максимальная, мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Клиренс (минимальный, мм) | 215 | 215 | 215 | 215 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Современный Land Cruiser Prado, принадлежащий к 150 серии,
стал следствием неутомимого труда лучших конструкторов компании «Тойота» в течение последних 60 лет.
На этом автомобиле вы сможете отправиться с самого центра города в отдаленные районы в сельской местности стильно и с комфортом.
Его современное внешнее оформление сопряжено с удивительно крепкой и выносливой системой полного привода.
В прекрасно оформленном салоне предусмотрена возможность складывать задние сиденья, благодаря чему Prado имеет большую универсальность в использовании
Расход топлива
від 6,6 л/100 км
Toyota Land Cruiser Prado – внедорожник, позволяющий не только уверенно чувствовать себя на пересеченной местности, но и динамично передвигаться по городским улицам. Автомобиль этой модели продолжает завоевывать украинский авторынок. Новый кузов выглядит более внушительно, нежели предыдущее исполнение. Главные изменения касаются великолепной передней оптики. Она выглядит агрессивно и хищно, подчеркивая общий внешний вид мощного внедорожника.
Трапециевидная хромированная решетка отличается массивными размерами. Рельефный капот и строгие линии квадратного силуэта говорят о дерзком нраве этого авто. Купить Toyota Land Cruiser Prado стоит тем, кто предпочитает время от времени вырываться на природу либо живет в местности с плохими дорогами. Множество электронных помощников и уникальные технологические решения помогают машине без особых усилий преодолевать песчаные дюны, снежные сугробы и размытые дороги.
Официальный дилер Тойота Лэнд Крузер Прадо предлагает приобрести внедорожник по выгодной стоимости. Помимо своих великолепных технических характеристик, авто отличается довольно стильным убранством внутреннего салона. Приборная панель и карты дверей созданы из жесткого полиуретанового пластика с незначительными деревянными и кожаными вставками. Покупатели уже в базовой версии имеют возможность получить руль в кожаной оплетке.
Конечная цена зависит от LC Prado типа выбранного двигателя и комплектации машины. Внедорожник может оснащаться бензиновыми моторами 2,7 и 4 л, а также дизельным двигателем, объемом 2,8 л.
На выбор представлено 6 различных комплектаций:
Мы можем предложить Toyota Land Cruiser Prado в Киеве сразу в 10-ти различных цветовых исполнениях.
Не имеете достаточной суммы для покупки внедорожника нового поколения? Не беда, так как вы всегда имеете возможность приобрести Лэнд Крузер в кредит. Выгодные условия обусловлены прямым сотрудничеством дилерского центра с ведущими банковскими организациями страны.
Тест-драйв LC Prado является отменной возможностью не просто посидеть за рулем этого автомобиля, но и испробовать его качества в действии. Записаться на тестирование автомобиля можно в любое время.