1 472 580 UAH
1 413 677
1 557 420 UAH
Комплектация | Proace Business | Proace Business+ |
---|---|---|
2.0 D-4D, 6 М/Т, LONG | 1 472 580 UAH 1 413 677 | 1 557 420 UAH |
2.0 D-4D, 6 М/Т | 2.0 D-4D, 8 А/Т | |
---|---|---|
Двигатель Свернуть | ||
Код двигателя | DW10FDDU | DW10FDDU |
Тип | дизельный с турбонаддувом L4 / 16-клапанный DOHC | дизельный с турбонаддувом L4/16-клапанный DOHC, с системой |
Рабочий объем (см3) | 1 997 | 1 997 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 85,0 × 88,0 | 85,0 × 88,0 |
Степень сжатия | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 106 (144) / 3 750 | 106 (144) / 3 750 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 340 / 2 000 | 340 / 2 000 |
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 6 | EURO 6 |
Трансмиссия Свернуть | ||
Тип | 6-ст. механическая | 8-ст. механическая |
Тип привода | передний | передний |
Динамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9,9 | 10,4 |
Расход топлива и выбросы CO2 Свернуть | ||
Тип горючего | дизельное топливо | дизельное топливо |
Расход горючего - комбинированный цикл (л/100 км) | 8,3 | 8,2 |
Выбросы CO2 – комбинированный цикл (г/км) | 216 | 215 |
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 |
Емкость бака для жидкости AdBlue(л) | 20 | 20 |
Рулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 6,2 | 6,2 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,45 | 6,45 |
Тормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | ручного типа | ручного типа |
Подвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, усиленная псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, усиленная псевдо-МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной стойкости и системой | независимая, пружинная, на косых поперечных рычагах со стабилизатором поперечной стойкости и системой |
Масса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 840 | 1 855 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 3 100 | 3 100 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 1 260 | 1 245 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 2 500 | 2 500 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 |
Габаритные размеры Развернуть | ||
Длина (мм) | 5 331 | 5 331 |
Ширина (мм) | 1 924 | 1 924 |
Высота (мм) | 1 948 | 1 948 |
Колесная база (мм) | 3 275 | 3 275 |
Передний свес (мм) | 904 | 904 |
Задний свес (мм) | 1 152 | 1 152 |
Колея передняя (мм) | 1 630 | 1 630 |
Колея задняя (мм) | 1 618 | 1 618 |
Клиренс (мм) | 175 | 175 |
Размеры грузового отделения Развернуть | ||
Максимальная длина грузового отделения (мм) | 2 862/4 024 со сложенным пассажирским сиденьем | 2 862/4 024 со сложенным пассажирским сиденьем |
Минимальная длина грузового отделения (мм) | 2 535 | 2 535 |
Максимальная высота грузового отделения (мм) | 1 397 | 1 397 |
Полезная ширина грузового отделения (мм) | 1 636 | 1 636 |
Ширина грузового отделения между колесными арками (мм) | 1 258 | 1 258 |
Максимальная ширина проема боковой двери (мм) | 935 | 935 |
Высота проема боковой двери (мм) | 1 241 | 1 241 |
Максимальная ширина проема задней двустворчатой двери (мм) | 1 282 | 1 282 |
Максимальная высота проема задней двустворчатой двери (мм) | 1 220 | 1 220 |
Объем грузового отделения, м3 | 6,1 / 6,6 со сложенным пассажирским сиденьем | 6,1 / 6,6 со сложенным пассажирским сиденьем |
Количество Европалет, который вмещается | 3 шт. | 3 шт. |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Серебристая декоративная вставка радиаторной решетки, только для авто с 8 A/T | ||
Бамперы черные не крашеные | ||
Боковой защитный молдинг черный некрашеный | ||
Ручки дверей и наружные зеркала заднего вида черные некрашеные | ||
Дверь: сдвижная цельнометаллическая дверь с правой стороны | ||
Дверь: задняя двустворчатая цельнометаллическая, угол открытия 180° | ||
Металлическая защита картера двигателя | ||
Колесные диски стальные, шины 215/65 R16С | ||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Галогеновые фары головного света | ||
Дневные ходовые огни | ||
Датчик освещения | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Стеклоочистители с сенсором дождя | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Электростеклоподъемники передних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||
Задние сенсоры парковки | ||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками и обзором 180°, только для авто с 8 A/T | ||
Кондиционер | ||
Автоматический послепусковой догреватель двигателя Webasto (без программирования) | ||
Розетка USB-C на центральной консоли | ||
Розетка 12В в отделении для перчаток | ||
Отделение для мелких вещей с охлаждением в верхней части приборной панели | ||
Открытое отделение для перчаток в нижней части панели приборов | ||
Текстильные коврики салона | ||
Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | ||
Сидения: отделка сидений тканью | ||
Сидение: регулировка положения сиденья водителя по высоте | ||
Сидение: регулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||
Сидения: подлокотник сиденья водителя | ||
Сидение: пассажирское сиденье одноместное, с подлокотником | ||
Сидение: пассажирское сиденье сдвоенное двухместное, мультифункциональное | ||
Сидение: центральное сиденье с откидным столиком и пространством для хранения мелких вещей |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Цифровая монохромная приборная панель | ||
10-дюймовая цифровая приборная панель |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Мультимедийная система с 5-дюймовым монохромным сенсорным дисплеем | ||
Мультимедийная система с 10-дюймовым цветным сенсорным дисплеем | ||
Радиоприемник FM/DAB | ||
Акустическая система на 4 динамика | ||
Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||
Подключение и синхронизация: порт USB для передачи данных и зарядки | ||
Подключение и синхронизация: порт USB-С для передачи данных и зарядки | ||
Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Многофункциональная кабина | ||
Освещение грузового отделения | ||
Розетка 12В в грузовом отделении | ||
Проушины для крепления груза в полу (8 шт.) |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
TRC - противобуксовочная система | ||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||
TPWS - система предупреждения о низком давлении в шинах |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, только для авто с 8 A/T | ||
RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках, только для авто с 8 A/T | ||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения, только для авто с 8 A/T | ||
AHB – автоматический дальний свет, только для авто с 8 A/T | ||
Система контроля и информирования об утомлении водителя |
Комплектация: | Business | Business+ |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажиров | ||
Электронный иммобилайзер двигателя | ||
Центральный замок с дистанционным управлением |
Toyota Proace – это мощный фургон, предназначенный для перевозки грузов широкого спектра. Автомобиль был создан специально для удовлетворения требований и запросов автолюбителей, которым необходим коммерческий транспорт, отличающийся надежностью, функциональностью и вместительностью.
Авто комплектуется мощными двигателями, способными беспроблемно справляться с большим весом грузов. Вместительный фургон в новой версии стал еще больше за счет возможности складывания передних пассажирских сидений. Данная особенность позволяет легоко располагать длинные габаритные предметы.
Купить Toyota Proace стоит тем, кто желает получить не просто вместительный автомобиль для грузоперевозок, а еще и очень удобную, комфортную и экономичную машину. Официальный дилер Toyota Proace предлагает приобрести коммерческое авто, которое сможет удовлетворить все требования хозяина.
Стоимость Тойота Проэйс зависит от типа выбранного двигателя и вида кузова. Вы можете выбрать фургон как с обычным кузовом длиной 4959 мм, так и удлиненный вариант, который будет на 350 мм длиннее.
Кроме этого, японский автогигант предлагает машины с двумя различными дизельными моторами, объемом 1,6 л (90 л.с.) и 2,0 л (150 л.с.). Доступен только один вариант комплектации коммерческого фургона – «Business». Но в этом исполнении покупатель получает массу полезных функций:
Благодаря наличию боковых сдвижных и задних двухстворчатых дверей, доступ к кузову становится простым и легким. Загрузку можно выполнять с любой удобной стороны.
Хотите приобрести Тойота Проэйс в кредит? Наш дилерский центр предлагает эту возможность всем гражданам Украины. Так вы сможете уже сегодня получить грузовой транспорт, даже если на руках нет достаточной суммы денег.