1 374 590 UAH
1 305 861 UAH
1 666 455 UAH
1 599 797 UAH
Комплектация | Highlander Elegance | Highlander Premium |
---|---|---|
3.5 V6 D-4S, 8 А/T, AWD (полный привод), 5-дв. универсал, 7 мест | 1 374 590 UAH 1 305 861 UAH | 1 666 455 UAH 1 599 797 UAH |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Рейлинги серебристого цвета на крыше | ||
Хромированное обрамление решетки радиатора | ||
Декоративная серая вставка заднего бампера | ||
Стеклянная панорамная крыша с люком | ||
Брызговики передние и задние | ||
Колесные диски легкосплавные, шины 235/65 R18 | ||
Колесные диски легкосплавные, шины 235/55 R20 | ||
Полноразмерное запасное колесо под днищем автомобиля |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Светодиодные рефлекторные фары головного света | ||
Светодиодные прожекторные фары головного света | ||
Механический корректор угла наклона фар головного света | ||
Высоконапорные выдвигающиеся омыватели фар | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||
Датчик освещения | ||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | ||
Светодиодные передние противотуманные фары | ||
Задние противотуманные фонари |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Акустическое ветровое стекло | ||
Акустические стекла передних дверей | ||
Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | ||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей (с автотаймером) | ||
Обогрев всей поверхности лобового стекла (с автотаймером) | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Стеклоочистители с сенсором дождя |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером), асферичные | ||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||
Наружные зеркала с лампами подсветки пространства около передних дверей | ||
Наружные зеркала с функцией автоматического наклона во время движения задним ходом | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Отделка сидений синтетической кожей | ||
Отделка сидений кожей с перфорацией | ||
Отделка дверных карт синтетической кожей | ||
Отделка салона декоративными вставками, имитирующими дерево | ||
Отделка руля кожей | ||
Ручка селектора КПП отделана кожей | ||
Фоновая иллюминация панели приборов и дверных карт | ||
Накладки на пороги передних дверей с металлическими вставками | ||
Потолок и стойки крыши черного цвета (для коричневого интерьера) | ||
Шторка багажного отделения |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Кнопка запуска двигателя «Start» | ||
Smart Entry and Start - система бесключевого доступа к автомобилю и запуску двигателя | ||
Селектор выбора режимов движения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||
Электоромеханический стояночный тормоз (с системой удержания тормозов) | ||
Круиз-контроль | ||
Электропривод дверей багажного отделения | ||
Датчики парковки (передние и задние) с функцией автоматического торможения | ||
Система помощи во время парковки с камерой заднего вида с омывателем и динамическими графическими подсказками | ||
Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||
Солнцезащитные козырь оборудованные зеркалами с подсветкой | ||
Отделение для очков | ||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||
Мультифункциональный руль: регулировка положения по высоте и глубине | ||
Передние сиденья: подогрев (с тремя уровнями интенсивности) | ||
Передние сиденья: вентиляция (с тремя уровнями интенсивности) | ||
Передние сиденья: электрорегулирование положения сидения водителя | ||
Передние сиденья: электрорегулирование поясничного подпора сидения водителя | ||
Передние сиденья: сидение водителя с функцией памяти на 2 положения | ||
Передние сиденья: механическое регулирование сидения переднего пассажира | ||
Передние сиденья: электрорегулирование положения сидения переднего пассажира | ||
Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отделом | ||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | ||
2-й ряд сидений: регулирование угла наклона спинок | ||
2-й ряд сидений: продольное регулирование положения сидений | ||
2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||
2-й ряд сидений: солнцезащитные шторки с ручным приводом | ||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с подстаканниками | ||
3-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 | ||
3-й ряд сидений: регулирование угла наклона спинок |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель/передний пассажир | ||
Независимая регулировка температуры для 2-го ряда сидений | ||
Дефлекторы обдува в крыше для 2-го и 3-го рядов сидений |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Мультиинформационный цветной дисплей 7.0 | ||
Проекционный цветной дисплей на ветровом стекле |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным экраном диагональю 8.0 и акустической системой на 6 динамиков | ||
Аудиосистема Toyota Touch 2 (радиоприемник FM/AM, поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлов) с цветным многофункциональным сенсорным экраном диагональю 8.0 и акустической системой JBL (усилитель, 11 динамиков с сабвуфером) | ||
Навигационная система GPS | ||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||
Порт для подключения USB-устройств | ||
Розетка (2 шт.) для подключения USB-устройств в нижней части центральной консоли | ||
Розетка (2 шт.) для подключения USB-устройств для пассажиров второго ряда сидений | ||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||
Розетка 12В в отделении для вещей центрального подлокотника |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | ||
TRC - противобуксовочная система | ||
ACA - активная система помощи при поворотах | ||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||
DАС - система помощи при движении сверху | ||
Snow - функция помощи при движении по скользкому покрытию | ||
MTS - система движения по бездорожью с выбором типа покрытия | ||
SM - cистема мониторинга | ||
RCTAB - cистема предупреждения и торможения при приближении объектов, двигающихся поперечно сзади | ||
TPMS - система мониторинга давления в шинах |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
PCS - cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||
LDA - cистема предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | ||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||
AHB - автоматический дальний свет | ||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: защитные боковые шторки для всех рядов сидений | ||
Подушки безопасности: подушка безопасности для колен водителя | ||
Подушки безопасности: выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||
Ремни безопасности визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Elegance | Premium |
---|---|---|
Сигнализация | ||
Центральный замок с дистанционным управлением |
3.5 V6 D-4S, 8 А/T Elegance | 3.5 V6 D-4S, 8 А/T Premium | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель | ||
Код двигателя | 2GR-FKS | 2GR-FKS |
Тип | бензиновый V6 / 24-клапанный DOHC, Dual VVT-iW (впуск - VVT-iW / выпуск - VVT-i) | бензиновый V6 / 24-клапанный DOHC, Dual VVT-iW (впуск - VVT-iW / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 3 456 | 3 456 |
Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 183 (249) / 5 000 - 6 600 | 183 (249) / 5 000 - 6 600 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 356 / 4 700 | 356 / 4 700 |
Стандарт токсичности выхлопа | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | ||
Тип | 8-ступенчатая автоматическая | 8-ступенчатая автоматическая |
Тип привода | полный, с системой динамического распределения крутящего момента | полный, с системой динамической векторизации крутящего момента |
Динамічні показникиДинамические показатели | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,5 | 8,5 |
Витрата пальногоРасход топлива | ||
Городской цикл (л/100 км) | 13,3 | 13,6 |
Загородный цикл (л/100 км) | 7,2 | 7,5 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 9,4 | 9,8 |
Емкость топливного бака (л) | 68 | 68 |
Кермове управлінняРулевое управление | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 | 5,7 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,2 | 6,2 |
Гальмівна системаТормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | электромеханический тормоз | электромеханический тормоз |
ПідвіскаПодвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса | ||
Снаряженная максимальная масса (кг) | 2 015 - 2025 | 2 100 - 2110 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 700 | 2 700 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 700 | 700 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 2000 | 2000 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | ||
Длина (мм) | 4 966 | 4 966 |
Ширина (мм) | 1 930 | 1 930 |
Высота, с рейлингами (мм) | 1 755 | 1 755 |
Колесная база (мм) | 2 850 | 2 850 |
Колея передняя (мм) | 1 660 | 1 660 |
Колея задняя (мм) | 1 690 | 1 690 |
Клиренс минимальный, (мм) | 204 | 204 |
Объем багажного отделения, мин./макс. (л) | 268 / 332 | 268 / 332 |
Объем багажного отделения со сложенным 3-м рядом, мин./макс. (л) | 658 / 944 | 658 / 944 |
Объем багажного отделения со сложенными 2-м и 3-м рядами, мин./макс. (л) | 1 177 / 1 909 | 1 177 / 1 909 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
Автомобиль Highlander. Элегантный внедорожник для современной жизни.
Новый автомобиль Highlander заявляет о себе, где бы вы ни были. Элегантный дизайн, качественный интерьер и передовые технологии делают его последним словом в городской утонченности. Сочетание абсолютно нового 3,5-литрового бензинового двигателя и 8-ступенчатой автоматической коробки передач (возможен также 2,7-литровый двигатель) придает процессу вождения плавности и четкости, независимо от того, то городская местность, или сельская.
Расход топлива
от 7,2 л/100 км
Toyota Highlander – это элегантный внедорожник с чертами яркого городского жителя. Обновленный автомобиль сможет уверенно ощущать себя как в условиях езды по пересеченной местности, так и при ежедневных путешествиях по мегаполису. Мы рады предложить купить Toyota Highlander, отличающийся броским экстерьером, элегантным убранством внутреннего пространства и наличием передовых технологических решений, делающих машину максимально безопасной.
Благодаря присутствию третьего ряда сидений, во внедорожнике смогут с комфортом поместиться сразу 7 либо 8 человек. Четвертая генерация авто стала результатом достаточно серьезных переработок как интерьера, так и экстерьера машины. Кардинальное обновление внешнего вида помогло получить внедорожник с более выразительным и ярким рельефом. Агрессивная передняя часть отличается наличием абсолютно новой оптики и немного уменьшенной в габаритах радиаторной решетки.
Салон создается с использованием высококачественных современных материалов, отличающихся высокими показателями износостойкости. Оригинальная контурная подсветка с мягким светом делают пребывание в машине более приятным.
Цифровая приборная панель обзавелась новым дизайном, а область селектора передач стала намного шире.
Наша компания является официальным дилером Тойота Хайлендер, поэтому может предложить приобрести автомобиль на наиболее выгодных условиях. На нашем рынке внедорожник представлен только в одной комплектации – Prestige. Авто оснащается бензиновым мотором, объемом 3,5 л и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все технические характеристики и цена.
Реализуемый Toyota Highlander в Киеве оборудуется:
Наш дилерский центр предлагает приобрести Тойота Хайлендер в кредит. Эта услуга является довольно востребованной у покупателей в последнее время. Ознакомьтесь подробнее на странице с условиями кредитования
Запишитесь на тест-драйв Toyota Highlander и испробуйте автомобиль в действии. Каждый желающий имеет возможность проехаться за рулем авто до его приобретения. Запись на странице - https://toyota.com.ua/ru/test-drajv.