1 512 180 UAH
1 451 693 UAH
1 609 740 UAH
1 545 350 UAH
1 705 268 UAH
1 637 057 UAH
1 695 105 UAH
1 627 301 UAH
1 790 633 UAH
1 719 008 UAH
1 890 225 UAH
1 814 616 UAH
1 823 153 UAH
1 750 227 UAH
2 024 370 UAH
1 943 395 UAH
1 957 298 UAH
1 879 007 UAH
| Комплектация | C-HR Гибрид Live | C-HR Гибрид Active | C-HR Гибрид Lounge | C-HR Гибрид Premium | C-HR Гибрид GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid, e-CVT | 1 512 180 UAH 1 451 693 UAH | 1 609 740 UAH 1 545 350 UAH | 1 705 268 UAH 1 637 057 UAH | ||
| 2.0 Hybrid, e-CVT | 1 695 105 UAH 1 627 301 UAH | 1 790 633 UAH 1 719 008 UAH | 1 890 225 UAH 1 814 616 UAH | 1 823 153 UAH 1 750 227 UAH | |
| 2.0 Hybrid, e-CVT, AWD | 2 024 370 UAH 1 943 395 UAH | 1 957 298 UAH 1 879 007 UAH |
| 1.8 Hybrid, E-CVT, 2WD | 2.0 Hybrid, E-CVT, 2WD, AWD-i | |
|---|---|---|
|
Двигун
Двигатель Свернуть | ||
| Код двигателя | 2ZR-FXE | M20A-FXS |
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, VVT-i | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
| Рабочий объем (см3) | 1 798 | 1 987 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 х 88,3 | 80,5 х 97,6 |
| Степень сжатия | 13,0 : 1 | 14,0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 72 (98) / 5 200 | 112 (152) / 6 000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 142 / 3 600 | 188 / 4 400 - 5 200 |
| Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 |
|
Гібридна система
Гибридная система Свернуть | ||
| Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (к. с.)) | 103 (140) | 145 (197) |
| Максимальная мощность переднего электромотора (кВт (л.с.)) | 70 (95) | 83 (112) |
| Максимальный крутящий момент переднего электромотора (Н·м) | 185 | 206 |
| Максимальная мощность заднего электромотора (кВт (л.с.)) | - | - / 30 (40) для AWD-i |
| Максимальный крутящий момент заднего электромотора (Н·м) | - | - / 84 для AWD-i |
|
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | ||
| Тип | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) | гибридная бесступенчатая с электронным управлением (e-CVT) |
| Тип привода | передний | передний |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,9 | 8,1 / 7,9 для AWD-i |
|
Витрата пального
Расход топлива Развернуть | ||
| Городской цикл (л/100 км) | 3,8 | 3,5 / 3,7 для AWD-i |
| Загородный цикл (л/100 км) | 4,2 | 4,5 / 4,7 для AWD-i |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 4,0 | 4,0 / 4,1 для AWD-i |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | ||
| Городской цикл (г/км) | 85 | 79 / 84 для AWD-i |
| Загородный цикл (г/км) | 95 | 102 / 107 для AWD-i |
| Комбинированный цикл (г/км) | 89 | 90 / 94 для AWD-i |
|
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | ||
| Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,65 | 2,65 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,8 | 5,8 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Стояночный тормоз | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
|
Підвіска
Подвеска Развернуть | ||
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Маса
Масса Развернуть | ||
| Снаряженная масса (кг) | 1 505 - 1 565 | 1 540 - 1 595 / 1 610 - 1 655 для AWD-i |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 1 930 | 1 955 / 2 015 для AWD-i |
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 725 | 725 |
| Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 725 | 725 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | ||
| Длина (мм) | 4 362 | 4 362 |
| Ширина (мм) | 1 832 | 1 832 |
| Высота (мм) | 1 558 | 1 558 |
| Колесная база (мм) | 2 640 | 2 640 |
| Колея передняя (мм) | 1 570 / 1 580 c шинами 215/60R17 | 1 570 |
| Колея задняя (мм) | 1 585 / 1 595 c шинами 215/60R17 | 1 585 |
| Передний свес, (мм) | 911 | 911 |
| Задний свес, (мм) | 811 | 811 |
| Клиренс минимальный, (мм) | 154 | 154 |
| Объем багажного отделения по методу VDA, (л) | 305 / 1 072 | 292 / 1 068 | 290 / 1 062 для AWD-i |
| Емкость топливного бака (л) | 43 | 43 |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Чёрная глянцевая решетка радиатора с декоративной окантовкой | |||||
| Чёрная глянцевая решетка радиатора GR Sport с декоративной окантовкой | |||||
| Черный глянцевый молдинг оконной линии | |||||
| Задний интегрированный спойлер | |||||
| Крыша черного цвета | |||||
| Двухцветная покраска кузова HERO Edition (не доступно для авто с кодом цвета 209) | |||||
| Антенна «плавник акулы» на крыше | |||||
| Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные (серебристые), шины 215/60R17 | |||||
| Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные (черные глянцевые с механической обработкой), шины 225/55R18 | |||||
| Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные (черные матовые), шины 225/55R18 | |||||
| Малоразмерное (временное) стальное запасное колесо |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Рефлекторные LED-фары основного света | |||||
| Прожекторные LED-фары основного света | |||||
| Прожекторные матричные LED-фары основного света с лампами освещения поворотов | |||||
| Динамический корректор угла наклона фар основного света | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | |||||
| Сенсор освещения | |||||
| Светодиодные противотуманные фары | |||||
| Светодиодные задние фонари с логотипом Toyota C-HR | |||||
| Функция сопроводительного освещения | |||||
| Подсветка зоны у передней двери в виде логотипа Toyota C-HR |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Акустическое ветровое стекло | |||||
| Акустические стекла передней двери | |||||
| Тонированные стекла задней двери и двери багажного отделения | |||||
| Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток (с автотаймером) | |||||
| Стеклоочистители с сенсором дождя | |||||
| Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | |||||
| Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | |||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Руль отделан веганской кожей | |||||
| Руль отделан веганской кожей с перфорацией | |||||
| Отделка сидений тканью | |||||
| Комбинированная отделка сидений тканью, веганской кожей и замшей | |||||
| Отделка сидений в комбинации натуральной и синтетической кожи с перфорацией | |||||
| Комбинированная отделка сидений веганской замшей и кожей | |||||
| Отделка карт передних дверей тканью | |||||
| Отделка карт передних дверей веганской замшей | |||||
| Мягкие панели карт передних дверей | |||||
| Фоновое освещение | |||||
| Контурная иллюминация с возможностью персонализации | |||||
| Декоративные накладки порогов передней двери GR SPORT | |||||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | |||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||||
| Система выбора режима движения | |||||
| Система безключевого доступа к автомобилю и запуск двигателя Smart Entry and Start | |||||
| Электропривод дверей багажного отделения | |||||
| Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | |||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | |||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | |||||
| Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида | |||||
| Парковочный ассистент | |||||
| Устройство беспроводной зарядки смартфонов | |||||
| Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли | |||||
| Розетка USB (Type-C) в отделении для вещей центральной консоли | |||||
| Розетка USB (Type-C) в центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | |||||
| Солнцезащитные козырьки оснащены зеркалами с подсветкой | |||||
| Мультифункциональный руль: подогрев | |||||
| Мультифункциональный руль: регулировка по высоте и глубине | |||||
| Передние сиденья: спортивный дизайн сидений | |||||
| Передние сиденья: трехступенчатый подогрев | |||||
| Передние сиденья: поясничная поддержка водительского сиденья с электроприводом регулировки | |||||
| Передние сиденья: сиденье водителя с электрорегулировкой и функцией памяти на 2 положения | |||||
| Передние сиденья: сиденье пассажира с регулировкой по высоте | |||||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с отделением для вещей | |||||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | |||||
| Задние сиденья: складывающиеся спинки в пропорции 60:40 |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Климат-контроль двухзонный | |||||
| Система автоматической рециркуляции воздуха | |||||
| Система ионизации воздуха в салоне nano-e X |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | |||||
| Цветной проекционный дисплей на лобовом стекле | |||||
| Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем | |||||
| Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем | |||||
| Навигационная система GPS | |||||
| Радиоприемник FM/DAB | |||||
| Акустическая система на 6 динамиков | |||||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | |||||
| Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | |||||
| Подключение и синхронизация: порт USB-C для передачи данных и зарядки |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD – система предотвращения блокировки тормозов с усилителем тормозного усилия во время экстренного торможения и электронной системой распределения тормозного усилия | |||||
| VSC – система курсовой стабилизации автомобиля | |||||
| TRC – контроль тягового усилия | |||||
| НАС – система помощи начала движения на склоне | |||||
| TPMS – система мониторинга давления в шинах | |||||
| AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения | |||||
| ACC-i – интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | |||||
| LTA – система отслеживания полосы движения | |||||
| EDSS – система аварийной остановки движения | |||||
| PDA – система проактивной помощи при управлении | |||||
| ACA – активная помощь при прохождении поворотов | |||||
| RSA – система определения дорожных знаков | |||||
| LDA - система оповещения о выезде из полосы движения с функцией возврата в полосу движения | |||||
| BSM - система мониторинга слепых зон | |||||
| RCTAB - система предупреждения и автоматического торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади | |||||
| RCD – система обнаружения пешеходов камерой заднего обзора | |||||
| SEA – ассистент безопасного выхода из авто | |||||
| AHB – автоматический дальний свет | |||||
| AHS – система автоматического затемнения зоны ослепления встречного автомобиля |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | |||||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | |||||
| Подушки безопасности: центральные между водителем и передним пассажиром | |||||
| Защитные шторки передние и задние | |||||
| Подушка безопасности для колен водителя | |||||
| Выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | |||||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и крайние задние сиденья) | |||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | |||||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в задних сиденьях | |||||
| Замок, предупреждающий открывание детьми задней двери изнутри |
| Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium | GR Sport |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронный иммобилайзер двигателя | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением |
Новый автомобиль Toyota C-HR с гибридным силовым приводом сможет стать настоящим бестселлером японского автогиганта. Переднеприводный кроссовер отличается действительно запоминающимся экстерьером, футуристическим убранством внутреннего салона и великолепными ходовыми качествами.
Купить Toyota C-HR Hybrid необходимо людям, которые привыкли выделяться из общего потока машин на дороге. Компактный кроссовер придется по душе молодым людям, предпочитающим активный образ жизни. Стиль, отличные технические возможность и безопасность – основные положительные стороны авто.
Официальный дилер Toyota C-HR Hybrid предлагает приобрести машину с хорошо сбалансированным центром тяжести, оригинальной внешностью и отменными показателями расхода топлива.
Паркетник является компромиссом между городским режимом езды и повышенной проходимостью. Внедорожных свойств данного кроссовера будет вполне достаточно для преодоления проселочных дорог и выезда на природу.
Несмотря на довольно небольшие размеры, машина может похвастаться вместительным салоном, где, кроме водителя, смогут легко поместиться сразу три взрослых пассажира и один ребенок. Возможность складывания задних сидений позволяет при необходимости перевозить длинные грузы.
Окончательная стоимость C-HR Hybrid зависит от комплектации выбранного авто. Так, на нашем рынке представлены 3 варианта оснащенности автомобиля:
Версия Премиум отличается большей ценой, так как машины в этом исполнении оснащаются:
Даже в минимальной комплектации Toyota C-HR Hybrid в Киеве отличается отменной оснащенностью.
Наш дилерский центр предлагает приобрести C-HR Hybrid в кредит. Воспользоваться возможностью могут все граждане Украины, обладающие соответствующим доходом. Лояльные условия кредитования делают услугу довольно востребованной.
Хотите прокатиться на новом паркетнике и убедиться в его великолепных ходовых качествах, тогда вам нужно записаться на тест-драйв Toyota C-HR Hybrid. Вы сможете проехаться на автомобиле по улицам города в любое удобное для вас время.