1 471 530 UAH
1 672 748 UAH
| Комплектация | Camry Comfort | Camry Prestige |
|---|---|---|
| 2.5 D-4S, 8 A/T | 1 471 530 UAH | 1 672 748 UAH |
| 2.5 D-4S, 8 А/Т | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Свернуть | |
| Код двигателя | A25A-FKS |
| Тип | бензиновый L4, 16-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / выпуск - VVT-i) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Рабочий объем (см3) | 2 487 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
| Степень сжатия | 13,0 : 1 |
| Максимальная мощность (кВт (к. с.) при об./мин.) | 152 (204) / 6 600 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 240 / 4 000 - 5 000 |
| Экологический стандарт | EURO 6 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Свернуть | |
| Тип | 8-ступенчатая автоматическая |
| Тип привода | передний |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Свернуть | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 8,9 |
|
Витрата пального
Расход топлива Свернуть | |
| Городской цикл (л/100 км) | 9,0 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,0 |
| Комбинированный цикл (г/км) | 6,5 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Развернуть | |
| Городской цикл (г/км) | 204 |
| Загородный цикл (г/км) | 114 |
| Комбинированный цикл (г/км) | 147 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Развернуть | |
| Тип усилителя | электроусилитель |
| Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 |
| Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,7 |
| Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 6,1 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Развернуть | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электромеханические тормоза |
|
Підвіска
Подвеска Развернуть | |
| Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Маса
Масса Развернуть | |
| Снаряженная масса (кг) | 1 610 - 1 620 |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 030 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Развернуть | |
| Длина (мм) | 4 920 |
| Ширина (мм) | 1 840 |
| Высота (мм) | 1 455 |
| Колесная база (мм) | 2 825 |
| Передний свес, (мм) | 995 |
| Задний свес, (мм) | 1 100 |
| Колея передняя (мм) | 1 590 (с шинами 215/55 R17) / 1 580 (с шинами 235/45 R18) |
| Колея задняя (мм) | 1 605 (с шинами 215/55 R17) / 1 595 (с шинами 235/45 R18) |
| Клиренс минимальный, (мм) | 145 |
| Объем багажного отделения, (л) | 493 / 469 (для комплектации Premium) |
| Емкость топливного бака, (л) | 60 |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Черная глянцевая верхняя решетка радиатора | ||
| Темно-серая нижняя решетка радиатора | ||
| Декоративные хромированные вставки переднего бампера | ||
| Колесные диски: 17 | ||
| Колесные диски: 18 | ||
| Полноразмерное запасное колесо |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Светодиодные фары головного света | ||
| Светодиодные фары головного света с характерными указателями поворота | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||
| Механический корректор угла наклона фар головного света | ||
| Светодиодные задние фонари с характерным габаритными огнями | ||
| Светодиодные противотуманные фары | ||
| Датчик освещения |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||
| Тонированное заднее стекло и стекло задней двери | ||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||
| Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, с функцией автоматического складывания | ||
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Отделка сидений тканью | ||
| Отделка сидений кожей с перфорацией (комбинация натуральной и синтетической кожи) | ||
| Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | ||
| Руль отделан кожей | ||
| Фоновая иллюминация центральной консоли | ||
| Лампы освещения проема передней двери | ||
| Декоративные накладки порогов передней двери с металлической вставкой | ||
| Декоративные накладки порогов передней и задней дверей с металлической вставкой | ||
| Текстильные коврики |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | ||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||
| Система бесключевого доступа и запуска Smart Entry and Start | ||
| Сенсоры парковки с функцией экстренного торможения (передние и задние) | ||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||
| Устройство беспроводной зарядки смартфона | ||
| Розетка 12В в отделении для вещей центральной консоли | ||
| 2 розетки USB-C в панели инструментов | ||
| 2 розетки USB-C в нижней части центральной консоли для пассажиров заднего ряда сидений | ||
| Солнцезащитные козырьки оборудованные зеркалами с подсветкой | ||
| Отделение для очков | ||
| Мультифункциональный руль: подогрев | ||
| Мультифункциональный руль: электрорегулировка положения по высоте и вылету | ||
| Передние сиденья: подогрев (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
| Передние сиденья: вентиляция (с регулировкой уровня интенсивности) | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья водителя | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сиденья пасажира | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Передние сиденья: электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с отсеком для вещей | ||
| Передние сиденья: карманы в спинках сидений | ||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник | ||
| 2-й ряд сидений: складывающиеся спинки в пропорции 40:60 |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / пассажир | ||
| Дефлекторы обдува для заднего ряда сидений | ||
| Система ионизации воздуха в салоне с генератором частиц nano-e X |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 12,3 | ||
| Навигационная система GPS (карта Украины) |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем | ||
| Радиоприемник FM/DAB | ||
| Акустическая система на 6 динамиков | ||
| Подключение и синхронизация: коммуникационная система Bluetooth | ||
| Подключение и синхронизация: порт USB-С для передачи данных и зарядка | ||
| Подключение и синхронизация: поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
| VSC - система стабилизации автомобиля | ||
| TRC - антипробуксовочная система | ||
| НАС – система помощи трогания на склоне | ||
| TPMS - система мониторинга давления в шинах |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией экстренного торможения и распознавания пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов | ||
| ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||
| LTA – система отслеживания полосы движения | ||
| LCA – система помощи при изменении полосы движения | ||
| DMC – система контроля водителя | ||
| EDSS – система аварийной остановки движения | ||
| PDA – система проактивной помощи при управлении | ||
| ESA – система аварийного усилителя руля | ||
| RSA – система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||
| LDA – система предупреждения съезда с полосы движения с функцией помощи удержания в полосе | ||
| BSM – система мониторинга | ||
| RCTAВ – система предупреждения и экстренного торможения при обнаружении кросс-трафика во время движения назад | ||
| RVAI – информирование о приближении автомобиля сзади | ||
| FCTA - система предупреждения о кросс-трафике во время движения вперед | ||
| SEA – ассистент безопасного выхода из авто | ||
| EBS – сигнал экстренного торможения | ||
| SCB – система автоматического торможения после столкновения | ||
| AHB – автоматический дальний свет |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
| Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | ||
| Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства (передние и задние боковые сиденья) | ||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности | ||
| Крепление ISOFIX для детских автокресел в задних сиденьях | ||
| Замок, предупреждающий открывания детьми задних дверей изнутри |
| Комплектация: | Comfort | Prestige |
|---|---|---|
| Электронный иммобилайзер двигателя | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Сигнализация с датчиками открытия автомобиля |
Toyota Camry – без преувеличения легендарный автомобиль, который за многолетнюю историю своего существования стал настоящим эталоном в своем классе. Обновленная модель сочетает в себе плавность линий, комфорт, безопасность предшественников и новые веяния технологического процесса. В итоге покупатель получает доступ не просто к надежному, но и к элегантному, практичному и максимально выносливому транспортному средству, полностью оправдывающему свою стоимость.
Автолюбителям стоит обратить внимание на такие основные изменения, которыми отличается новая Toyota Camry:
Эти и другие изменения выводят обновленную Тойоту Камри на качественно новый уровень, что, безусловно, повысит ее популярность и престижность среди автолюбителей в разных странах мира.
К главным техническим характеристикам модели 2025 года относятся:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип двигателя, объем | Бензиновый L4, 16-клапанный, с рабочим объемом 2487 куб см. |
| Трансмиссия | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | Передний |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон от 0-100 км/ч | 8,9 сек. |
| Расход топлива на 100 км | В городском цикле – 9 л, за городом – 5 л, в смешанном – 6,5 л. |
| Габариты | Длина – 4920 мм Ширина – 1840 мм Высота – 1455 |
| Колесная база | 2825 мм |
| Минимальный клиренс | 145 мм |
| Объем багажника | 493 л, в комплектации Premium – 469 л |
| Объем топливного бака | 60 л |
Официальный дилерский центр ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО предлагает покупателям две основные комплектации обновленной Тойоты Камри:
Данные версии отличаются между собой не только стоимостью, но и функциональным оснащением. Автомобили категории «Prestige» характеризуются наличием хромированных элементов, дисков большего размера, подогревом сидений, кожаным салоном, современной системой навигации, дополнительными элементами безопасности.
Купить автомобиль, а также записаться на тест-драйв в Киеве можно, обратившись к менеджерам ТОЙОТА ЦЕНТР КИЕВ АВТОСАМИТ УКРАВТО. Сотрудники компании предоставляют детальную информацию на стадии покупки и оказывают полное сопровождение по техническому обслуживанию в дальнейшем.