1 003 990 UAH
Комплектація | Yaris Cross Live | Yaris Cross Active |
---|---|---|
1.5 Dynamic Force, 6 M/T | -- | |
1.5 Dynamic Force, Direct Shift CVT | -- | 1 003 990 UAH |
1.5 Dynamic Force, 6 M/T | 1.5 Dynamic Force, Direct Shift CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Згорнути | ||
Код двигуна | M15A-FKS | M15A-FKS |
Тип | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iW / випуск - VVT-i) | бензиновий L3, 12-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iW / випуск - VVT-i) |
Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
Робочий обєм (см3) | 1,490 | 1,490 |
Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Ступінь стиснення | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 |
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 92 (125) / 6 600 | 92 (125) / 6 600 |
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 153 / 4 800 - 5 000 | 153 / 4 800 - 5 000 |
Стандарт токсичності вихлопу | Euro 6 | Euro 6 |
Гібридна системаГибридная система Згорнути | ||
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | - |
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | - | - |
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | - | - |
ТрансмісіяТрансмиссия Згорнути | ||
Тип | 6-ступенева механічна | безступенева (варіатор) з фіксованою стартовою передачею |
Тип приводу | передній | передній |
Динамічні показникиДинамические показатели Згорнути | ||
Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 |
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 10.9 | 11.7 |
Витрата пальногоРасход топлива Розгорнути | ||
Міський цикл (л/100 км) | 7.6 | 7.0 |
Заміський цикл (л/100 км) | 5.0 | 4.9 |
Комбінований цикл (л/100 км) | 5.9 | 5.7 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Розгорнути | ||
Міський цикл (г/км) | 172 | 159 |
Заміський цикл (г/км) | 114 | 111 |
Комбінований цикл (г/км) | 135 | 129 |
Кермове управлінняРулевое управление Розгорнути | ||
Тип підсилювача | електропідсилювач | електропідсилювач |
Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2.6 | 2.6 |
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5.3 | 5.3 |
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5.6 | 5.6 |
Гальмівна системаТормозная система Розгорнути | ||
Передні гальма | дискові, вентильовані | дискові, вентильовані |
Задні гальма | дискові | дискові |
Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма | електромеханічні гальма |
ПідвіскаПодвеска Розгорнути | ||
Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | напівзалежна з торсіонною балкою | напівзалежна з торсіонною балкою |
МасаМасса Розгорнути | ||
Споряджена маса (кг) | 1 285 | 1 300 |
Максимальна допустима маса (кг) | 1,625 | 1,640 |
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 550 | 550 |
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 1,350 | 1,350 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Розгорнути | ||
Довжина (мм) | 4 172 / 4 197 | 4 172 / 4 197 |
Ширина (мм) | 1,765 | 1,765 |
Висота (мм) | 1,595 | 1,595 |
Колісна база (мм) | 2,560 | 2,560 |
Колія передня (мм) | 1 530 / 1 520 | 1 530 / 1 520 |
Колія задня (мм) | 1 530 / 1 520 | 1 530 / 1 520 |
Передній звис, (мм) | 845 / 851 | 845 / 851 |
Задній звис, (мм) | 767 / 786 | 767 / 786 |
Кліренс (мм) | 170 | 170 |
Обєм багажного відділення (мін./макс., л) | 390 / 1 090 | 390 / 1 090 |
Місткість паливного бака (л) | 42 | 42 |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Чорна глянцева решітка радіатора | ||
Передній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | ||
Задній бампер з декоративною накладкою сірого кольору | ||
Задній інтегрований спойлер | ||
Рейлінги на даху | ||
Антена «плавник акули» на даху | ||
Колісні диски: 16 дюймів сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 205/65R16 | ||
Колісні диски: 16 дюймів легкосплавні (сріблясті), шини 205/65R16 | ||
Колісні диски: 17 дюймів легкосплавні (двокольорові), шини 215/55R17 | ||
Колісні диски: 17 дюймів легкосплавні (сірі), шини 215/55R17 | ||
Малорозмірне (тимчасове) сталеве запасне колесо |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Світлодіодні фари головного світла | ||
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | ||
Світлодіодні денні ходові вогні | ||
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів | ||
Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали | ||
Повністю світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями та динамічними вказівниками поворотів | ||
Сенсор освітлення | ||
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home» | ||
Світлодіодні протитуманні фари | ||
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар | ||
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | ||
Акустичне вітрове скло | ||
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення | ||
Передні склоочисники з сенсором дощу | ||
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється | ||
Склоочисник заднього скла з омивачем | ||
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток | ||
Обігрів заднього скла з автотаймером |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | ||
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання | ||
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кермо оздоблене шкірою | ||
Оздоблення сидінь тканиною | ||
Спортивні сидіння з комбінованим оздобленням тканиною та синтетичною шкірою | ||
Стеля чорного кольору | ||
Фонове освітлення простору для ніг водія та переднього пасажира | ||
Фонове освітлення центральної консолі та ручок передніх дверей | ||
Текстильні килимки |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | ||
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start | ||
Електропривід дверей багажного відділення | ||
Система безконтактного керування дверима багажного відділення | ||
Круїз-контроль | ||
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / POWER) | ||
Сенсори паркування передні та задні з функцією автоматичного гальмування | ||
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з статичними графічними підказками | ||
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира | ||
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | ||
Шторка багажного відділення | ||
Поличка багажного відділення складувана в пропорції 60:40 | ||
Мультифункціональне кермо: підігрів | ||
Мультифункціональне кермо: регулювання за висотою та глибиною | ||
Мультифункціональне кермо: пелюстки пермикання передач | ||
Передні сидіння: підігрів двоступеневий | ||
Передні сидіння: механічне регулювання положення | ||
Передні сидіння: регулювання положення за висотою | ||
Передні сидіння: поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання | ||
Передні сидіння: центральний підлокітник з відділенням для речей | ||
Передні сидіння: кишеня на спинці сидіння переднього пасажира | ||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 60:40 | ||
2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:20:40 |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Кондиціонер | ||
Клімат-контроль | ||
Незалежне регулювання температури зон водій / передній пасажир |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7,0 дюймів на панелі приладів | ||
Проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0 дюймів | ||
Аналогове (AM/FM) радіо | ||
4 динаміки | ||
6 динаміків | ||
Комунікаційна система Bluetooth | ||
Порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) | ||
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через USB-кабель) | ||
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi | ||
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі | ||
Розетка 12В в багажному відділенні |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | ||
VSC - система стабілізації автомобіля | ||
TRC - протибуксувальна система | ||
ACA - активна система допомоги в поворотах | ||
НАС - система допомоги старту на підйомі | ||
BSM - cистема моніторингу «сліпих» зон | ||
RCTAB - система попередження про поперечний рух ззаду з функцією автоматичного гальмування | ||
TPMS - система моніторингу тиску в шинах | ||
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування | ||
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | ||
LDA - cистема сповіщення про зїзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху | ||
LTA - система допомоги утримання авто у смузі руху | ||
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | ||
AHB - автоматичне дальнє світло | ||
Система контролю та інформування про втомлення водія |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | ||
Подушки безпеки: бокові для водія та переднього пасажира | ||
Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | ||
Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | ||
Подушки безпеки: вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира | ||
Ремені безпеки: переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння) | ||
Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені | ||
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду | ||
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
Комплектація: | Live | Active |
---|---|---|
Електронний іммобілайзер двигуна | ||
Центральний замок з дистанційним керуванням |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 26 вересня 2024 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в АТ «Ощадбанку». Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в АТ «Ощадбанк» у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів Тойота Центр Київ «Автосаміт» за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.