1 003 990 UAH
Комплектация | Yaris Cross Live | Yaris Cross Active |
---|---|---|
1.5 Dynamic Force, 6 M/T | -- | -- |
1.5 Dynamic Force, Direct Shift CVT | -- | 1 003 990 UAH |
1.5 Dynamic Force, 6 M/T | 1.5 Dynamic Force, Direct Shift CVT | |
---|---|---|
ДвигунДвигатель Свернуть | ||
Код двигателя | M15A-FKS | M15A-FKS |
Тип | бензиновый L3, 12-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iW / выпуск - VVT-i) | бензиновый L3, 12-клапанный DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iW / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1,490 | 1,490 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Степень сжатия | 13,9 : 1 | 13,9 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / мин.) | 92 (125) / 6 600 | 92 (125) / 6 600 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об. / мин.) | 153 / 4 800 - 5 000 | 153 / 4 800 - 5 000 |
Стандарт токсичности выхлопа | Euro 6 | Euro 6 |
Гібридна системаГибридная система Свернуть | ||
Общая максимальная мощность гибридной системы (кВт (л.с.)) * | - | - |
Максимальная мощность электромотора (кВт (л.с.)) | - | - |
Максимальный крутящий момент электромотора (Н·м) | - | - |
ТрансмісіяТрансмиссия Свернуть | ||
Тип | 6-ступенчатая механическая | бесступенчатая (вариатор) с фиксированной стартовой передачей |
Тип привода | передний | передний |
Динамічні показникиДинамические показатели Свернуть | ||
Максимальная скорость (км / ч) | 180 | 180 |
Ускорение 0-100 км / час. (сек.) | 10.9 | 11.7 |
Витрата пальногоРасход топлива Развернуть | ||
Городской цикл (л / 100 км) | 7.6 | 7.0 |
Загородный цикл (л / 100 км) | 5.0 | 4.9 |
Комбинированный цикл (л / 100 км) | 5.9 | 5.7 |
Викиди СО2Выбросы СО2 Развернуть | ||
Городской цикл (г / км) | 172 | 159 |
Загородный цикл (г / км) | 114 | 111 |
Комбинированный цикл (г / км) | 135 | 129 |
Кермове управлінняРулевое управление Развернуть | ||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2.6 | 2.6 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5.3 | 5.3 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5.6 | 5.6 |
Гальмівна системаТормозная система Развернуть | ||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Тип стояночного тормоза | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска Развернуть | ||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая с торсионной балкой | полузависимая с торсионной балкой |
МасаМасса Развернуть | ||
Снаряженная масса (кг) | 1 285 | 1 300 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 1,625 | 1,640 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 550 | 550 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 1,350 | 1,350 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы Развернуть | ||
Длина (мм) | 4 172 / 4 197 | 4 172 / 4 197 |
Ширина (мм) | 1,765 | 1,765 |
Высота (мм) | 1,595 | 1,595 |
Колесная база (мм) | 2,560 | 2,560 |
Колея передняя (мм) | 1 530 / 1 520 | 1 530 / 1 520 |
Колея задняя (мм) | 1 530 / 1 520 | 1 530 / 1 520 |
Передний свес, (мм) | 845 / 851 | 845 / 851 |
Задний свес, (мм) | 767 / 786 | 767 / 786 |
Клиренс (мм) | 170 | 170 |
Объем багажного отделения (мин. / макс., л) | 390 / 1 090 | 390 / 1 090 |
Вместимость топливного бака (л) | 42 | 42 |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Черная глянцевая решетка радиатора | ||
Передний бампер с декоративной накладкой серого цвета | ||
Задний бампер с декоративной накладкой серого цвета | ||
Задний интегрированный спойлер | ||
Рейлинги на крыше | ||
Антенна «плавник акулы» на крыше | ||
Колесные диски: 16 дюймов стальные с полноразмерными колпаками, шины 205 / 65R16 | ||
Колесные диски: 16 дюймов легкосплавные (серебристые), шины 205 / 65R16 | ||
Колесные диски: 17 дюймов легкосплавные (двухцветные), шины 215 / 55R17 | ||
Колесные диски: 17 дюймов легкосплавные (серые), шины 215 / 55R17 | ||
Малоразмерное (временное) стальное запасное колесо |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Светодиодные фары головного света | ||
Механический корректор угла наклона фар головного света | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||
Светодиодные задние габаритные огни и стоп-сигналы | ||
Полностью светодиодные задние фонари с характерным габаритными огнями и динамическими указателями поворотов | ||
Датчик освещенности | ||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Светодиодный задний противотуманный фонарь | ||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||
Акустическое ветровое стекло | ||
Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | ||
Передние стеклоочистители с датчиком дождя | ||
Передние регулируемые стеклоочистители с интервалом работы | ||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||
Обогрев ветрового стекла в зоне покоя щеток | ||
Обогрев заднего стекла с автотаймером |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | ||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Руль отделанный кожей | ||
Отделка сидений тканью | ||
Спортивные сиденья с комбинированной отделкой тканью и синтетической кожей | ||
Потолок черного цвета | ||
Фоновое освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||
Фоновое освещение центральной консоли и ручек передних дверей | ||
Текстильные коврики |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Электромеханическое стояночный тормоз (с функцией удержания тормоза) | ||
Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry and Start | ||
Электропривод двери багажного отделения | ||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||
Круиз-контроль | ||
Система выбора режимов движения (ECO / NORMAL / POWER) | ||
Сенсоры парковки передние и задние с функцией автоматического торможения | ||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с статическими графическими подсказками | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалами для водителя и переднего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||
Шторка багажного отделения | ||
Полочка багажного отделения складувается в пропорции 60:40 | ||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||
Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | ||
Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач | ||
Передние сиденья: подогрев двухступенчатый | ||
Передние сиденья: механическая регулировка положения | ||
Передние сиденья: регулировка положения по высоте | ||
Передние сиденья: поясничная поддержка сидения водителя с электроприводом регулировки | ||
Передние сиденья: центральный подлокотник с отделением для вещей | ||
Передние сиденья: карман на спинке сиденья переднего пассажира | ||
2-й ряд сидений: спинки складываются в пропорции 60:40 | ||
2-й ряд сидений: спинки складываются в пропорции 40:20:40 |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Кондиционер | ||
Климат-контроль | ||
Независимое регулирование температуры зон водитель / передний пассажир |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Мультиинформацийнои цветной дисплей 7,0 дюймов на панели приборов | ||
Проекционный цветной дисплей на ветровом стекле |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Мультимедийная система с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем диагональю 8.0 дюймов | ||
Аналоговое (AM / FM) радио | ||
4 динамика | ||
6 динамиков | ||
Коммуникационная система Bluetooth | ||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV / FLAC / ALAC / OGG Vorbis / MP3 / WMA / WMV / AVI / MP4 / M4V файлов) | ||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto (подключение через USB-кабель) | ||
Устройство беспроводной зарядки по стандарту Qi | ||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||
Розетка 12В в багажном отделении |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||
TRC - антипробуксовочная система | ||
ACA - активная система помощи в поворотах | ||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||
BSM - система мониторинга «слепых» зон | ||
RCTAB - система предупреждения о поперечном движении сзади с функцией автоматического торможения | ||
TPMS - система мониторинга давления в шинах | ||
AVAS - система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||
LDA - система оповещения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | ||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||
AHB - автоматический дальний свет | ||
Система контроля и информирования об утомлении водителя |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||
Подушки безопасности: центральная между водителем и передним пассажиром | ||
Подушки безопасности: защитные шторки передние и задние | ||
Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | ||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||
Крепления ISOFIX для детских автокресел в крайних сиденьях 2-го ряда | ||
Замок, предупреждающий открывания детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Live | Active |
---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | ||
Центральный замок с дистанционным управлением |