775 850 UAH
800 335 UAH
829 245 UAH
925 120 UAH
853 730 UAH
1 021 880 UAH
1 098 580 UAH
1 239 000 UAH
Комплектация | RAV4 Live | RAV4 Active | RAV4 Lounge | RAV4 Premium |
---|---|---|---|---|
2.0 D-4S, 2WD, 6 М/T | 775 850 UAH | -- | -- | -- |
2.0 D-4S, 6 М/T (с опциональными легкосплавными дисками) | 800 335 UAH | -- | -- | -- |
2.0 D-4S, Direct Shift CVT | 829 245 UAH | 925 120 UAH | 1 001 820 UAH - | -- |
2.0 D-4S, Direct Shift CVT (с опциональными легкосплавными дисками) | 853 730 UAH | -- | -- | -- |
2.0 D-4S, AWD, Direct Shift CVT | 1 021 880 UAH | 1 098 580 UAH | 1 239 000 UAH |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Задний интегрированный спойлер | ||||
Антенна «плавник акулы» на крыше | ||||
Рейлинги черного цвета на крыше | ||||
Решетка радиатора серого цвета | ||||
Декоративные серебристые вставки переднего и заднего бамперов | ||||
Декоративная вставка двери багажного отделения | ||||
Ручки дверей с хромированными вставками | ||||
Хромированный молдинг оконной линии | ||||
Декоративные хромированные насадки выхлопных труб круглые | ||||
Декоративные хромированные насадки выхлопных труб овальные | ||||
Колесные диски: 16-дюймовые стальные с полноразмерными колпаками, шины 225/65 R17 | ||||
Колесные диски: 17-дюймовые легкосплавные серые, шины 225/65 R17 | ||||
Колесные диски: 18-дюймовые легкосплавные, шины 225/60 R18 | ||||
Колесные диски: 19-дюймовые легкосплавные хромированные, шины 235/55 R18 | ||||
Малоразмерное (временное) запасное колесо |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Светодиодные рефлекторные фары головного света | ||||
Светодиодные прожекторные фары головного света | ||||
Автоматический корректор угла наклона фар головного света | ||||
Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
Характерные светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов | ||||
Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
Датчик освещения | ||||
Фары головного света с функцией сопроводительного освещения «Follow me home» | ||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||
Задний светодиодный противотуманный фонарь |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Тонированные задние стекла и стекла дверей багажного отделения | ||||
Электростеклоподъемники передних и задних окон (травмобезопасные, с автоматической функцией) | ||||
Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителей (с автотаймером) | ||||
Обогрев всей поверхности лобового стекла (с автотаймером) | ||||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
Стеклоочистители с сенсором дождя | ||||
Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | ||||
Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом (с автотаймером), со стороны водителя – асферическое | ||||
Наружные зеркала с функцией автоматического складывания | ||||
Наружные зеркала с лампами подсветки пространства у передних дверей | ||||
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Руль отделан кожей | ||||
Отделка сидений тканью | ||||
Отделка сидений синтетической кожей | ||||
Отделка сидений комбинацией из натуральной и синтетической кожи с перфорацией | ||||
Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | ||||
Отделка дверных карт синтетической кожей | ||||
Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||
Фоновая иллюминация панели приборов и центральной консоли | ||||
Шторка багажного отделения |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Система бесключевого запуска двигателя | ||||
Система бесключевого доступа к автомобилю и запуска двигателя | ||||
Селектор выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||||
Электромеханический стояночный тормоз (с системой удерживания тормоза) | ||||
Круиз-контроль | ||||
Электропривод двери багажного отделения | ||||
Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||
Датчики парковки (передние и задние) | ||||
Датчики парковки с функцией автоматического торможения | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида со статическими графическими подсказками | ||||
Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||
Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||||
Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
Отделение для очков | ||||
2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | ||||
Мультифункциональный руль: подогрев | ||||
Мультифункциональный руль: регулировка положения по высоте и глубине | ||||
Двухступенчатый подогрев передних сидений | ||||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | ||||
Вентиляция передних сидений | ||||
Механическая регулировка положения сиденья водителя в 6 направлениях | ||||
Механическая регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||
Электрорегулировка положения | ||||
Электрорегулировка положения сиденья водителя | ||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
Центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | ||||
2-й ряд сидений: подогрев крайних сидений | ||||
2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | ||||
2-й ряд сидений: складываемые спинки в пропорции 60/40 | ||||
2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек | ||||
Функция памяти на 2 положения: сиденье водителя | ||||
Функция памяти на 2 положения: наружных зеркал заднего обзора |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | ||||
Климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель / передний пассажир | ||||
Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 дюйма на панели приборов | ||||
Мультиинформационный цветной дисплей 7,0 дюймов на панели приборов | ||||
Индикатор минимального уровня жидкости омывателя |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Мультимедийная система с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем диагональю 7.0 | ||||
Мультимедийная система с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем диагональю 8.0 | ||||
Радиоприемник FM/AM | ||||
Цифровое радио DAB | ||||
Акустическая система на 6 динамиков | ||||
Акустическая система JBL с усилителем и 9 динамиками (с сабвуфером) | ||||
Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth | ||||
Порт для подключения USB-устройств (поддержка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлов) | ||||
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto | ||||
Система безпроводной зарядки по стандарту Qi | ||||
2 розетки USB (Type-С) 3А для пассажиров второго ряда сидений | ||||
2 розетки USB (Type-С) 3А в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||
Розетка 12В в нижней части центральной консоли | ||||
Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||
Розетка 12В в багажном отделении |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
ABS + BA + EBD - антиблокировочная система тормозов с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия | ||||
VSC - система стабилизации автомобиля | ||||
TSC - система стабилизации автомобиля с прицепом | ||||
TRC - противобуксовочная система | ||||
ACA - активная система помощи в поворотах | ||||
НАС - система помощи старта на подъеме | ||||
DАС - система помощи во время движения сверху (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Snow - функция помощи во время движения по скользкому покрытию (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Multi-Terrain Select - система движения по бездорожью с выбором типа покрытия (только для 2.0 Dual VVT-i AWD) | ||||
Trail - система помощи при движении по бездорожью (только для 2.5 Hybrid AWD-i) | ||||
BSM - система мониторинга слепых зон | ||||
RCTAВ - система предупреждения о поперечном движении сзади | ||||
TPWS - система предупреждения о падении давления в шинах | ||||
AVAS – система звукового предупреждения пешеходов о приближении автомобиля |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
PCS - система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов | ||||
ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||||
LDA - система предупреждения о съезде с полосы движения с функцией возврата в полосу движения | ||||
LTA - система помощи удержания авто в полосе движения | ||||
RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||
AHB-автоматический дальний свет | ||||
Система контроля и информирования об усталости водителя |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Подушки безопасности фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
Подушки безопасности боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
Защитные боковые шторки для всех рядов сидений | ||||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||||
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ||||
Ремни безопасности: преднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние и задние боковые сиденья) | ||||
Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
Замок, предупреждающий открывание детьми задних дверей изнутри |
Комплектация: | Live | Active | Lounge | Premium |
---|---|---|---|---|
Электронный иммобилайзер двигателя | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением |
2.0 Dual VVT-i, 2WD, 6 М/T | 2.0 Dual VVT-i, 2WD, Direct Shift CVT | 2.0 Dual VVT-i, AWD, Direct Shift CVT | |
---|---|---|---|
ДвигунДвигатель | |||
Код двигателя | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS |
Тип | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT - iE / выпуск - VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT - iE / выпуск - VVT-i) | бензиновый L4, 16-клапанный, DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT - iE / выпуск - VVT-i) |
Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше |
Рабочий объем (см3) | 1 987 | 1 987 | 1 987 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 | 80,5 × 97,6 |
Степень сжатия | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Максимальная мощность (кВт (к. С.) при об./мин.) | 127 (173) / 6 600 | 127 (173) / 6 600 | 127 (173) / 6 600 |
Максимальный крутящий момент (Н·м при об./мин.) | 203 / 4 400 - 4 900 | 203 / 4 400 - 4 900 | 203 / 4 400 - 4 900 |
Экологический стандарт | EURO 6 | EURO 6 | EURO 6 |
ТрансмісіяТрансмиссия | |||
Тип | 6-ст. механическая | бесступенчатая (вариатор) с фиксированной стартовой передачей | бесступенчатая (вариатор) с фиксированной стартовой передачей |
Тип привода | передний | передний | полный |
Динамічні показникиДинамические показатели | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 |
Ускорение 0-100 км/ч. (сек.) | 9,8 | 10,7 | 11,0 |
Витрата пальногоРасход топлива | |||
Городской цикл (л/100 км) | 8,6 | 7,8 | 8,2 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
Комбинированный цикл (л/100 км) | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
Викиди СО2Выбросы СО2 | |||
Городской цикл (г/км) | 196 | 178 | 186 |
Загородный цикл (г/км) | 131 | 130 | 133 |
Комбинированный цикл (г/км) | 155 | 147 | 153 |
Кермове управлінняРулевое управление | |||
Тип усилителя | электроусилитель | электроусилитель | электроусилитель |
Количество оборотов руля (от упора до упора) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Минимальный радиус разворота по колесам (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Минимальный радиус разворота по кузову (м) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Гальмівна системаТормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза | электромеханические тормоза |
ПідвіскаПодвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости тормоза |
Задняя | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная с двумя сдвоенными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
МасаМасса | |||
Снаряженная масса (кг) | 1 540 - 1 590 | 1 570 - 1 665 | 1 650 - 1 740 |
Максимальная допустимая масса (кг) | 2 050 | 2 065 | 2 155 |
Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | 750 | 750 |
Максимальная разрешенная масса прицепа с тормозами (кг) | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
Габаритні розміри та об'ємиГабаритные размеры и объемы | |||
Длина (мм) | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
Ширина (мм) | 1 855 | 1 855 | 1 855 |
Высота (мм) | 1 685 | 1 685 | 1 685 |
Колесная база (мм) | 2 690 | 2 690 | 2 690 |
Колея передняя (мм) | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
Колея задняя (мм) | 1 640 | 1 640 | 1 640 |
Передний свес (мм) | 910 | 910 | 910 |
Задний свес (мм) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Клиренс минимальный, (мм) | 195 / 205 (с шинами 235/55 R19) | 195 / 205 (с шинами 235/55 R19) | 195 / 205 (с шинами 235/55 R19) |
Объем багажного отделения (мин./макс., л) | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 | 580 / 1 690 |
Емкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
Жемчужно-белый перламутр (070)
RAV4 создан быть управляемым, а дизайн разработан, чтобы выделяться. Просторный и удобный интерьер, придает ощущение комфорта во время путешествий по городу.
Расход топлива
Новый кроссовер Toyota Rav 4 кардинально изменился в сравнении со своими более старшими собратьями. Японская компания разработала автомобиль, который позиционируется не просто как городской кроссовер. Производители заявляют, что эта машина предназначается для активных молодых семей, которые привыкли часто выезжать на природу.
Официальный дилер РАВ 4 предлагает приобрести авто, которое получило более солидный мужественный внешний вид. Квадратные колесные арки, строгие линии кузова и широкая решетка радиатора будто указывают на внедорожный характер машины.
Новый автомобиль получил более длинную колесную базу и увеличенный клиренс. Данный факт стал возможным благодаря «переезду» модели на иную платформу (TNGA-K). Конструкторы смогли существенно снизить центр тяжести и повысить жесткость кузова. Это благоприятно сказалось на управляемости кроссовера.
Купить RAV4 стоит тем, кто предпочитает динамику, стильный экстерьер и привлекательное убранство внутреннего салона. Особое внимание стоит обратить именно на салон нового авто. Он был изменен полностью, став более солидным и качественным. Место водителя обрело спортивный и выраженный вид. Между приборами появился большой дисплей. Помимо этого, на торпеде есть экран информационно-развлекательной системы.
Окончательная цена RAV4 зависит от типа привода, вида коробки передач и комплектации автомобиля. Покупатель имеет возможность приобрести кроссовер в четырех вариантах комплектации:
Автомобиль комплектуется 2-литровым двигателем, работающим на бензине, с максимальной мощностью 173 л.с. Машина может оснащаться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач либо безступенчатым вариатором. Тип привода может быть передним либо полным.
Приобрести РАВ 4 в Киеве можно по выгодной стоимости. Покупатель сможет получить вместительный автомобиль с отличными эксплуатационными показателями, отличающийся экономичностью расхода топлива. Новый кроссовер сжигает около 6,8 литров бензина на 100 км при смешанном цикле движения.
Большое багажное отделение сможет беспроблемно разместить несколько чемоданов, сумки и личные вещи пассажиров. Это отличный вариант для путешествий за город в шумной компании друзей либо вместе со семьей.
Наша компания может предложить приятные условия покупки автомобиля тем, кто не имеет возможности внести всю сумму за машину. RAV4 в кредит – уникальная возможность быстро получить в пользование кроссовер и тут же начать им пользоваться.
Тест-драйв РАВ 4 позволит ощутить автомобиль в действии. Вы можете записаться на тестирование машины в городских условиях. Сядьте за руль нового кроссовера и почувствуйте его основные преимущества во время движения.