1 719 900 UAH
1 875 300 UAH
2 072 700 UAH
| Комплектація | Camry Гібрид Elegance | Camry Гібрид Prestige | Camry Гібрид Premium |
|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid, e-CVT | 1 719 900 UAH | 1 875 300 UAH | 2 072 700 UAH |
Ціни на автомобілі, що знаходяться на території України, вказані станом на 12 березня 2026 р. та є орієнтовними.
Ціни на автомобілі вказані з урахуванням ПДВ, але без урахування:
- доплати за колір металік, перламутр, подвійний колір кузова автомобіля, тощо;
- вартості додаткових опцій та додатково встановлених аксесуарів;
- спеціальних пропозицій, акцій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля.
Ціни на автомобілі, що доступні до замовлення є орієнтовними, оскільки мають перераховуватись щоденно відповідно курсу долара США до української гривні в Національному Банку України. Зміна курсу купівлі долара США на українську гривню в Національному Банку України у період здійснення Покупцем повної оплати за автомобіль є підставою для зміни ціни у порядку, визначеному Договором та Умовами продажу автомобілів. Така інформація не є пропозицією укласти договір (оферту).
Інформація про наявність автомобіля, його специфікацію, комплектацію, характеристику та остаточну вартість уточнюйте у консультантів з продажу автомобілів ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО за телефоном (044) 537-54-54 або завітайте до нас за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 179.
| 2.5 Hybrid, e-CVT | |
|---|---|
|
Двигун
Двигатель Згорнути | |
| Код двигуна | A25A-FXS |
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i) |
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 |
| Робочий обєм (см3) | 2 487 |
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 87,5 × 103,4 |
| Екологічний стандарт | EURO 6 |
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 131 (186) / 6 000 |
| Ступінь стиснення | 14,0 : 1 |
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 221 / 3 600 - 5 200 |
|
Гібридна система
Гибридная система Згорнути | |
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | 169 (230) |
| Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.)) | 100 (136) |
| Максимальний крутний момент електромотора (Н·м) | 208 |
|
Трансмісія
Трансмиссия Згорнути | |
| Тип | гібридна безступенева з електронним керуванням |
| Тип приводу | передній |
| Тип приводу | передній |
|
Динамічні показники
Динамические показатели Згорнути | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 |
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 7,2 |
|
Витрата пального
Расход топлива Розгорнути | |
| Міський цикл (л/100 км) | 4,0 |
| Заміський цикл (л/100 км) | 4,0 |
| Комбінований цикл (л/100 км) | 4,0 |
|
Викиди СО2
Выбросы СО2 Розгорнути | |
| Міський цикл (г/км) | 91 |
| Заміський цикл (г/км) | 91 |
| Комбінований цикл (г/км) | 91 |
|
Кермове управління
Рулевое управление Розгорнути | |
| Тип підсилювача | електропідсилювач |
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,7 |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,1 |
|
Гальмівна система
Тормозная система Розгорнути | |
| 221 / 3 600 - 5 200 | |
| Передні гальма | дискові вентильовані |
| Задні гальма | дискові |
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма |
|
Підвіска
Подвеска Розгорнути | |
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості |
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості |
|
Маса
Масса Розгорнути | |
| Споряджена маса (кг) | 1 660 - 1 670 |
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 100 |
|
Габаритні розміри та об'єми
Габаритные размеры и объемы Розгорнути | |
| Довжина (мм) | 4 920 |
| Ширина (мм) | 1 840 |
| Висота (мм) | 1 455 |
| Колісна база (мм) | 2 825 |
| Передній звис, (мм) | 995 |
| Задній звис, (мм) | 1 100 |
| Колія передня (мм) | 1 590 (з шинами 215/55 R17) / 1 580 (з шинами 235/45 R18) |
| Колія задня (мм) | 1 605 (з шинами 215/55 R17) / 1 595 (з шинами 235/45 R18) |
| Кліренс (мм) | 145 |
| Обєм багажного відділення (л) | 493 / 469 (для комплектації Premium) |
| Місткість паливного бака (л) | 50 |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Чорна глянцева решітка радіатора | |||
| Темно-сіра нижня решітка радіатора | |||
| Колісні диски: 17 | |||
| Колісні диски: 18 | |||
| Повнорозмірне запасне колесо |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Світлодіодні фари головного світла | |||
| Світлодіодні фари головного світла з характерними покажчиками повороту | |||
| Світлодіодні денні ходові вогні | |||
| Високонапірні висувні омивачі фар | |||
| Механічний коректор кута нахилу фар головного світла | |||
| Світлодіодні задні ліхтарі з характерними габаритними вогнями | |||
| Світлодіодні протитуманні фари | |||
| Датчик освітлення |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) | |||
| Тоноване заднє скло та скло задніх дверей | |||
| Склоочисники з датчиком дощу | |||
| Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання | |||
| Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом | |||
| Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення | |||
| Внутрішнє електронне дзеркало заднього огляду |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь синтетичною шкірою з перфорацією | |||
| Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією (комбінація натуральної та синтетичної шкіри) | |||
| Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою | |||
| Кермо оздоблене шкірою | |||
| Фонова ілюмінація центральної консолі | |||
| Фонова ілюмінація панелі інструментів, дверних ручок, простору для ніг водія та переднього пасажира | |||
| Лампи освітлення отвору передніх дверей | |||
| Декоративні накладки порогів передніх дверей з металевою вставкою | |||
| Декоративні накладки порогів передніх та задніх дверей з металевою вставкою | |||
| Текстильні килимки |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) | |||
| Круїз-контроль з обмежувачем швидкості | |||
| Система вибору режимів водіння (ECO / NORMAL / SPORT) | |||
| Cистема безключового доступу та запуску Smart Entry and Start | |||
| Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні) | |||
| Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками | |||
| Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду | |||
| Омивач камери заднього огляду | |||
| Пристрій бездротової зарядки смартфона | |||
| Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі | |||
| 2 розетки USB-С в панелі інструментів | |||
| 2 розетки USB-С в нижній частині центральної консолі для пасажирів заднього ряду сидінь | |||
| Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням | |||
| Відділення для окулярів | |||
| Мультифункціональне кермо: підігрів | |||
| Мультифункціональне кермо: електрорегулювання положення за висотою та вильотом | |||
| Передні сидіння: підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності) | |||
| Передні сидіння: вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності) | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння водія | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання положення сидіння пасажира | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання сидіння водія за висотою | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання сидіння пасажира за висотою | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія | |||
| Передні сидіння: електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира | |||
| Передні сидіння: система комфортної посадки/висадки (автоматичне відведення керма/сидіння водія) | |||
| Передні сидіння: центральний підлокітник із відсіком для речей | |||
| Передні сидіння: кишені в спинках сидінь | |||
| 2-й ряд сидінь: підігрів бокових сидінь | |||
| 2-й ряд сидінь: електропривод регулювання нахилу спинок бокових сидінь | |||
| 2-й ряд сидінь: центральний підлокітник | |||
| 2-й ряд сидінь: центральний підлокітник з отвором для багажу в спинці | |||
| 2-й ряд сидінь: складувані спинки в пропорції 40:60 | |||
| 2-й ряд сидінь: бічні сонцезахисні шторки | |||
| 2-й ряд сидінь: сонцезахисна шторка заднього скла з електроприводом | |||
| Функція пам′яті на 2 положення: сидіння водія | |||
| Функція пам′яті на 2 положення: зовнішніх дзеркал заднього виду | |||
| Функція пам′яті на 2 положення: кермової колонки | |||
| Функція пам′яті на 2 положення: проєкційного дисплея на вітровому склі |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир | |||
| Незалежне регулювання температури для заднього ряду сидінь | |||
| Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь | |||
| Система іонізації повітря в салоні з генератором часток nano-e X |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| 7 | |||
| 12,3 | |||
| Проєкційний кольоровий дисплей на вітровому склі | |||
| Навігаційна система GPS (мапа України) |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Мультимедійна система з 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм | |||
| Радіоприймач FM/DAB | |||
| Акустична система на 6 динаміків | |||
| Акустична система JBL з підсилювачем і 9 динаміками (з сабвуфером) | |||
| Підключення та синхронізація: комунікаційна система Bluetooth | |||
| Підключення та синхронізація: порт USB-C для передачі даних та заряджання | |||
| Підключення та синхронізація: підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля | |||
| VSC - система стабілізації автомобіля | |||
| TRC - протибуксувальна система | |||
| НАС - система допомоги старту на схилі | |||
| TPMS - система моніторингу тиску в шинах | |||
| AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією екстреного гальмування та розпізнавання пішоходів, велосипедистів та мотоциклістів | |||
| ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей | |||
| LTA - система відстеження смуги руху | |||
| LCA - система допомоги при зміні смуги руху | |||
| DMC - система контролю водія | |||
| EDSS - система аварійної зупинки руху | |||
| PDA - cистема проактивної допомоги при керуванні | |||
| ESA - система аварійного підсилювача керма | |||
| RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки | |||
| LDA - система попередження зїзду з смуги руху з функцією допомоги утримання в смузі | |||
| BSM - cистема моніторингу | |||
| RCTAB - cистема попередження та екстреного гальмування при виявленні крос-трафіку під час руху назад | |||
| RCD - система виявлення пішоходів камерою заднього огляду | |||
| RVAI - інформування про наближення автомобіля ззаду | |||
| FCTA - cистема попередження про крос-трафік під час руху вперед | |||
| SEA - асистент безпечного виходу з авто | |||
| EBS - сигнал екстреного гальмування | |||
| SCB - система автоматичного гальмування після зіткнення | |||
| AHB - автоматичне дальнє світло |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Подушки безпеки: фронтальні для водія та переднього пасажира | |||
| Подушки безпеки: бічні для водія та переднього пасажира | |||
| Подушки безпеки: центральна між водієм та переднім пасажиром | |||
| Подушки безпеки: для колін водія | |||
| Подушки безпеки: захисні шторки передні та задні | |||
| Ремені безпеки: переднатяжні пристрої (передні та задні бокові сидіння) | |||
| Ремені безпеки: візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені безпеки | |||
| Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх задніх сидіннях | |||
| Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини |
| Комплектація: | Elegance | Prestige | Premium |
|---|---|---|---|
| Центральний замок з дистанційним керуванням | |||
| Електронний імобілайзер двигуна | |||
| Сигналізація з датчиками відкриття автомобіля |
Багато автолюбителів з великим нетерпінням чекали появи оновленої Toyota Camry Hybrid, вихід якої викликав справжній фурор у світі сучасного автопрому. Новинка вирізняється елегантним, преміальним зовнішнім виглядом і внутрішнім функціоналом, що підкреслює статус його власника.
Тойота Камрі Гібрид – це поєднання зовнішньої елегантності та сучасного наповнення. Завдяки використанню передових технологій кожна поїздка стає максимально безпечною та комфортною.
Нова модель має такі відмінності:
Можна сміливо говорити про те, що Toyota Camry Hybrid 9 покоління – це автомобіль, який ідеально підходить впевненим у собі людям, які цінують якість і комфорт.
Новинка Тойота Камрі Гібрид відрізняється такими базовими характеристиками:
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Двигун | Гібридний: бензиновий мотор на 186 к.с. і електромотор на 136 к.с. |
| Робота паливної системи | Безпосереднє впорскування |
| Середня витрата палива на 100 км | 4 літри |
| Привід | Передній |
| Габарити | Довжина – 4920 мм Ширина – 1840 мм Висота – 1455 |
| Розгін від 0 до 100 км/год | 7,2 секунди |
| Максимальна швидкість | 180 км/год. Є обмеження, встановлені електронікою. |
| Колісна база | 2825 |
| Максимальний радіус розвороту | 5,5 м |
| Об'єм паливного бака | 50 л |
| Об'єм багажника | 524 л |
| Системи допомоги водієві | Утримання в смузі, круїз-контроль, ABS. |
| Клімат-контроль | Тризонний. |
Ціна за якою можна купити нову версію гібридної Тойоти Камрі залежить від обраної комплектації. Серед представлених у нашому салоні варіантів:
Ціни в автосалоні формуються з урахуванням актуального курсу долара і того, чи є авто в наявності в Україні. Хочете дізнатися більше або записатися на тест-драйв? Зверніться до менеджерів офіційного дилера ТОЙОТА ЦЕНТР КИЇВ АВТОСАМІТ УКРАВТО! Вони допоможуть вам обрати ідеальний автомобіль, який відповідає вашим вимогам та побажанням!